Decreto nº 1.512/2005
Estabelece os valores provisórios do Valor Adicionado Fiscal e do Índice de Participação dos Municípios no produto da receita do ICMS, a vigorar no ano do 2006.
DECRETO Nº 1.512- R, DE 15 DE JULHO DE 2005.
Estabelece os valores provisórios do Valor Adicionado Fiscal e do Índice de Participação dos Municípios no produto da receita do ICMS, a vigorar no ano do 2006.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 91, III, da Constituição Estadual, DECRETA:
Art. 1º Os valores provisórios do Valor Adicionado Fiscal e do Índice de Participação dos Municípios, no produto da receita do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, a vigorarem no ano de 2006, são, respectivamente, os previstos nos Anexos I e II que integram este decreto, conforme dispõe a Lei nº 4.288 , de 29 de novembro de 1989, com as alterações das Leis nº 4.495 , de 28 de dezembro de 1990, e nº 4.664 , de 31 de dezembro de 1993.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2006.
Palácio da Fonte Grande, em Vitória, aos 15 dias do mês de julho de 2005, 184º da Independência, 117º da República e 471º do Início da Colonização do Solo Espírito-Santense.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda
(Este texto não substitui o publicado no D.O.E. em 18/07/2005)
Parte Parte inferior do formulário superior do formulário
ANEXO I DO DECRETO Nº 1.512-R, DE 15 DE JULHO DE 2005
VALOR ADICIONADO FISCAL PROVISÓRIO POR MUNICÍPIO
MUNICÍPIO VAF 2003 VAF 2004 2003 2004 BIÊNIO RESULTADO
(R$) (R$) (%) (%) (%) (%)
AFONSO CLÁUDIO 29.856.005 37.867.747 0,137 0,152 0,145 0,10875
AGUA DOCE DO NORTE 12.871.996 13.791.377 0,059 0,055 0,057 0,04275
ÁGUIA BRANCA 15.648.625 21.890.657 0,072 0,088 0,080 0,06000
ALEGRE 30.537.209 33.369.891 0,140 0,134 0,137 0,10275
ALFREDO CHAVES 19.385.075 23.714.689 0,089 0,095 0,092 0,06900
ALTO RIO NOVO 8.457.910 7.933.047 0,039 0,032 0,036 0,02700
ANCHIETA 650.820.724 854.397.003 2,979 3,435 3,207 2,40525
APIACÁ 6.776.640 7.674.353 0,031 0,031 0,031 0,02325
ARACRUZ 2.401.248.354 1.847.211.193 10,990 7,427 9,208 6,90600
ATÍLIO VIVACQUA 31.818.647 39.010.586 0,146 0,157 0,152 0,11400
BAIXO GUANDU 249.475.121 252.633.736 1,142 1,016 1,079 0,80925
BARRA DE SÃO FRANCISCO 80.482.654 101.484.806 0,368 0,408 0,388 0,29100
BOA ESPERANÇA 23.570.354 39.168.027 0,108 0,157 0,133 0,09975
BOM JESUS DO NORTE 11.159.260 12.744.160 0,051 0,051 0,051 0,03825
BREJETUBA 22.291.504 53.340.862 0,102 0,214 0,158 0,11850
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 965.115.195 983.510.886 4,417 3,954 4,185 3,13875
CARIACICA 931.730.039 1.078.911.483 4,264 4,338 4,301 3,22575
CASTELO 132.102.328 152.904.903 0,605 0,615 0,610 0,45750
COLATINA 380.574.652 458.122.486 1,742 1,842 1,792 1,34400
CONCEIÇÃO DA BARRA 122.476.047 89.254.247 0,561 0,359 0,460 0,34500
CONCEIÇÃO DO CASTELO 58.414.167 57.966.930 0,267 0,233 0,250 0,18750
DIVINO DE SÃO LOURENÇO 10.367.874 6.199.656 0,047 0,025 0,036 0,02700
DOMINGOS MARTINS 86.209.578 93.681.923 0,395 0,377 0,386 0,28950
DORES DO RIO PRETO 9.282.413 9.091.055 0,043 0,037 0,040 0,03000
ECOPORANGA 60.092.887 67.283.143 0,275 0,271 0,273 0,20475
FUNDÃO 11.699.914 15.142.926 0,054 0,061 0,058 0,04350
GOVERNADOR LINDENBERG 47.980.071 77.056.060 0,220 0,310 0,265 0,19875
GUAÇUÍ 43.949.736 46.175.218 0,201 0,186 0,193 0,14475
GUARAPARI 142.867.686 154.866.045 0,654 0,623 0,638 0,47850
IBATIBA 35.661.288 42.333.245 0,163 0,170 0,166 0,12450
IBIRAÇU 31.534.576 48.194.391 0,144 0,194 0,169 0,12675
IBITIRAMA 18.161.009 15.159.804 0,083 0,061 0,072 0,05400
ICONHA 30.688.244 39.978.474 0,140 0,161 0,151 0,11325
IRUPI 20.176.824 19.414.808 0,092 0,078 0,085 0,06375
ITAGUAÇU 21.310.456 30.043.650 0,098 0,121 0,110 0,08250
ITAPEMIRIM 365.763.135 183.849.986 1,674 0,739 1,206 0,90450
ITARANA 19.119.396 19.107.803 0,088 0,077 0,083 0,06225
IUNA 43.093.326 51.775.593 0,197 0,208 0,202 0,15150
JAGUARÉ 282.464.879 132.786.289 1,293 0,534 0,913 0,68475
JERÔNIMO MONTEIRO 11.812.384 12.563.925 0,054 0,050 0,052 0,03900
JOÃO NEIVA 69.699.726 93.662.846 0,319 0,377 0,348 0,26100
LARANJA DA TERRA 15.319.175 17.732.825 0,070 0,071 0,071 0,05325
LINHARES 727.974.517 696.845.504 3,332 2,802 3,067 2,30025
MANTENÓPOLIS 13.997.947 14.604.844 0,064 0,059 0,062 0,04650
MARATAÍZES 40.916.705 38.608.867 0,187 0,155 0,171 0,12825
MARECHAL FLORIANO 86.759.879 144.673.302 0,397 0,582 0,489 0,36675
MARILÂNDIA 24.162.914 26.595.781 0,111 0,107 0,109 0,08175
MIMOSO DO SUL 48.598.833 59.686.788 0,222 0,240 0,231 0,17325
MONTANHA 44.451.261 38.227.638 0,203 0,154 0,179 0,13425
MUCURICI 17.070.746 13.448.638 0,078 0,054 0,066 0,04950
MUNIZ FREIRE 27.033.656 32.803.238 0,124 0,132 0,128 0,09600
MUQUI 12.409.421 16.393.159 0,057 0,066 0,062 0,04650
NOVA VENÉCIA 107.798.718 134.403.016 0,493 0,540 0,516 0,38700
PANCAS 41.749.080 19.429.225 0,191 0,078 0,135 0,10125
PEDRO CANÁRIO 47.710.275 45.280.124 0,218 0,182 0,200 0,15000
PINHEIRO 51.843.548 64.268.802 0,237 0,258 0,247 0,18525
PIUMA 17.568.559 17.939.527 0,080 0,072 0,076 0,05700
PONTO BELO 16.346.387 10.983.075 0,075 0,044 0,060 0,04500
PRESIDENTE KENNEDY 11.182.915 13.602.826 0,051 0,055 0,053 0,03975
RIO BANANAL 39.423.971 41.447.640 0,180 0,167 0,174 0,13050
RIO NOVO DO SUL 23.263.930 30.199.754 0,107 0,121 0,114 0,08550
SANTA LEOPOLDINA 43.554.811 55.841.739 0,199 0,224 0,211 0,15825
SANTA MARIA DE JETIBÁ 120.549.009 151.553.536 0,552 0,609 0,580 0,43500
SANTA TEREZA 39.213.650 57.545.517 0,180 0,231 0,205 0,15375
SÃO DOMINGOS DO NORTE 28.672.904 29.507.052 0,131 0,119 0,125 0,09375
SÃO GABRIEL DA PALHA 70.837.071 71.041.880 0,324 0,286 0,305 0,22875
SÃO JOSE DO CALÇADO 26.097.744 33.214.312 0,119 0,134 0,127 0,09525
SÃO MATEUS 319.321.579 261.904.147 1,461 1,053 1,257 0,94275
SÃO ROQUE DO CANAÃ 25.650.633 26.645.490 0,117 0,107 0,112 0,08400
SERRA 4.154.433.065 5.670.960.412 19,014 22,802 20,908 15,68100
SOORETAMA 47.917.124 49.238.641 0,219 0,198 0,208 0,15600
VARGEM ALTA 49.015.333 52.123.241 0,224 0,210 0,217 0,16275
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 99.537.760 137.317.315 0,456 0,552 0,504 0,37800
VIANA 314.059.586 288.167.682 1,437 1,159 1,298 0,97350
VILA PAVÃO 33.305.659 37.802.335 0,152 0,152 0,152 0,11400
VILA VALÉRIO 41.540.924 44.272.135 0,190 0,178 0,184 0,13800
VILA VELHA 1.663.542.864 1.752.370.111 7,614 7,046 7,330 5,49750
VITÓRIA 5.809.997.833 7.348.674.904 26,591 29,548 28,069 21,05175
TOTAL - ESTADO ................ 21.849.577.894 24.870.624.931 100,000 100,000 100 75
FONTE: SEFAZ/GEARI/SUDEF/SIPM - 30 / 06 /2005.
ANEXO II DO DECRETO Nº 1.512-R, DE 15 DE JULHO DE 2005
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PROVISÓRIO PARA 2006
MUNICÍPIO CÓD. MUNICÍPIO 2006
AFONSO CLÁUDIO 50.401 0,595
AGUA DOCE DO NORTE 50.210 0,296
ÁGUIA BRANCA 50.212 0,323
ALEGRE 50.701 0,470
ALFREDO CHAVES 50.402 0,342
ALTO RIO NOVO 50.211 0,228
ANCHIETA 50.801 2,580
APIACÁ 50.702 0,198
ARACRUZ 50.301 7,338
ATÍLIO VIVACQUA 50.703 0,330
BAIXO GUANDU 50.201 1,137
BARRA DE SÃO FRANCISCO 50.202 0,719
BOA ESPERANÇA 50.203 0,368
BOM JESUS DO NORTE 50.704 0,161
BREJETUBA 50.310 0,465
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 50.705 3,493
CARIACICA 50.501 3,405
CASTELO 50.601 1,003
COLATINA 50.204 1,865
CONCEIÇÃO DA BARRA 50.302 0,745
CONCEIÇÃO DO CASTELO 50.602 0,583
DIVINO DE SÃO LOURENÇO 50.706 0,203
DOMINGOS MARTINS 50.403 0,941
DORES DO RIO PRETO 50.707 0,176
ECOPORANGA 50.101 0,795
FUNDÃO 50.303 0,223
GOVERNADOR LINDENBERG 50.216 0,567
GUAÇUÍ 50.708 0,404
GUARAPARI 50.802 0,725
IBATIBA 50.605 0,404
IBIRAÇU 50.404 0,307
IBITIRAMA 50.714 0,299
ICONHA 50.803 0,323
IRUPI 50.607 0,275
ITAGUAÇU 50.405 0,396
ITAPEMIRIM 50.804 1,231
ITARANA 50.406 0,324
IUNA 50.603 0,517
JAGUARÉ 50.308 1,138
JERÔNIMO MONTEIRO 50.709 0,229
JOÃO NEIVA 50.410 0,469
LARANJA DA TERRA 50.409 0,355
LINHARES 50.304 3,321
MANTENÓPOLIS 50.205 0,292
MARATAÍZES 50.715 0,350
MARECHAL FLORIANO 50.412 0,743
MARILÂNDIA 50.209 0,338
MIMOSO DO SUL 50.710 0,589
MONTANHA 50.102 0,504
MUCURICI 50.103 0,238
MUNIZ FREIRE 50.604 0,391
MUQUI 50.711 0,285
NOVA VENÉCIA 50.206 0,985
PANCAS 50.207 0,505
PEDRO CANÁRIO 50.309 0,425
PINHEIRO 50.305 0,612
PIUMA 50.805 0,160
PRESIDENTE KENNEDY 50.806 0,293
RIO BANANAL 50.307 0,527
RIO NOVO DO SUL 50.807 0,291
SANTA LEOPOLDINA 50.407 0,501
SANTA MARIA DE JETIBÁ 50.411 1,147
SANTA TEREZA 50.408 0,571
SÃO DOMINGOS DO NORTE 50.213 0,333
SÃO GABRIEL DA PALHA 50.208 0,591
SÃO JOSE DO CALÇADO 50.712 0,280
SÃO MATEUS 50.306 1,852
SÃO ROQUE DO CANAÃ 50.413 0,324
SERRA 50.502 15,850
SOORETAMA 50.311 0,461
VARGEM ALTA 50.713 0,487
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 50.606 0,866
VIANA 50.503 1,136
VILA PAVÃO 50.214 0,369
VILA VALÉRIO 50.215 0,544
VILA VELHA 50.504 5,599
VITÓRIA 50.505 21,114
TOTAL - ESTADO .... 100,000
FONTE: SEFAZ/GEARI/SUDEF/SIPM - 30 / 06 /2005.
Parte Parte inferior do formulário superior do formulário
Art. 1
Art. 2
Parte
Parte inferior do formulário
Parte
Parte inferior do formulário
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.