Lei Complementar nº 518/2009
Altera a Lei Complementar nº 336, de 30.11.2005, que criou o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, e dá outras providências.
LEI COMPLEMENTAR Nº 518/2009
Altera a Lei Complementar nº 336 , de 30.11.2005, que criou o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 2º da Lei Complementar nº 336 , de 30.11.2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º Os recursos orçamentários do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - FUNCOP serão aplicados em despesa de custeio ou de investimento, em ações sociais, sendo vedado o seu emprego em pagamento de dívida pública e de pessoal.
§ 1º Os recursos orçamentários do FUNCOP, deduzidos os valores relativos aos percentuais constitucionais destinados à educação e à saúde, serão repassados ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES.
§ 2º Os recursos, a que se refere o
§ 1º, serão destinados aos municípios de forma diretamente proporcional às receitas totais per capita e à incidência da pobreza, sendo que uma parcela equivalente a 10% (dez por cento) será distribuída igualmente, com exceção dos municípios que possuem receita anual per capita total superior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
§ 3º A distribuição dos recursos, a que se refere o
§ 2º, será feita conforme índices de participações dos municípios no FUNCOP fixados no Anexo Único constante desta Lei Complementar.
§ 4º Os recursos provenientes do FUNCOP serão repassados diretamente do FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social, independentemente de celebração de convênios, observadas as seguintes condições:
I - a aplicação dos recursos do Fundo Municipal será monitorada pelos Conselhos Municipais de Assistência Social;
II - o município beneficiário deverá adotar, como contrapartida, instrumentos e tecnologia de gestão a serem disponibilizados pelo Governo do Estado, com vistas ao fortalecimento das instituições locais;
III - a contrapartida não implicará em custos para os municípios." (NR)
Art. 2º Caberá ao Instituto Jones dos Santos Neves a função de apoio técnico ao FUNCOP com as seguintes atribuições:
I - consolidar um sistema de informações estatísticas e territoriais dos municípios participantes do FUNCOP, com vistas a subsidiar a elaboração e o monitoramento das políticas públicas sociais locais;
II - produzir os indicadores socioeconômicos dos municípios participantes do FUNCOP.
Art. 3º Os saldos orçamentários até a data de publicação desta Lei Complementar, relativos à da Fonte de Recursos "Combate à Pobreza para Municípios com menor IDH", serão anulados e transferidos para o Fundo Estadual de Assistência Social.
Art. 4º Os recursos financeiros provenientes do FUNCOP serão transferidos ao FEAS e repassados aos municípios, conforme índices estabelecidos no Anexo Único, nas seguintes datas:
I - recursos disponíveis até 30.11.2009 serão repassados até 31.01.2010;
II - recursos apurados até 30.6.2010 serão repassados até 31.7.2010;
III - recursos apurados até 31.12.2010 serão repassados até 31.01.2011.
Parágrafo único. A liberação da última parcela será condicionada à realização, pelo município beneficiado, das contrapartidas de que trata esta Lei Complementar.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários ao cumprimento desta Lei Complementar.
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 7º Ficam revogados os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 336 /05.
Palácio Anchieta, em Vitória, 21 de Dezembro de 2009.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
(D.O. de 22/12/2009)
Anexo único - índice de participação dos municípios no FUNCOP __________________________________________________________________
| Município | Critério 1 | Critério 2 | Índice de |
| |Pobreza (em %)| Igualdade (em| Participação |
| | | %) | no |
| | | | FUNCOP (em %)|
|=====================|==============|==============|==============|
|Afonso Cláudio | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Água Doce do Norte | 1,600681| 0,135135| 1,735816|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Águia Branca | 0,892970| 0,135135| 1,028105|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Alegre | 2,353593| 0,135135| 2,488728|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Alfredo Chaves | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Alto Rio Novo | 0,658584| 0,135135| 0,793719|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Anchieta* |- |- | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Apiacá | 0,987623| 0,135135| 1,122758|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Aracruz* |- |- |- |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Atílio Vivácqua | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Baixo Guandu | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Barra de São| 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|Francisco | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Boa Esperança | 1,411089| 0,135135| 1,546224|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Bom Jesus do Norte | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Brejetuba | 1,341768| 0,135135| 1,476903|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Cachoeiro de| 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|Itapemirim | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Cariacica | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Castelo | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Colatina | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Conceição da Barra | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Conceição do Castelo | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Divino de São| 0,519760| 0,135135| 0,654895|
|Lourenço | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Domingos Martins | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Dores do Rio Preto | 0,590279| 0,135135| 0,725415|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Ecoporanga | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Fundão | 1,303312| 0,135135| 1,438447|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Governador Lindenberg| 0,834186| 0,135135| 0,969322|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Guaçuí | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Guarapari | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Ibatiba | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Ibiraçu | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Ibitirama | 1,078796| 0,135135| 1,213931|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Iconha | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Irupi | 1,051510| 0,135135| 1,186646|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Itaguaçu | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Itapemirim | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Itarana | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Iúna | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Jaguaré | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Jerônimo Monteiro | 1,133305| 0,135135| 1,268440|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|João Neiva | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Laranja da Terra | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Linhares | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Mantenópolis | 1,895837| 0,135135| 2,030972|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Marataízes | 1,976368| 0,135135| 2,111503|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Marechal Floriano | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Marilândia | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Mimoso do Sul | 2,382092| 0,135135| 2,517227|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Montanha | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Mucurici | 0,652329| 0,135135| 0,787464|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Muniz Freire | 1,988777| 0,135135| 2,123912|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Muqui | 0,955754| 0,135135| 1,090889|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Nova Venécia | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Pancas | 2,193479| 0,135135| 2,328614|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Pedro Canário | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Pinheiros | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Piúma | 1,587489| 0,135135| 1,722624|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Ponto Belo | 1,163635| 0,135135| 1,298770|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Presidente Kennedy* |- |- |- |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Rio Bananal | 1,505054| 0,135135| 1,640189|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Rio Novo do Sul | 0,881710| 0,135135| 1,016846|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Santa Leopoldina | 1,002729| 0,135135| 1,137864|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Santa Maria de Jetibá| 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Santa Teresa | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|São Domingos do Norte| 0,694176| 0,135135| 0,829312|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|São Gabriel da Palha | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|São José do Calçado | 0,904530| 0,135135| 1,039665|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|São Mateus | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|São Roque do Canaã | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Serra | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Sooretama | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Vargem Alta | 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Venda Nova do| 0,000000| 0,135135| 0,135135|
|Imigrante | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Viana | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Vila Pavão | 0,799294| 0,135135| 0,934430|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Vila Valério | 1,465666| 0,135135| 1,600801|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Vila Velha | 2,485411| 0,135135| 2,620546|
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Vitória* |- |- |- |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|Total | 90,00000| 10,00000| 100,00000|
|---------------------+--------------+--------------+--------------|
|* Municípios com renda per capita anual superior a R$ 2.500,00 |
|__________________________________________________________________|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Anexo único
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Complementar
Lei Complementar nº 615/2011 de 16/12/2011
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Complementar
Lei Complementar nº 336/2005 de 30/11/2005