Lei Ordinária nº 4.661/1992
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 4.661
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os vencimentos dos cargos dos profissionais do ensino do Quadro do Magistério ficam reajustados de acordo com o Anexo I, que acompanha a presente Lei, relativamente aos meses de julho e agosto de 1992.
Art. 2º Os reajustes desta Lei são extensivos aos aposentados, aos pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro - IPAJM e ao pessoal celetista da Administração Direta.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas, se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de julho de 1992.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Ordeno, portanto, a todas as autoridades que a cumpram e a façam cumprir como nela se contém.
O Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania faça publicá-la, imprimir e correr.
Palácio Anchieta, em Vitória, 1º de setembro de 1992.
ALBUÍNO CUNHA DE AZEREDO
Governador do Estado
RENATO VIANA SOARES
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania
LÍGIA MARIA PAOLIELLO DE FREITAS
Secretária de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
SATURNINO DE FREITAS MAURO
Secretário de Estado da Educação e Cultura
SÉRGIO DO AMARAL VERGUEIRO
Secretário de Estado da Fazenda
(D.O. 04/09/92)
ANEXO I
Cargos do Quadro do Magistério
Referência Vencimentos
Julho/92 Agosto/92
01 500.000,00 625.000,00
02 520.000,00 650.000,00
03 540.800,00 676.800,00
04 562.432,00 703.040,00
05 584.929,28 731.161,60
06 608.326,45 760.408,06
07 632.659,51 790.824,39
08 657.965,89 822.457,36
09 684.284,53 855.355,66
10 711.655,91 889.569,89
11 740.122,15 925.152,68
12 769.727,04 962.158,79
13 800.516,12 1.000.645,14
14 832.536,76 1.040.670,94
15 865.838,23 1.082.297,78
16 900.471,76 1.125.589,69
17 936.490,63 1.170.613,28
18 973.950,26 1.217.437,81
19 1.012.908,27 1.266.135,32
20 1.053.424,60 1.316.780,73
21 1.095.561,58 1.369.451,97
22 1.139.384,05 1.424.230,05
23 1.184.959,40 1.481.992,25
24 1.232.357,78 1.540.447,22
25 1.281.652,10 1.602.065,10
26 1.332.918,18 1.666.147,10
27 1.386.234,91 1.732.793,62
28 1.441.684,30 1.802.105,37
29 1.499.351,68 1.874.189,58
30 1.559.326,75 1.949.157,17
31 1.621.698,78 2.027.123,45
32 1.686.566,73 2.108.208.39
33 1.754.029,40 2.192536,73
34 1.824.190,58 2.280.238,20
35 1.897.158,20 2.371.447,73
36 1.973.044,53 2.466.305,64
37 2.051.966,31 2.564.957,86
(D.O. 04/09/92)
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
ANEXO I
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.