Decreto nº 99.980/1991
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5º, letra j, e 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, e no Decreto-Lei nº 1.075, de 22 de janeiro de 1970, DECRETA:
DECRETO Nº 99.980, DE 4 DE JANEIRO DE 1991
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5º, letra j, e 6º do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, e no Decreto-Lei nº 1.075 , de 22 de janeiro de 1970, DECRETA:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão de passagem, em favor da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, os imóveis constituídos de terrenos, benfeitorias e acessões, de propriedade particular, necessários à implantação da Variante Horto Florestal-Matadouro-Capitão Eduardo, para transposição da Região Metropolitana de Belo Horizonte, situados no trecho Matadouro-Capitão Eduardo, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Os imóveis de que trata o presente decreto, com área total de 194,40ha, detalhados nos desenhos constantes do Processo nº 29000.012846/90-11, têm as seguintes delimitações em coordenadas: PONTO AZIMUTE DISTÂNCIA (m) COORDENADAS
E N
PP.0 614.071,500 7.805.050,500
1 140º58`28" 61,143 614.110,000 7.805.003,000
2 144º43`16" 180,069 614.214,000 7.804.856,000
3 237º27`00" 55,758 614.167,000 7.804.826,000
4 325º37`53" 210,801 614.048,000 7.805.000,000
5 318º53`16" 36,500 614.024,000 7.805.027,500
6 311º05`29" 57,055 613.981,000 7.805.065,000
7 249º26`38" 8,544 613.973,000 7.805.062,000
8 144º13`33" 366,067 614.187,000 7.804.765,000
9 108º40`36" 224,840 614.400,000 7.804.693,000
10 116º33`54" 443,860 614.797,000 7.804.494,500
11 81º52`12" 222,739 615.017,500 7.804.526,000
12 53º50`50" 167,813 615.153,000 7.804.625,000
13 21º48`05" 188,481 615.223,000 7.804.800,000
14 06º13`15" 106,125 615.234,500 7.804.905,500
15 17º51`53" 317,825 615.332,000 7.805.208,000
16 39º00`14" 247,071 615.487,500 7.805.400,00
17 00º12`21" 417,503 615.489,000 7.805.817,500
18 33º08`32" 203,030 615.600,000 7.805.987,500
19 31º49`01" 483,680 615.855,000 7.806.398,500
20 11º11`27" 613,158 615.974,000 7.807.000,000
21 17º52`43" 228,011 616.044,000 7.807.217,000
22 50º42`51" 585,921 616.497,500 7.807.588,000
23 118º21`57" 775,628 617.180,000 7.807.219,500
24 55º53`28" 701,715 617.761,000 7.807.613,000
25 111º01`18" 518,509 618.245,000 7.807.427,000
26 123º29`21" 513,794 618.673,500 7.807.143,500
27 33º19`35" 131,051 618.745,500 7.807.253,000
28 302º23`22" 1.154,629 617.770,500 7.807.871,500
29 351º10`13" 573,294 617.682,500 7.808.438,000
30 320º11`40" 238,213 617.530,000 7.808.621,000
31 234º31`12" 57,717 617.483,000 7.808.587,500
32 153º20`33" 458,751 617.614,500 7.808.148,000
33 177º39`14" 268,725 617.625,500 7.807.879,500
34 230º09`11" 354,278 617.353,500 7.807.652,500
35 279º01`50" 1.079,885 616.287,000 7.807.822,000
36 251º14`55" 572,381 615.745,000 7.807.638,000
37 170º44`30" 646,421 615.849,000 7.807.000,000
38 198º50`12" 676,744 615.630,500 7.806.359,500
39 217º42`07" 406,342 615.382,000 7.806.038,000
40 199º51`19" 401,890 615.245,500 7.805.660,000
41 199º51`57" 354,602 615.125,000 7.805.326,500
42 169º45`25" 331,788 615.184,000 7.805.000,000
43 190º49`53" 199,555 615.146,500 7.804.804,000
44 201º10`05" 123,002 615.101,000 7.804.686,500
45 231º48`33" 95,425 615.026,000 7.804.627,500
46 244º52`01" 89,471 614.945,000 7.804.589,500
47 289º10`13" 135,515 614.817,000 7.804.634,000
48 269º35`32" 140,504 614.676,500 7.804.633,000
49 293º22`24" 301,218 614.400,000 7.804.752,500
50 298º24`34" 125,061 614.290,000 7.804.812,000
51 330º39`44" 314,312 614.136,000 7.805.086,000
52 300º18`32" 157,532 614.000,000 7.805.165,500
53 277º46`13" 247,775 613.754,500 7.805.199,000
54 238º08`50" 92,045 613.761,500 7.805.156,500
55 83º45`47" 92,045 613.761,500 7.805.156,500
56 88º30`09" 76,526 613.838,000 7.805.148,500
57 95º18`52" 21,593 613.859,500 7.805.156,500
58 101º51`11" 41,382 613.900,000 7.805.148,000
59 107º11`55" 43,966 613.942,000 7.805.135,000
60 112º37`12" 26.000 613.966,000 7.805.125,000
61 7º07`30" 4,031 613.966,500 7.805.129,000
62 116º00`12" 22,809 613.987,000 7.805.119,000
63 81º40`28" 41,437 614.028,000 7.805.125,000
64 104º02`10" 24,739 614.052,000 7.805.119,000
65 132º26`10" 23,712 614.069,500 7.805.103,000
PP.0 177º49`06" 52,538 614.071,500 7.805.050,500
Art. 3º A RFFSA fica autorizada a promover, na forma da legislação vigente, as desapropriações ou instituições de servidão a que se refere o art.1º deste decreto.
Art. 4º A RFFSA poderá alegar urgência nas desapropriações de que trata este decreto, para os fins previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 , de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 1956, e no Decreto-Lei nº 1.075 , de 1970.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1991; 170º da República e 103º da Independência.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União -
Seção 1 de 07/01/1991 Publicação:
Diário Oficial da União -
Seção 1 - 7/1/1991, Página 288 (Publicação Original)
Coleção de Leis do Brasil - 1991, Página 162 Vol. 1 (Publicação Original)