Lei Ordinária nº 16.133/2006
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DOAR AO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE RIO POMBA - CEFET-RP - O IMÓVEL QUE ESPECIFICA E ALTERA A LEI Nº 15.178,DE 16 DE JUNHO DE 2004,QUE DEFINE OS LIMITES DE CONSERVAÇÃO DA SERRA DA PIEDADE.
LEI Nº 16.133/2006 de 26/05/2006
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DOAR AO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE RIO POMBA - CEFET-RP - O IMÓVEL QUE ESPECIFICA E ALTERA A LEI Nº 15.178 ,DE 16 DE JUNHO DE 2004,QUE DEFINE OS LIMITES DE CONSERVAÇÃO DA SERRA DA PIEDADE.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS O Povo do Estado de Minas Gerais,por seus representantes,decretou,e eu,em seu nome,promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba - CEFET-RP - terreno com área de 71.136m2 (setenta e um mil cento e trinta e seis metros quadrados),situado na Rua José Virgílio,na localidade denominada Pastinho,no Município de Lima Duarte,a ser desmembrado de área composta por 127.380,50m2 (cento e vinte e sete mil trezentos e oitenta vírgula cinqüenta metros quadrados),registrada sob o nº 10.374,a fls. 127 do Livro 3-H,no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lima Duarte.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput deste artigo destina-se à construção e ao funcionamento de uma Unidade Descentralizada de Ensino - Uned - do Cefet-RP,no Município de Lima Duarte.
Art. 2º O imóvel de que trata esta Lei reverterá ao patrimônio do Estado se,findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º
Art. 3º O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 15.178 ,de 16 de junho de 2004,passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º...
Parágrafo único. As coordenadas a que se refere o caput deste artigo delimitam uma área de 1.947,49ha (um mil novecentos e quarenta e sete vírgula quarenta e nove hectares) e um perímetro de 29.316,31m (vinte e nove mil trezentos e dezesseis vírgula trinta e um metros).".
Art. 4º O Anexo da Lei nº 15.178 ,de 2004,passa a vigorar na forma do Anexo desta lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio da Liberdade,em Belo Horizonte,aos 26 de maio de 2006; 218º da Inconfidência Mineira e 185º da Independência do Brasil.
AÉCIO NEVES
GOVERNADOR DO ESTADO
ANEXO
(a que se refere o art. 4º da Lei nº 16.133,de 26 de maio de 2006)
ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.178 ,de 16 de junho de 2004) _______________________________________
|PONTO|COORDENADA NORTE|COORDENADA LESTE|
|=====|================|================|
|1 |7.808.755,13 |636.685,82 |
|-----|----------------|----------------|
|2 |7.808.448,60 |637.187,76 |
|-----|----------------|----------------|
|3 |7.808.018,10 |637.425,43 |
|-----|----------------|----------------|
|4 |7.807.578,24 |637.352,76 |
|-----|----------------|----------------|
|5 |7.807.468.68 |637.272,66 |
|-----|----------------|----------------|
|6 |7.807.427,11 |637.089,30 |
|-----|----------------|----------------|
|7 |7.807.452,92 |636.840,79 |
|-----|----------------|----------------|
|8 |7.807.541,11 |636.473,04 |
|-----|----------------|----------------|
|9 |7.807.553,76 |636.391,69 |
|-----|----------------|----------------|
|10 |7.807.693,79 |636.192,49 |
|-----|----------------|----------------|
|11 |7.807.531,70 |635.696,36 |
|-----|----------------|----------------|
|12 |7.807.324,65 |635.308,81 |
|-----|----------------|----------------|
|13 |7.807.179,03 |634.992,96 |
|-----|----------------|----------------|
|14 |7.807.170,47 |634.855,21 |
|-----|----------------|----------------|
|15 |7.807.191,99 |634.529,75 |
|-----|----------------|----------------|
|16 |7.807.064,65 |634.503,93 |
|-----|----------------|----------------|
|17 |7.806.856,78 |634.203,20 |
|-----|----------------|----------------|
|18 |7.806.681,90 |633.496,06 |
|-----|----------------|----------------|
|19 |7.806.662,48 |633.206,66 |
|-----|----------------|----------------|
|20 |7.806.523,82 |632.932,91 |
|-----|----------------|----------------|
|21 |7.806.247,58 |632.568,62 |
|-----|----------------|----------------|
|22 |7.806.052,30 |632.886,78 |
|-----|----------------|----------------|
|23 |7.805.894,39 |634.522,38 |
|-----|----------------|----------------|
|24 |7.805.939,40 |636.336,61 |
|-----|----------------|----------------|
|25 |7.806.161,21 |636.372,70 |
|-----|----------------|----------------|
|26 |7.806.300,67 |636.812,23 |
|-----|----------------|----------------|
|27 |7.806.389,90 |636.878,07 |
|-----|----------------|----------------|
|28 |7.806.407,33 |637.484,29 |
|-----|----------------|----------------|
|29 |7.806.011,91 |637.503,54 |
|-----|----------------|----------------|
|30 |7.806.003,03 |637.782,66 |
|-----|----------------|----------------|
|31 |7.806.340,80 |637.892,82 |
|-----|----------------|----------------|
|32 |7.806.372,49 |638.397,36 |
|-----|----------------|----------------|
|33 |7.806.052,34 |638.432,31 |
|-----|----------------|----------------|
|34 |7.805.957,60 |638.504,38 |
|-----|----------------|----------------|
|35 |7.805.896,97 |638.800,26 |
|-----|----------------|----------------|
|36 |7.806.178,88 |639.187,72 |
|-----|----------------|----------------|
|37 |7.806.258,14 |639.711,61 |
|-----|----------------|----------------|
|38 |7.807.211,71 |639.277,82 |
|-----|----------------|----------------|
|39 |7.807.323,84 |639.501,04 |
|-----|----------------|----------------|
|40 |7.807.752,30 |639.758,77 |
|-----|----------------|----------------|
|41 |7.807.644,40 |640.253,13 |
|-----|----------------|----------------|
|42 |7.808.064,77 |640.206,07 |
|-----|----------------|----------------|
|43 |7.808.580,57 |640.288,67 |
|-----|----------------|----------------|
|44 |7.810.764,16 |642.849,86 |
|-----|----------------|----------------|
|45 |7.811.090,07 |642.648,80 |
|-----|----------------|----------------|
|46 |7.811.063,54 |642.413,62 |
|-----|----------------|----------------|
|47 |7.810.326,89 |638.300,82 |
|-----|----------------|----------------|
|48 |7.809.963,85 |638.013,47 |
|-----|----------------|----------------|
|49 |7.809.642,67 |638.118,07 |
|-----|----------------|----------------|
|50 |7.809.416,27 |637.434,38 |
|-----|----------------|----------------|
|51 |7.809.279,43 |637.153,27 |
|_____|________________|________________|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
ANEXO
ANEXO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Lei Ordinária nº 15178/2004 de 16/06/2004