Texto vigenteEstadual · Pará

Decreto nº 4.780/2025

Dispõe sobre o Valor Adicionado e Índices de Valor Adicionado referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

DECRETO Nº 4.780, DE 2 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre o Valor Adicionado e Índices de Valor Adicionado referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual , e tendo em vista o disposto no art. 3º.,

§ 6º, da Lei Complementar Federal nº 63 , de 11 de janeiro de 1990, DECRETA:

Art. 1º O Valor Adicionado e os índices do Valor Adicionado dos Municípios referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) apurado de acordo com o art. 3º. da Lei nº 5.645 , de 11 de janeiro de 1991, que vigorarão a partir de janeiro de 2026 são os previstos no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Decorridos 30 (trinta) dias desta publicação e não havendo recurso, serão os presentes índices transformados em definitivos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

PALÁCIO DO GOVERNO, 2 de julho de 2025.

HELDER BARBALHO

Governador do Estado

Nome Município Valor Adiciona­do 2023 Índice VA 2023 (65%) Valor Adiciona­do 2024 Índice VA 2024 (65%) Índice Média Geométrica (2023 e 2024) IVA Índice Média Ajustada IVA (65%) População Índice População (10%) Área Índice Área (3%) Índice Educação (10%) Índice Ecológico (8%) Índice Par­tes Iguais (4%) IPM 2026

ABAETETUBA 771.899.124 0,2607728 1.033.614.256 0,3051866 0,2821070 0,2834937 170.999 0,1973603 1.610,65 0,0038784 0,0976610 0,0643808 0,0277778 0,6745520

ABEL FIGUEIREDO 73.717.618 0,0249042 80.271.959 0,0237012 0,0242953 0,0244147 6.302 0,0072735 614,13 0,0014788 0,0485670 0,0305370 0,0277778 0,1400488

ACARA 447.996.319 0,1513478 513.680.801 0,1516702 0,1515089 0,1522537 62.701 0,0723670 4.344,38 0,0104611 0,0616220 0,0439671 0,0277778 0,3684487

AFUA 73.575.970 0,0248564 95.606.414 0,0282289 0,0264890 0,0266192 40.246 0,0464503 8.338,44 0,0200786 0,0630500 0,0882536 0,0277778 0,2722295

ÁGUA AZUL DO NORTE 821.023.140 0,2773685 611.328.737 0,1805019 0,2237533 0,2248532 17.960 0,0207287 7.113,96 0,0171301 0,0544190 0,0567577 0,0277778 0,4016665

ALENQUER 151.126.068 0,0510553 182.140.681 0,0537792 0,0523996 0,0526571 74.836 0,0863728 23.645,45 0,0569372 0,0706650 0,0816965 0,0277778 0,3761064

ALMEIRIM 630.283.848 0,2129305 655.931.214 0,1936713 0,2030727 0,2040709 36.334 0,0419353 72.954,80 0,1756718 0,0430220 0,0786524 0,0277778 0,5711302

ALTAMIRA 2.066.089.410 0,6979925 2.889.504.594 0,8531598 0,7716859 0,7754792 136.982 0,1580992 159.533,31 0,3841489 0,0976310 0,1100623 0,0277778 1,5531984

ANAJAS 57.635.750 0,0194712 85.883.240 0,0253580 0,0222205 0,0223297 30.003 0,0346283 6.913,64 0,0166477 0,0660240 0,0806813 0,0277778 0,2480888

ANANINDEUA 7.688.075.365 2,5972831 8.839.052.575 2,6098329 2,6035504 2,6163486 507.838 0,5861266 190,58 0,0004589 0,1513790 0,0549867 0,0277778 3,4370776

ANAPU 263.359.418 0,0889714 312.107.536 0,0921534 0,0905484 0,0909935 34.947 0,0403344 11.895,27 0,0286433 0,0655100 0,0669507 0,0277778 0,3202097

AUGUSTO CORREA 51.581.952 0,0174261 58.378.603 0,0172370 0,0173313 0,0174165 47.596 0,0549334 1.099,62 0,0026478 0,0592830 0,0431949 0,0277778 0,2052534

AURORA DO PARA 72.742.941 0,0245749 85.142.351 0,0251393 0,0248555 0,0249777 24.321 0,0280703 1.811,84 0,0043628 0,0674530 0,0511444 0,0277778 0,2037860

AVEIRO 120.761.214 0,0407971 127.007.422 0,0375004 0,0391140 0,0393063 19.223 0,0221864 17.074,05 0,0411135 0,0618540 0,0808938 0,0277778 0,2731318

BAGRE 34.852.883 0,0117744 39.152.519 0,0115602 0,0116668 0,0117242 34.633 0,0399720 4.397,32 0,0105885 0,0473340 0,0570763 0,0277778 0,1944728

BAIAO 60.837.973 0,0205531 75.458.567 0,0222800 0,0213991 0,0215043 55.949 0,0645741 3.759,83 0,0090535 0,0684260 0,0509108 0,0277778 0,2422465

BANNACH 117.000.908 0,0395267 124.791.784 0,0368462 0,0381629 0,0383505 4.252 0,0049080 2.956,65 0,0071195 0,0446630 0,0533711 0,0277778 0,1761899

BARCARENA 6.693.322.975 2,2612233 13.088.693.961 3,8645888 2,9561289 2,9706602 137.331 0,1585020 1.310,34 0,0031552 0,0908910 0,0452270 0,0277778 3,2962132

BELEM 22.891.355.447 7,7334481 25.107.842.158 7,4133819 7,5717240 7,6089439 1.398.531 1,6141293 1.059,47 0,0025512 0,1762370 0,0477118 0,0277778 9,4773510

BELTERRA 261.315.218 0,0882808 215.672.108 0,0636797 0,0749780 0,0753465 18.954 0,0218760 4.398,42 0,0105912 0,0634120 0,0762351 0,0277778 0,2752386

BENEVIDES 2.939.212.972 0,9929622 3.154.386.906 0,9313694 0,9616728 0,9664001 68.191 0,0787034 187,83 0,0004523 0,0906860 0,0372653 0,0277778 1,2012849

BOM JESUS DO TOCANTINS 129.854.537 0,0438691 158.520.399 0,0468050 0,0453133 0,0455360 18.958 0,0218806 2.816,60 0,0067822 0,0578560 0,0548690 0,0277778 0,2147016

BONITO 193.016.279 0,0652072 164.492.885 0,0485684 0,0562762 0,0565528 12.998 0,0150018 586,98 0,0014134 0,0462450 0,0307419 0,0277778 0,1777327

BRAGANCA 469.264.425 0,1585329 537.473.978 0,1586954 0,1586141 0,1593938 131.679 0,1519787 2.124,73 0,0051163 0,0908370 0,0329490 0,0277778 0,4680526

BRASIL NOVO 178.488.855 0,0602994 286.384.271 0,0845583 0,0714060 0,0717570 26.606 0,0307076 6.362,58 0,0153208 0,0714140 0,0649659 0,0277778 0,2819431

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 73.503.504 0,0248319 99.096.290 0,0292593 0,0269549 0,0270874 6.985 0,0080618 1.288,48 0,0031026 0,0873140 0,0348246 0,0277778 0,1881682

BREU BRANCO 507.027.217 0,1712904 453.443.012 0,1338843 0,1514368 0,1521812 47.351 0,0546507 3.941,90 0,0094919 0,0652390 0,0516543 0,0277778 0,3609949

BREVES 314.581.467 0,1062759 343.083.683 0,1012994 0,1037578 0,1042679 115.051 0,1327873 9.566,57 0,0230359 0,0907420 0,0798461 0,0277778 0,4584570

BUJARU 41.075.343 0,0138766 41.872.099 0,0123632 0,0130981 0,0131624 25.112 0,0289833 994,69 0,0023952 0,0612280 0,0367096 0,0277778 0,1702563

CACHOEIRA DO ARARI 22.779.895 0,0076958 29.714.004 0,0087734 0,0082170 0,0082573 19.578 0,0225962 2.419,60 0,0058263 0,0643960 0,0819619 0,0277778 0,2108155

CACHOEIRA DO PIRIA 34.763.806 0,0117444 47.947.596 0,0141571 0,0128944 0,0129578 25.243 0,0291345 3.100,26 0,0074653 0,0710490 0,0388327 0,0277778 0,1872171

CAMETA 346.059.710 0,1169103 520.528.798 0,1536922 0,1340455 0,1347044 143.837 0,1660110 3.081,37 0,0074198 0,0973790 0,0482264 0,0277778 0,4815184

CANAA DOS CARAJAS 25.909.952.808 8,7532289 29.825.767.094 8,8064038 8,7797761 8,8229344 86.629 0,0999838 3.146,82 0,0075774 0,0949220 0,0674185 0,0277778 9,1206139

CAPANEMA 843.504.116 0,2849633 985.851.443 0,2910841 0,2880074 0,2894232 74.808 0,0863404 621,48 0,0014965 0,0888740 0,0350311 0,0277778 0,5289430

CAPITAO POCO 418.849.628 0,1415011 506.837.103 0,1496495 0,1455183 0,1462336 59.960 0,0692035 2.901,03 0,0069855 0,0798740 0,0366298 0,0277778 0,3667042

CASTANHAL 3.983.720.752 1,3458311 4.079.919.990 1,2046437 1,2732820 1,2795410 207.603 0,2396072 1.029,30 0,0024785 0,1063820 0,0472524 0,0277778 1,7030389

CHAVES 13.732.054 0,0046391 12.367.982 0,0036518 0,0041160 0,0041362 21.487 0,0247994 12.535,00 0,0301837 0,0420540 0,0803310 0,0277778 0,2092821

COLARES 12.205.237 0,0041233 12.901.413 0,0038093 0,0039632 0,0039827 13.526 0,0156112 384,07 0,0009248 0,0601710 0,0382501 0,0277778 0,1467176

CONCEICAO DO ARAGUAIA 545.428.431 0,1842636 617.725.082 0,1823905 0,1833247 0,1842258 47.099 0,0543598 5.829,48 0,0140371 0,0548340 0,0497661 0,0277778 0,3850006

CONCORDIA DO PARA 203.735.072 0,0688284 200.665.934 0,0592489 0,0638593 0,0641732 28.287 0,0326477 700,59 0,0016870 0,0442640 0,0389361 0,0277778 0,2094858

CUMARU DO NORTE 373.770.042 0,1262717 419.436.911 0,1238436 0,1250518 0,1256665 14.937 0,0172397 17.085,00 0,0411399 0,0525960 0,0637759 0,0277778 0,3281958

CURIONOPOLIS 1.952.839.977 0,6597332 2.435.434.530 0,7190903 0,6887726 0,6921584 20.859 0,0240746 2.369,10 0,0057047 0,0735850 0,0392756 0,0277778 0,8625761

CURRALINHO 36.011.787 0,0121660 39.031.355 0,0115245 0,0118409 0,0118991 36.451 0,0420703 3.617,25 0,0087102 0,0679030 0,0795714 0,0277778 0,2379318

CURUA 18.093.261 0,0061125 19.048.785 0,0056244 0,0058634 0,0058922 14.834 0,0171208 1.431,13 0,0034461 0,0472050 0,0464901 0,0277778 0,1479320

CURUCA 63.556.785 0,0214716 68.130.686 0,0201164 0,0207830 0,0208851 44.413 0,0512597 676,32 0,0016285 0,0575100 0,0431239 0,0277778 0,2021850

DOM ELISEU 1.182.851.812 0,3996060 1.425.014.953 0,4207522 0,4100428 0,4120584 62.322 0,0719296 5.268,81 0,0126871 0,0781860 0,0542719 0,0277778 0,6569108

ELDORADO DOS CARAJAS 290.528.149 0,0981499 333.779.496 0,0985523 0,0983509 0,0988344 29.425 0,0339612 2.956,69 0,0071196 0,0709090 0,0514509 0,0277778 0,2900529

FARO 34.274.720 0,0115791 27.852.902 0,0082239 0,0097583 0,0098063 9.125 0,0105317 11.771,67 0,0283456 0,0629150 0,0764558 0,0277778 0,2158322

FLORESTA DO ARAGUAIA 404.848.227 0,1367710 488.921.416 0,1443597 0,1405141 0,1412048 18.565 0,0214270 3.444,29 0,0082937 0,0471800 0,0466511 0,0277778 0,2925344

GARRAFAO DO NORTE 179.313.843 0,0605781 142.867.463 0,0421833 0,0505508 0,0507993 25.552 0,0294911 1.608,01 0,0038720 0,0615530 0,0485698 0,0277778 0,2220630

GOIANESIA DO PARA 310.828.768 0,1050081 332.740.857 0,0982456 0,1015706 0,1020699 27.059 0,0312304 7.023,95 0,0169134 0,0375050 0,0621640 0,0277778 0,2776605

GURUPA 29.656.178 0,0100188 34.601.241 0,0102164 0,0101171 0,0101668 33.922 0,0391514 8.570,29 0,0206369 0,0455920 0,0795706 0,0277778 0,2228955

IGARAPE-ACU 230.577.672 0,0778967 196.537.552 0,0580300 0,0672335 0,0675640 37.855 0,0436907 785,98 0,0018926 0,0567110 0,0323404 0,0277778 0,2299765

IGARAPE-MIRI 284.545.836 0,0961289 345.011.162 0,1018686 0,0989571 0,0994436 68.955 0,0795851 1.996,79 0,0048082 0,0538180 0,0548511 0,0277778 0,3202838

INHANGAPI 62.009.353 0,0209488 34.803.860 0,0102762 0,0146722 0,0147443 10.754 0,0124118 472,61 0,0011380 0,0501940 0,0408029 0,0277778 0,1470688

IPIXUNA DO PARA 337.545.965 0,1140341 417.322.828 0,1232194 0,1185378 0,1191205 30.158 0,0348072 5.215,56 0,0125588 0,0566060 0,0612539 0,0277778 0,3121242

IRITUIA 86.345.339 0,0291703 136.530.134 0,0403121 0,0342916 0,0344602 32.698 0,0377387 1.385,21 0,0033355 0,0620480 0,0353253 0,0277778 0,2006855

ITAITUBA 4.174.306.123 1,4102170 4.568.935.560 1,3490313 1,3792849 1,3860650 133.684 0,1542928 62.042,47 0,1493954 0,1233110 0,0685862 0,0277778 1,9094282

ITUPIRANGA 336.392.677 0,1136444 477.082.298 0,1408641 0,1265244 0,1271463 52.187 0,0602322 7.880,11 0,0189749 0,0786300 0,0407206 0,0277778 0,3534818

JACAREACANGA 1.980.091.321 0,6689396 2.214.364.358 0,6538168 0,6613350 0,6645859 26.006 0,0300151 53.304,56 0,1283550 0,0545700 0,0805617 0,0277778 0,9858655

JACUNDA 239.265.909 0,0808318 273.845.846 0,0808562 0,0808440 0,0812414 38.391 0,0443094 2.008,32 0,0048359 0,0480240 0,0550163 0,0277778 0,2612048

JURUTI 987.058.854 0,3334607 1.203.967.154 0,3554853 0,3442969 0,3459894 53.952 0,0622693 8.305,45 0,0199991 0,0838900 0,0744928 0,0277778 0,6144184

LIMOEIRO DO AJURU 18.404.545 0,0062177 18.854.100 0,0055669 0,0058833 0,0059122 31.778 0,0366769 1.490,19 0,0035883 0,0628700 0,0600255 0,0277778 0,1968507

MAE DO RIO 153.217.992 0,0517620 190.740.802 0,0563184 0,0539922 0,0542576 37.048 0,0427593 469,34 0,0011301 0,0588020 0,0357612 0,0277778 0,2204880

MAGALHAES BARATA 7.461.001 0,0025206 8.953.240 0,0026435 0,0025813 0,0025940 8.428 0,0097273 323,98 0,0007801 0,0515290 0,0441476 0,0277778 0,1365558

MARABA 13.011.841.061 4,3958252 17.706.350.565 5,2280056 4,7938918 4,8174569 288.513 0,3329903 15.128,06 0,0364277 0,1687090 0,0603673 0,0277778 5,4437290

MARACANA 49.366.383 0,0166776 49.656.558 0,0146617 0,0156372 0,0157141 27.207 0,0314012 807,63 0,0019447 0,0642750 0,0418721 0,0277778 0,1829849

MARAPANIM 36.426.873 0,0123062 43.682.428 0,0128977 0,0125985 0,0126604 28.105 0,0324377 804,63 0,0019375 0,0523010 0,0409092 0,0277778 0,1680236

MARITUBA 2.471.228.477 0,8348617 2.792.092.732 0,8243978 0,8296133 0,8336913 118.998 0,1373428 103,21 0,0002485 0,1140980 0,0436188 0,0277778 1,1567772

MEDICILANDIA 351.857.739 0,1188690 592.833.079 0,1750408 0,1442461 0,1449551 28.633 0,0330471 8.272,63 0,0199201 0,0554760 0,0639201 0,0277778 0,3450962

MELGACO 95.994.135 0,0324300 128.043.585 0,0378064 0,0350152 0,0351873 29.846 0,0344471 6.774,07 0,0163117 0,0456010 0,0644228 0,0277778 0,2237477

MOCAJUBA 84.108.015 0,0284144 82.474.388 0,0243515 0,0263046 0,0264339 28.821 0,0332641 871,17 0,0020977 0,0520700 0,0621815 0,0277778 0,2038250

MOJU 2.007.680.363 0,6782600 2.291.999.500 0,6767395 0,6774993 0,6808297 90.795 0,1047920 9.094,14 0,0218983 0,0875810 0,0456109 0,0277778 0,9684897

MOJUI DOS CAMPOS 215.298.607 0,0727349 277.688.835 0,0819909 0,0772243 0,0776040 25.312 0,0292141 4.988,24 0,0120115 0,0648410 0,0609136 0,0277778 0,2723620

MONTE ALEGRE 203.580.844 0,0687763 222.892.311 0,0658115 0,0672776 0,0676083 63.641 0,0734519 18.152,56 0,0437105 0,0922370 0,0749242 0,0277778 0,3797097

MUANA 35.929.000 0,0121380 34.435.141 0,0101674 0,0111091 0,0111637 48.955 0,0565019 3.763,34 0,0090620 0,0847070 0,0726003 0,0277778 0,2618127

NOVA ESPERANCA DO PIRIA 110.623.367 0,0373722 119.086.253 0,0351616 0,0362501 0,0364282 21.259 0,0245363 2.808,20 0,0067620 0,0418830 0,0542925 0,0277778 0,1916798

NOVA IPIXUNA 75.404.836 0,0254742 81.272.274 0,0239966 0,0247244 0,0248459 14.417 0,0166395 1.564,18 0,0037665 0,0600890 0,0504676 0,0277778 0,1835863

NOVA TIMBOTEUA 36.484.822 0,0123258 37.524.996 0,0110797 0,0116862 0,0117436 13.204 0,0152395 489,85 0,0011795 0,0538710 0,0325836 0,0277778 0,1423950

NOVO PROGRESSO 1.148.234.863 0,3879113 1.381.520.546 0,4079100 0,3977850 0,3997404 36.518 0,0421476 38.162,00 0,0918924 0,0604150 0,0914821 0,0277778 0,7134553

NOVO REPARTIMENTO 571.761.683 0,1931598 680.187.257 0,2008332 0,1969591 0,1979273 63.754 0,0735824 15.398,72 0,0370794 0,0646210 0,0506012 0,0277778 0,4515891

OBIDOS 160.189.853 0,0541174 205.657.182 0,0607227 0,0573250 0,0576068 55.271 0,0637916 28.011,04 0,0674493 0,0662100 0,0757255 0,0277778 0,3585610

OEIRAS DO PARA 38.223.468 0,0129131 42.948.950 0,0126812 0,0127966 0,0128595 36.377 0,0419849 3.852,29 0,0092761 0,0491340 0,0561099 0,0277778 0,1971422

ORIXIMINA 1.231.388.777 0,4160034 2.726.491.054 0,8050281 0,5787006 0,5815453 72.460 0,0836305 107.613,84 0,2591292 0,0726400 0,0910109 0,0277778 1,1157337

OUREM 43.227.146 0,0146035 47.995.461 0,0141712 0,0143857 0,0144564 18.675 0,0215539 561,71 0,0013526 0,0741490 0,0339521 0,0277778 0,1732418

OURILANDIA DO NORTE 1.095.383.274 0,3700563 825.416.577 0,2437138 0,3003129 0,3017891 34.905 0,0402860 14.410,57 0,0347000 0,0677620 0,0840129 0,0277778 0,5563278

PACAJA 342.890.031 0,1158395 499.915.859 0,1476060 0,1307616 0,1314044 43.594 0,0503145 11.832,32 0,0284917 0,0695800 0,0476880 0,0277778 0,3552564

PALESTINA DO PARA 67.579.206 0,0228305 68.028.062 0,0200861 0,0214144 0,0215196 7.086 0,0081784 984,36 0,0023703 0,0658620 0,0519616 0,0277778 0,1776697

PARAGOMINAS 3.912.313.115 1,3217072 4.730.328.023 1,3966843 1,3586787 1,3653574 112.843 0,1302389 19.342,57 0,0465760 0,0959870 0,0660927 0,0277778 1,7320298

PARAUAPEBAS 27.941.094.284 9,4394146 29.319.479.388 8,6569167 9,0397028 9,0841387 298.854 0,3449255 6.885,79 0,0165807 0,1506450 0,0759577 0,0277778 9,7000222

PAU D`ARCO 89.460.376 0,0302226 116.109.564 0,0342827 0,0321887 0,0323469 7.296 0,0084208 1.671,42 0,0040247 0,0213750 0,0552659 0,0277778 0,1492111

PEIXE-BOI 10.096.109 0,0034108 12.480.789 0,0036851 0,0035453 0,0035627 8.651 0,0099846 450,22 0,0010841 0,0703010 0,0359357 0,0277778 0,1486459

PICARRA 368.587.089 0,1245208 383.320.661 0,1131799 0,1187150 0,1192986 13.341 0,0153977 3.312,71 0,0079769 0,0662570 0,0503721 0,0277778 0,2870801

PLACAS 101.915.103 0,0344303 143.281.457 0,0423055 0,0381653 0,0383529 18.772 0,0216659 7.173,19 0,0172727 0,0629300 0,0613255 0,0277778 0,2293248

PONTA DE PEDRAS 24.102.802 0,0081427 38.661.053 0,0114151 0,0096410 0,0096884 25.767 0,0297393 3.363,75 0,0080998 0,0759090 0,0682615 0,0277778 0,2194758

PORTEL 250.952.710 0,0847800 320.131.054 0,0945224 0,0895188 0,0899588 66.898 0,0772110 25.384,96 0,0611258 0,0833630 0,0706640 0,0277778 0,4101004

PORTO DE MOZ 93.208.413 0,0314888 86.992.657 0,0256856 0,0284396 0,0285794 43.673 0,0504057 17.423,02 0,0419538 0,1033840 0,0841771 0,0277778 0,3362778

PRAINHA 122.732.395 0,0414630 154.499.273 0,0456177 0,0434908 0,0437046 38.318 0,0442251 14.786,95 0,0356063 0,0681780 0,0562388 0,0277778 0,2757306

PRIMAVERA 544.347.492 0,1838984 550.899.456 0,1626595 0,1729532 0,1738034 11.332 0,0130789 258,60 0,0006227 0,0861000 0,0433095 0,0277778 0,3446923

QUATIPURU 11.720.399 0,0039595 15.753.828 0,0046515 0,0042916 0,0043127 11.870 0,0136999 302,94 0,0007295 0,0600730 0,0593631 0,0277778 0,1659560

REDENCAO 2.276.151.478 0,7689584 2.340.353.631 0,6910166 0,7289465 0,7325298 91.947 0,1061216 3.823,81 0,0092076 0,0843240 0,0548657 0,0277778 1,0148265

RIO MARIA 722.457.448 0,2440697 758.590.880 0,2239828 0,2338106 0,2349600 19.129 0,0220779 4.114,63 0,0099078 0,0541540 0,0510853 0,0277778 0,3999628

RONDON DO PARA 640.481.541 0,2163756 726.771.379 0,2145877 0,2154798 0,2165390 56.593 0,0653174 8.246,39 0,0198569 0,0602150 0,0548017 0,0277778 0,4445078

RUROPOLIS 302.380.973 0,1021542 423.537.209 0,1250543 0,1130258 0,1135814 37.360 0,0431194 7.021,32 0,0169070 0,0647410 0,0509023 0,0277778 0,3170289

SALINOPOLIS 266.975.121 0,0901929 275.160.888 0,0812444 0,0856018 0,0860226 48.168 0,0555936 226,12 0,0005445 0,0666250 0,0417875 0,0277778 0,2783510

SALVATERRA 56.501.449 0,0190880 60.761.233 0,0179405 0,0185054 0,0185963 25.441 0,0293630 918,56 0,0022119 0,0530400 0,0667225 0,0277778 0,1977115

SANTA BARBARA DO PARA 122.693.436 0,0414499 144.202.488 0,0425775 0,0420099 0,0422164 22.288 0,0257239 278,15 0,0006698 0,0597660 0,0460751 0,0277778 0,2022290

SANTA CRUZ DO ARARI 5.535.154 0,0018700 6.508.228 0,0019216 0,0018956 0,0019049 7.654 0,0088339 1.076,65 0,0025925 0,0714150 0,0719150 0,0277778 0,1844391

SANTA ISABEL DO PARA 1.776.346.816 0,6001080 1.700.360.491 0,5020512 0,5488943 0,5515925 78.317 0,0903904 717,66 0,0017281 0,0701740 0,0381335 0,0277778 0,7797963

SANTA LUZIA DO PARA 39.646.525 0,0133939 46.343.662 0,0136835 0,0135379 0,0136045 21.217 0,0244878 1.346,50 0,0032423 0,0390570 0,0569673 0,0277778 0,1651367

SANTA MARIA DAS BARREIRAS 1.206.476.257 0,4075871 1.436.266.296 0,4240743 0,4157490 0,4177927 17.079 0,0197119 10.330,21 0,0248747 0,0522060 0,0497904 0,0277778 0,5921535

SANTA MARIA DO PARA 213.420.707 0,0721005 213.716.243 0,0631022 0,0674515 0,0677830 25.696 0,0296573 457,72 0,0011022 0,0731140 0,0288678 0,0277778 0,2283021

SANTANA DO ARAGUAIA 1.599.540.763 0,5403771 1.781.574.697 0,5260306 0,5331556 0,5357764 31.683 0,0365673 11.591,44 0,0279117 0,0666210 0,0556054 0,0277778 0,7502596

SANTAREM 5.656.697.711 1,9110174 5.113.513.416 1,5098242 1,6986172 1,7069670 357.311 0,4123943 17.898,39 0,0430985 0,1902490 0,0735923 0,0277778 2,4540789

SANTAREM NOVO 17.797.800 0,0060127 17.526.901 0,0051750 0,0055781 0,0056056 6.348 0,0073266 229,51 0,0005526 0,0513570 0,0415213 0,0277778 0,1341409

SANTO ANTONIO DO TAUA 348.021.419 0,1175730 362.717.444 0,1070965 0,1122126 0,1127641 29.134 0,0336253 537,62 0,0012946 0,0629810 0,0338171 0,0277778 0,2722599

SAO CAETANO DE ODIVELAS 35.675.302 0,0120523 24.279.291 0,0071687 0,0092951 0,0093408 17.248 0,0199070 464,17 0,0011177 0,0404110 0,0466683 0,0277778 0,1452226

SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 261.672.562 0,0884015 252.280.815 0,0744888 0,0811475 0,0815464 21.638 0,0249737 1.392,46 0,0033530 0,0425010 0,0478674 0,0277778 0,2280193

SAO DOMINGOS DO CAPIM 59.897.250 0,0202352 69.569.849 0,0205413 0,0203877 0,0204879 32.449 0,0374514 1.686,77 0,0040617 0,0725770 0,0359267 0,0277778 0,1982825

SAO FELIX DO XINGU 2.125.121.303 0,7179354 1.930.934.921 0,5701310 0,6397790 0,6429240 65.957 0,0761250 84.212,90 0,2027808 0,0683560 0,0754378 0,0277778 1,0934014

SAO FRANCISCO DO PARA 60.507.238 0,0204413 72.452.338 0,0213924 0,0209114 0,0210142 15.418 0,0177948 479,44 0,0011545 0,0565670 0,0320921 0,0277778 0,1564004

SAO GERALDO DO ARAGUAIA 784.698.062 0,2650967 899.868.163 0,2656965 0,2653964 0,2667010 24.978 0,0288286 3.168,38 0,0076293 0,0667320 0,0554254 0,0277778 0,4530941

SAO JOAO DA PONTA 5.802.283 0,0019602 5.337.027 0,0015758 0,0017575 0,0017664 4.509 0,0052041 195,92 0,0004718 0,0235390 0,0355702 0,0277778 0,0943293

SAO JOAO DE PIRABAS 24.367.258 0,0082321 30.001.735 0,0088584 0,0085395 0,0085815 21.447 0,0247533 668,43 0,0016095 0,0628170 0,0475514 0,0277778 0,1730905

SAO JOAO DO ARAGUAIA 117.792.870 0,0397943 125.656.462 0,0371015 0,0384243 0,0386132 14.246 0,0164422 1.279,89 0,0030819 0,0388180 0,0427291 0,0277778 0,1674622

SAO MIGUEL DO GUAMA 314.382.440 0,1062087 348.110.639 0,1027837 0,1044822 0,1049958 55.798 0,0643998 1.094,56 0,0026357 0,0676950 0,0320870 0,0277778 0,2995911

SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 30.721.501 0,0103787 49.465.556 0,0146053 0,0123119 0,0123725 27.441 0,0316713 1.632,25 0,0039304 0,0745510 0,0899727 0,0277778 0,2402757

SAPUCAIA 143.951.180 0,0486314 131.055.117 0,0386955 0,0433799 0,0435931 6.160 0,0071096 1.298,19 0,0031260 0,0468590 0,0517195 0,0277778 0,1801850

SENADOR JOSE PORFIRIO 76.410.496 0,0258140 119.855.475 0,0353887 0,0302246 0,0303731 24.441 0,0282088 14.419,92 0,0347225 0,0465270 0,0821971 0,0277778 0,2498063

SOURE 55.678.301 0,0188099 70.559.161 0,0208334 0,0197958 0,0198931 25.218 0,0291056 2.857,35 0,0068804 0,0732130 0,0732560 0,0277778 0,2301259

TAILANDIA 1.867.219.219 0,6308077 1.771.491.185 0,5230533 0,5744093 0,5772329 75.526 0,0871691 4.430,48 0,0106684 0,0812120 0,0565103 0,0277778 0,8405705

TERRA ALTA 15.282.494 0,0051629 19.513.153 0,0057615 0,0054540 0,0054808 10.815 0,0124822 204,97 0,0004936 0,0478620 0,0350109 0,0277778 0,1291073

TERRA SANTA 511.358.191 0,1727535 64.824.189 0,0191401 0,0575023 0,0577850 19.667 0,0226989 1.895,88 0,0045652 0,0742490 0,0516275 0,0277778 0,2387034

TOME-ACU 1.040.465.278 0,3515032 1.634.463.473 0,4825943 0,4118658 0,4138904 72.326 0,0834758 5.145,36 0,0123898 0,1013540 0,0581477 0,0277778 0,6970355

TRACUATEUA 100.835.879 0,0340657 108.825.298 0,0321319 0,0330847 0,0332473 30.373 0,0350553 868,03 0,0020902 0,0674890 0,0328923 0,0277778 0,1985519

TRAIRAO 116.606.045 0,0393933 136.868.936 0,0404121 0,0398994 0,0400956 15.619 0,0180268 11.991,09 0,0288740 0,0467890 0,0626359 0,0277778 0,2241991

TUCUMA 823.840.201 0,2783201 1.083.559.396 0,3199335 0,2984023 0,2998691 42.480 0,0490287 2.512,59 0,0060502 0,0604340 0,0497703 0,0277778 0,4929301

TUCURUI 7.008.221.708 2,3676064 7.593.616.969 2,2421036 2,3040006 2,3153263 96.238 0,1110741 2.084,29 0,0050189 0,0767800 0,0659351 0,0277778 2,6019122

ULIANOPOLIS 711.433.255 0,2403454 983.139.235 0,2902833 0,2641368 0,2654352 39.576 0,0456771 5.088,47 0,0122528 0,0859050 0,0535883 0,0277778 0,4906362

URUARA 354.047.436 0,1196088 594.087.434 0,1754112 0,1448472 0,1455593 45.939 0,0530210 10.791,41 0,0259852 0,0903770 0,0616429 0,0277778 0,4043632

VIGIA 151.098.278 0,0510459 171.421.555 0,0506142 0,0508296 0,0510795 53.806 0,0621008 401,59 0,0009670 0,0474190 0,0382303 0,0277778 0,2275744

