Texto vigenteEstadual · Paraná

Decreto nº 321/2023

Concede as medalhas que especifica a militares estaduais.

As marcações no texto indicam a vigência de cada trecho:(redação dada / incluído pela norma citada)(revogado) = trecho sem vigência

DECRETO 321 - 30 DE JANEIRO DE 2023

Concede as medalhas que especifica a militares estaduais.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos V e VI do art. 87, da Constituição Estadual, com base art. nº 250, da Lei nº 1.943 , de 23 de junho de 1954 e art. 1º, da Lei nº 5.798 , de 24 de junho de 1968, em face da proposição do Comandante-Geral da PMPR, consubstanciada no protocolado nº 19.818.590-6, DECRETA:

Art. 1º Concede as medalhas que especifica, aos militares estaduais, conforme deliberado nas reuniões 443, 447, 450, 451, 452, 453, 456, 460, 461 e 462, da Comissão de Mérito da PMPR, na forma do anexo que faz parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Curitiba, em 30 de janeiro de 2023, 202º da Independência e 135º da República. Carlos Massa Ratinho Junior Governador do Estado João Carlos Ortega Chefe da Casa Civil Hudson Leôncio Teixeira Secretário de Estado da Segurança Pública Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado ANEXOS:

ANEXO A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 321/2023 CONCEDE AS MEDALHAS QUE ESPECIFICA A MILITARES ESTADUAIS I - Medalha de Sangue, de acordo com o previsto no

Art. 253, da Lei Estadual nº 1.943 , de 23 de junho de 1954, aos seguintes militares estaduais: Nº Graduação Nome RG

1 3º Sgt. QPM 1-0 Helwen Pohl Neto 9.524.537-4

2 Cb. QPM 1-0 Júlio César da Silva Júnior 7.515.974-9

3 Cb. QPM 1-0 José Aparecido Sobrinho 6.248.878-6

4 Cb. QPM 1-0 Josué Kehrwald de Morais 7.579.199-2

5 Cb. QPM 1-0 Marcus Vinícius Gonçalves de Carvalho 8.533.628-2

6 Cb. QPM 1-0 Washington Fernando Marena Landgraf 8.666.203-5

7 Cb. QPM 2-0 Willian Alexandre Mariano 6.737.137-2 (Vide Decreto nº 4600 /2024)

8 Sd. QPM 1-0 Alessandra Maisen 9.857.173-6

9 Sd. QPM 1-0 Felipe Augusto da Silva Guarnier 13.848.653-2

10 Sd. QPM 1-0 Paulo Cesar Soares 7.535.306-5

II - Medalha de Humanidade, de acordo com o previsto no

Art. 257, da Lei Estadual nº 1.943 , de 23 de junho de 1954, aos seguintes militares estaduais: Nº Graduação Nome RG

1 2º Sgt. QPM 1-0 Nilton Andrade da Silva 6.294.469-2

III - Medalha de Honra ao Mérito Escolar, Medalha Prêmio Coronel João Gualberto, categoria ouro, prata e bronze, para o 1º, 2º e 3º colocado do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, de acordo com a Lei Estadual nº 5.798 , de 24 de junho de 1968, aos seguintes militares estaduais: Nº Posto Nome RG Categoria Termo de Encerramento Boletim-Geral

1 Cap. QOPM Willian Vinícius Dias 8.714.446-1 Ouro - 1º lugar 144/2021

2 Cap. QOPM Valdir Goedert Filho 6.059.108-3 Prata - 2º lugar 144/2021

3 Cap. QOPM Caroline Schweigert Costa 9.485.575-6 Bronze - 3º lugar 144/2021

IV - Medalha de Honra ao Mérito Escolar Prêmio 2º Sargento PM Wellington de Matos, instituída pela Lei Estadual nº 19.368, de 20 de dezembro de 2017, categoria: ouro, prata e bronze, aos militares estaduais classificados em 1º, 2º e 3º lugares no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da Polícia Militar do Paraná (CAS PM/BM), aos seguintes militares estaduais: Nº Graduação Nome RG Categoria Termo de Encerramento Boletim-Geral

1 1º Sgt. QPM 1-0 Edi Carlos da Silva More 6.441.238-8 Prata - 2º lugar 228/2019

1 Subten. QPM 1-0 Orestes Luís Brun 8.255.222-7 Bronze - 3º lugar 050/2017

2 1º Sgt. QPM 2-0 Roni Heverson da Costa 6.205.040-3 Bronze - 3º lugar 228/2019

3 1º Sgt. PM RR Jayr Ribeiro Júnior 6.668.059-2 Bronze - 3º lugar 228/2019

V - Medalha Policial-Militar, categoria: Ouro, Prata e Bronze, de acordo com o previsto no

Art. 259, da Lei Estadual nº 1.943 , de 23 de junho de 1954, com Redação dada pela Lei Estadual nº 7.776, de 13 de dezembro de 1983, aos seguintes militares estaduais: Medalha Policial-Militar de OURO Nº Posto/Graduação Nome RG Decênio Considerado

1 Ten.-Cel. QOPM Eleandro Azevedo 5.949.666-2 14/02/2013 12/02/2022

2 Ten.-Cel. QOPM Robson Luiz Selleti 4.177.338-3 14/02/2013 12/02/2022

3 Ten.-Cel. QOPM Rodrigo Giovani Beckert 6.444.708-4 14/02/2013 12/02/2022

4 Ten.-Cel. QOBM Emerson José Guimarães Ferreira 4.419.357-4 14/02/2013 12/02/2022

5 Ten.-Cel. QOBM Fábio Roberto de Azevedo Thereza 4.644.185-0 14/02/2013 12/02/2022

6 Maj. QOPM Alfredo Euclides Dias Netto 5.284.425-8 03/08/2013 01/08/2022

7 Maj. QOPM Alessandro Galeski 4.193.655-0 15/02/2012 12/02/2022

8 Maj. QOPM Antônio Rogério Custódio dos Santos 6.134.365-2 18/08/2013 16/08/2022

9 Maj. QOPM Cicero José de Oliveira Tenório 6.447.382-4 14/02/2013 12/02/2022

10 Maj. QOPM Cláudio Roberto Longo Silva 5.734.613-2 03/08/2013 01/08/2022

11 Maj. QOPM Cristiano Vitor 6.160.478-2 17/05/2012 15/05/2022

12 Maj. QOPM Damião Eneias de Melo dos Santos 4.735.163-4 30/01/2014 01/08/2022

13 Maj. QOPM Juarez Saldanha Machado 5.916.441-4 03/08/2013 01/08/2022

14 Maj. QOPM Márcio Jaquetti 4.972.367-9 18/08/2013 16/08/2022

15 Maj. QOPM Márcio Roberto da Silveira 6.255.259-0 18/08/2012 16/08/2022

16 Maj. QOPM Marcos Antônio Tordoro 5.969.903-2 18/08/2013 17/02/2022

17 Maj. QOPM Ricardo da Costa 3.787.745-0 14/02/2013 12/02/2022

18 Maj. QOPM Robson Falk Vieira 6.257.739-8 14/02/2013 16/08/2021

19 Maj. QOPM Sérgio do Prado Nabozny 5.906.551-3 14/02/2013 16/08/2021

20 Maj. QOPM Valmir de Souza 5.887.880-4 14/02/2013 12/02/2022

21 Cap. QOPM Adriano Lúcio 5.562.430-5 03/08/2013 01/08/2022

22 Cap. QOPM Alexander Paixão Lopes de Souza 6.213.276-0 03/08/2013 01/08/2022

23 Cap. QOPM Paulo Fernando Pires Ribeiro 6.251.279-2 10/07/2013 09/01/2022

24 Subten. QPM 1-0 Adriano Esteves Ferreira 4.904.800-9 21/10/2010 19/10/2019

25 Subten. QPM 1-0 Altamir Janitski 5.126.681-1 23/08/2013 22/02/2022

26 Subten. QPM 1-0 Everaldo de Souza Machado 5.910.666-0 16/05/2013 15/11/2021

27 Subten. QPM 1-0 Francisco Rogério da Cruz 4.402.958-8 18/03/2013 16/03/2022

28 Subten. QPM 1-0 Jean Rafael Pereira dos Passos 5.402.805-9 07/09/2010 05/09/2019

29 Subten. QPM 1-0 João Henrique Vidal 5.145.709-9 02/12/2010 30/11/2019

30 Subten. QPM 1-0 Marcos Antônio do Nascimento 4.909.643-7 26/10/2012 27/04/2021

31 Subten. QPM 1-0 Paulo Sérgio Celestino 4.847.047-5 23/03/2011 20/03/2020

32 Subten. QPM 1-0 Sidney da Silva Medeiros 5.857.162-8 23/09/2010 20/09/2020

33 Subten. QPM 2-0 Ercio José Joaquim Martins 4.167.784-8 09/06/09 07/06/2018

34 Subten. QPM 2-0 Júlio César Polato 4.505.802-6 12/06/2010 10/06/2019

35 1º Sgt. QPM 1-0 José Roberto Bergamo 5.219.967-0 12/05/2010 09/05/2020

36 1º Sgt. QPM 1-0 Marcelo Bernardes Machado 5.637.487-6 23/09/2013 25/03/2022

37 1º Sgt. QPM 1-0 Marcos Gonçalo Medeiros Ferraz 3.738.779-7 20/09/2013 22/03/2022

38 1º Sgt. QPM 1-0 Odair José da Silva 5.787.961-0 04/06/2013 04/12/2021

39 1º Sgt. QPM 1-0 Valdines Rietow 5.899.825-7 07/05/2013 05/05/2022

40 1º Sgt. QPM 1-0 Vilson Luiz Viapiana 4.954.628-9 17/11/2010 15/11/2019

41 1º Sgt. PM RR Ezaquel Marques dos Santos 3.126.705-6 07/06/1999 06/06/2008

42 1º Sgt. PM RR Itor Kruczkevicz 4.495.865-1 17/11/2010 15/11/2019

43 1º Sgt. PM Ref. Ezaquel Marquês dos Santos 3.126.705-6 07/06/2099 06/06/2008

44 2º Sgt. QPM 1-0 Everaldo Figueiredo Magalhães 5.303.456-0 02/05/2013 01/11/2021

45 2º Sgt. QPM 1-0 Fábio José Bernardin 3.967.056-9 15/05/2008 13/05/2017

46 2º Sgt. QPM 1-0 José Gomes Fonseca Filho 4.878.305-8 01/06/2012 30/05/2022

47 2º Sgt. QPM 1-0 Luís Fernando Flasmo de Oliveira 5.005.838-7 27/08/2009 25/08/2019

48 2º Sgt. QPM 1-0 Maurício de Aguiar 5.349.087-5 19/09/2013 21/03/2022

49 2º Sgt. QPM 1-0 Reginaldo Aparecido Dias de Souza 5.790.090-3 18/03/2013 16/03/2022

50 2º Sgt. QPM 1-0 Rivair Machado da Luz 5.033.822-3 22/04/2013 20/04/2022

51 2º Sgt. QPM 1-0 Rivadar Machado da Luz 4.948.862-9 21/05/2012 19/05/2022

52 2º Sgt. QPM 1-0 Riverton de Farias Pinto 5.155.539-2 10/01/2012 07/01/2021

53 2º Sgt. QPM 1-0 Sinval Paizani Barczcz 5.212.937-0 12/01/2012 09/01/2022

54 2º Sgt. QPM 2-0 Júlio César Osternack 4.490.673-2 12/10/2010 12/04/2020

55 2º Sgt. PM RR Vital Francisco de Souza 4.253.606-7 04/01/2013 02/01/2022

56 3º Sgt. QPM 1-0 Adenilson Bianco 4.511.062-1 23/09/2013 25/03/2022

57 3º Sgt. QPM 1-0 Ailton Elias 6.131.720-1 25/04/2013 23/10/2021

58 3º Sgt. QPM 1-0 Aldemair Soares 5.225.497-3 19/09/2013 21/03/2022

59 3º Sgt. QPM 1-0 André Borosky da Cruz 4.565.987-9 16/05/2013 15/11/2021

60 3º Sgt. QPM 1-0 André Luiz Chiafitela 5.677.928-0 04/11/2013 06/05/2022

61 3º Sgt. QPM 1-0 Antônio Mario Pereira 5.224.502-8 16/05/2013 14/05/2022

62 3º Sgt. QPM 1-0 Celso Antônio Bernatzki 5.018.005-0 27/07/2013 26/01/2022

63 3º Sgt. QPM 1-0 Claudemir Sá Neiva 5.910.671-6 18/03/2013 17/09/2021

64 3º Sgt. QPM 1-0 Eluir Mendes de Cordova 4.542.331-0 13/11/2012 11/11/2021

65 3º Sgt. QPM 1-0 Givanildo Jose da Silva 6.304.033-9 12/10/2011 12/04/2020

66 3º Sgt. QPM 1-0 Gilvano Mendes Nogueira 4.177.296-4 13/04/2012 13/10/2021

67 3º Sgt. QPM 1-0 Helderson José de Andrade 5.757.826-2 13/04/2013 13/10/2021

68 3º Sgt. QPM 1-0 José Alexandre de Mello 5.141.730-5 27/07/2013 26/01/2022

69 3º Sgt.. QPM 1-0 Márcio Pasztetnik 5.787.434-1 24/12/2013 22/06/2022

70 3º Sgt.. QPM 1-0 Marcos Roberto do Amaral 5.297.581-6 27/11/2009 25/11/2019

71 3º Sgt. QPM 1-0 Osmar José Moreira Lopes 5.849.434-8 19/06/2012 17/06/2022

72 3º Sgt. QPM 1-0 Silverio Heck 4.376.198-6 23/08/2013 22/02/2022

73 3º Sgt. QPM 1-0 Sílvio Dalcol de Moura 5.645.250-8 11/01/2013 09/01/2022

74 3º Sgt. QPM 1-0 Valdinei Venith 5.906.662-5 27/07/2013 26/01/2022

75 3º Sgt. PM RR Sivaldo Pugin 4.880.582-5 19/06/2012 17/06/2022

76 Cb. QPM 1-0 Luiz Fernando Kostrowski 4.987.169-4 18/03/2013 17/09/2021

77 Cb. QPM 1-0 Paulino Duarte das Dores 6.395.830-1 02/05/2013 01/11/2021

78 Cb. PM RR Luiz Cicero de Albuquerque 5.833.250-0 19/09/2013 21/03/2022

Medalha Policial-Militar de PRATA

Nº Posto/Graduação Nome RG Decênio Considerado

1 Cap. QOPM Agnaldo Cesar Pereira Paschoali 4.933.799-0 23/08/2007 20/08/2016

2 Cap. QOPM Alisson Rodrigo Moro Osike 7.642.017-3 10/01/2014 12/07/2022

3 Cap. QOPM Brenda Alves Ribeiro da Costa 9.148.296-7 31/01/2012 28/01/2022

4 Cap. QOPM Diogo F ernando Sampaio Pytlowanciv 6.606.172-8 11/02/2013 09/02/2022

5 Cap. QOPM Francis Pirog 8.049.676-1 11/02/2013 09/02/2022

6 Cap. QOPM Hugo Cesar Veiga Woll 7.029.274-2 31/01/2012 01/08/2020

7 Cap. QOPM Jamerson de Moura 7.030.516-0 30/01/2009 28/01/2018

8 Cap. QOPM James Lincoln Cordeiro 8.381.409-8 31/01/2012 01/08/2021

9 Cap. QOPM José Antônio da Silveira Júnior 8.149.023-6 31/01/2012 28/01/2022

10 Cap. QOPM Marco Antonio Nishida Marinho 6.988.243-9 11/02/2013 09/02/2022

11 Cap. QOPM Osias Pereira de Souza 8.307.788-3 10/01/2014 08/07/2022

12 Cap. QOPM Ricardo Luis Vizzotto 5.085.447-7 31/01/2011 29/01/2020

13 Cap. QOPM Tiago Rodrigues Urbano 8.376.286-1 30/04/2012 28/04/2022

14 Cap. QOBM Eduardo Niederheitmann Hunzicker 6.896.921-2 10/01/2014 08/07/2022

15 Subten. QPM 1-0 Fábio Ferraz 7.413.211-1 14/01/2014 12/07/2022

16 1º Sgt. QPM 1-0 Alvaro Luis Alves 6.282.476-0 01/03/2011 27/02/2020

17 1º Sgt. QPM 1-0 Daniel Marcos de Macena Martins 7.122.022-2 28/02/2011 29/08/2020

18 1º Sgt. QPM 1-0 Daniel Nazareno de Andrade 8.167.628-3 10/01/2014 08/07/2022

19 1º Sgt. QPM 1-0 Fabiano Pelek 6.604.896-9 14/01/2014 12/07/2022

20 1º Sgt. QPM 1-0 Gilmar das Gracas Soares 6.134.557-4 10/01/2014 12/07/2022

21 1º Sgt. QPM 1-0 Lucas da Rocha Carneiro 7.169.500-0 10/01/2014 12/07/2022

22 1º Sgt. QPM 1-0 Luciano Rodrigues Novais 6.907.854-0 26/06/2012 24/06/2021

23 1º Sgt. QPM 1-0 Maurício Vieira dos Santos 5.838.722-3 28/02/2011 29/08/2020

24 1º Sgt. QPM 1-0 Mônica Dantas Trevisan 10.007.396-0 10/01/2014 08/07/2022

25 1º Sgt. QPM 1-0 Solimar Sergio Selion 5.185.760-7 28/02/2011 25/02/2021

26 1º Sgt. QPM 1-0 Vanderlei Rode 8.260.293-3 30/05/2008 28/05/2017

27 1º Sgt. QPM 1-0 Osmar Monteiro 6.907.607-6 28/02/2011 25/02/2021

28 1º Sgt. QPM 1-0 Vanderlei de Medeiros 7.047.033-0 10/01/2014 12/07/2022

29 1º Sgt. QPM 1-0 Vitor Paulo Onysko 7.308.193-9 29/12/2011 26/12/2020

30 1º Sgt. QPM 1-0 Tarcísio Maico Gonçalves da Silva 7.310.257-0 10/01/2014 12/07/2022

31 1º Sgt. QPM 1-4 Jeferson José Storoz 6.851.496-7 28/02/2011 26/02/2020

32 1º Sgt. QPM 2-0 Amilton Rogerio dos Santos 7.237.881-4 10/01/2014 12/07/2022

33 1º Sgt. QPM 2-0 Hélio Cassiano Borba 6.992.125-6 10/01/2014 08/07/2022

34 1º Sgt. QPM 2-0 Marcelo Dinis Cardoso 6.659.174-3 30/04/2012 28/04/2022

35 1º Sgt. QPM 2-0 Miguel Toth Júnior 6.136.943-0 10/01/2014 08/07/2022

36 1º Sgt. QPM 2-0 Mizael Gaspar Figueiredo 7.098.619-1 02/11/2011 30/10/2021

37 1º Sgt. QPM 2-0 Rogério Farias 6.180.042-5 14/07/2013 12/07/2022

38 2º Sgt. QPM 1-0 Adilson Soares Vieira 6.967.063-6 10/01/2014 08/07/2022

39 2º Sgt. QPM 1-0 Alexsandro dos Santos Rodrigues 7.585.288-6 10/01/2014 12/07/2022

40 2º Sgt. QPM 1-0 Carlos Bueno do Espirito Santo 7.024.931-6 30/04/2012 28/04/2022

41 2º Sgt. QPM 1-0 Cleversom Luís Paecheki Júnior 6.414.989-0 10/01/2014 12/07/2022

42 2º Sgt. QPM 1-0 Deordison Ayres Garcia 7.538.831-4 10/01/2014 12/07/2022

43 2º Sgt. QPM 1-0 Eric Alexandre Garcia 6.879.614-8 10/01/2014 12/07/2022

44 2º Sgt. QPM 1-0 Esther de Oliveira Bardanca Bernegozzi 6.338.910-2 10/01/2014 08/07/2022

45 2º Sgt. QPM 1-0 Ezequiel Fernando Caleff 8.324.452-6 10/01/2014 12/07/2022

46 2º Sgt. QPM 1-0 Fabiano Gomes dos Santos 7.158.416-0 14/07/2013 12/07/2022

47 2º Sgt. QPM 1-0 Francisco Celio Przybeuka 6.206.033-6 14/01/2014 16/07/2022

48 2º Sgt. QPM 1-0 Giancarlo Moreira Pinto 7.384.181-0 14/07/2013 12/07/2022

49 2º Sgt. QPM 1-0 Gilson Martin Kudlaviecz 8.153.786-0 14/01/2014 12/07/2022

50 2º Sgt. QPM 1-0 Hinaldson Martins da Silva 7.007.371-4 28/02/2011 26/02/2020

51 2º Sgt. QPM 1-0 Hugo Cleverson de Lima 7.764.948-4 10/01/2014 12/07/2022

52 2º Sgt. QPM 1-0 Jefferson Luiz do Nascimento 7.270.275-1 10/01/2014 12/07/2022

53 2º Sgt. QPM 1-0 Jefferson Luiz Seroiska do Nascimento 6.155.221-9 10/01/2014 08/07/2022

54 2º Sgt. QPM 1-0 Joany Lourenço dos Santos 8.599.403-4 14/01/2014 12/07/2022

55 2º Sgt. QPM 1-0 José Carlos Fagundes 6.599.610-3 10/01/2014 08/07/2022

56 2º Sgt. QPM 1-0 Josmar Manoel de Lima 6.736.800-2 10/01/2014 12/07/2022

57 2º Sgt. QPM 1-0 Juracy Alves Meira Júnior 7.089.533-1 10/01/2014 12/07/2022

58 2º Sgt. QPM 1-0 Kleber Castro dos Anjos 7.335.166-9 28/02/2011 25/02/2021

59 2º Sgt. QPM 1-0 Marco Aurélio Tomacheski 7.360.015-4 10/01/2014 08/07/2022

60 2º Sgt. QPM 1-0 Pedro Edson dos Santos 6.678.996-9 14/01/2014 16/07/2022

61 2º Sgt. QPM 1-0 Reginaldo Bonin de Oliveira 7.166.124-5 28/02/2011 25/02/2021

62 2º Sgt. QPM 1-0 Reginaldo Vicente Pinto 9.181.087-5 10/01/2014 12/07/2022

63 2º Sgt. QPM 1-0 Roberto Ladislau Gonçalves Cherpinski 4.522.337-0 26/09/2004 24/03/2013

64 2º Sgt. QPM 1-0 Ricardo Teixeira 8.572.740-0 10/01/2014 08/07/2022

65 2º Sgt. QPM 1-0 Rodrigo Ferreira Esteres 7.403.271-0 14/01/2014 12/07/2022

66 2º Sgt. QPM 1-0 Rondineli da Silva Robassa 8.040.470-0 10/01/2014 08/07/2022

67 2º Sgt. QPM 1-0 Sílvio de Oliveira 7.769.281-9 10/01/2014 08/07/2022

68 2º Sgt. QPM 1-0 Vanderlei Picarski 5.700.273-5 10/01/2014 12/07/2022

69 2º Sgt. QPM 1-0 Volnei Merquiades Fernandes 7.134.507-6 10/01/2014 12/07/2022

70 2º Sgt. QPM 1-0 Wagner Zequim Lemes 7.353.598-0 28/02/2011 26/02/2020

71 2º Sgt. QPM 1-4 Márcio Mendes Custódio 6.074.448-3 28/02/2011 25/02/2021

72 2º Sgt. QPM 2-0 Carlos Ernesto Borges de Macedo 6.888.183-8 30/04/2012 28/04/2022

73 2º Sgt. QPM 2-0 Paulo Everaldo Vieira 6.460.024-9 28/02/2011 25/02/2021

74 3º Sgt. QPM 1-0 Ademir Aparecido Polidoro 6.427.229-2 10/01/2014 08/07/2022

75 3º Sgt. QPM 1-0 Adilson Amaral da Silva 7.168.561-6 10/01/2014 08/07/2022

76 3º Sgt. QPM 1-0 Cristhiano Konfidera Stamato 6.274.295-0 14/01/2014 12/07/2022

77 3º Sgt. QPM 1-0 Dirlei Barandrecht 7.169.783-5 10/01/2014 12/07/2022

78 3º Sgt. QPM 1-0 Fernando de Campos 8.359.040-8 28/02/2011 26/02/2020

79 3º Sgt. QPM 1-0 Juliano Padilha 6.872.631-0 14/07/2013 12/07/2022

80 3º Sgt. QPM 1-0 Lourival Pereira dos Santos 5.843.714-0 10/01/2014 08/07/2022

81 3º Sgt. QPM 1-0 Marcos da Silva Ruiz Lafon 7.826.786-0 18/07/2013 16/07/2022

82 3º Sgt. QPM 1-0 Nilton César de Almeida dos Santos 8.350.302-5 10/01/2014 08/07/2022

83 3º Sgt. QPM 1-0 Tiago Zavadzki 8.329.437-0 28/02/2011 25/02/2021

84 3º Sgt. QPM 1-4 Ricardo Franco Lemos 6.099.910-4 08/11/2008 06/11/2018

85 3º Sgt. QPM 2-0 Gilberto Sklar 6.911.280-3 13/08/2007 10/08/2016

86 3º Sgt. QPM 2-0 José Mariano de Araújo 4.855.188-2 03/09/2007 04/03/2016

87 3º Sgt. QPM 2-0 Rafael Conde Machado 5.354.482-7 08/12/2006 06/12/2015

88 Cb. QPM 1-0 Abel de Paula Morais 9.965.231-4 10/01/2014 12/07/2022

89 Cb. QPM 1-0 Abner Castilho Petta 8.208.778-8 10/01/2014 12/07/2022

90 Cb. QPM 1-0 Adeildo Flauzino Cruz 5.926.974-7 10/01/2014 08/07/2022

91 Cb. QPM 1-0 Adriano Silva 6.018.345-7 14/01/2014 16/07/2022

92 Cb. QPM 1-0 Adson Pilar Thibes 7.104.786-5 10/01/2014 08/07/2022

93 Cb. QPM 1-0 Alan Nilsson dos Santos Mokdse 8.311.602-1 10/01/2014 08/07/2022

94 Cb. QPM 1-0 Alessandra Marques de Oliveira 7.073.787-6 10/01/2014 08/07/2022

95 Cb. QPM 1-0 Alessandro Silva da Costa 9.992.802-6 10/01/2014 08/07/2022

96 Cb. QPM 1-0 Alex da Silva Furtoso 7.405.889-2 29/12/2011 26/12/2020

97 Cb. QPM 1-0 Alexandre Piai Dias 6.779.007-3 10/01/2014 08/07/2022

98 Cb. QPM 1-0 Alexandre Renato Baroni 5.191.939-4 14/07/2013 08/07/2022

99 Cb. QPM 1-0 Alexandre Teodoro 7.147.551-4 14/07/2013 12/07/2022

100 Cb. QPM 1-0 Alexandro Antônio Cabral 7.864.891-0 10/01/2014 08/07/2022

101 Cb. QPM 1-0 Alisson Claycon Ferreira 6.822.714-3 10/01/2014 08/07/2022

102 Cb. QPM 1-0 Almir José da Silva 7.024.097-1 14/07/2013 12/07/2022

103 Cb. QPM 1-0 Álvaro Kintopp 5.411.808-2 24/09/2007 21/09/2016

104 Cb. QPM 1-0 Ana Alice Scheeren 7.369.409-4 29/12/2011 26/12/2021

105 Cb. QPM 1-0 Anderson Cezar Carlesso 6.221.024-9 30/04/2012 28/04/2022

106 Cb. QPM 1-0 André Bottega 9.591.526-4 10/01/2014 08/07/2022

107 Cb. QPM 1-0 André Ely Krug 6.220.721-3 14/01/2014 16/07/2022

108 Cb. QPM 1-0 André Luciano 8.331.125-8 14/01/2014 12/07/2022

109 Cb. QPM 1-0 André Luiz Locatelli Sotelo 4.001.248-6 26/06/2012 24/12/2020

110 Cb. QPM 1-0 André Luiz Hermann 8.092.766-5 26/06/2012 24/06/2022

111 Cb. QPM 1-0 Andrei Robison Marques Coutinho 8.362.637-2 10/01/2014 12/07/2022

112 Cb. QPM 1-0 André Silveira dos Santos 7.236.433-3 10/01/2014 12/07/2022

113 Cb. QPM 1-0 Antônio Lourenço Kmita 6.218.451-5 10/01/2014 08/07/2022

114 Cb. QPM 1-0 Antônio Marcos da Silva 6.604.539-0 10/01/2014 12/07/2022

115 Cb. QPM 1-0 Antônio Marcos dos Santos Soares 8.001.724-3 14/01/2014 12/07/2022

116 Cb. QPM 1-0 Aumir Krizanoski 6.471.975-0 14/07/2013 12/07/2022

117 Cb. QPM 1-0 Carlos Alberto Matos Camillo 9.963.217-8 14/01/2014 12/07/2022

118 Cb. QPM 1-0 Carlos Augusto Facco 7.549.191-3 10/01/2014 12/07/2022

119 Cb. QPM 1-0 Carlos Credencio dos Santos 5.472.711-9 30/04/2012 28/04/2022

120 Cb. QPM 1-0 Carlos Eduardo Ramina 8.155.021-2 10/01/2014 12/07/2022

121 Cb. QPM 1-0 Célio André dos Santos 6.857.238-0 10/01/2014 08/07/2022

122 Cb. QPM 1-0 Cláudio Adão Gomes de Faria 5.081.770-9 26/06/2012 24/06/2022

123 Cb. QPM 1-0 Clenilson dos Anjos 6.161.198-3 10/01/2014 08/07/2022

124 Cb. QPM 1-0 Cleber Porfirio de Andrade 8.031.745-0 10/01/2014 12/07/2022

125 Cb. QPM 1-0 Cleberson Marques Generoso 8.326.975-8 12/01/2004 09/01/2014

126 Cb. QPM 1-0 Cleverson José Paes Garrett 8.279.540-5 14/07/2013 12/07/2022

127 Cb. QPM 1-0 Cleuton Bakum 9.830.974-8 10/01/2014 12/07/2022

128 Cb. QPM 1-0 Cristhian Denison Silveira Vaz 8.543.638-4 14/07/2013 12/07/2022

129 Cb. QPM 1-0 Cristiane de Fatima Poly 6.274.324-7 10/01/2014 08/07/2022

130 Cb. QPM 1-0 Cristiano Cantuária Alves 5.858.972-1 10/01/2014 12/07/2022

131 Cb. QPM 1-0 Danieli Portela Hilcko 6.109.876-3 10/01/2014 12/07/2022

132 Cb. QPM 1-0 Danilo Cristian Honorio 7.653.953-7 14/01/2014 12/07/2022

133 Cb. QPM 1-0 Davi Miranda 6.154.007-5 26/06/2012 24/06/2021

134 Cb. QPM 1-0 Diarles Alves Rosa 7.913.406-6 10/01/2014 08/07/2022

135 Cb. QPM 1-0 Diogo Walesko 7.538.158-1 14/07/2013 12/07/2022

136 Cb. QPM 1-0 Dirceu Luiz Mathias 6.137.337-3 26/6/2012 26/12/2020

137 Cb. QPM 1-0 Edenilton Soares Pavão 7.360.525-3 10/01/2014 08/07/2022

138 Cb. QPM 1-0 Edson Rodrigues Vidal Pinto 7.297.335-6 10/01/2014 08/07/2022

139 Cb. QPM 1-0 Eduardo Mello de Paula 6.609.013-2 10/01/2014 08/07/2022

140 Cb. QPM 1-0 Elizandra Cordeiro de Carvalho 7.624.590-8 10/01/2014 08/07/2022

141 Cb. QPM 1-0 Emerson Fagundes 6.412.077-8 14/01/2014 12/07/2022

142 Cb. QPM 1-0 Emerson Luiz Lima de Paula 5.198.078-6 14/01/2014 16/07/2022

143 Cb. QPM 1-0 Erlon Rodrigo Olmedo 6.058.568-7 26/06/2012 24/06/2022

144 Cb. QPM 1-0 Everaldo Garcia Gonçalves 6.705.276-5 10/01/2014 08/07/2022

145 Cb. QPM 1-0 Ezio de Oliveira 5.794.310-6 10/01/2014 08/07/2022

146 Cb. QPM 1-0 Fábio Alves Baptista 10.002.016-5 10/01/2014 08/07/2022

147 Cb. QPM 1-0 Fábio da Silva 6.863.132-7 10/01/2014 12/07/2022

148 Cb. QPM 1-0 Fábio Delay 7.689.518-0 10/01/2014 08/07/2022

149 Cb. QPM 1-0 Fábio Fabri 5.395.381-6 10/01/2014 12/07/2022

150 Cb. QPM 1-0 Fábio Viante Ramos 5.912.953-8 14/01/2014 16/07/2022

151 Cb. QPM 1-0 Fabrício Barbosa 5.991.614-9 14/01/2014 12/07/2022

152 Cb. QPM 1-0 Fernando Trigueiro 7.601.048-0 10/01/2014 12/07/2022

153 Cb. QPM 1-0 Flávio Gonçalves Monteiro 5.656.858-1 22/05/2006 19/05/2016

154 Cb. QPM 1-0 Flávio Henrique Gomes de Araújo 8.028.285-0 10/01/2014 12/07/2022

