Decreto nº 44.246/2013
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OS IMÓVEIS QUE MENCIONA.
DECRETO Nº 44.246, DE 12 DE JUNHO DE 2013.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OS IMÓVEIS QUE MENCIONA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº E-17/205.296/2012,
DECRETA:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis a seguir identificados, necessários à faixa de alargamento da Rodovia RJ-116.
Considerando o km 0, o ponto de interseção com o eixo da linha férrea, e partindo no sentido ITABORAÍ - MACUCO, a faixa considerada tem a área de 8.501.000 m², constituída por um comprimento total de 136.800 m ao longo da Rodovia RJ-116, com as seguintes larguras e características através das suas distâncias limites em relação ao eixo atual da Rodovia RJ - 116. Trecho da Rodovia Lado Esquerdo (m) Lado Direito (m) Largura Total (m)
Km 0,0 a 1,5 km 0 30 30 60
Km 1,5 a 2,3 km 0 70 70 140
Km 2,3 a 3,0 km 0 30 30 60
Km 3,0 a 4,0 km 0 30 30 60
Km 4,0 a 5,0 km 0 30 30 60
Km 5,0 a 6,0 km 0 30 30 60
Km 6,0 a 7,0 km 0 30 30 60
Km 7,0 a 8,0 km 0 30 30 60
Km 8,0 a 9,0 km 0 30 30 60
Km 9,0 a 10, km 0 0 30 30 60
Km 10, a 11, km o 0 30 30 60
Km 11, a 12, km 0 o 0 30 30 60
Km 12, a 13, km 0 o 0 30 30 60
Km 13, a 14, km 0 o 0 30 30 60
Km 14, a 15, km 0 o 0 30 30 60
Km 15, a 16, km 0 o 0 30 30 60
Km 16, a 17, km 0 o 0 30 30 60
Km 17, a 18, km 0 o 0 30 30 60
Km 18, a 19, km 0 o 0 30 30 60
Km 19, a 20, km 0 o 0 30 30 60
Km 20, a 21, km 0 o 0 30 30 60
Km 21, a 22, km 0 o 0 30 30 60
Km 22, a 23, km 0 o 0 30 30 60
Km 23, a 24, km 0 o 0 30 30 60
Km 24, a 25, km 0 o 0 30 30 60
Km 25, a 26, km 0 o 0 30 30 60
Km 26, a 27, km 0 o 0 30 30 60
Km 27, a 28, km 0 o 2 20 20 40
Km 28, a 29, km 2 o 0 30 30 60
Km 29, a 30, km 0 o 0 30 30 60
Km 30, a 31, km 0 o 0 30 30 60
Km 31, a 32, km 0 o 0 30 30 60
Km 32, a 33, km 0 o 5 30 30 60
Km 33, a 34, km 5 o 0 35 35 70
Km 34, a 35, km 0 o 0 30 30 60
Km 35, a 36, km 0 o 0 30 30 60
Km 36, a 37, km 0 o 0 30 30 60
Km 37, a 38, km 0 o 0 30 30 60
Km 38, a 39, km 0 o 0 30 30 60
Km 39, a 40, km 0 o 2 30 30 60
Km 40, a 42, km 2 o 8 20 20 40
Km 42, a 44, km 8 o 0 30 30 60
Km 44, a 45, km 0 o 0 30 30 60
Km 45, a 46, km 0 o 0 30 30 60
Km 46, a 47, km 0 o 0 30 30 60
Km 47, a 48, km 0 o 0 30 30 60
Km 48, a 49, km 0 o 5 70 70 140
Km 49, a 50, km 5 o 0 30 30 60
Km 50, a 51, km 0 o 0 30 30 60
Km 51, a 52, km 0 o 0 30 30 60
Km 52, a 53, km 0 o 0 30 30 60
Km 53, a 54, km 0 o 0 30 30 60
Km 54, a 55, km 0 o 0 30 30 60
Km 55, a 56, km 0 o 0 30 30 60
Km 56, a 57, km 0 o 0 30 30 60
Km 57, a 58, km 0 o 0 30 30 60
Km 58, a 59, km 0 o 0 30 30 60
Km 59, a 60, km 0 o 0 30 30 60
Km 60, a 61, km 0 o 0 30 30 60
Km 61, a 62, km 0 o 0 30 30 60
Km 62, a 63, km 0 o 0 30 30 60
Km 63, a 64, km 0 o 0 30 30 60
Km 64, a 65, km 0 o 0 30 30 60
Km 65, a 66, km 0 o 0 30 30 60
Km 66, a 67, km 0 o 0 30 30 60
Km 67, a 68, km 0 o 0 30 30 60
Km 68, a 69, km 0 o 0 30 30 60
Km 69, a 70, km 0 o 0 30 30 60
Km 70, a 71, km 0 o 0 30 30 60
Km 71, a 72, km 0 o 0 20 20 40
Km 72, a 73, km 0 o 0 20 20 40
Km 73, a 74, km 0 o 0 20 20 40
Km 74, a 75, km 0 o 0 30 30 60
Km 75, a 76, km 0 o 0 30 30 60
Km 76, a 77, km 0 o 0 20 20 40
Km 77, a 78, km 0 o 0 20 20 40
Km 78, a 79, km 0 o 0 20 20 40
Km 79, a 80, km 0 o 2 20 20 40
Km 80, a 81, km 2 o 0 30 30 60
Km 81, a 82, km 0 o 0 30 30 60
Km 82, a 83, km 0 o 0 30 30 60
Km 83, a 84, km 0 o 0 30 30 60
Km 84, a 85, km 0 o 0 30 30 60
Km 85, a 86, km 0 o 0 40 30 70
Km 86, a 87, km 0 o 0 40 30 70
Km 87, a 88, km 0 o 2 40 30 70
Km 88, a 89, km 2 o 0 30 30 60
Km 89, a 90, km 0 o 0 30 30 60
Km 90, a 91, km 0 o 5 70 30 100
Km 91, a 92, km 5 o 0 30 30 60
Km 92, a 93, km 0 o 0 30 30 60
Km 93, a 94, km 0 o 0 30 30 60
Km 94, a 95, km 0 o 0 30 30 60
Km 95, a 96, km 0 o 0 30 30 60
Km 96, a 97, km 0 o 0 30 30 60
Km 97, a 98, km 0 o 0 30 30 60
Km 98, a 99, km 0 o 0 30 30 60
Km 99, a 100, km 0 o 0 30 30 60
Km 100, a 101, km 0 o 0 30 30 60
Km 101, a 102, km 0 o 0 30 30 60
Km 102, a 103, km 0 o 0 30 30 60
Km 103, a 104, km 0 o 0 30 30 60
Km 104, a 105, km 0 o 0 30 30 60
Km 105, a 106, km 0 o 0 30 30 60
Km 106, a 107, km 0 o 0 30 30 60
Km 107, a 108, km 0 o 0 30 30 60
Km 108, a 109, km 0 o 0 30 30 60
Km 109, a 110, km 0 o 0 30 30 60
Km 110, a 111, km 0 o 0 30 30 60
Km 111, a 112, km 0 o 0 30 30 60
Km 112, a 113, km 0 o 0 30 30 60
Km 113, a 114, km 0 o 0 30 30 60
Km 114, a 115, km 0 o 0 30 30 60
Km 115, a 116, km 0 o 0 30 30 60
Km 116, a 117, km 0 o 0 30 30 60
Km 117, a 118, km 0 o 0 30 30 60
Km 118, a 119, km 0 o 0 30 30 60
Km 119, a 120, km 0 o 0 30 30 60
Km 120, a 121, km 0 o 0 30 30 60
Km 121, a 122, km 0 o 0 70 70 140
Km 122, a 123, km 0 o 0 70 70 140
Km 123, a 124, km 0 o 0 30 30 60
Km 124, a 125, km 0 o 0 30 30 60
Km 125, a 126, km 0 o 0 30 30 60
Km 126, a 127, km 0 o 0 30 30 60
Km 127, a 128, km 0 o 0 30 30 60
Km 128, a 129, km 0 o 0 30 30 60
Km 129, a 130, km 0 o 0 30 30 60
Km 130, a 131, km 0 o 0 30 30 60
Km 131, a 132, km 0 o 0 30 30 60
Km 132, a 133, km 0 o 0 30 30 60
Km 133, a 134, km 0 o 0 30 30 60
Km 134, a 135, km 0 o 0 30 30 60
Km 135, a 136, km 0 o 0 30 30 60
Km 136, a 137, km 0 o 0 30 30 60
Km 137, a 138, km 0 o 6 30 30 60
Art. 2º Os croquis da faixa de Utilidade Pública constantes do Processo nº E-17/205.296/20112 fazem parte integrante do presente Decreto.
Art. 3º Fica desde já autorizada a alegação de urgência para fins de imissão provisória na posse.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2013.
SÉRGIO CABRAL