Texto vigenteEstadual · Rio de Janeiro

Decreto nº 44.358/2013

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, PELA FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DER-RJ, OS IMÓVEIS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 44.358, DE 29 DE AGOSTO DE 2013.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, PELA FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DER-RJ, OS IMÓVEIS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no artigo 5º, alínea "I", e artigo 6º do Decreto-Lei nº 3365 , 21 de agosto 1941, tendo em vista o que consta do processo nº E-17/003/003015/2013,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação parcial e/ou total as áreas e benfeitorias atingidas pela faixa necessária para implantação das obras de duplicação da rodovia RJ-101, trecho: estaca zero (esquina com Rua Fernando Machado) a estaca 483 - Lote Quinze e RJ-105 trecho (lote Quinze) estaca 483 até a estaca 740+0,17 BR-040 no Município de Duque de Caxias.

Parágrafo único. Em razão do disposto no caput deste artigo, a faixa a ser declarada de utilidade pública é parte integrante da faixa prevista no Projeto Básico da rodovia cuja faixa se encontra caracterizada do anexo deste Decreto, tomando por base o eixo da rodovia atual em parte definido por coordenadas geográficas UTM-SAD69, constituído por uma área total de 522952,75m² (quinhentos e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e dois vírgula setenta e cinco metros quadrados).

Art. 2º Fica desde já autorizada à alegação de urgência para fins de imissão provisória e posse.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2013.

SÉRGIO CABRAL

ANEXO

Av. Kennedy (RJ-101 e RJ-105) Lado Esquerdo (m) Lado Direito (m) Largura Total (m) Área Parcial (m²) Observação

Estaca 0 a 63 10 10 20 25189,19

Estaca 63 a 86 20 10 30 13757,13

Estaca 86 a 87+9,00 25 5 30 716,27

Estaca 87+9,00 a 122+9,00 20 5 25 17501,25

Estaca 122+9,00 a 151+16,00 20 7 27 15852,18

Estaca 151+16,00 a 153 20 8 28 662,18

Estaca 153 a 154 20 9 29 563,32

Estaca 154 a 193 20 10 30 23396,61

Estaca 193 a 210 20 20 40 13600,00

Estaca 210 a 239 20 10 30 17260,55

Estaca 239 a 264 20 35 55 27501,81

Estaca 264 a 265 20 37 57 1113,67

Estaca 265 a 266 29 38 67 1345,51

Estaca 266 a 267 28 38 66 1261,51

Estaca 267 a 268 31 36 67 1256,52

Estaca 268 a 269 36 30 66 1306,67

Estaca 269 a 270 40 23 63 1217,13

Estaca 270 a 271 40 20 60 1136,15

Estaca 271 a 282 40 20 60 13308,05

Estaca 282 a 330 15 15 30 28800,00

Estaca 330 a 342 15 47 62 14880,00

Estaca 342 a 406 15 15 30 38400,00

Estaca 406 a 430 20 15 35 16777,74

Estaca 430 a 494 15 15 30 38400,00

Estaca 494 a 533 20 10 30 23400,00

Estaca 533 a 558 53 10 63 31500,00

Estaca 558 a 574 30 10 40 12800,00

Estaca 574 a 611 20 10 30 22238,93

Estaca 611 a 637 20 15 35 18189,82

Estaca 637 a 668 20 20 40 24800,00

Estaca 668 a 700 15 15 30 12587,49

Estaca 688 a 700 20 10 30 6488,77

Estaca 700 a 714 15 15 30 8411,83

Estaca 714 a 721+13,72 15 48 63 9721,35

Estaca 721+13,72 a 722 15 52 67 407,46

Estaca 722 a 723 15 64 79 1455,68

Estaca 723 a 724 15 76 91 1693,96

Estaca 724 a 725 15 83 98 1563,05

Estaca 725 a 726 15 85 100 1478,90

Estaca 726 a 727 15 87 102 1496,09

Estaca 727 a 728 15 88 103 1503,80

Estaca 728 a 729 15 87 102 1503,47

Estaca 729 a 730 15 85 100 1495,03

Estaca 730 a 731 15 81 96 1628,78

Estaca 731 a 732 15 72 87 1820,42

Estaca 732 a 733 15 64 79 1653,07

Estaca 733 a 734 15 56 71 1485,72

Estaca 734 a 735 15 47 62 1318,37

Estaca 735 a 736 15 39 54 1151,02

Estaca 736 a 737 15 30 45 983,67

Estaca 737 a 738 15 22 37 816,33

Estaca 738 a 738+15,85 15 15 30 528,17

Estaca 738+15,85 a 740+017 15 15 30 729,59

Eixo 1000 Lado Esquerdo (m) Lado Direito (m) Largura Total (m) Área Parcial (m²) Observação

Estaca 1000=24+0,65 a 1000+1,3 0 0 0 -

Estaca 1000+1,35 a 1036+6,14 1 11 12 8581,72

Estaca 1036+6,14 a 1038+5,83 0 11 11 240,88

Eixo 2000 Lado Esquerdo (m) Lado Direito (m) Largura Total (m) Área Parcial (m²) Observação

Estaca 2000=483+055 a 2000+11,93 0 0 0 -

Estaca 2000+11,93 a 2001+15,09 10 0 10 168,07

Estaca 2001+15,09 a 2010+18,44 10 10 20 3666,95

Estaca 2010+18,44 a 2012+4,95 0 10 10 240,92

Estaca 2012+4,95 a 2012+17,58 0 0 0 -

PONTO DO EIXO ESTACAS COORDENADAS "UTM-SAD 69" Observação

X Y

0 7478410,613 673715,010

63 7479553,524 673626,940

86 7480002,312 673724,007

87+9,00 7480024,735 673733,700

122+9,00 7480711,581 673868,746

151+16,00 7481287,992 673979,737

153 7481311,568 673984,268

154 7481331,208 673988,043

155 7481350,849 673991,817

156 7481370,490 673995,591

193 7482081,752 674194,232

210 7482393,252 674330,493

239 7482914,997 674148,539

264 7483338,856 673884,006

265 7483356,174 673874,001

266 7483373,491 673863,996

267 7483391,496 673855,339

268 7483410,685 673849,786

269 7483430,494 673847,077

270 7483450,180 673843,662

271 7483469,062 673837,129

282 7483677,634 673768,489

330 7484616,471 673569,295

342 7484851,247 673519,497

406 7486077,633 673196,555

430 7486332,663 672790,860

494 7487180,833 672133,640

533 7487649,729 672756,967

558 7487950,761 673156,191

574 7488074,045 673444,696

611 7488267,639 674145,816

637 7488144,778 674650,724

668 7488137,963 675260,849

688 7488270,635 675595,956

700 7488500,660 675603,544

714 7488769,060 675529,997

721+13,72 7488922,144 675543,891

722 7488928,406 675544,460

723 7488948,324 675546,267

724 7488968,242 675548,075

725 7488988,064 675550,640

726 7489007,328 675555,951

727 7489025,614 675564,008

728 7489042,533 675574,639

729 7489057,726 675587,618

730 7489070,869 675602,670

731 7489061,819 675619,393

732 7489082,218 675636,477

733 7489102,617 675653,561

734 7489113,016 675670,645

735 7489123,415 675687,729

736 7489133,814 675704,813

737 7489144,213 675721,897

738 7489154,612 675738,981

738+15,85 7489162,850 675752,513

740+0,17 7489175,495 675773,287

Coordenadas do Eixo 1000 PONTO DO EIXO ESTACAS COORDENADAS "UTM-SAD 69" Observação

X Y

1000 7478824,890 673481,701

1000+1.350 7478826,213 673481,914

1036+6.140 7479535,714 673629,932

1038+5.828 7479574,725 673637,228

Coordenadas do Eixo 2000 PONTO DO EIXO ESTACAS COORDENADAS "UTM-SAD 69" Observação

X Y

2000 7487001,370 672022,214

2000+11.935 7487011,907 672016,610

2001+15.095 7487032,356 672005,736

2010+18.443 7487135,932 672049,349

2012+4.950 7487142,157 672075,115

2012+17.584 7487145,124 672287,396