Texto vigenteEstadual · Rio de Janeiro

Decreto nº 45.352/2015

FIXA OS ÍNDICES DEFINITIVOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, PARA O EXERCÍCIO DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

As marcações no texto indicam a vigência de cada trecho:(redação dada / incluído pela norma citada)(revogado) = trecho sem vigência

DECRETO Nº 45.352 DE 28 DE AGOSTO DE 2015

FIXA OS ÍNDICES DEFINITIVOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, PARA O EXERCÍCIO DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº E-04/107/155/2015, e; CONSIDERANDO: - o disposto na Lei Complementar Federal nº 63 , de 11 de janeiro de1990; - a publicação da Portaria CEPERJ/PR nº 8495, em 27/08/2015, que fixou o Índice Final de Conservação Ambiental, relativo ao ICMS Ecológico do Estado do Rio de Janeiro, para o ano fiscal 2016; e - as decisões proferidas nos recursos apresentados contra os Índices Provisórios de Participação dos Municípios, constantes dos processos números: E-04/012/1140/2015, E-04/012/1238/2015, E-04/014/1138/2015, E-04/020/0686/2015, E-04/023/1179/2015, E-04/079/3205/2015, E-04/107/0053/2015, E-04/107/0054/2015, E-04/107/0055/2015, E-04/107/0056/2015, E-04/107/0059/2015, E-04/107/0061/2015, E-04/107/0062/2015, E-04/107/0063/2015, E-04/107/0064/2015, E-04/107/0065/2015, E-04/107/0068/2015, E-04/107/0069/2015, E-04/107/0070/2015, E-04/107/0071/2015, E-04/107/0072/2015, E-04/107/0074/2015, E-04/107/0075/2015, DECRETA:

Art. 1º Os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2016, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar Federal nº 63 , de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis Estaduais nº s 2.664 , de 27 de dezembro de 1996, e 5.100 , de 04 de outubro de 2007, são os constantes do Anexo I, que acompanha este Decreto.

Parágrafo único. Os índices de que trata o caput foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2015 LUIZ FERNANDO DE SOUZA

ANEXO I ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2016 CÓD MUNICÍPIOS IPM 2016

1 ANGRA DOS REIS 3,874

80 APERIBÉ 0,186

2 ARARUAMA 0,446

81 AREAL 0,243

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,365

65 ARRAIAL DO CABO 0,298

3 BARRA DO PIRAÍ 0,389

4 BARRA MANSA 1,022

72 BELFORD ROXO 1,447

5 BOM JARDIM 0,307

6 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,3

7 CABO FRIO 1,346

8 CACHOEIRAS DE MACACU 0,481

9 CAMBUCI 0,228

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 3,385

11 CANTAGALO 0,432

85 CARAPEBUS 0,348

71 CARDOSO MOREIRA 0,238

12 CARMO 0,271

13 CASIMIRO DE ABREU 0,64

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,209

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,248

15 CORDEIRO 0,218

16 DUAS BARRAS 0,233

17 DUQUE DE CAXIAS 8,565

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,229

73 GUAPIMIRIM 0,315

83 IGUABA GRANDE 0,263

19 ITABORAÍ 0,807

20 ITAGUAÍ 0,671

66 ITALVA 0,192

21 ITAOCARA 0,235

22 ITAPERUNA 0,567

69 ITATIAIA 0,804

77 JAPERI 0,293

23 LAJE DO MURIAÉ 0,194

24 MACAÉ 5,193

90 MACUCO 0,216

25 MAGÉ 0,603

26 MANGARATIBA 0,901

27 MARICÁ 0,683

28 MENDES 0,211

92 MESQUITA 0,429

29 MIGUEL PEREIRA 0,297

30 MIRACEMA 0,245

31 NATIVIDADE 0,219

32 NILÓPOLIS 0,392

33 NITERÓI 3,41

34 NOVA FRIBURGO 0,877

35 NOVA IGUAÇU 2,011

36 PARACAMBI 0,267

37 PARAÍBA DO SUL 0,335

38 PARATY 0,547

67 PATY DO ALFERES 0,242

39 PETRÓPOLIS 1,917

84 PINHEIRAL 0,205

40 PIRAÍ 0,824

41 PORCIÚNCULA 0,22

87 PORTO REAL 1,268

75 QUATIS 0,206

74 QUEIMADOS 0,632

70 QUISSAMÃ 1,069

42 RESENDE 2,25

43 RIO BONITO 0,302

44 RIO CLARO 0,338

45 RIO DAS FLORES 0,228

79 RIO DAS OSTRAS 0,958

64 RIO DE JANEIRO 28,778

46 SANTA MARIA MADALENA 0,338

47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,325

48 SÃO FIDÉLIS 0,314

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,456

49 SÃO GONÇALO 2,178

50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,578

51 SÃO JOÃO DE MERITI 1,009

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,206

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,229

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,369

53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,237

54 SAPUCAIA 0,361

55 SAQUAREMA 0,313

86 SEROPÉDICA 0,648

56 SILVA JARDIM 0,382

57 SUMIDOURO 0,264

89 TANGUÁ 0,227

58 TERESÓPOLIS 0,747

59 TRAJANO DE MORAIS 0,277

60 TRÊS RIOS 0,655

61 VALENÇA 0,441

76 VARRE-SAI 0,179

62 VASSOURAS 0,291

63 VOLTA REDONDA 2,414

TOTAL: 100

ANEXO I

ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2016

CÓD MUNICÍPIOS IPM 2016

1 ANGRA DOS REIS 3,838

80 APERIBÉ 0,186

2 ARARUAMA 0,444

81 AREAL 0,243

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,363

65 ARRAIAL DO CABO 0,296

3 BARRA DO PIRAÍ 0,388

4 BARRA MANSA 1,014

72 BELFORD ROXO 1,437

5 BOM JARDIM 0,306

6 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,299

7 CABO FRIO 1,336

8 CACHOEIRAS DE MACACU 0,48

9 CAMBUCI 0,228

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 3,36

11 CANTAGALO 0,431

85 CARAPEBUS 0,347

71 CARDOSO MOREIRA 0,237

12 CARMO 0,27

13 CASIMIRO DE ABREU 0,636

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,209

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,247

15 CORDEIRO 0,218

16 DUAS BARRAS 0,233

17 DUQUE DE CAXIAS 8,483

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,229

73 GUAPIMIRIM 0,314

83 IGUABA GRANDE 0,262

19 ITABORAÍ 0,801

20 ITAGUAÍ 0,665

66 ITALVA 0,192

21 ITAOCARA 0,234

22 ITAPERUNA 0,565

69 ITATIAIA 0,798

77 JAPERI 0,292

23 LAJE DO MURIAÉ 0,194

24 MACAÉ 5,141

90 MACUCO 0,216

25 MAGÉ 0,6

26 MANGARATIBA 1,652

27 MARICÁ 0,682

28 MENDES 0,211

92 MESQUITA 0,427

29 MIGUEL PEREIRA 0,296

30 MIRACEMA 0,245

31 NATIVIDADE 0,219

32 NILÓPOLIS 0,39

33 NITERÓI 3,395

34 NOVA FRIBURGO 0,872

35 NOVA IGUAÇU 1,997

36 PARACAMBI 0,266

37 PARAÍBA DO SUL 0,334

38 PARATY 0,568

67 PATY DO ALFERES 0,242

39 PETRÓPOLIS 1,903

84 PINHEIRAL 0,204

40 PIRAÍ 0,818

41 PORCIÚNCULA 0,22

87 PORTO REAL 1,252

75 QUATIS 0,206

74 QUEIMADOS 0,628

70 QUISSAMÃ 1,06

42 RESENDE 2,228

43 RIO BONITO 0,301

44 RIO CLARO 0,337

45 RIO DAS FLORES 0,227

79 RIO DAS OSTRAS 0,95

64 RIO DE JANEIRO 28,473

46 SANTA MARIA MADALENA 0,337

47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,324

48 SÃO FIDÉLIS 0,314

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,454

49 SÃO GONÇALO 2,164

50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,575

51 SÃO JOÃO DE MERITI 1,003

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,205

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,229

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,367

53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,237

54 SAPUCAIA 0,36

55 SAQUAREMA 0,312

86 SEROPÉDICA 0,645

56 SILVA JARDIM 0,381

57 SUMIDOURO 0,264

89 TANGUÁ 0,226

58 TERESÓPOLIS 0,743

59 TRAJANO DE MORAIS 0,276

60 TRÊS RIOS 0,651

61 VALENÇA 0,439

76 VARRE-SAI 0,179

62 VASSOURAS 0,29

63 VOLTA REDONDA 2,39

TOTAL: 100

(Redação dada pelo Decreto nº 45503 /2015)

ANEXO I

ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2016

COD MUNICÍPIOS IPM 2016

01 ANGRA DOS REIS 3,838

80 APERIBÉ 0,186

02 ARARUAMA 0,444

81 AREAL 0,243

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,354

65 ARRAIAL DO CABO 0,296

03 BARRA DO PIRAÍ 0,388

04 BARRA MANSA 1,014

72 BELFORD ROXO 1,437

05 BOM JARDIM 0,306

06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,299

07 CABO FRIO 1,277

08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,480

09 CAMBUCI 0,228

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 3,211

11 CANTAGALO 0,431

85 CARAPEBUS 0,334

71 CARDOSO MOREIRA 0,237

12 CARMO 0,270

13 CASIMIRO DE ABREU 0,603

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,209

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,247

15 CORDEIRO 0,218

16 DUAS BARRAS 0,233

17 DUQUE DE CAXIAS 8,483

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,229

73 GUAPIMIRIM 0,314

83 GUABA GRANDE 0,262

19 TABORAÍ 0,801

20 TAGUAÍ 0,665

66 TALVA 0,192

21 TAOCARA 0,234

22 TAPERUNA 0,565

69 TATIAIA 0,798

77 JAPERI 0,292

23 LAJE DO MURIAÉ 0,194

24 MACAÉ 5,033

90 MACUCO 0,216

25 MAGÉ 0,600

26 MANGARATIBA 1,652

27 MARICÁ 0,682

28 MENDES 0,211

92 MESQUITA 0,427

29 MIGUEL PEREIRA 0,296

30 MIRACEMA 0,245

31 NATIVIDADE 0,219

32 NILÓPOLIS 0,390

33 NITERÓI 3,885

34 NOVAFRIBURGO 0,872

35 NOVA IGUAÇU 1,997

36 PARACAMBI 0,266

37 PARAÍBA DO SUL 0,334

38 PARATY 0,568

67 PATY DO ALFERES 0,242

39 PETRÓPOLIS 1,903

84 PINHEIRAL 0,204

40 PIRAÍ 0,818

41 PORCIÚNCULA 0,220

87 PORTO REAL 1,252

75 QUATIS 0,206

74 QUEIMADOS 0,628

70 QUISSAMÃ 1,001

42 RESENDE 2,228

43 RIO BONITO 0,301

44 RIO CLARO 0,337

45 RIO DAS FLORES 0,227

79 RIO DAS OSTRAS 0,917

64 RIO DE JANEIRO 28,473

46 SANTA MARIA MADALENA 0,337

47 SANTO ANTÓNIO DE PÁDUA 0,324

48 SÃO FIDÉLIS 0,313

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,442

49 SÃO GONÇALO 2,164

50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,562

51 SÃOJOÃO DE MERITI 1,003

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,205

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,229

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,367

53 SÃO SEBASTIÃO 00 ALTO 0,237

54 SAPUCAIA 0,360

55 SAQUAREMA 0,311

86 SEROPÉDICA 0,645

56 SILVA JARDIM 0,381

57 SUMIDOURO 0,264

89 TANGUÁ 0,226

58 TERESÓPOLIS 0,743

59 TRAJANO DE MORAIS 0,276

60 TRÊS RIOS 0,651

61 VALENÇA 0,439

76 VARRE-SAI 0,179

62 VASSOURAS 0,290

63 VOLTA REDONDA 2,390

TOTAL: 100,000

(Redação dada pelo Decreto nº 45849 /2016)

ANEXO II ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2016 CÓD MUNICÍPIOS VA/2013 VA/2014 ÍNDICE VA/13 ÍNDICE VA/14 MÉDIA ÍND.13/14 IVA 75%

1 ANGRA DOS REIS 14.560.111.267,60 15.886.137.114,03 4,845248 4,838522 4,841885 3,631414

80 APERIBÉ 44.977.971,24 46.744.587,71 0,014968 0,014237 0,014602 0,010952

2 ARARUAMA 569.650.743,29 588.932.607,86 0,189566 0,179374 0,18447 0,138352

81 AREAL 177.719.532,32 202.123.477,29 0,059141 0,061562 0,060351 0,045264

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 701.795.192,96 1.044.945.011,07 0,23354 0,318264 0,275902 0,206926

65 ARRAIAL DO CABO 470.860.099,62 506.371.464,41 0,156691 0,154228 0,15546 0,116595

3 BARRA DO PIRAÍ 683.902.429,05 663.309.237,70 0,227586 0,202028 0,214807 0,161105

4 BARRA MANSA 3.046.437.232,07 3.452.149.609,40 1,01378 1,051439 1,03261 0,774457

72 BELFORD ROXO 4.007.557.686,85 4.651.918.646,91 1,333617 1,416859 1,375238 1,031429

5 BOM JARDIM 316.641.343,70 417.940.919,46 0,10537 0,127294 0,116332 0,087249

6 BOM JESUS DO ITABAPOANA 258.332.760,43 260.439.931,77 0,085967 0,079324 0,082646 0,061984

7 CABO FRIO 3.835.167.777,17 5.163.642.309,67 1,27625 1,572717 1,424484 1,068363

8 CACHOEIRAS DE MACACU 467.766.613,23 479.405.747,45 0,155661 0,146015 0,150838 0,113128

9 CAMBUCI 50.070.476,49 55.349.894,70 0,016662 0,016858 0,01676 0,01257

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 9.585.929.491,60 11.637.690.428,46 3,189962 3,544551 3,367257 2,525442

11 CANTAGALO 606.970.195,69 623.343.697,61 0,201985 0,189855 0,19592 0,14694

85 CARAPEBUS 621.117.980,01 735.638.497,02 0,206693 0,224057 0,215375 0,161531

71 CARDOSO MOREIRA 43.332.236,30 49.412.160,04 0,01442 0,01505 0,014735 0,011051

12 CARMO 250.953.347,23 225.959.929,02 0,083511 0,068822 0,076166 0,057125

13 CASIMIRO DE ABREU 1.549.716.128,76 1.991.915.968,51 0,515707 0,606688 0,561198 0,420898

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 154.410.425,49 173.950.577,48 0,051384 0,052981 0,052182 0,039137

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 57.396.613,64 67.297.591,70 0,0191 0,020497 0,019798 0,014849

15 CORDEIRO 136.165.924,31 137.180.235,70 0,045313 0,041782 0,043547 0,032661

16 DUAS BARRAS 43.518.280,74 49.487.923,40 0,014482 0,015073 0,014777 0,011083

17 DUQUE DE CAXIAS 31.743.566.696,94 33.672.714.739,75 10,56348 10,25587 10,409675 7,807256

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 32.991.740,85 47.189.959,13 0,010979 0,014373 0,012676 0,009507

73 GUAPIMIRIM 212.379.239,24 254.188.739,09 0,070675 0,07742 0,074047 0,055536

83 IGUABA GRANDE 84.270.574,79 101.039.217,57 0,028043 0,030774 0,029408 0,022056

19 ITABORAÍ 2.530.305.244,10 1.513.840.266,05 0,842023 0,461078 0,651551 0,488663

20 ITAGUAÍ 2.097.618.285,77 1.562.480.783,65 0,698036 0,475893 0,586965 0,440223

66 ITALVA 47.735.003,65 56.547.889,69 0,015885 0,017223 0,016554 0,012415

21 ITAOCARA 99.767.293,45 127.004.281,66 0,0332 0,038682 0,035941 0,026956

22 ITAPERUNA 778.408.737,65 773.217.991,06 0,259035 0,235503 0,247269 0,185452

69 ITATIAIA 2.355.757.333,32 2.751.177.455,28 0,783938 0,83794 0,810939 0,608204

77 JAPERI 386.797.313,56 425.410.865,20 0,128717 0,12957 0,129144 0,096858

23 LAJE DO MURIAÉ 40.024.838,32 49.390.468,46 0,013319 0,015043 0,014181 0,010636

24 MACAÉ 20.244.337.301,53 20.103.357.959,26 6,736819 6,122982 6,429901 4,822425

90 MACUCO 68.840.524,47 80.726.128,98 0,022908 0,024587 0,023747 0,017811

25 MAGÉ 986.283.018,78 1.012.996.960,12 0,328211 0,308534 0,318373 0,238779

26 MANGARATIBA 176.318.951,55 6.038.474.802,97 0,058675 1,839169 0,948922 0,711692

27 MARICÁ 457.961.728,22 3.064.826.935,15 0,152398 0,93347 0,542934 0,407201

28 MENDES 66.222.842,81 81.790.048,37 0,022037 0,024911 0,023474 0,017605

92 MESQUITA 567.216.215,67 575.475.057,17 0,188756 0,175275 0,182016 0,136512

29 MIGUEL PEREIRA 95.358.304,42 111.300.327,81 0,031733 0,033899 0,032816 0,024612

30 MIRACEMA 129.444.258,70 129.256.205,34 0,043076 0,039368 0,041222 0,030916

31 NATIVIDADE 66.291.785,25 75.117.560,24 0,02206 0,022879 0,022469 0,016852

32 NILÓPOLIS 748.066.786,57 784.464.340,20 0,248938 0,238928 0,243933 0,18295

33 NITERÓI 10.694.735.229,82 14.097.073.042,84 3,558946 4,293617 3,926282 2,944711

34 NOVA FRIBURGO 1.841.750.629,61 1.908.430.137,79 0,612889 0,58126 0,597075 0,447806

35 NOVA IGUAÇU 5.233.279.193,61 5.168.664.048,97 1,741507 1,574246 1,657877 1,243407

36 PARACAMBI 222.547.557,36 245.221.524,27 0,074058 0,074688 0,074373 0,05578

37 PARAÍBA DO SUL 454.367.879,90 366.416.908,43 0,151202 0,111602 0,131402 0,098551

38 PARATY 640.118.615,95 1.191.790.277,79 0,213016 0,36299 0,288003 0,216002

67 PATY DO ALFERES 107.140.425,74 120.304.553,15 0,035654 0,036642 0,036148 0,027111

39 PETRÓPOLIS 5.244.391.134,67 7.034.603.930,81 1,745205 2,142565 1,943885 1,457914

84 PINHEIRAL 84.545.015,28 62.304.455,59 0,028134 0,018976 0,023555 0,017666

40 PIRAÍ 2.496.289.857,67 2.621.636.678,61 0,830704 0,798485 0,814595 0,610946

41 PORCIÚNCULA 67.331.099,37 81.934.774,77 0,022406 0,024955 0,02368 0,01776

87 PORTO REAL 5.889.492.268,22 3.677.484.904,38 1,959879 1,12007 1,539975 1,154981

75 QUATIS 58.730.766,13 63.789.035,75 0,019544 0,019429 0,019486 0,014615

74 QUEIMADOS 1.685.513.574,77 1.967.526.407,00 0,560898 0,59926 0,580079 0,435059

70 QUISSAMÃ 3.100.711.602,04 3.364.109.417,71 1,031841 1,024624 1,028233 0,771174

42 RESENDE 8.356.859.167,36 7.728.476.791,19 2,780958 2,353902 2,56743 1,925573

43 RIO BONITO 331.404.387,86 368.825.752,30 0,110283 0,112335 0,111309 0,083482

44 RIO CLARO 80.601.651,11 61.032.829,87 0,026822 0,018589 0,022705 0,017029

45 RIO DAS FLORES 37.882.903,33 31.742.250,86 0,012606 0,009668 0,011137 0,008353

79 RIO DAS OSTRAS 3.049.378.956,58 3.196.782.804,62 1,014758 0,97366 0,994209 0,745657

64 RIO DE JANEIRO 118.332.823.660,10 122.321.161.932,84 39,378261 37,25598 38,317121 28,73784

46 SANTA MARIA MADALENA 41.764.232,66 51.315.385,45 0,013898 0,015629 0,014763 0,011073

47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 339.727.914,75 329.551.069,53 0,113053 0,100373 0,106713 0,080035

48 SÃO FIDÉLIS 127.300.621,58 140.366.647,43 0,042363 0,042752 0,042557 0,031918

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 671.848.238,50 819.185.874,12 0,223575 0,249504 0,23654 0,177405

49 SÃO GONÇALO 5.475.104.082,89 6.090.260.830,84 1,82198 1,854942 1,838461 1,378846

50 SÃO JOÃO DA BARRA 887.396.762,61 2.282.036.361,98 0,295304 0,695052 0,495178 0,371384

51 SÃO JOÃO DE MERITI 2.465.834.402,33 2.519.854.117,96 0,820569 0,767485 0,794027 0,59552

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 32.677.803,27 42.320.697,12 0,010874 0,01289 0,011882 0,008911

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 80.697.253,92 102.046.030,93 0,026854 0,031081 0,028967 0,021726

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 431.612.357,59 542.624.808,01 0,14363 0,16527 0,15445 0,115837

53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 36.978.862,06 40.380.895,30 0,012306 0,012299 0,012302 0,009227

54 SAPUCAIA 429.098.864,77 557.446.272,54 0,142794 0,169784 0,156289 0,117217

55 SAQUAREMA 398.889.341,10 490.954.698,12 0,132741 0,149533 0,141137 0,105853

86 SEROPÉDICA 1.451.354.021,23 2.407.138.203,30 0,482975 0,733154 0,608065 0,456048

56 SILVA JARDIM 64.451.206,50 61.022.058,65 0,021448 0,018586 0,020017 0,015013

57 SUMIDOURO 153.207.209,41 163.896.508,43 0,050984 0,049919 0,050451 0,037839

89 TANGUÁ 101.907.809,61 126.113.191,13 0,033912 0,038411 0,036161 0,027121

58 TERESÓPOLIS 1.489.670.745,64 1.484.646.763,78 0,495726 0,452186 0,473956 0,355467

59 TRAJANO DE MORAIS 26.161.293,97 31.260.708,55 0,008706 0,009521 0,009113 0,006835

60 TRÊS RIOS 1.614.837.477,88 1.770.162.003,89 0,537378 0,539147 0,538263 0,403697

61 VALENÇA 557.891.129,82 558.549.812,08 0,185652 0,17012 0,177886 0,133414

76 VARRE-SAI 35.424.712,82 38.011.376,23 0,011788 0,011577 0,011682 0,008762

62 VASSOURAS 226.451.763,77 218.535.901,85 0,075358 0,066561 0,070959 0,05322

63 VOLTA REDONDA 9.096.270.507,08 9.275.982.937,77 3,027016 2,825233 2,926125 2,194593

TOTAIS: 300.502.919.961,64 328.326.252.165,10 100 100 100 75

ANEXO II

ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2016

CÓD MUNICÍPIOS VA/2013 VA/2014 ÍNDICE VA/2013 ÍNDICE VA/2014 MÉDIA ÍNDICES VA IVA 75%

1 ANGRA DOS REIS 14.560.111.267,60 15.886.137.114,03 4,745034 4,838522 4,791778 3,593834

80 APERIBÉ 44.977.971,24 46.744.587,71 0,014658 0,014237 0,014447 0,010836

2 ARARUAMA 569.650.743,29 588.932.607,86 0,185645 0,179374 0,18251 0,136882

81 AREAL 177.719.532,32 202.123.477,29 0,057918 0,061562 0,05974 0,044805

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 701.795.192,96 1.044.945.011,07 0,22871 0,318264 0,273487 0,205115

65 ARRAIAL DO CABO 470.860.099,62 506.371.464,41 0,15345 0,154228 0,153839 0,115379

3 BARRA DO PIRAÍ 683.902.429,05 663.309.237,70 0,222879 0,202028 0,212454 0,15934

4 BARRA MANSA 3.046.437.232,07 3.452.149.609,40 0,992812 1,051439 1,022126 0,766594

72 BELFORD ROXO 4.007.557.686,85 4.651.918.646,91 1,306034 1,416859 1,361447 1,021085

5 BOM JARDIM 316.641.343,70 417.940.919,46 0,103191 0,127294 0,115242 0,086432

6 BOM JESUS DO ITABAPOANA 258.332.760,43 260.439.931,77 0,084189 0,079324 0,081756 0,061317

7 CABO FRIO 3.835.167.777,17 5.163.642.309,67 1,249853 1,572717 1,411285 1,058464

8 CACHOEIRAS DE MACACU 467.766.613,23 479.405.747,45 0,152442 0,146015 0,149228 0,111921

9 CAMBUCI 50.070.476,49 55.349.894,70 0,016318 0,016858 0,016588 0,012441

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 9.585.929.491,60 11.637.690.428,46 3,123984 3,544551 3,334268 2,500701

11 CANTAGALO 606.970.195,69 623.343.697,61 0,197807 0,189855 0,193831 0,145373

85 CARAPEBUS 621.117.980,01 735.638.497,02 0,202418 0,224057 0,213238 0,159928

71 CARDOSO MOREIRA 43.332.236,30 49.412.160,04 0,014122 0,01505 0,014586 0,01094

12 CARMO 250.953.347,23 225.959.929,02 0,081784 0,068822 0,075303 0,056477

13 CASIMIRO DE ABREU 1.549.716.128,76 1.991.915.968,51 0,505041 0,606688 0,555865 0,416898

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 154.410.425,49 173.950.577,48 0,050321 0,052981 0,051651 0,038738

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 57.396.613,64 67.297.591,70 0,018705 0,020497 0,019601 0,014701

15 CORDEIRO 136.165.924,31 137.180.235,70 0,044375 0,041782 0,043078 0,032309

16 DUAS BARRAS 43.518.280,74 49.487.923,40 0,014182 0,015073 0,014627 0,010971

17 DUQUE DE CAXIAS 31.743.566.696,94 33.672.714.739,75 10,344996 10,25587 10,300433 7,725325

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 32.991.740,85 47.189.959,13 0,010752 0,014373 0,012562 0,009422

73 GUAPIMIRIM 212.379.239,24 254.188.739,09 0,069213 0,07742 0,073316 0,054987

83 IGUABA GRANDE 84.270.574,79 101.039.217,57 0,027463 0,030774 0,029118 0,021839

19 ITABORAÍ 2.530.305.244,10 1.513.840.266,05 0,824608 0,461078 0,642843 0,482132

20 ITAGUAÍ 2.097.618.285,77 1.562.480.783,65 0,683598 0,475893 0,579746 0,434809

66 ITALVA 47.735.003,65 56.547.889,69 0,015556 0,017223 0,016389 0,012292

21 ITAOCARA 99.767.293,45 127.004.281,66 0,032513 0,038682 0,035597 0,026698

22 ITAPERUNA 778.408.737,65 773.217.991,06 0,253678 0,235503 0,244591 0,183443

69 ITATIAIA 2.355.757.333,32 2.751.177.455,28 0,767724 0,83794 0,802832 0,602124

77 JAPERI 386.797.313,56 425.410.865,20 0,126054 0,12957 0,127812 0,095859

23 LAJE DO MURIAÉ 40.024.838,32 49.390.468,46 0,013044 0,015043 0,014043 0,010533

24 MACAÉ 20.244.337.301,53 20.103.357.959,26 6,597481 6,122982 6,360232 4,770174

90 MACUCO 68.840.524,47 80.726.128,98 0,022435 0,024587 0,023511 0,017633

25 MAGÉ 986.283.018,78 1.012.996.960,12 0,321422 0,308534 0,314978 0,236234

26 MANGARATIBA 6.522.875.841,18 6.038.474.802,97 2,125758 1,839169 1,982464 1,486848

27 MARICÁ 457.961.728,22 3.064.826.935,15 0,149246 0,93347 0,541358 0,406019

28 MENDES 66.222.842,81 81.790.048,37 0,021582 0,024911 0,023246 0,017435

92 MESQUITA 567.216.215,67 575.475.057,17 0,184852 0,175275 0,180064 0,135048

29 MIGUEL PEREIRA 95.358.304,42 111.300.327,81 0,031077 0,033899 0,032488 0,024366

30 MIRACEMA 129.444.258,70 129.256.205,34 0,042185 0,039368 0,040776 0,030582

31 NATIVIDADE 66.291.785,25 75.117.560,24 0,021604 0,022879 0,022241 0,016681

32 NILÓPOLIS 748.066.786,57 784.464.340,20 0,243789 0,238928 0,241359 0,181019

33 NITERÓI 10.694.735.229,82 14.097.073.042,84 3,485336 4,293617 3,889477 2,917107

34 NOVA FRIBURGO 1.841.750.629,61 1.908.430.137,79 0,600213 0,58126 0,590737 0,443052

35 NOVA IGUAÇU 5.233.279.193,61 5.168.664.048,97 1,705487 1,574246 1,639867 1,2299

36 PARACAMBI 222.547.557,36 245.221.524,27 0,072527 0,074688 0,073607 0,055206

37 PARAÍBA DO SUL 454.367.879,90 366.416.908,43 0,148075 0,111602 0,129838 0,097379

38 PARATY 640.118.615,95 1.191.790.277,79 0,20861 0,36299 0,2858 0,21435

67 PATY DO ALFERES 107.140.425,74 120.304.553,15 0,034916 0,036642 0,035779 0,026834

39 PETRÓPOLIS 5.244.391.134,67 7.034.603.930,81 1,709109 2,142565 1,925837 1,444378

