Decreto nº 45.503/2015
ALTERA O DECRETO Nº 45.352, DE 28 DE AGOSTO DE 2015, QUE FIXA OS ÍNDICES DEFINITIVOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
DECRETO Nº 45.503 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015
ALTERA O DECRETO Nº 45.352 , DE 28 DE AGOSTO DE 2015, QUE FIXA OS ÍNDICES DEFINITIVOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
OGOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta do processo nº E-04/107/175/2015;
CONSIDERANDO:
-a publicação do Decreto nº 45.352 , de 28/08/2015, que fixou os IPM definitivos a vigorar para o exercício de 2016;
- a alteração promovida pelo Decreto nº 45.377 , de 17/09/2015;
- os erros e as inconsistências detectados, pela Fundação CEPERJ, nas planilhas que compuseram a memória de cálculo da Portaria CEPERJ/ PR nº 8495 de 25/08/2015, que fixou o IFCA para o ano fiscal de 2016;
- a Portaria CEPERJ/PR nº 8.501, de 04/12/2015, que alterou os Índices Definitivos de Conservação Ambiental, relativos ao ano-base de 2014, publicada no Diário Oficial, em 09/12/2015,
DECRETA:
Art. 1º Ficam alterados os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2016, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar Federal nº 63 , de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis Estaduais nº 2.664 , de 27 de dezembro de 1996 e 5.100 , de 04 de outubro de 2007, fixados por meio do Decreto nº 45.352 , de 28 de agosto de 2015, e modificado pelo Decreto nº 45.377 , de 17 de setembro de 2015, passando a ser os constantes do Anexo I, que acompanha este Decreto.
Parágrafo único. Os índices de que trata o caput foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2015
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2016
CÓD MUNICÍPIOS IPM 2016
1 ANGRA DOS REIS 3,838
80 APERIBÉ 0,186
2 ARARUAMA 0,444
81 AREAL 0,243
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,363
65 ARRAIAL DO CABO 0,296
3 BARRA DO PIRAÍ 0,388
4 BARRA MANSA 1,014
72 BELFORD ROXO 1,437
5 BOM JARDIM 0,306
6 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,299
7 CABO FRIO 1,336
8 CACHOEIRAS DE MACACU 0,48
9 CAMBUCI 0,228
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 3,36
11 CANTAGALO 0,431
85 CARAPEBUS 0,347
71 CARDOSO MOREIRA 0,237
12 CARMO 0,27
13 CASIMIRO DE ABREU 0,636
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,209
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,247
15 CORDEIRO 0,218
16 DUAS BARRAS 0,233
17 DUQUE DE CAXIAS 8,483
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,229
73 GUAPIMIRIM 0,314
83 IGUABA GRANDE 0,262
19 ITABORAÍ 0,801
20 ITAGUAÍ 0,665
66 ITALVA 0,192
21 ITAOCARA 0,234
22 ITAPERUNA 0,565
69 ITATIAIA 0,798
77 JAPERI 0,292
23 LAJE DO MURIAÉ 0,194
24 MACAÉ 5,141
90 MACUCO 0,216
25 MAGÉ 0,6
26 MANGARATIBA 1,652
27 MARICÁ 0,682
28 MENDES 0,211
92 MESQUITA 0,427
29 MIGUEL PEREIRA 0,296
30 MIRACEMA 0,245
31 NATIVIDADE 0,219
32 NILÓPOLIS 0,39
33 NITERÓI 3,395
34 NOVA FRIBURGO 0,872
35 NOVA IGUAÇU 1,997
36 PARACAMBI 0,266
37 PARAÍBA DO SUL 0,334
38 PARATY 0,568
67 PATY DO ALFERES 0,242
39 PETRÓPOLIS 1,903
84 PINHEIRAL 0,204
40 PIRAÍ 0,818
41 PORCIÚNCULA 0,22
87 PORTO REAL 1,252
75 QUATIS 0,206
74 QUEIMADOS 0,628
70 QUISSAMÃ 1,06
42 RESENDE 2,228
43 RIO BONITO 0,301
44 RIO CLARO 0,337
45 RIO DAS FLORES 0,227
79 RIO DAS OSTRAS 0,95
64 RIO DE JANEIRO 28,473
46 SANTA MARIA MADALENA 0,337
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,324
48 SÃO FIDÉLIS 0,314
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,454
49 SÃO GONÇALO 2,164
50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,575
51 SÃO JOÃO DE MERITI 1,003
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,205
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,229
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,367
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,237
54 SAPUCAIA 0,36
55 SAQUAREMA 0,312
86 SEROPÉDICA 0,645
56 SILVA JARDIM 0,381
57 SUMIDOURO 0,264
89 TANGUÁ 0,226
58 TERESÓPOLIS 0,743
59 TRAJANO DE MORAIS 0,276
60 TRÊS RIOS 0,651
61 VALENÇA 0,439
76 VARRE-SAI 0,179
62 VASSOURAS 0,29
63 VOLTA REDONDA 2,39
TOTAL: 100
ANEXO II
ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2016
CÓD MUNICÍPIOS VA/2013 VA/2014 ÍNDICE VA/2013 ÍNDICE VA/2014 MÉDIA ÍNDICES VA IVA 75%
1 ANGRA DOS REIS 14.560.111.267,60 15.886.137.114,03 4,745034 4,838522 4,791778 3,593834
80 APERIBÉ 44.977.971,24 46.744.587,71 0,014658 0,014237 0,014447 0,010836
2 ARARUAMA 569.650.743,29 588.932.607,86 0,185645 0,179374 0,18251 0,136882
81 AREAL 177.719.532,32 202.123.477,29 0,057918 0,061562 0,05974 0,044805
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 701.795.192,96 1.044.945.011,07 0,22871 0,318264 0,273487 0,205115
65 ARRAIAL DO CABO 470.860.099,62 506.371.464,41 0,15345 0,154228 0,153839 0,115379
3 BARRA DO PIRAÍ 683.902.429,05 663.309.237,70 0,222879 0,202028 0,212454 0,15934
4 BARRA MANSA 3.046.437.232,07 3.452.149.609,40 0,992812 1,051439 1,022126 0,766594
72 BELFORD ROXO 4.007.557.686,85 4.651.918.646,91 1,306034 1,416859 1,361447 1,021085
5 BOM JARDIM 316.641.343,70 417.940.919,46 0,103191 0,127294 0,115242 0,086432
6 BOM JESUS DO ITABAPOANA 258.332.760,43 260.439.931,77 0,084189 0,079324 0,081756 0,061317
7 CABO FRIO 3.835.167.777,17 5.163.642.309,67 1,249853 1,572717 1,411285 1,058464
8 CACHOEIRAS DE MACACU 467.766.613,23 479.405.747,45 0,152442 0,146015 0,149228 0,111921
9 CAMBUCI 50.070.476,49 55.349.894,70 0,016318 0,016858 0,016588 0,012441
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 9.585.929.491,60 11.637.690.428,46 3,123984 3,544551 3,334268 2,500701
11 CANTAGALO 606.970.195,69 623.343.697,61 0,197807 0,189855 0,193831 0,145373
85 CARAPEBUS 621.117.980,01 735.638.497,02 0,202418 0,224057 0,213238 0,159928
71 CARDOSO MOREIRA 43.332.236,30 49.412.160,04 0,014122 0,01505 0,014586 0,01094
12 CARMO 250.953.347,23 225.959.929,02 0,081784 0,068822 0,075303 0,056477
13 CASIMIRO DE ABREU 1.549.716.128,76 1.991.915.968,51 0,505041 0,606688 0,555865 0,416898
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 154.410.425,49 173.950.577,48 0,050321 0,052981 0,051651 0,038738
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 57.396.613,64 67.297.591,70 0,018705 0,020497 0,019601 0,014701
15 CORDEIRO 136.165.924,31 137.180.235,70 0,044375 0,041782 0,043078 0,032309
16 DUAS BARRAS 43.518.280,74 49.487.923,40 0,014182 0,015073 0,014627 0,010971
17 DUQUE DE CAXIAS 31.743.566.696,94 33.672.714.739,75 10,344996 10,25587 10,300433 7,725325
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 32.991.740,85 47.189.959,13 0,010752 0,014373 0,012562 0,009422
73 GUAPIMIRIM 212.379.239,24 254.188.739,09 0,069213 0,07742 0,073316 0,054987
83 IGUABA GRANDE 84.270.574,79 101.039.217,57 0,027463 0,030774 0,029118 0,021839
19 ITABORAÍ 2.530.305.244,10 1.513.840.266,05 0,824608 0,461078 0,642843 0,482132
20 ITAGUAÍ 2.097.618.285,77 1.562.480.783,65 0,683598 0,475893 0,579746 0,434809
66 ITALVA 47.735.003,65 56.547.889,69 0,015556 0,017223 0,016389 0,012292
21 ITAOCARA 99.767.293,45 127.004.281,66 0,032513 0,038682 0,035597 0,026698
22 ITAPERUNA 778.408.737,65 773.217.991,06 0,253678 0,235503 0,244591 0,183443
69 ITATIAIA 2.355.757.333,32 2.751.177.455,28 0,767724 0,83794 0,802832 0,602124
77 JAPERI 386.797.313,56 425.410.865,20 0,126054 0,12957 0,127812 0,095859
23 LAJE DO MURIAÉ 40.024.838,32 49.390.468,46 0,013044 0,015043 0,014043 0,010533
24 MACAÉ 20.244.337.301,53 20.103.357.959,26 6,597481 6,122982 6,360232 4,770174
90 MACUCO 68.840.524,47 80.726.128,98 0,022435 0,024587 0,023511 0,017633
25 MAGÉ 986.283.018,78 1.012.996.960,12 0,321422 0,308534 0,314978 0,236234
26 MANGARATIBA 6.522.875.841,18 6.038.474.802,97 2,125758 1,839169 1,982464 1,486848
27 MARICÁ 457.961.728,22 3.064.826.935,15 0,149246 0,93347 0,541358 0,406019
28 MENDES 66.222.842,81 81.790.048,37 0,021582 0,024911 0,023246 0,017435
92 MESQUITA 567.216.215,67 575.475.057,17 0,184852 0,175275 0,180064 0,135048
29 MIGUEL PEREIRA 95.358.304,42 111.300.327,81 0,031077 0,033899 0,032488 0,024366
30 MIRACEMA 129.444.258,70 129.256.205,34 0,042185 0,039368 0,040776 0,030582
31 NATIVIDADE 66.291.785,25 75.117.560,24 0,021604 0,022879 0,022241 0,016681
32 NILÓPOLIS 748.066.786,57 784.464.340,20 0,243789 0,238928 0,241359 0,181019
33 NITERÓI 10.694.735.229,82 14.097.073.042,84 3,485336 4,293617 3,889477 2,917107
34 NOVA FRIBURGO 1.841.750.629,61 1.908.430.137,79 0,600213 0,58126 0,590737 0,443052
35 NOVA IGUAÇU 5.233.279.193,61 5.168.664.048,97 1,705487 1,574246 1,639867 1,2299
36 PARACAMBI 222.547.557,36 245.221.524,27 0,072527 0,074688 0,073607 0,055206
37 PARAÍBA DO SUL 454.367.879,90 366.416.908,43 0,148075 0,111602 0,129838 0,097379
38 PARATY 640.118.615,95 1.191.790.277,79 0,20861 0,36299 0,2858 0,21435
67 PATY DO ALFERES 107.140.425,74 120.304.553,15 0,034916 0,036642 0,035779 0,026834
39 PETRÓPOLIS 5.244.391.134,67 7.034.603.930,81 1,709109 2,142565 1,925837 1,444378
84 PINHEIRAL 84.545.015,28 62.304.455,59 0,027553 0,018976 0,023264 0,017448
40 PIRAÍ 2.496.289.857,67 2.621.636.678,61 0,813523 0,798485 0,806004 0,604503
41 PORCIÚNCULA 67.331.099,37 81.934.774,77 0,021943 0,024955 0,023449 0,017587
87 PORTO REAL 5.889.492.268,22 3.677.484.904,38 1,919342 1,12007 1,519706 1,13978
75 QUATIS 58.730.766,13 63.789.035,75 0,01914 0,019429 0,019284 0,014463
74 QUEIMADOS 1.685.513.574,77 1.967.526.407,00 0,549297 0,59926 0,574279 0,430709
70 QUISSAMÃ 3.100.711.602,04 3.364.109.417,71 1,010499 1,024624 1,017562 0,763171
42 RESENDE 8.356.859.167,36 7.728.476.791,19 2,723439 2,353902 2,538671 1,904003
43 RIO BONITO 331.404.387,86 368.825.752,30 0,108002 0,112335 0,110168 0,082626
44 RIO CLARO 80.601.651,11 61.032.829,87 0,026267 0,018589 0,022428 0,016821
45 RIO DAS FLORES 37.882.903,33 31.742.250,86 0,012346 0,009668 0,011007 0,008255
79 RIO DAS OSTRAS 3.049.378.956,58 3.196.782.804,62 0,99377 0,97366 0,983715 0,737786
64 RIO DE JANEIRO 118.332.823.660,10 122.321.161.932,84 38,563802 37,25598 37,909891 28,43242
46 SANTA MARIA MADALENA 41.764.232,66 51.315.385,45 0,013611 0,015629 0,01462 0,010965
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 339.727.914,75 329.551.069,53 0,110715 0,100373 0,105544 0,079158
48 SÃO FIDÉLIS 127.300.621,58 140.366.647,43 0,041486 0,042752 0,042119 0,031589
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 671.848.238,50 819.185.874,12 0,21895 0,249504 0,234227 0,17567
49 SÃO GONÇALO 5.475.104.082,89 6.090.260.830,84 1,784296 1,854942 1,819619 1,364714
50 SÃO JOÃO DA BARRA 887.396.762,61 2.282.036.361,98 0,289196 0,695052 0,492124 0,369093
51 SÃO JOÃO DE MERITI 2.465.834.402,33 2.519.854.117,96 0,803597 0,767485 0,785541 0,589156
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 32.677.803,27 42.320.697,12 0,010649 0,01289 0,011769 0,008827
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 80.697.253,92 102.046.030,93 0,026299 0,031081 0,02869 0,021518
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 431.612.357,59 542.624.808,01 0,140659 0,16527 0,152964 0,114723
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 36.978.862,06 40.380.895,30 0,012051 0,012299 0,012175 0,009131
54 SAPUCAIA 429.098.864,77 557.446.272,54 0,13984 0,169784 0,154812 0,116109
55 SAQUAREMA 398.889.341,10 490.954.698,12 0,129995 0,149533 0,139764 0,104823
86 SEROPÉDICA 1.451.354.021,23 2.407.138.203,30 0,472986 0,733154 0,60307 0,452303
56 SILVA JARDIM 64.451.206,50 61.022.058,65 0,021004 0,018586 0,019795 0,014846
57 SUMIDOURO 153.207.209,41 163.896.508,43 0,049929 0,049919 0,049924 0,037443
89 TANGUÁ 101.907.809,61 126.113.191,13 0,033211 0,038411 0,035811 0,026858
58 TERESÓPOLIS 1.489.670.745,64 1.484.646.763,78 0,485473 0,452186 0,46883 0,351622
59 TRAJANO DE MORAIS 26.161.293,97 31.260.708,55 0,008526 0,009521 0,009023 0,006768
60 TRÊS RIOS 1.614.837.477,88 1.770.162.003,89 0,526264 0,539147 0,532706 0,399529
61 VALENÇA 557.891.129,82 558.549.812,08 0,181813 0,17012 0,175967 0,131975
76 VARRE-SAI 35.424.712,82 38.011.376,23 0,011545 0,011577 0,011561 0,008671
62 VASSOURAS 226.451.763,77 218.535.901,85 0,073799 0,066561 0,07018 0,052635
63 VOLTA REDONDA 9.096.270.507,08 9.275.982.937,77 2,964408 2,825233 2,894821 2,171115
TOTAIS: 306.849.476.851,27 328.326.252.165,10 100 100 100 75
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
(Dados relativos a 2014 - Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUCIEF/SEFAZ)
REGIÃO: CAPITAL
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
64 RIO DE JANEIRO 6.323.037 1.200,90 0 17.470.080.006,20 1,6116
TOTAL 6.323.037 1.200,90 0 17.470.080.006,20 1,6116
REGIÃO: METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
72 BELFORD ROXO 469.261 77,6 92.611.166,51 207.612.470,41 0,8267
17 DUQUE DE CAXIAS 855.046 466,6 511.046.761,41 2.686.030.204,88 1,267
73 GUAPIMIRIM 51.487 357,5 13.170.797,76 10.706.944,34 2,1686
19 ITABORAÍ 218.090 428 323.529.581,83 141.157.071,59 0,4849
20 ITAGUAÍ 109.163 282 276.879.500,85 79.536.604,79 0,7936
77 JAPERI 95.391 81,6 15.542.366,74 19.559.448,59 0,842
25 MAGÉ 228.150 390,4 55.426.324,89 38.611.731,63 2,2625
27 MARICÁ 127.519 362,4 107.962.888,59 21.938.247,43 1,2943
92 MESQUITA 168.403 41,6 28.914.035,38 18.934.834,99 3,3712
32 NILÓPOLIS 157.483 19,5 41.890.228,76 37.560.617,95 0,652
33 NITERÓI 487.327 133,4 749.902.582,06 1.587.003.731,24 2,4925
35 NOVA IGUAÇU 795.212 518,9 251.858.955,30 459.715.547,22 2,7051
36 PARACAMBI 47.074 188,5 10.679.686,73 13.628.420,00 1,3791
74 QUEIMADOS 137.938 76,4 33.866.853,66 157.687.190,71 0,7188
49 SÃO GONÇALO 999.901 248,3 270.104.043,05 372.048.816,90 0,6624
51 SÃO JOÃO DE MERITI 459.356 35 104.056.257,41 224.972.451,75 1,2606
86 SEROPÉDICA 78.183 265,9 40.630.216,35 101.546.325,64 0,5979
89 TANGUÁ 30.731 142,5 7.915.276,23 3.850.246,86 0,413
TOTAL 5.515.715 4.116,10 2.935.987.523,51 6.182.100.906,92 24,1922
REGIÃO: NOROESTE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
80 APERIBÉ 10.215 94,9 2.197.677,26 1.281.372,57 0,3657
6 BOM JESUS DO ITABAPOANA 35.384 596,8 8.406.148,41 6.148.226,64 0,1653
9 CAMBUCI 14.829 562 1.370.298,10 679.491,71 0,2069
66 ITALVA 14.027 291,4 2.900.405,18 1.949.018,38 0,0779
21 ITAOCARA 22.902 432,3 4.195.061,55 2.085.259,10 0,2533
22 ITAPERUNA 95.876 1.103,10 34.599.584,13 33.318.206,11 0,2833
23 LAJE DO MURIAÉ 7.491 254,2 635.022,82 3.970.919,19 0,6187
30 MIRACEMA 26.829 303,4 3.558.301,50 4.371.861,64 1,0909
31 NATIVIDADE 15.077 385,6 6.323.053,84 8.499.096,32 0,6477
41 PORCIÚNCULA 17.771 302,9 4.942.756,03 1.145.944,99 0,6086
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 40.569 601,4 7.264.551,25 11.459.293,58 0,2535
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 7.003 250,4 1.572.419,21 197.912,38 0,47
76 VARRE-SAI 9.503 190 936.367,66 721.753,54 0,0612
TOTAL 317.476 5.368,40 78.901.646,94 75.828.356,15 5,103
REGIÃO: NORTE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 463.545 4.049,30 275.479.094,97 232.253.195,56 1,2051
85 CARAPEBUS 13.348 307,2 3.279.978,99 2.750.937,15 0,7154
71 CARDOSO MOREIRA 12.540 516,5 2.896.988,84 1.549.145,15 0,1271
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 21.200 337,5 4.016.644,56 1.850.842,16 0,7501
24 MACAÉ 206.748 1.217,70 819.650.360,07 1.615.012.685,85 0,879
70 QUISSAMÃ 20.244 723,9 12.712.561,55 1.221.357,92 2,6732
48 SÃO FIDÉLIS 37.553 1.030,00 7.011.601,91 9.394.802,25 0,2327
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 41.357 1.106,80 7.620.490,90 12.761.061,91 0
50 SÃO JOÃO DA BARRA 32.767 454,1 63.267.038,45 31.020.236,99 0,7228
TOTAL 849.302 9.743,00 1.195.934.760,24 1.907.814.264,94 7,3054
REGIÃO: SERRANA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
5 BOM JARDIM 25.398 384 7.096.529,93 17.655.930,66 0,1962
11 CANTAGALO 19.826 750,6 8.251.666,29 97.480.022,92 0,4038
12 CARMO 17.439 305,3 2.476.585,22 6.027.712,76 0,5875
15 CORDEIRO 20.403 111,5 5.082.352,96 3.449.029,87 0,3551
16 DUAS BARRAS 10.933 375,1 2.065.554,28 2.274.127,80 0,3088
90 MACUCO 5.269 77,8 1.595.831,32 3.924.416,84 1,1568
34 NOVA FRIBURGO 182.016 932,9 83.382.656,99 142.436.294,69 2,1233
39 PETRÓPOLIS 296.044 791,9 232.475.315,78 256.376.065,85 2,3984
46 SANTA MARIA MADALENA 10.321 814,8 2.031.996,75 4.484.177,39 1,5817
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 20.252 220,7 5.306.850,33 4.030.923,55 0,5192
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 8.906 397,3 1.885.378,54 1.401.007,31 0,3276
57 SUMIDOURO 14.920 412,4 2.936.213,21 5.618.313,80 0,316
58 TERESÓPOLIS 163.805 770,3 97.809.692,91 87.148.813,64 1,9778
59 TRAJANO DE MORAIS 10.281 587,7 1.148.499,14 449.045,55 0,491
TOTAL 805.813 6.932,30 453.545.123,65 632.755.882,63 12,7432
REGIÃO: BAIXADAS LITORÂNEAS
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
2 ARARUAMA 112.028 636,5 60.855.720,90 23.114.268,37 2,1465
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 27.538 70,8 35.989.177,78 10.592.927,50 1,2806
65 ARRAIAL DO CABO 27.770 158 11.486.907,57 7.626.271,90 1,531
7 CABO FRIO 186.222 410 112.058.101,10 56.964.926,27 1,0124
8 CACHOEIRAS DE MACACU 54.370 955,4 17.505.032,04 44.003.483,93 4,1308
13 CASIMIRO DE ABREU 35.373 463,3 19.683.294,18 5.924.645,00 1,5277
83 IGUABA GRANDE 22.858 49,5 13.522.885,48 2.035.698,45 2,0454
43 RIO BONITO 55.586 461,4 24.884.616,28 26.357.320,58 0,7523
79 RIO DAS OSTRAS 105.757 229,4 141.717.293,90 164.397.874,15 1,3044
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 88.013 337,7 38.527.037,05 45.224.271,25 2,2309
55 SAQUAREMA 74.221 352,9 42.910.336,37 24.670.367,10 0,5272
56 SILVA JARDIM 21.360 936,9 10.435.888,57 1.351.729,86 4,1425
TOTAL 811.096 5.061,80 529.576.291,22 412.263.784,36 22,6317
REGIÃO: MÉDIO PARAÍBA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
3 BARRA DO PIRAÍ 94.855 582 30.451.252,43 44.942.869,03 0,5017
4 BARRA MANSA 177.861 547 49.927.409,25 199.773.145,84 0,6755
69 ITATIAIA 28.852 239,7 25.808.491,08 137.068.465,05 2,365
84 PINHEIRAL 22.724 81,8 4.316.599,05 5.546.928,22 0,1873
40 PIRAÍ 26.309 491,4 20.524.483,00 112.942.673,97 1,6819
87 PORTO REAL 16.574 50,8 19.321.543,95 106.462.942,75 0,3596
75 QUATIS 12.831 285,8 2.352.642,05 1.948.964,53 0,3352
42 RESENDE 119.801 1.097,80 86.154.248,43 315.022.483,33 1,4673
44 RIO CLARO 17.401 844,7 4.281.628,47 1.523.373,45 2,9466
45 RIO DAS FLORES 8.545 478,2 2.297.510,45 885.852,45 0,5516
61 VALENÇA 71.894 1.301,20 9.283.894,40 48.208.971,15 0,0441
63 VOLTA REDONDA 257.996 182,5 127.748.385,50 459.254.546,38 0,5882
TOTAL 855.643 6.182,90 382.468.088,06 1.433.581.216,15 11,704
REGIÃO: CENTRO SUL
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
81 AREAL 11.421 110,5 6.183.314,74 15.316.661,37 1,4447
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 8.183 108,9 2.533.963,27 10.637.720,15 0,2566
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 13.239 140,8 2.082.266,46 708.624,58 0,6914
28 MENDES 17.940 96,1 2.966.287,87 2.025.655,52 0,2468
29 MIGUEL PEREIRA 24.647 288,9 11.272.320,07 2.607.167,30 2,7066
37 PARAÍBA DO SUL 41.088 591,4 7.338.583,51 13.270.014,92 0,2082
67 PATY DO ALFERES 26.381 295,3 7.237.641,27 4.152.109,38 0,7326
54 SAPUCAIA 17.504 539,2 8.969.105,74 71.379.100,60 1,6883
60 TRÊS RIOS 77.503 320,4 34.333.820,67 143.700.687,25 1,2982
62 VASSOURAS 34.439 535,5 8.483.860,71 11.599.046,58 0,6155
TOTAL 272.345 3.027,00 91.401.164,31 275.396.787,65 9,8889
REGIÃO: LITORAL SUL FLUMINENSE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
1 ANGRA DOS REIS 169.270 815,6 193.120.389,70 1.811.994.599,66 2,3465
26 MANGARATIBA 36.311 368,3 71.641.648,30 5.934.481,27 1,0948
38 PARATY 37.575 931,1 33.496.083,98 10.773.456,48 1,379
TOTAL 243.156 2.115,00 298.258.121,98 1.828.702.537,41 4,8203
ANEXO IV
TABELA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2016
REGIÃO: CAPITAL
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. para o IPM IPM 2016
64 RIO DE JANEIRO 28,432418 0 0 0 0 0 0,04029 28,472708
TOTAIS 28,432418 0 0 0 0 0 0,04029 28,472708
REGIÃO: METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. p/IPM IPM 2016
72 BELFORD ROXO 1,021085 0,312973 0,015486 0,001369 0,061111 0,004075 0,020667 1,436766
17 DUQUE DE CAXIAS 7,725325 0,570272 0,093114 0,000584 0,061112 0,000655 0,031675 8,482737
73 GUAPIMIRIM 0,054987 0,034339 0,071342 0,003776 0,061111 0,034225 0,054215 0,313995
19 ITABORAÍ 0,482132 0,145455 0,085411 0,007036 0,061111 0,007712 0,012122 0,800979
20 ITAGUAÍ 0,434809 0,072806 0,056275 0,010686 0,061112 0,009752 0,01984 0,66528
77 JAPERI 0,095859 0,063621 0,016284 0,002439 0,061111 0,031285 0,02105 0,291649
25 MAGÉ 0,236234 0,152164 0,077907 0,004406 0,061111 0,011792 0,056563 0,600177
27 MARICÁ 0,406019 0,085049 0,07232 0,015107 0,061111 0,00976 0,032357 0,681723
92 MESQUITA 0,135048 0,112316 0,008302 0,004688 0,061111 0,021508 0,08428 0,427253
32 NILÓPOLIS 0,181019 0,105033 0,003891 0,003424 0,061111 0,018965 0,0163 0,389743
33 NITERÓI 2,917107 0,325022 0,026621 0,00145 0,061111 0,001682 0,062313 3,395306
35 NOVA IGUAÇU 1,2299 0,530366 0,103551 0,001682 0,061111 0,00295 0,067628 1,997188
36 PARACAMBI 0,055206 0,031396 0,037617 0,002406 0,061111 0,044267 0,034477 0,26648
