Texto vigenteEstadual · Rio de Janeiro

Decreto nº 45.849/2016

ALTERA O DECRETO Nº 45.352, DE 28 DE AGOSTO DE 2015, QUE FIXOU OS ÍNDICES DEFINITIVOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

DECRETO Nº 45.849, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

ALTERA O DECRETO Nº 45.352 , DE 28 DE AGOSTO DE 2015, QUE FIXOU OS ÍNDICES DEFINITIVOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo nº E-04/107/66/2016;

CONSIDERANDO:

- A publicação do Decreto nº 45.352 , de 28/08/2015, no Diário Oficial de 31/08/2015, que fixou o IPM Definitivo para o exercício de 2016;

- A alteração promovida pelo Decreto nº 45.377 , de 17/09/2015, publicado no Diário Oficial de 18/09/2015;

- A alteração promovida pelo Decreto nº 45.503 /2015, de 16/12/2015, publicado no Diário Oficial de 18/12/2015;

- A necessidade de cumprir a ordem judicial proferida e noticiada pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0013813-36.2016.8.19.0000, interposto pela Prefeitura de Niterói, que determinou a retificação do valor adicionado apurado na DECLAN-IPM Retificadora ano-base 2014 da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS;

- O disposto no

§ 9º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 63 , de 11 de janeiro de 1990, que dispõe que, quando decorrentes de ordem judicial, as correções de índices deverão ser publicadas até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da data do ato que as determinar;

- A alteração dos índices Definitivos relativos à participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS vigentes no exercício de 2015 (ano-base 2013), por determinação da referida decisão judicial; e

- O disposto no

§ 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 63 , de 11 de janeiro de 1990, que determina que o índice de valor adicionado corresponda à média dos índices apurados nos dois anos civis imediatamente anteriores ao da apuração,

DECRETA:

Art. 1º Os índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2016, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar Federal nº 63 , de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis Estaduais nº 2.664 , de 27 de dezembro de 1996 e 5.100 , de 04 de outubro de 2007, são os constantes do Anexo I, que acompanha este Decreto.

Parágrafo único. Os índices de que trata o caput foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

ANEXO I

ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2016

COD MUNICÍPIOS IPM 2016

01 ANGRA DOS REIS 3,838

80 APERIBÉ 0,186

02 ARARUAMA 0,444

81 AREAL 0,243

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,354

65 ARRAIAL DO CABO 0,296

03 BARRA DO PIRAÍ 0,388

04 BARRA MANSA 1,014

72 BELFORD ROXO 1,437

05 BOM JARDIM 0,306

06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,299

07 CABO FRIO 1,277

08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,480

09 CAMBUCI 0,228

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 3,211

11 CANTAGALO 0,431

85 CARAPEBUS 0,334

71 CARDOSO MOREIRA 0,237

12 CARMO 0,270

13 CASIMIRO DE ABREU 0,603

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,209

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,247

15 CORDEIRO 0,218

16 DUAS BARRAS 0,233

17 DUQUE DE CAXIAS 8,483

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,229

73 GUAPIMIRIM 0,314

83 GUABA GRANDE 0,262

19 TABORAÍ 0,801

20 TAGUAÍ 0,665

66 TALVA 0,192

21 TAOCARA 0,234

22 TAPERUNA 0,565

69 TATIAIA 0,798

77 JAPERI 0,292

23 LAJE DO MURIAÉ 0,194

24 MACAÉ 5,033

90 MACUCO 0,216

25 MAGÉ 0,600

26 MANGARATIBA 1,652

27 MARICÁ 0,682

28 MENDES 0,211

92 MESQUITA 0,427

29 MIGUEL PEREIRA 0,296

30 MIRACEMA 0,245

31 NATIVIDADE 0,219

32 NILÓPOLIS 0,390

33 NITERÓI 3,885

34 NOVAFRIBURGO 0,872

35 NOVA IGUAÇU 1,997

36 PARACAMBI 0,266

37 PARAÍBA DO SUL 0,334

38 PARATY 0,568

67 PATY DO ALFERES 0,242

39 PETRÓPOLIS 1,903

84 PINHEIRAL 0,204

40 PIRAÍ 0,818

41 PORCIÚNCULA 0,220

87 PORTO REAL 1,252

75 QUATIS 0,206

74 QUEIMADOS 0,628

70 QUISSAMÃ 1,001

42 RESENDE 2,228

43 RIO BONITO 0,301

44 RIO CLARO 0,337

45 RIO DAS FLORES 0,227

79 RIO DAS OSTRAS 0,917

64 RIO DE JANEIRO 28,473

46 SANTA MARIA MADALENA 0,337

47 SANTO ANTÓNIO DE PÁDUA 0,324

48 SÃO FIDÉLIS 0,313

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,442

49 SÃO GONÇALO 2,164

50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,562

51 SÃOJOÃO DE MERITI 1,003

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,205

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,229

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,367

53 SÃO SEBASTIÃO 00 ALTO 0,237

54 SAPUCAIA 0,360

55 SAQUAREMA 0,311

86 SEROPÉDICA 0,645

56 SILVA JARDIM 0,381

57 SUMIDOURO 0,264

89 TANGUÁ 0,226

58 TERESÓPOLIS 0,743

59 TRAJANO DE MORAIS 0,276

60 TRÊS RIOS 0,651

61 VALENÇA 0,439

76 VARRE-SAI 0,179

62 VASSOURAS 0,290

63 VOLTA REDONDA 2,390

TOTAL: 100,000

ANEXO II

ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2016

CÓD MUNICÍPIOS VA/2013 VA/2014 ÍNDICE VA/2013 ÍNDICE VA/2014 MÉDIA ÍNDICES VA IVA 75%

01 ANGRA DOS REIS 14.560.111.267,60 15.886.137.114,03 4,745034 4,838522 4,791778 3,593834

80 APERIBÉ 44.977.971,24 46.744.587,71 0,014658 0,014237 0,014447 0,010836

02 ARARUAMA 569.650.743,29 588.932.607,86 0,185645 0,179374 0,182510 0,136882

81 AREAL 177.719.532,32 202.123.477,29 0,057917 0,061562 0,059739 0,044805

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 677.296.865,67 985.370.774,57 0,220726 0,300119 0,260423 0,195317

65 ARRAIAL DO CABO 470.860.099,62 506.371.464,41 0,153450 0,154228 0,153839 0,115379

03 BARRA DO PIRAI 683.902.429,05 663.309.237,70 0,222879 0,202028 0,212454 0,159340

04 BARRA MANSA 3.046.437.232,07 3.452.149.609,40 0,992812 1,051439 1,022126 0,766594

72 BELFORD ROXO 4.007.557.686,85 4.651.918.646,91 1,306034 1,416859 1,361447 1,021085

05 BOM JARDIM 316.641.343,70 417.940.919,46 0,103191 0,127294 0,115242 0,086432

06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 258.332.760,43 260.439.931,77 0,084189 0,079324 0,081756 0,061317

07 CABO FRIO 3.688.177.813,46 4.806.196.890,71 1,201950 1,463848 1,332899 0,999674

08 CACHOEIRAS DE MACACU 467.766.613,23 479.405.747,45 0,152442 0,146015 0,149228 0,111921

09 CAMBUCI 50.070.476,49 55.349.894,70 0,016318 0,016858 0,016588 0,012441

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 9.214.779.833,23 10.735.140.745,58 3,003029 3,269657 3,136343 2,352257

11 CANTAGALO 606.970.195,69 623.343.697,61 0,197807 0,189855 0,193831 0,145373

85 CARAPEBUS 587.432.779,99 653.723.921,84 0,191440 0,199108 0,195274 0,146456

71 CARDOSO MOREIRA 43.332.236,30 49.412.160,04 0,014122 0,015050 0,014586 0,010939

12 CARMO 250.953.347,23 225.959.929,02 0,081784 0,068822 0,075303 0,056477

13 CASIMIRO DE ABREU 1.467.034.274,17 1.790.852.920,34 0,478096 0,545449 0,511773 0,383829

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 154.410.425,49 173.950.577,48 0,050321 0,052981 0,051651 0,038738

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 57.396.613,64 67.297.591,70 0,018705 0,020497 0,019601 0,014701

15 CORDEIRO 136.165.924,31 137.180.235,70 0,044375 0,041782 0,043078 0,032309

16 DUAS BARRAS 43.518.280,74 49.487.923,40 0,014182 0,015073 0,014627 0,010971

17 DUQUE DE CAXIAS 31.743.566.696,94 33.672.714.739,75 10,344996 10,255870 10,300433 7,725325

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 32.991.740,85 47.189.959,13 0,010752 0,014373 0,012562 0,009422

73 GUAPIMIRIM 212.379.239,24 254.188.739,09 0,069213 0,077420 0,073316 0,054987

83 IGUABA GRANDE 84.270.574,79 101.039.217,57 0,027463 0,030774 0,029118 0,021839

19 ITABORAÍ 2.530.305.244,10 1.513.840.266,05 0,824608 0,461078 0,642843 0,482132

20 ITAGUAÍ 2.097.618.285,77 1.562.480.783,65 0,683598 0,475893 0,579746 0,434809

66 ITALVA 47.735.003,65 56.547.889,69 0,015556 0,017223 0,016389 0,012292

21 ITAOCARA 99.767.293,45 127.004.281,66 0,032513 0,038682 0,035597 0,026698

22 ITAPERUNA 778.408.737,65 773.217.991,06 0,253678 0,235503 0,244591 0,183443

69 ITATIAIA 2.355.757.333,32 2.751.177.455,28 0,767724 0,837940 0,802832 0,602124

77 JAPERI 386.797.313,56 425.410.865,20 0,126054 0,129570 0,127812 0,095859

23 LAJE DO MURIAÉ 40.024.838,32 49.390.468,46 0,013044 0,015043 0,014043 0,010533

24 MACAÉ 19.974.855.701,40 19.448.041.357,83 6,509659 5,923389 6,216524 4,662393

90 MACUCO 68.840.524,47 80.726.128,98 0,022435 0,024587 0,023511 0,017633

25 MAGÉ 986.283.018,78 1.012.996.960,12 0,321422 0,308534 0,314978 0,236234

26 MANGARATIBA 6.522.875.841,18 6.038.474.802,97 2,125758 1,839169 1,982464 1,486848

TI MARICÁ 457.961.728,22 3.064.826.935,15 0,149246 0,933470 0,541358 0,406019

28 MENDES 66.222.842,81 81.790.048,37 0,021582 0,024911 0,023246 0,017435

92 MESQUITA 567.216.215,67 575.475.057,17 0,184852 0,175275 0,180064 0,135048

29 MIGUEL PEREIRA 95.358.304,42 111.300.327,81 0,031077 0,033899 0,032488 0,024366

30 MIRACEMA 129.444.258,70 129.256.205,34 0,042185 0,039368 0,040776 0,030582

31 NATIVIDADE 66.291.785,25 75.117.560,24 0,021604 0,022879 0,022241 0,016681

32 NILÓPOLIS 748.066.786,57 784.464.340,20 0,243789 0,238928 0,241359 0,181019

33 NITERÓI 11.919.651.594,07 17.075.784.867,51 3,884527 5,200859 4,542693 3,407020

34 NOVA FRIBURGO 1.841.750.629,61 1.908.430.137,79 0,600213 0,581260 0,590737 0,443052

35 NOVA IGUAÇU 5.233.279.193,61 5.168.664.048,97 1,705487 1,574246 1,639867 1,229900

36 PARACAMBI 222.547.557,36 245.221.524,27 0,072527 0,074688 0,073607 0,055206

37 PARAÍBA DO SUL 454.367.879,90 366.416.908,43 0,148075 0,111601 0,129838 0,097379

38 PARATY 640.118.615,95 1.191.790.277,79 0,208610 0,362990 0,285800 0,214350

67 PATY DO ALFERES 107.140.425,74 120.304.553,15 0,034916 0,036642 0,035779 0,026834

39 PETRÓPOLIS 5.244.391.134,67 7.034.603.930,81 1,709109 2,142565 1,925837 1,444378

84 PINHEIRAL 84.545.015,28 62.304.455,59 0,027553 0,018976 0,023264 0,017448

40 PIRAÍ 2.496.289.857,67 2.621.636.678,61 0,813523 0,798485 0,806004 0,604503

41 PORCIÚNCULA 67.331.099,37 81.934.774,77 0,021943 0,024955 0,023449 0,017587

87 PORTO REAL 5.889.492.268,22 3.677.484.904,38 1,919342 1,120070 1,519706 1,139780

75 QUATIS 58.730.766,13 63.789.035,75 0,019140 0,019429 0,019284 0,014463

74 QUEIMADOS 1.685.513.574,77 1.967.526.407,00 0,549297 0,599260 0,574279 0,430709

70 QUISSAMÃ 2.951.271.805,60 3.000.706.575,10 0,961798 0,913941 0,937870 0,703402

72 RESENDE 8.356.859.167,36 7.728.476.791,19 2,723439 2,353902 2,538671 1,904003

43 RIO BONITO 331.404.387,86 368.825.752,30 0,108002 0,112335 0,110168 0,082626

44 RIO CLARO 80.601.651,11 61.032.829,87 0,026267 0,018589 0,022428 0,016821

45 RIO DAS FLORES 37.882.903,33 31.742.250,86 0,012346 0,009668 0,011007 0,008255

79 RIO DAS OSTRAS 2.966.697.101,99 2.995.719.756,45 0,966825 0,912422 0,939624 0,704718

64 RIO DE JANEIRO 118.332.823.660,10 122.321.161.932,84 38,563802 37,255980 37,909891 28,432418

46 SANTA MARIA MADALENA 41.764.232,66 51.315.385,45 0,013611 0,015629 0,014620 0,010965

47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 339.727.914,75 329.551.069,53 0,110715 0,100373 0,105544 0,079158

48 SÃO FIDÉLIS 127.300.621,58 140.366.647,43 0,041486 0,042752 0,042119 0,031589

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 641.225.329,39 744.718.078,51 0,208971 0,226823 0,217897 0,163423

49 SÃO GONÇALO 5.475.104.082,89 6.090.260.830,84 1,784296 1,854942 1,819619 1,364714

50 SÃO JOÃO DA BARRA 853.711.562,59 2.200.121.786,80 0,278218 0,670102 0,474160 0,355620

51 SÃO JOÃO DE MERITI 2.465.834.402,33 2.519.854.117,96 0,803597 0,767485 0,785541 0,589156

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 32.677.803,27 42.320.697,12 0,010649 0,012890 0,011769 0,008827

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 80.697.253,92 102.046.030,93 0,026299 0,031081 0,028690 0,021517

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 431.612.357,59 542.624.808,01 0,140659 0,165270 0,152965 0,114723

53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 36.978.862,06 40.380.895,30 0,012051 0,012299 0,012175 0,009131

54 SAPUCAIA 429.098.864,77 557.446.272,54 0,139840 0,169784 0,154812 0,116109

55 SAQUAREMA 398.889.341,10 490.954.698,12 0,129995 0,149533 0,139764 0,104823

86 SEROPÉDICA 1.451.354.021,23 2.407.138.203,30 0,472986 0,733154 0,603070 0,452303

56 SILVA JARDIM 64.451.206,50 61.022.058,65 0,021004 0,018586 0,019795 0,014846

57 SUMIDOURO 153.207.209,41 163.896.508,43 0,049929 0,049919 0,049924 0,037443

89 TANGUÁ 101.907.809,61 126.113.191,13 0,033211 0,038411 0,035811 0,026858

58 TERESÓPOLIS 1.489.670.745,64 1.484.646.763,78 0,485473 0,452186 0,468830 0,351622

59 TRAJANO DE MORAIS 26.161.293,97 31.260.708,55 0,008526 0,009521 0,009023 0,006768

60 TRÊS RIOS 1.614.837.477,88 1.770.162.003,89 0,526264 0,539147 0,532706 0,399529

61 VALENÇA 557.891.129,82 558.549.812,08 0,181813 0,170120 0,175967 0,131975

76 VARRE-SAI 35.424.712,82 38.011.376,23 0,011545 0,011577 0,011561 0,008671

62 VASSOURAS 226.451.763,77 218.535.901,85 0,073799 0,066561 0,070180 0,052635

63 VOLTA REDONDA 9.096.270.507,08 9.275.982.937,77 2,964408 2,825233 2,894821 2,171115

TOTAIS: 306.849.476.851,25 328.326.252.165,08 100,000000 100,000000 100,000000 75,000000

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS

(Dados relativos a 2014 - Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUCIEF/SEFAZ)

REGIÃO: CAPITAL

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km ²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)

64 RIO DE JANEIRO 6.323.037 1.200,90 0,00 17.470.080.006,20 1,611600

TOTAL 6.323.037 1.200,90 0,00 17.470.080.006,20 1,611600

REGIÃO: METROPOLITANA

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)

72 BELFORD ROXO 469.261 77,60 92.611.166,51 207.612.470,41 0,826700

17 DUQUE DE CAXIAS 855.046 466,60 511.046.761,41 2.686.030.204,88 1,267000

73 GUAPIMIRIM 51.487 357,50 13.170.797,76 10.706.944,34 2,168600

19 ITABORAÍ 218.090 428,00 323.529.581,83 141.157.071,59 0,484900

20 ITAGUAÍ 109.163 282,00 276.879.500,85 79.536.604,79 0,793600

77 JAPERI 95.391 81,60 15.542.366,74 19.559.448,59 0,842000

25 MAGÉ 228.150 390,40 55.426.324,89 38.611.731,63 2,262500

27 MARICÁ 127.519 362,40 107.962.888,59 21.938.247,43 1,294300

92 MESQUITA 168.403 41,60 28.914.035,38 18.934.834,99 3,371200

32 NILÓPOLIS 157.483 19,50 41.890.228,76 37.560.617,95 0,652000

33 NITERÓI 487.327 133,40 749.902.582,06 1.587.003.731,24 2,492500

35 NOVA IGUAÇU 795.212 518,90 251.858.955,30 459.715.547,22 2,705100

36 PARACAMBI 47.074 188,50 10.679.686,73 13.628.420,00 1,379100

74 QUEIMADOS 137.938 76,40 33.866.853,66 157.687.190,71 0,718800

49 SÃO GONÇALO 999.901 248,30 270.104.043,05 372.048.816,90 0,662400

51 SÃO JOÃO DE MERITI 459.356 35,00 104.056.257,41 224.972.451,75 1,260600

86 SEROPÉDICA 78.183 265,90 40.630.216,35 101.546.325,64 0,597900

89 ANGUÁ 30.731 142,50 7.915.276,23 3.850.246,86 0,413000

TOTAL 5.515.715 4.116,10 2.935.987.523,51 6.182.100.906,92 24,192200

REGIÃO: NOROESTE

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) índice de Conservação Ambiental (em %)

80 APERIBÉ 10.215 94,90 2.197.677,26 1.281.372,57 0,365700

06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 35.384 596,80 8.406.148,41 6.148.226,64 0,165300

09 CAMBUCI 14.829 562,00 1.370.298,10 679.491,71 0,206900

66 ITALVA 14.027 291,40 2.900.405,18 1.949.018,38 0,077900

21 ITAOCARA 22.902 432,30 4.195.061,55 2.085.259,10 0,253300

22 ITAPERUNA 95.876 1.103,10 34.599.584,13 33.318.206,11 0,283300

23 LAJE DO MURIAÉ 7.491 254,20 635.022,82 3.970.919,19 0,618700

30 MIRACEMA 26.829 303,40 3.558.301,50 4.371.861,64 1,090900

31 NATIVIDADE 15.077 385,60 6.323.053,84 8.499.096,32 0,647700

41 PORCIÚNCULA 17.771 302,90 4.942.756,03 1.145.944,99 0,608600

47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 40.569 601,40 7.264.551,25 11.459.293,58 0,253500

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 7.003 250,40 1.572.419,21 197.912,38 0,470000

76 VARRE-SAI 9.503 190,00 936.367,66 721.753,54 0,061200

TOTAL 317.476 5.368,40 78.901.646,94 75.828.356,15 5,103000

REGIÃO: NORTE

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 463.545 4.049,30 275.479.094,97 232.253.195,56 1,205100

85 CARAPEBUS 13.348 307,20 3.279.978,99 2.750.937,15 0,715400

71 CARDOSO MOREIRA 12.540 516,50 2.896.988,84 1.549.145,15 0,127100

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 21.200 337,50 4.016.644,56 1.850.842,16 0,750100

24 MACAÉ 206.748 1.217,70 819.650.360,07 1.615.012.685,85 0,879000

70 QUISSAMÃ 20.244 723,90 12.712.561,55 1.221.357,92 2,673200

48 SÃO FIDÉLIS 37.553 1.030,00 7.011.601,91 9.394.802,25 0,232700

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 41.357 1.106,80 7.620.490,90 12.761.061,91 0,000000

50 SÃO JOÃO DA BARRA 32.767 454,10 63.267.038,45 31.020.236,99 0,722800

TOTAL 849.302 9.743,00 1.195.934.760,24 1.907.814.264,941 7,305400

REGIÃO: SERRANA

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) índice de Conservação Ambiental (em %)

05 BOM JARDIM 25.398 384,00 7.096.529,93 17.655.930,66 0,196200

11 CANTAGALO 19.826 750,60 8.251.666,29 97.480.022,92 0,403800

12 CARMO 17.439 305,30 2.476.585,22 6.027.712,76 0,587500

15 CORDEIRO 20.403 111,50 5.082.352,96 3.449.029,87 0,355100

16 DUAS BARRAS 10.933 375,10 2.065.554,28 2.274.127,80 0,308800

90 MACUCO 5.269 77,80 1.595.831,32 3.924.416,84 1,156800

34 NOVA FRIBURGO 182.016 932,90 83.382.656,99 142.436.294,69 2,123300

39 PETRÓPOLIS 296.044 791,90 232.475.315,78 256.376.065,85 2,398400

46 SANTA MARIA MADALENA 10.321 814,80 2.031.996,75 4.484.177,39 1,581700

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 20.252 220,70 5.306.850,33 4.030.923,55 0,519200

53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 8.906 397,30 1.885.378,54 1.401.007,31 0,327600

57 SUMIDOURO 14.920 412,40 2.936.213,21 5.618.313,80 0,316000

58 TERESÓPOLIS 163.805 770,30 97.809.692,91 87.148.813,64 1,977800

59 TRAJANO DE MORAIS 10.281 587,70 1.148.499,14 449.045,55 0,491000

TOTAL 805.813 6.932,30 453.545.123,65 632.755.882,63 12,743200

REGIÃO: BAIXADAS LITORÂNEAS

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)

02 ARARUAMA 112.028 636,50 60.855.720,90 23.114.268,37 2,146500

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 27.538 70,80 35.989.177,78 10.592.927,50 1,280600

65 ARRAIAL DO CABO 27.770 158,00 11.486.907,57 7.626.271,90 1,531000

07 CABO FRIO 186.222 410,00 112.058.101,10 56.964.926,27 1,012400

08 CACHOEIRAS DE MACACU 54.370 955,40 17.505.032,04 44.003.483,93 4,130800

13 CASIMIRO DE ABREU 35.373 463,30 19.683.294,18 5.924.645,00 1,527700

83 IGUABA GRANDE 22.858 49,50 13.522.885,48 2.035.698,45 2,045400

43 RIO BONITO 55.586 461,40 24.884.616,28 26.357.320,58 0,752300

79 RIO DAS OSTRAS 105.757 229,40 141.717.293,90 164.397.874,15 1,304400

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 88.013 337,70 38.527.037,05 45.224.271,25 2,230900

55 SAQUAREMA 74.221 352,90 42.910.336,37 24.670.367,10 0,527200

56 SILVA JARDIM 21.360 936,90 10.435.888,57 1.351.729,86 4,142500

TOTAL 811.096 5.061,80 529.576.291,22 412.263.784,36 22,631700

REGIÃO: MÉDIO PARAÍBA

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)

03 BARRA DO PIRAÍ 94.855 582,00 30.451.252,43 44.942.869,03 0,501700

04 BARRA MANSA 177.861 547,00 49.927.409,25 199.773.145,84 0,675500

69 ITATIAIA 28.852 239,70 25.808.491,08 137.068.465,05 2,365000

84 PINHEIRAL 22.724 81,80 4.316.599,05 5.546.928,22 0,187300

40 PIRAÍ 26.309 491,40 20.524.483,00 112.942.673,97 1,681900

87 PORTO REAL 16.574 50,80 19.321.543,95 106.462.942,75 0,359600

75 QUATIS 12.831 285,80 2.352.642,05 1.948.964,53 0,335200

42 RESENDE 119.801 1.097,80 86.154.248,43 315.022.483,33 1,467300

44 RIO CLARO 17.401 844,70 4.281.628,47 1.523.373,45 2,946600

45 RIO DAS FLORES 8.545 478,20 2.297.510,45 885.852,45 0,551600

61 VALENÇA 71.894 1.301,20 9.283.894,40 48.208.971,15 0,044100

63 VOLTA REDONDA 257.996 182,50 127.748.385,50 459.254.546,38 0,588200

TOTAL 855.643 6.182,90 382.468.088,06 1.433.581.216,15 11,704000

REGIÃO: CENTRO SUL

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)

81 AREAL 11.421 110,50 6.183.314,74 15.316.661,37 1,444700

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 8.183 108,90 2.533.963,27 10.637.720,15 0,256600

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 13.239 140,80 2.082.266,46 708.624,58 0,691400

28 MENDES 17.940 96,10 2.966.287,87 2.025.655,52 0,246800

29 MIGUEL PEREIRA 24.647 288,90 11.272.320,07 2.607.167,30 2,706600

37 PARAÍBA DO SUL 41.088 591,40 7.338.583,51 13.270.014,92 0,208200

67 PATY DO ALFERES 26.381 295,30 7.237.641,27 4.152.109,38 0,732600

54 SAPUCAIA 17.504 539,20 8.969.105,74 71.379.100,60 1,688300

60 TRÊS RIOS 77.503 320,40 34.333.820,67 143.700.687,25 1,298200

62 VASSOURAS 34.439 535,50 8.483.860,71 11.599.046,58 0,615500

TOTAL 272.345 3.027,00 91.401.164,31 275.396.787,65 9,888900

REGIÃO: LITORAL SUL FLUMINENSE

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)

01 ANGRA DOS REIS 169.270 815,60 193.120.389,70 1.811.994.599,66 2,346500

26 MANGARATIBA 36.311 368,30 71.641.648,30 5.934.481,27 1,094800

38 PARATY 37.575 931,10 33.496.083,98 10.773.456,48 1,379000

TOTAL 243.156 2.115,00 298.258.121,98 1.828.702.537,41 4,820300

ANEXO IV

TABELA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2016

REGIÃO: CAPITAL

CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. para o IPM IPM 2016

64 RIO DE JANEIRO 28,432418 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040290 28,472708

TOTAIS 28,432418 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040290 28,472708

REGIÃO: METROPOLITANA

CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População índ Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. p/IPM IPM 2016

72 BELFORD ROXO 1,021085 0,312973 0,015486 0,001369 0,061111 0,004078 0,020667 1,436769

17 DUQUE DE CAXIAS 7,725325 0,570272 0,093114 0,000584 0,061112 0,000656 0,031675 8,482738

73 GUAPIMIRIM 0,054987 0,034339 0,071342 0,003776 0,061111 0,034250 0,054215 0,314020

19 ITABORAÍ 0,482132 0,145455 0,085411 0,007036 0,061111 0,007718 0,012122 0,800985

20 ITAGUAÍ 0,434809 0,072806 0,056275 0,010686 0,061112 0,009759 0,019840 0,665287

