Decreto nº 46.396/2018
ALTERA O DECRETO Nº 46.084, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017, QUE FIXOU OS ÍNDICES DEFINITIVOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
DECRETO Nº 46.396, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.
ALTERA O DECRETO Nº 46.084 , DE 06 DE SETEMBRO DE 2017, QUE FIXOU OS ÍNDICES DEFINITIVOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo nº E-04/107/100016/2018, CONSIDERANDO:
- o Decreto nº 46.084 , de 06/09/2017, que fixou o IPM Definitivo a vigorar em 2018, com a alteração dada pelo Decreto nº 46.119 , de 18/10/2017;
- a necessidade de cumprir a ordem judicial comunicada pelo Ofício nº 848/2018/OF, retificado pelo Ofício nº 956/2018/OF, do Juízo da Comarca de Mangaratiba do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do Processo nº 000524771.2017.8.19.0030, ajuizado pela Prefeitura de Mangaratiba em face da empresa VALE S.A, que determinou a apropriação do valor adicionado apurado na DECLAN-IPM Normal ano-base 2016 do estabelecimento com Inscrição Estadual nº 78.310.863; e
- o disposto no
§ 9º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 63 , de 11 de janeiro de 1990, que determina que as correções de índices decorrentes de ordem judicial sejam publicadas até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da data do ato que as determinar; DECRETA:
Art. 1º Os Anexos I, II, III e IV ao Decreto nº 46.084 , de 06 de setembro de 2017, com a alteração promovida pelo Decreto nº 46.119 , de 18 de outubro de 2017, passam a vigorar nos termos dos Anexos que acompanham este Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
ANEXO I
ÍNDICES PROVISÓRIOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2018 CÓD MUNICÍPIOS IPM 2018
01 ANGRA DOS REIS 3,191
80 APERIBÉ 0,205
02 ARARUAMA 0,464
81 AREAL 0,235
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,385
65 ARRAIAL DO CABO 0,246
03 BARRA DO PIRAÍ 0,370
04 BARRA MANSA 0,742
72 BELFORD ROXO 1,606
05 BOM JARDIM 0,291
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,294
07 CABO FRIO 1,380
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,458
09 CAMBUCI 0,233
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 3,467
11 CANTAGALO 0,392
85 CARAPEBUS 0,386
71 CARDOSO MOREIRA 0,242
12 CARMO 0,263
13 CASIMIRO DE ABREU 0,652
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,203
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,268
15 CORDEIRO 0,213
16 DUAS BARRAS 0,231
17 DUQUE DE CAXIAS 9,484
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,229
73 GUAPIMIRIM 0,328
83 IGUABA GRANDE 0,242
19 ITABORAÍ 0,644
20 ITAGUAÍ 0,554
66 ITALVA 0,193
21 ITAOCARA 0,240
22 ITAPERUNA 0,548
69 ITATIAIA 1,032
77 JAPERI 0,324
23 LAJE DO MURIAÉ 0,186
24 MACAÉ 4,283
90 MACUCO 0,217
25 MAGÉ 0,592
26 MANGARATIBA 1,021
27 MARICÁ 1,800
28 MENDES 0,206
92 MESQUITA 0,368
29 MIGUEL PEREIRA 0,293
30 MIRACEMA 0,236
31 NATIVIDADE 0,213
32 NILÓPOLIS 0,387
33 NITERÓI 4,662
34 NOVA FRIBURGO 0,903
35 NOVA IGUAÇU 2,026
36 PARACAMBI 0,306
37 PARAÍBA DO SUL 0,350
38 PARATY 0,565
67 PATY DO ALFERES 0,250
39 PETRÓPOLIS 2,737
84 PINHEIRAL 0,205
40 PIRAÍ 0,769
41 PORCIÚNCULA 0,214
87 PORTO REAL 0,912
75 QUATIS 0,216
74 QUEIMADOS 0,678
70 QUISSAMA 1,042
42 RESENDE 1,603
43 RIO BONITO 0,314
44 RIO CLARO 0,393
45 RIO DAS FLORES 0,220
79 RIO DAS OSTRAS 0,856
64 RIO DE JANEIRO 27,120
46 SANTA MARIA MADALENA 0,324
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,327
48 SÃO FIDÉLIS 0,319
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,478
49 SÃO GONÇALO 2,156
50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,931
51 SÃO JOÃO DE MERITI 1,005
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,199
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,247
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,360
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,275
54 SAPUCAIA 0,381
55 SAQUAREMA 0,329
86 SEROPÉDICA 0,624
56 SILVA JARDIM 0,383
57 SUMIDOURO 0,269
89 TANGUÁ 0,224
58 TERESÓPOLIS 0,781
59 TRAJANO DE MORAIS 0,263
60 TRÊS RIOS 0,663
61 VALENÇA 0,482
76 VARRE-SAI 0,179
62 VASSOURAS 0,310
63 VOLTA REDONDA 2,113
TOTAL: 100.000
ANEXO II
ÍNDICES PROVISÓRIOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2018 CÓD MUNICÍPIOS VA/2015 VA/2016 ÍNDICE VA/15 ÍNDICE VA/16 MÉDIA IND. 15/16 IVA 75%
01 ANGRA DOS REIS 9.928.437.517,90 16.566.782.048,67 2,935048 4,896659 3,915854 2,936890
80 APERIBÉ 55.388.062,20 57.222.183,76 0,016374 0,016913 0,016643 0,012483
02 ARARUAMA 687.700.097,60 720.109.743,05 0,203298 0,212843 0,208071 0,156053
81 AREAL 222.668.156,04 258.953.495,82 0,065825 0,076539 0,071182 0,053386
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 1.028.116.637,88 962.962.052,75 0,303932 0,284624 0,294278 0,220708
65 ARRAIAL DO CABO 302.393.807,27 200.527.703,55 0,089394 0,059270 0,074332 0,055749
03 BARRA DO PIRAÍ 705.261.693,81 607.845.908,05 0,208490 0,179662 0,194076 0,145557
04 BARRA MANSA 2.479.187.444,25 1.994.791.283,04 0,732898 0,589602 0,661250 0,495938
72 BELFORD ROXO 5.491.337.157,76 5.338.907.886,86 1,623351 1,578026 1,600689 1,200516
05 BOM JARDIM 349.783.130,67 303.680.676,33 0,103403 0,089759 0,096581 0,072436
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 271.559.132,04 235.960.459,90 0,080278 0,069743 0,075010 0,056258
07 CABO FRIO 5.250.737.182,38 4.731.487.715,64 1,552225 1,398490 1,475358 1,106518
08 CACHOEIRAS DE MACACU 416.285.986,77 365.262.113,83 0,123063 0,107961 0,115512 0,086634
09 CAMBUCI 64.135.248,34 79.111.141,65 0,018960 0,023383 0,021171 0,015879
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 12.158.151.991,02 11.337.781.998,70 3,594197 3,351118 3,472658 2,604493
11 CANTAGALO 612.240.164,42 349.942.744,32 0,180991 0,103433 0,142212 0,106659
85 CARAPEBUS 813.495.544,08 721.532.507,92 0,240486 0,213264 0,226875 0,170156
71 CARDOSO MOREIRA 47.136.411,85 55.893.115,63 0,013934 0,016520 0,015227 0,011420
12 CARMO 251.051.748,56 296.469.884,80 0,074216 0,087628 0,080922 0,060691
13 CASIMIRO DE ABREU 2.116.761.845,70 1.858.374.912,87 0,625758 0,549282 0,587520 0,440640
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 135.375.457,06 138.666.314,07 0,040020 0,040986 0,040503 0,030377
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 79.406.948,18 92.041.688,82 0,023474 0,027205 0,025339 0,019005
15 CORDEIRO 124.248.505,40 131.148.975,15 0,036730 0,038764 0,037747 0,028310
16 DUAS BARRAS 55.787.554,09 63.422.372,87 0,016492 0,018746 0,017619 0,013214
17 DUQUE DE CAXIAS 39.291.437.484,88 39.488.906.621,88 11,615349 11,671772 11,643561 8,732670
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 55.084.234,53 47.811.310,92 0,016284 0,014132 0,015208 0,011406
73 GUAPIMIRIM 255.727.619,06 246.718.472,00 0,075598 0,072923 0,074260 0,055695
83 IGUABA GRANDE 96.511.717,86 103.375.568,44 0,028531 0,030555 0,029513, 0,022157
19 ITABORAÍ 1.511.071.600,78 1.423.347.759,05 0,446703 0,420700 0,433701 0,325276
20 ITAGUAÍ 1.467.686.046,33 1.400.034.344,11 0,433878 0,413809 0,423844 0,317883
66 ITALVA 61.388.652,07 83.512.708,80 0,018148 0,024684 0,021416 0,016062
21 ITAOCARA 140.829.672,74 151.971.005,94 0,041632 0,044918 0,043275 0,032456
22 ITAPERUNA 718.765.538,57 780.500.433,21 0,212482 0,230693 0,221588 0,166191
69 ITATIAIA 3.988.951.360,15 3.888.796.316,22 1,179215 1,149415 1,164315 0,873236
77 JAPERI 563.060.304,84 622.379.833,71 0,166452 0,183957 0,175205 0,131403
23 LAJE DO MURIAÉ 44.810.586,74 44.380.734,59 0,013247 0,013118 0,013182 0,009887
24 MACAÉ 19.880.049.430,76 15.358.510.176,64 5,876947 4,539529 5,208238 3,906179
90 MACUCO 94.486.430,28 98.609.673,29 0,027932 0,029146 0,028539 0,021404
25 MAGÉ 1.080.902.586,80 947.836.414,40 0,319537 0,280153 0,299845 0,224884
26 MANGARATIBA 2.223.931.606,66 4.929.265.181,19 0,657439 1,456947 1,057193 0,792895
27 MARICÁ 5.715.440.945,94 7.936.634.828,60 1,689601 2,345838 2,017720 1,513290
28 MENDES 72.864.670,66 88.285.551,32 0,021540 0,026095 0,023817 0,017863
92 MESQUITA 558.956.734,56 563.656.397,90 0,165239 0,166600 0,165920 0,124440
29 MIGUEL PEREIRA 119.421.847,79 124.085.311,62 0,035304 0,036676 0,035990 0,026992
30 MIRACEMA 156.537.859,16 179.140.219,45 0,046276 0,052949 0,049612 0,037209
31 NATIVIDADE 60.421.091,47 65.153.085,39 0,017862 0,019257 0,018559 0,013920
32 NILÓPOLIS 794.905.683,71 784.328.540,23 0,234990 0,231825 0,233408 0,175056
33 NITERÓI 18.797.042.628,06 18.833.002.195,63 5,556788 5,566487 5,561638 4,171228
34 NOVA FRIBURGO 2.076.400.906,38 2.122.380.826,41 0,613826 0,627314 0,620570 0,465427
35 NOVA IGUAÇU 5.512.094.853,59 5.965.793.443,23 1,629487 1,763315 1,696401 1,272301
36 PARACAMBI 433.326.220,09 377.921.669,88 0,128100 0,111703 0,119901 0,089926
37 PARAÍBA DO SUL 454.146.635,53 485.983.780,13 0,134255 0,143643 0,138949 0,104212
38 PARATY 928.412.092,11 768.051.194,19 0,274457 0,227014 0,250736 0,188052
67 PATY DO ALFERES 143.644.654,33 184.556.264,01 0,042464 0,054549 0,048506 0,036380
39 PETRÓPOLIS 9.753.746.914,96 10.821.201.248,35 2,883406 3,198432 3,040919 2,280689
84 PINHEIRAL 88.195.111,15 94.594.172,32 0,026072 0,027959 0,027015 0,020262
40 PIRAÍ 2.418.361.376,78 2.639.301.234,92 0,714917 0,780101 0,747509 0,560632
41 PORCIÚNCULA 185.044.725,85 84.634.905,46 0,054703 0,025016 0,039859 0,029895
87 PORTO REAL 3.671.402.050,63 3.491.137.272,52 1,085341 1,031879 1,058610 0,793958
75 QUATIS 61.478.397,54 63.582.551,11 0,018174 0,018793 0,018483 0,013863
74 QUEIMADOS 2.087.893.010,91 2.250.865.328,64 0,617224 0,665290 0,641257 0,480943
70 QUISSAMÃ 3.680.746.396,42 3.207.801.342,79 1,088104 0,948133 1,018119 0,763589
42 RESENDE 5.756.121.594,37 5.881.021.804,19 1,701627 1,738259 1,719943 1,289957
43 RIO BONITO 395.675.716,00 437.177.676,44 0,116970 0,129217 0,123093 0,092320
44 RIO CLARO 79.140.937,14 78.417.033,59 0,023396 0,023178 0,023287 0,017465
45 RIO DAS FLORES 33.868.983,55 39.518.519,72 0,010012 0,011680 0,010846 0,008134
79 RIO DAS OSTRAS 3.271.665.472,55 2.590.454.631,77 0,967171 0,765663 0,866417 0,649813
64 RIO DE JANEIRO 123.092.133.127,90 121.202.641.406,11 36,388540 35,823974 36,106257 27,079693
46 SANTA MARIA MADALENA 55.732.531,19 55.591.147,36 0,016476 0,016431 0,016453 0,012340
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 345.198.124,26 406.180.094,31 0,102048 0,120055 0,111051 0,083289
48 SÃO FIDÉLIS 151.562.031,85 160.484.586,68 0,044805 0,047435 0,046120 0,034590
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 909.144.444,12 823.947.935,03 0,268762 0,243535 0,256149 0,192111
49 SÃO GONÇALO 6.288.026.221,51 5.949.187.466,97 1,858868 1,758407 1,808638 1,356478
50 SÃO JOÃO DA BARRA 3.793.758.420,12 2.867.009.800,06 1,121512 0,847405 0,984459 0,738344
51 SÃO JOÃO DE MERITI 2.628.063.031,85 2.832.721.761,71 0,776909 0,837270 0,807090 0,605317
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 35.348.017,63 38.697.700,10 0,010450 0,011438 0,010944 0,008208
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 121.133.726,95 136.482.097,14 0,035810 0,040340 0,038075 0,028556
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 569.138.860,58 587.154.972,41 0,168249 0,173546 0,170898 0,128173
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 50.840.440,20 40.881.208,20 0,015029 0,012083 0,013556 0,010167
54 SAPUCAIA 603.242.763,84 616.124.783,67 0,178331 0,182109 0,180220 0,135165
55 SAQUAREMA 466.374.895,53 551.019.421,75 0,137870 0,162865 0,150367 0,112776
86 SEROPÉDICA 2.563.517.886,58 1.318.985.732,81 0,757828 0,389854 0,573841 0,430381
56 SILVA JARDIM 69.942.720,61 72.633.210,90 0,020676 0,021468 0,021072 0,015804
57 SUMIDOURO 173.194.805,72 183.287.423,79 0,051200 0,054174 0,052687 0,039515
89 TANGUÁ 115.548.624,96 107.492.012,41 0,034158 0,031771 0,032964 0,024723
58 TERESÓPOLIS 1.845.012.406,93 1.792.114.336,88 0,545423 0,529697 0,537560 0,403170
59 TRAJANO DE MORAIS 34.675.247,23 35.269.188,09 0,010251 0,010424 0,010337 0,007753
60 TRÊS RIOS 1.983.622.653,67 1.962.943.223,19 0,586399 0,580189 0,583294 0,437470
61 VALENÇA 762.552.210,49 813.245.177,02 0,225426 0,240372 0,232899 0,174674
76 VARRE-SAI 36.996.353,67 53.269.467,20 0,010937 0,015745 0,013341 0,010006
62 VASSOURAS 309.417.591,97 286.581.725,35 0,091470 0,084705 0,088087 0,066066
63 VOLTA REDONDA 8.839.227.818,59 8.190.832.495,91 2,613056 2,420972 2,517014 1,887761
TOTAIS: 338.271.704.767,50 338.328.294.887,30 100,000000 100,000000 100,000000 75,000000
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ REGIÃO CAPITAL
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
64 RIO DE JANEIRO 6.323.037 1.200,20 0,00 16.349.559.065,53 1,631200
TOTAL 6.323.037 1.200,20 0,00 16.349.559.065,53 1,631200
REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
72 BELFORD ROXO 469.261 79,00 95.064.085,26 243.119.335,05 0,450300
17 DUQUE DE CAXIAS 855.046 467,10 535.191.339,80 5.179.176.957,42 1,052000
73 GUAPIMIRIM 51.487 358,40 24.826.068,41 6.426.734,40 2,398700
19 ITABORAÍ 218.090 429,60 101.919.166,96 121.371.678,69 0,567400
20 ITAGUAÍ 109.163 282,30 183.577.713,51 72.271.289,36 1,041400
77 JAPERI 95.391 81,70 14.363.244,43 21.618.028,38 0,881400
25 MAGÉ 228.150 390,70 63.182.648,42 30.626.488,21 2,303900
27 MARICÁ 127.519 361,50 116.625.569,66 14.933.918,62 1,782500
92 MESQUITA 168.403 41,20 39.155.413,10 16.842.208,93 1,285600
32 NILÓPOLIS 157.483 19,40 46.893.849,41 24.435.119,93 0,649600
33 NITERÓI 487.327 133,70 806.451.914,84 2.067.455.590,32 3,020400
35 NOVA IGUAÇU 795.212 520,80 315.572.329,31 507.821.603,61 2,170200
36 PARACAMBI 47.074 190,90 9.998.441,31 13.437.743,32 1,911800
74 QUEIMADOS 137.938 75,70 34.542.196,13 177.033.568,90 0,721700
49 SÃO GONÇALO 999.901 248,40 222.687.306,00 393.758.166,43 0,697600
51 SÃO JOÃO DE MERITI 459.356 35,10 127.875.504,87 224.961.189,37 0,688700
86 SEROPÉDICA 78.183 265,20 20.499.957,86 54.884.795,33 0,632400
89 TANGUÁ 30.731 143,00 7.578.708,23 4.819.644,34 0,248100
TOTAL 5.515.715 4.123,70 2.766.005.457,51 9.174.994.060,61 22,503700
REGIÃO NOROESTE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
80 APERIBÉ 10.215 94,50 3.034.409,04 1.735.721,61 1,103400
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 35.384 596,60 9.559.495,39 4.515.188,93 0,115200
09 CAMBUCI 14.829 559,00 2.574.016,86 633.006,78 0,198500
66 ITALVA 14.027 290,60 2.507.825,07 1.347.409,83 0,000000
21 ITAOCARA 22.902 433,20 5.748.559,67 2.366.283,20 0,246900
22 ITAPERUNA 95.876 1.106,80 36.073.162,69 36.478.972,08 0,282600
23 LAJE DO MURIAÉ 7.491 253,50 626.803,13 2.697.836,35 0,303000
30 MIRACEMA 25.829 303,40 6.406.650,44 5.584.651,80 0,498600
31 NATIVIDADE 15.077 386,90 2.756.561,89 717.712,46 0,269400
41 PORCIÚNCULA 17.771 291,40 3.654.122,38 1.814.061,52 0,220700
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 40.569 603,30 11.720.613,62 13.790.224,25 0,211000
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 7.003 249,00 2.213.412,52 225.351,51 0,224400
76 VARRE-SAI 9.503 201,90 913.500,09 837.242,70 0,008100
TOTAL 31 5.370,10 87.789.132,79 72.743.663,02 3,681800
REGIÃO NORTE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 463.545 4.032,70 254.299.674,56 225.525.960,02 1,435000
85 CARAPEBUS 13.348 304,90 2.766.358,76 351.245,35 1,433500
71 CARDOSO MOREIRA 12.540 523,00 2.391.112,31 650.131,06 0,069100
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 21.200 344,90 3.555.780,34 1.823.168,50 1,396300
24 MACAÉ 206.748 1.210,10 795.797.228,04 1.241.889.016,60 1,142000
70 QUISSAMÃ 20.244 719,70 9.106.219,29 1.824.565,60 2,376000
48 SÃO FIDÉLIS 37.553 1.034,80 8.478.780,01 6.708.000,42 0,244300
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 41.357 1.118,20 7.894.928,65 11.386.645,22 0,204400
50 SÃO JOÃO DA BARRA 32.767 451,10 39.744.010,59 54.370.322,04 0,438400
TOTAL 849.302 9.739,40 1.124.034.092,55 1.544.529.054,81 8,739000
REGIÃO SERRANA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
05 BOM JARDIM 25.398 382,40 8.419.624,17 11.771.881,45 0,165700
11 CANTAGALO 19.826 747,30 6.877.650,14 47.163.922,70 0,426900
12 CARMO 17.439 306,10 2.314.979,30 11.781.958,06 0,164600
15 CORDEIRO 20.403 113,10 4.838.461,48 3.026.947,91 0,433300
16 DUAS BARRAS 10.933 379,60 2.209.717,09 1.298.922,74 0,167500
90 MACUCO 5.269 78,40 1.553.663,49 4.758.639,63 1,148100
34 NOVA FRIBURGO 182.016 935,40 89.972.277,88 166.783.929,30 2,503800
39 PETRÓPOUS 296.044 791,90 239.643.569,06 254.372.108,08 2,427700
46 SANTA MARIA MADALENA 10.321 811,00 1.859.270,36 3.987.334,99 1,058100
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 20.252 219,70 5.479.189,63 4.886.816,02 1,199800
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 8.906 397,20 3.943.252,87 180.754,89 0,533000
57 SUMIDOURO 14.920 413,40 2.526.556,05 4.335.967,37 0,485700
58 TERESÓPOLIS 163.805 773,40 100.848.737,35 106.377.878,97 1,565700
59 TRAJANO DE MORAIS 10.281 591,10 1.330.971,58 587.979,54 0,200500
TOTAL 805.813 6.940,00 471.817.920,45 621.315.041,65 12,480400
REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
02 ARARUAMA 112.028 638,50 76.158.018,80 19.882.715,96 2,168100
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 27.538 72,20 52.905.380,78 11.192.553,31 1,516200
65 ARRAIAL DO CABO 27.770 151,80 8.804.633,05 2.382.547,87 1,325600
07 CABO FRIO 186.222 412,30 144.792.773,64 72.646.667,88 0,855300
08 CACHOEIRAS DE MACACU 54.370 954,60 10.028.903,93 33.971.450,74 4,226000
13 CASIMIRO DE ABREU 35.373 461,30 19.132.002,95 5.438.079,75 1,278100
83 IGUABAGRANDE 22.858 51,00 12.503.555,66 2.080.684,92 1,475400
43 RIO BONITO 55.586 459,50 32.380.664,43 35.303.173,51 0,974300
79 RIO DAS OSTRAS 105.757 228,10 138.544.285,97 125.300.247,23 1,077400
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 88.013 332,40 44.749.225,66 48.812.737,95 1,498500
55 SAQUAREMA 74.221 352,30 60.997.227,35 24.251.367,47 0,937600
56 SILVA JARDIM 21.360 939,10 10.806.803,46 2.237.896,59 4,389800
TOTAL 811.096 5.053,10 611.803.475,68 383.500.123,18 21,722300
REGIÃO MÉDIO PARAÍBA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
03 BARRA DOPIRAÍ 94.855 584,20 30.426.629,80 43.189.625,45 0,333400
04 BARRA MANSA 177.861 548,00 55.172.206,02 133.542.652,62 0,586200
69 ITATIAIA 28.852 240,90 30.374.773,51 169.940.230,32 0,928000
84 PINHEIRAL 22.724 82,30 4.700.771,59 7.131.060,80 0,329100
40 PIRAÍ 26.309 490,20 24.260.699,63 144.259.188,99 1,494600
87 PORTO REAL 16.574 50,90 14.696.118,75 107.967.194,41 0,538900
75 QUATIS 12.831 284,80 2.604.635,75 1.379.280,81 0,714400
42 RESENDE 119.801 1.099,70 86.453.199,78 346.738.394,25 1,015500
44 RIO CLARO 17.401 847,10 5.123.666,82 743.563,80 4,759300
45 RIO DAS FLORES 8.545 478,80 1.828.285,89 769.963,82 0,456900
61 VALENÇA 71.894 1.300,80 17.587.446,21 63.929.765,92 0,105900
63 VOLTA REDONDA 257.996 182,10 158.367.101,02 320.367.447,63 1,833600
TOTAL 855.643 6.189,80 431.595.534,77 1.339.958.368,82 12,095800
REGIÃO CENTRO SUL
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
81 AREAL 11.421 110,70 6.942.125,90 13.121.180,12 0,921100
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 8.183 108,80 2.317.315,72 13.422.208,34 0,085200
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 13.239 139,40 2.456.725,31 490.585,57 0,562500
28 MENDES 17.940 95,30 3.755.595,84 1.860.601,80 0,000000
29 MIGUEL PEREIRA 24.647 288,20 10.200.206,09 2.094.121,31 2,545200
37 PARAÍBA DO SUL 41.088 571,10 9.797.981,74 23.211.675,23 0,713800
67 PATY DO ALFERES 26.381 314,10 8.395.586,43 3.639.596,52 0,682400
54 SAPUCAIA 17.504 541,00 8.702.020,06 94.461.262,37 1,828600
60 TRÊS RIOS 77.503 323,30 36.864.315,95 141.378.497,36 0,258100
62 VASSOURAS 34.439 536,30 10.050.190,47 7.660.362,79 0,870700
TOTAL 272.345 3.028,20 99.482.063,51 301.340.091,41 8,467600
REGIÃO LITORAL SUL FLUMINENSE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km²) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
01 ANGRA DOS REIS 169.270 817,00 223.907.569,78 1.007.112.566,89 2,699400
26 MANGARATIBA 36.311 367,60 66.634.754,28 1.961.082,36 2,924800
38 PARATY 37.575 923,20 34.987.664,75 7.568.808,61 3,053800
TOTAL 243.156 2.107,80 325.529.988,81 1.016.642.457,86 8,678000
ANEXO IV
TABELA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES PROVISÓRIOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2018 REGIÃO CAPITAL
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. para o IPM IPM 2018
64 RIO DE JANEIRO 27,079693 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040780 27,120473
TOTAIS 27,079693 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040780 27,120473
REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. p/IPM IPM 2018
72 BELFORD ROXO 1,200516 0,312973 0,015736 0,001006 0,061111 0,003784 0,011258 1,606384
17 DUQUE DE CAXIAS 8,732670 0,570272 0,093042 0,000266 0,061112 0,000616 0,026300 9,484278
73 GUAPIMIRIM 0,055695 0,034339 0,071390 0,009942 0,061111 0,035841 0,059968 0,328286
19 ITABORAÍ 0,325276 0,145455 0,085572 0,002161 0,061111 0,010400 0,014185 0,644160
20 ITAGUAÍ 0,317883 0,072806 0,056231 0,006537 0,061112 0,012946 0,026035 0,553550
77 JAPERI 0,131403 0,063621 0,016274 0,001710 0,061111 0,027381 0,022035 0,323535
25 MAGÉ 0,224884 0,152164 0,077823 0,005310 0,061111 0,012719 0,057598 0,591609
27 MARICÁ 1,513290 0,085049 0,072007 0,020099 0,061111 0,003464 0,044563 1,799583
92 MESQUITA 0,124440 0,112316 0,008207 0,005983 0,061111 0,023618 0,032140 0,367815
32 NILÓPOLIS 0,175056 0,105033 0,003864 0,004939 0,061111 0,020375 0,016240 0,386618
33 NITERÓI 4,171228 0,325022 0,026632 0,001004 0,061111 0,001279 0,075510 4,661786
35 NOVA IGUAÇU 1,272301 0,530366 0,103738 0,001599 0,061111 0,003035 0,054255 2,026405
36 PARACAMBI 0,089926 0,031396 0,038025 0,001915 0,061111 0,036308 0,047795 0,306476
74 QUEIMADOS 0,480943 0,091998 0,015079 0,000502 0,061111 0,009839 0,018043 0,677515
