Texto vigenteEstadual · Rio de Janeiro

Decreto nº 47.740/2021

FIXA OS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS - IPM PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

As marcações no texto indicam a vigência de cada trecho:(redação dada / incluído pela norma citada)(revogado) = trecho sem vigência

DECRETO Nº 47.740 DE 26 DE AGOSTO DE 2021

FIXA OS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS - IPM PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº sEI-040106/000091/2021, CONSIDERANDO: - o disposto na Lei Complementar Federal nº 63 , de 11 de janeiro de 1990; - a publicação, em 29/06/2021, da Resolução SEFAZ nº 237, de 29 de junho de 2021, que fixou os Índices Provisórios de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS para o exercício de 2022; - a publicação, em 18/08/2021, da Portaria CEPERJ/PR nº 8.702, de 17 de agosto de 2021, que fixou os Índices Finais de Conservação Ambiental, relativos ao ICMS Ecológico dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano fiscal 2022; - as decisões proferidas nos recursos apresentados contra os Índices Provisórios de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS a vigorar em 2022, constantes dos processos números: SEI-040106/000097/2021, SEI-040106/000100/2021, SEI040106/000101/2021, SEI-040106/000106/2021, SEI040106/000107/2021, SEI-040106/000108/2021, SEI040106/000109/2021, SEI-040106/000110/2021, SEI040106/000111/2021, SEI-040106/000112/2021, SEI040106/000113/2021, SEI-040106/000114/2021, SEI040106/000115/2021, SEI-040106/000116/2021, SEI040106/000117/2021, SEI-040106/000118/2021, SEI040106/000119/2021, SEI-040106/000120/2021, SEI040106/000121/2021, SEI-040106/000122/2021, SEI040106/000123/2021, SEI-040106/000124/2021, SEI040106/000125/2021, SEI-040106/000126/2021, SEI040106/000127/2021, SEI-040106/000128/2021, SEI040106/000129/2021, SEI-040106/000130/2021, SEI040106/000131/2021, SEI-040106/000132/2021, SEI040106/000133/2021, SEI-040106/000134/2021, SEI040106/000135/2021, SEI-040106/000141/2021, SEI040106/000144/2021, DECRETA:

Art. 1º Os Índices Definitivos de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS - IPM, para aplicação no exercício de 2022, são os constantes do Anexo I que acompanha este Decreto.

§ 1º Os Índices Definitivos, de que trata o caput deste artigo, foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto, conforme o disposto na Lei Complementar Federal nº 63 , de 11 de janeiro de 1990, nos critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 2.664 , de 27 de dezembro de 1996, e na Lei Estadual nº 5.100 , de 04 de outubro de 2007.

§ 2º Os mencionados Índices Definitivos foram estabelecidos com a apropriação das DECLAN-IPM, das DEFIS/PGDAS-D e DASN-SIMEI, mediante procedimento realizado no dia 23/08/2021, às 13h27min.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021 CLÁUDIO CASTRO Governador

ANEXO I ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2022 CÓD MUNICÍPIOS IPM 2022

01 ANGRA DOS REIS 4,198

80 APERIBÉ 0,182

02 ARARUAMA 0,583

81 AREAL 0,234

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,408

65 ARRAIAL DO CABO 0,450

03 BARRA DO PIRAÍ 0,361

04 BARRA MANSA 0,632

72 BELFORD ROXO 1,503

05 BOM JARDIM 0,263

06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,287

07 CABO FRIO 1,193

08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,460

09 CAMBUCI 0,231

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,990

11 CANTAGALO 0,359

85 CARAPEBUS 0,340

71 CARDOSO MOREIRA 0,243

12 CARMO 0,266

13 CASIMIRO DE ABREU 0,514

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,210

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,242

15 CORDEIRO 0,210

16 DUAS BARRAS 0,228

17 DUQUE DE CAXIAS 9,597

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,225

73 GUAPIMIRIM 0,306

83 IGUABA GRANDE 0,259

19 ITABORAÍ 0,615

20 ITAGUAÍ 0,926

66 ITALVA 0,202

21 ITAOCARA 0,233

22 ITAPERUNA 0,529

69 ITATIAIA 1,297

77 JAPERI 0,356

23 LAJE DO MURIAÉ 0,184

24 MACAÉ 2,795

90 MACUCO 0,202

25 MAGÉ 0,523

26 MANGARATIBA 0,582

27 MARICÁ 6,468

28 MENDES 0,213

92 MESQUITA 0,405

29 MIGUEL PEREIRA 0,275

30 MIRACEMA 0,231

31 NATIVIDADE 0,213

32 NILÓPOLIS 0,352

33 NITERÓI 5,920

34 NOVA FRIBURGO 0,865

35 NOVA IGUAÇU 1,782

36 PARACAMBI 0,282

37 PARAÍBA DO SUL 0,351

38 PARATY 0,573

67 PATY DO ALFERES 0,248

39 PETRÓPOLIS 1,985

84 PINHEIRAL 0,206

40 PIRAÍ 0,945

41 PORCIÚNCULA 0,203

87 PORTO REAL 0,703

75 QUATIS 0,210

74 QUEIMADOS 0,464

70 QUISSAMÃ 0,920

42 RESENDE 2,037

43 RIO BONITO 0,300

44 RIO CLARO 0,385

45 RIO DAS FLORES 0,238

79 RIO DAS OSTRAS 0,639

64 RIO DE JANEIRO 22,750

46 SANTA MARIA MADALENA 0,323

47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,322

48 SÃO FIDÉLIS 0,313

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,411

49 SÃO GONÇALO 1,917

50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,781

51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,877

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,195

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,249

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,350

53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,246

54 SAPUCAIA 0,359

55 SAQUAREMA 2,114

86 SEROPÉDICA 0,616

56 SILVA JARDIM 0,380

57 SUMIDOURO 0,254

89 TANGUÁ 0,225

58 TERESÓPOLIS 0,677

59 TRAJANO DE MORAIS 0,277

60 TRÊS RIOS 0,653

61 VALENÇA 0,464

76 VARRE-SAI 0,183

62 VASSOURAS 0,303

63 VOLTA REDONDA 1,930

TOTAL: 100,000

ANEXO I ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2022 CÓD MUNICÍPIOS IPM 2022

01 ANGRA DOS REIS 7,639

80 APERIBÉ 0,182

02 ARARUAMA 0,570

81 AREAL 0,231

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,398

65 ARRAIAL DO CABO 0,433

03 BARRA DO PIRAÍ 0,354

04 BARRA MANSA 0,616

72 BELFORD ROXO 1,450

05 BOM JARDIM 0,262

06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,285

07 CABO FRIO 1,151

08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,455

09 CAMBUCI 0,231

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,898

11 CANTAGALO 0,354

85 CARAPEBUS 0,335

71 CARDOSO MOREIRA 0,242

12 CARMO 0,263

13 CASIMIRO DE ABREU 0,502

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,209

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,241

15 CORDEIRO 0,208

16 DUAS BARRAS 0,228

17 DUQUE DE CAXIAS 9,177

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,224

73 GUAPIMIRIM 0,302

83 IGUABA GRANDE 0,258

19 ITABORAÍ 0,598

20 ITAGUAÍ 0,886

66 ITALVA 0,201

21 ITAOCARA 0,232

22 ITAPERUNA 0,521

69 ITATIAIA 1,244

77 JAPERI 0,348

23 LAJE DO MURIAÉ 0,183

24 MACAÉ 2,674

90 MACUCO 0,201

25 MAGÉ 0,514

26 MANGARATIBA 0,580

27 MARICÁ 6,145

28 MENDES 0,212

92 MESQUITA 0,399

29 MIGUEL PEREIRA 0,273

30 MIRACEMA 0,229

31 NATIVIDADE 0,212

32 NILÓPOLIS 0,346

33 NITERÓI 5,663

34 NOVA FRIBURGO 0,845

35 NOVA IGUAÇU 1,734

36 PARACAMBI 0,277

37 PARAÍBA DO SUL 0,344

38 PARATY 0,566

67 PATY DO ALFERES 0,246

39 PETRÓPOLIS 1,916

84 PINHEIRAL 0,206

40 PIRAÍ 0,906

41 PORCIÚNCULA 0,202

87 PORTO REAL 0,677

75 QUATIS 0,210

74 QUEIMADOS 0,450

70 QUISSAMÃ 0,886

42 RESENDE 1,961

43 RIO BONITO 0,296

44 RIO CLARO 0,385

45 RIO DAS FLORES 0,236

79 RIO DAS OSTRAS 0,620

64 RIO DE JANEIRO 21,674

46 SANTA MARIA MADALENA 0,322

47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,318

48 SÃO FIDÉLIS 0,311

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,406

49 SÃO GONÇALO 1,859

50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,759

51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,854

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,194

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,247

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,342

53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,246

54 SAPUCAIA 0,354

55 SAQUAREMA 1,996

86 SEROPÉDICA 0,594

56 SILVA JARDIM 0,379

57 SUMIDOURO 0,252

89 TANGUÁ 0,223

58 TERESÓPOLIS 0,661

59 TRAJANO DE MORAIS 0,277

60 TRÊS RIOS 0,631

61 VALENÇA 0,456

76 VARRE-SAI 0,182

62 VASSOURAS 0,299

63 VOLTA REDONDA 1,842

TOTAL: 100,000

(Redação dada pelo Decreto nº 47799 /2021)

ANEXO I ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2022 CÓD MUNICÍPIOS IPM 2022

01 ANGRA DOS REIS 7,567

80 APERIBÉ 0,182

02 ARARUAMA 0,567

81 AREAL 0,231

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,396

65 ARRAIAL DO CABO 0,430

03 BARRA DO PIRAÍ 0,353

04 BARRA MANSA 0,613

72 BELFORD ROXO 1,440

05 BOM JARDIM 0,262

06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,285

07 CABO FRIO 1,143

08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,454

09 CAMBUCI 0,230

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,881

11 CANTAGALO 0,354

85 CARAPEBUS 0,334

71 CARDOSO MOREIRA 0,242

12 CARMO 0,262

13 CASIMIRO DE ABREU 0,500

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,208

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,241

15 CORDEIRO 0,208

16 DUAS BARRAS 0,228

17 DUQUE DE CAXIAS 9,100

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,224

73 GUAPIMIRIM 0,302

83 IGUABA GRANDE 0,258

19 ITABORAÍ 0,595

20 ITAGUAÍ 0,879

66 ITALVA 0,201

21 ITAOCARA 0,232

22 ITAPERUNA 0,520

69 ITATIAIA 1,234

77 JAPERI 0,346

23 LAJE DO MURIAÉ 0,183

24 MACAÉ 2,652

90 MACUCO 0,201

25 MAGÉ 0,513

26 MANGARATIBA 1,091

27 MARICÁ 6,086

28 MENDES 0,211

92 MESQUITA 0,398

29 MIGUEL PEREIRA 0,272

30 MIRACEMA 0,229

31 NATIVIDADE 0,212

32 NILÓPOLIS 0,345

33 NITERÓI 5,616

34 NOVA FRIBURGO 0,841

35 NOVA IGUAÇU 1,725

36 PARACAMBI 0,276

37 PARAÍBA DO SUL 0,343

38 PARATY 0,605

67 PATY DO ALFERES 0,245

39 PETRÓPOLIS 1,903

84 PINHEIRAL 0,206

40 PIRAÍ 0,899

41 PORCIÚNCULA 0,202

87 PORTO REAL 0,673

75 QUATIS 0,210

74 QUEIMADOS 0,448

70 QUISSAMÃ 0,879

42 RESENDE 1,947

43 RIO BONITO 0,295

44 RIO CLARO 0,385

45 RIO DAS FLORES 0,236

79 RIO DAS OSTRAS 0,617

64 RIO DE JANEIRO 21,477

46 SANTA MARIA MADALENA 0,322

47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,318

48 SÃO FIDÉLIS 0,310

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,405

49 SÃO GONÇALO 1,848

50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,754

51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,849

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,194

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,246

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,341

53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,245

54 SAPUCAIA 0,353

55 SAQUAREMA 1,974

86 SEROPÉDICA 0,590

56 SILVA JARDIM 0,379

57 SUMIDOURO 0,252

89 TANGUÁ 0,223

58 TERESÓPOLIS 0,659

59 TRAJANO DE MORAIS 0,277

60 TRÊS RIOS 0,627

61 VALENÇA 0,455

76 VARRE-SAI 0,182

62 VASSOURAS 0,298

63 VOLTA REDONDA 1,976

TOTAL: 100,000

(Redação dada pelo Decreto nº 47874 /2021)

ANEXO I

ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2022

CÓD MUNICÍPIOS IPM 2022

01 ANGRA DOS REIS 7,567

80 APERIBÉ 0,182

02 ARARUAMA 0,602

81 AREAL 0,231

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,410

65 ARRAIAL DO CABO 0,445

03 BARRA DO PIRAÍ 0,353

04 BARRA MANSA 0,613

72 BELFORD ROXO 1,431

05 BOM JARDIM 0,262

06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,285

07 CABO FRIO 1,172

08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,455

09 CAMBUCI 0,230

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,881

11 CANTAGALO 0,354

85 CARAPEBUS 0,334

71 CARDOSO MOREIRA 0,242

12 CARMO 0,262

13 CASIMIRO DE ABREU 0,525

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,208

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,241

15 CORDEIRO 0,208

16 DUAS BARRAS 0,228

17 DUQUE DE CAXIAS 9,074

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,224

73 GUAPIMIRIM 0,284

83 IGUABA GRANDE 0,275

19 ITABORAÍ 0,573

20 ITAGUAÍ 0,863

66 ITALVA 0,201

21 ITAOCARA 0,232

22 ITAPERUNA 0,520

69 ITATIAIA 1,234

77 JAPERI 0,337

23 LAJE DO MURIAÉ 0,183

24 MACAÉ 2,652

90 MACUCO 0,201

25 MAGÉ 0,492

26 MANGARATIBA 1,091

27 MARICÁ 6,068

28 MENDES 0,211

92 MESQUITA 0,390

29 MIGUEL PEREIRA 0,272

30 MIRACEMA 0,229

31 NATIVIDADE 0,212

32 NILÓPOLIS 0,337

33 NITERÓI 5,604

34 NOVA FRIBURGO 0,841

35 NOVA IGUAÇU 1,697

36 PARACAMBI 0,263

37 PARAÍBA DO SUL 0,343

38 PARATY 0,605

67 PATY DO ALFERES 0,246

39 PETRÓPOLIS 1,903

84 PINHEIRAL 0,206

40 PIRAÍ 0,899

41 PORCIÚNCULA 0,202

87 PORTO REAL 0,673

75 QUATIS 0,210

74 QUEIMADOS 0,440

70 QUISSAMÃ 0,879

42 RESENDE 1,947

43 RIO BONITO 0,321

44 RIO CLARO 0,385

45 RIO DAS FLORES 0,236

79 RIO DAS OSTRAS 0,637

64 RIO DE JANEIRO 21,477

46 SANTA MARIA MADALENA 0,322

47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,318

48 SÃO FIDÉLIS 0,310

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,405

49 SÃO GONÇALO 1,829

50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,754

51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,841

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,194

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,246

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,365

53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,246

54 SAPUCAIA 0,353

55 SAQUAREMA 1,997

86 SEROPÉDICA 0,575

56 SILVA JARDIM 0,418

57 SUMIDOURO 0,252

89 TANGUÁ 0,211

58 TERESÓPOLIS 0,659

59 TRAJANO DE MORAIS 0,277

60 TRÊS RIOS 0,627

(Redação dada pelo Decreto nº 48077 /2022)

ANEXO I ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2022 CÓD MUNICÍPIOS IPM 2022

01 ANGRA DOS REIS 7,568

80 APERIBÉ 0,182

02 ARARUAMA 0,602

81 AREAL 0,231

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,448

65 ARRAIAL DO CABO 0,459

03 BARRA DO PIRAÍ 0,353

04 BARRA MANSA 0,613

72 BELFORD ROXO 1,431

05 BOM JARDIM 0,262

06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,285

07 CABO FRIO 1,258

08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,455

09 CAMBUCI 0,230

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,881

11 CANTAGALO 0,354

85 CARAPEBUS 0,334

71 CARDOSO MOREIRA 0,242

12 CARMO 0,262

13 CASIMIRO DE ABREU 0,537

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,208

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,241

15 CORDEIRO 0,208

16 DUAS BARRAS 0,228

17 DUQUE DE CAXIAS 9,074

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,224

73 GUAPIMIRIM 0,284

83 IGUABA GRANDE 0,276

19 ITABORAÍ 0,573

20 ITAG UAÍ 0,863

66 ITALVA 0,201

21 ITAOCARA 0,232

22 ITAP ERU NA 0,520

69 ITAT IAIA 1,234

77 JAPERI 0,337

23 LAJE DO MURIAÉ 0,183

24 MACAÉ 2,654

90 MACUCO 0,201

25 MAGÉ 0,492

26 MANGARAT I BA 1,100

27 MARICÁ 6,068

28 MENDES 0, 2 11

92 M ESQ U ITA 0,390

29 MIGUEL PEREIRA 0,272

30 MIRACEMA 0,229

31 NATIVI DADE 0,212

32 NILÓPOLIS 0,337

33 NITERÓI 5,604

34 NOVA FRIBURGO 0,841

35 NOVA IGUAÇU 1,697

36 PARACAM B I 0,263

37 PARAÍBA DO SUL 0,343

38 PARATY 0,678

67 PATY DO ALFERES 0,246

39 PETRÓPOLIS 1,903

84 PINHEIRAL 0,206

40 PIRAÍ 0,899

41 PORCIÚNCULA 0,202

87 PORTO REAL 0,673

75 Q UAT IS 0,210

74 QUEIMADOS 0,440

70 QUISSAMÃ 0,879

42 RESENDE 1,947

43 RIO BONITO 0,322

44 RIO CLARO 0,385

45 RIO DAS FLORES 0,236

79 RIO DAS OSTRAS 0,648

64 RIO DE JANEIRO 21,230

46 SANTA MARIA MADALENA 0,322

47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,317

48 SÃO FIDÉLIS 0,310

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,405

49 SÃO GONÇALO 1,829

50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,754

51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,841

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,194

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,246

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,365

53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,245

54 SAPUCAIA 0,353

55 SAQUAREMA 1,997

86 SEROPÉDICA 0,575

56 SILVA JARDIM 0,419

57 SUMIDOURO 0,252

89 TANG UÁ 0, 2 11

58 TERESÓPOLIS 0,659

59 TRAJANO DE MORAIS 0,277

60 TRÊS RIOS 0,627

61 VALENÇA 0,455

76 VARRE-SAI 0,182

62 VASSOU RAS 0,298

63 VOLTA REDONDA 1,976

TOTA L: 100,000

(Redação dada pelo Decreto nº 48135 /2022)

ANEXO I ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2022 CÓD MUNICÍPIOS IPM 2022

01 ANGRA DOS REIS 7,178

80 APERIBÉ 0,181

02 ARARUAMA 0,588

81 AREAL 0,228

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,400

65 ARRAIAL DO CABO 0,532

03 BARRA DO PIRAÍ 0,347

04 BARRA MANSA 0,595

72 BELFORD ROXO 1,376

05 BOM JARDIM 0,260

06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,282

07 CABO FRIO 1,126

08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,451

09 CAMBUCI 0,230

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,774

11 CANTAGALO 0,350

85 CARAPEBUS 0,328

71 CARDOSO MOREIRA 0,240

12 CARMO 0,259

13 CASIMIRO DE ABREU 0, 5 11

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,207

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,240

15 CORDEIRO 0,207

16 DUAS BARRAS 0,227

17 DUQUE DE CAXIAS 8,631

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,222

73 GUAPIMIRIM 0,281

83 IGUABA GRANDE 0,275

19 ITABORAÍ 0,559

20 ITAG UAÍ 0,829

66 ITALVA 0,200

21 ITAOCARA 0,230

22 ITAP ERU NA 0,512

69 ITAT IAIA 1,178

77 JAPERI 0,328

23 _AJE DO MURIAÉ 0,182

24 MACAÉ 2,531

90 MACUCO 0,200

25 MAGÉ 0,483

26 MANGARAT I BA 1,046

27 MARICÁ 5,759

28 MENDES 0,210

92 M ESQ U ITA 0,385

29 MIGUEL PEREIRA 0,271

30 MIRACEMA 0,227

31 NATIVI DADE 0, 2 11

32 NILÓPOLIS 0,331

33 NITERÓI 5,332

34 NOVA FRIBURGO 0,820

35 NOVA IGUAÇU 1,646

36 PARACAM B I 0,259

37 PARAÍBA DO SUL 0,338

38 PARATY 0,592

67 PATY DO ALFERES 0,244

39 PETRÓPOLIS 5,379

84 PINHEIRAL 0,204

40 PIRAÍ 0,862

41 PORCIÚNCULA 0,201

87 PORTO REAL 0,644

75 Q UAT IS 0,209

74 QUEIMADOS 0,427

70 QUISSAMÃ 0,847

42 RESENDE 1,861

43 RIO BONITO 0,318

44 RIO CLARO 0,384

45 RIO DAS FLORES 0,235

79 RIO DAS OSTRAS 0,616

64 RIO DE JANEIRO 20,286

46 SANTA MARIA MADALENA 0,321

47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,314

48 SÃO FIDÉLIS 0,309

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,399

49 SÃO GONÇALO 1,773

50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,725

51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,818

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,194

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,245

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,358

53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,245

54 SAPUCAIA 0,349

55 SAQUAREMA 1,903

86 SEROPÉDICA 0,554

56 SILVA JARDIM 0,417

57 SUMIDOURO 0,250

89 TANG UÁ 0,209

58 TERESÓPOLIS 0,643

59 TRAJANO DE MORAIS 0,276

60 TRÊS RIOS 0,606

61 VALENÇA 0,448

76 VARRE-SAI 0,182

62 VASSOU RAS 0,295

63 VOLTA REDONDA 2,265

TOTA L: 100,000

(Redação dada pelo Decreto nº 48212 /2022)

ANEXO I ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2022 CÓD MUNICÍPIOS IPM 2022

01 ANGRA DOS REIS 7,178

80 APERIBÉ 0,181

02 ARARUAMA 0,588

81 AREAL 0,228

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,400

65 ARRAIAL DO CABO 0,532

03 BARRA DO PIRAÍ 0,347

04 BARRA MANSA 0,595

72 BELFORD ROXO 1,376

05 BOM JARDIM 0,260

06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,282

07 CABO FRIO 1,126

08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,451

09 CAMBUCI 0,230

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,774

11 CANTAGALO 0,350

85 CARAPEBUS 0,328

71 CARDOSO MOREIRA 0,240

12 CARMO 0,259

13 CASIMIRO DE ABREU 0,511

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,207

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,240

15 CORDEIRO 0,207

16 DUAS BARRAS 0,227

17 DUQUE DE CAXIAS 8,631

18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,222

73 GUAPIMIRIM 0,281

83 IGUABA GRANDE 0,275

19 ITABORAÍ 0,559

20 ITAGUAÍ 0,829

66 ITALVA 0,200

21 ITAOCARA 0,230

22 ITAPERUNA 0,512

69 ITATIAIA 1,178

77 JAPERI 0,328

23 LAJE DO MURIAÉ 0,182

24 MACAÉ 2,531

90 MACUCO 0,200

25 MAGÉ 0,483

26 MANGARATIBA 1,046

27 MARICÁ 5,759

28 MENDES 0,210

92 MESQUITA 0,385

29 MIGUEL PEREIRA 0,271

30 MIRACEMA 0,227

31 NATIVIDADE 0,211

32 NILÓPOLIS 0,331

33 NITERÓI 5,332

34 NOVA FRIBURGO 0,820

35 NOVA IGUAÇU 1,646

36 PARACAMBI 0,259

37 PARAÍBA DO SUL 0,338

38 PARATY 0,592

67 PATY DO ALFERES 0,244

39 PETRÓPOLIS 5,379

84 PINHEIRAL 0,204

40 PIRAÍ 0,862

41 PORCIÚNCULA 0,201

87 PORTO REAL 0,644

75 QUATIS 0,209

74 QUEIMADOS 0,427

70 QUISSAMÃ 0,847

42 RESENDE 1,861

43 RIO BONITO 0,318

44 RIO CLARO 0,384

45 RIO DAS FLORES 0,235

79 RIO DAS OSTRAS 0,616

64 RIO DE JANEIRO 20,286

46 SANTA MARIA MADALENA 0,321

47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,314

48 SÃO FIDÉLIS 0,309

82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,399

49 SÃO GONÇALO 1,773

50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,725

51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,818

88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,194

68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,245

52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,358

53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,245

54 SAPUCAIA 0,349

55 SAQUAREMA 1,903

86 SEROPÉDICA 0,554

56 SILVA JARDIM 0,417

57 SUMIDOURO 0,250

89 TANGUÁ 0,209

58 TERESÓPOLIS 0,643

59 TRAJANO DE MORAIS 0,276

60 TRÊS RIOS 0,606

61 VALENÇA 0,448

76 VARRE-SAI 0,182

62 VASSOURAS 0,295

63 VOLTA REDONDA 2,265

TOTAL: 100,000

(Redação dada pelo Decreto nº 48283 /2022)

ANEXO I ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2022 CÓD MUNICÍPIOS IPM 2022

01 ANGRA DOS REIS 7,183

80 APERIBÉ 0,181

02 ARARUAMA 0,588

81 AREAL 0,228

91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,400

65 ARRAIAL DO CABO 0,433

03 BARRA DO PIRAÍ 0,347

04 BARRA MANSA 0,595

72 BELFORD ROXO 1,377

05 BOM JARDIM 0,260

06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,282

07 CABO FRIO 1,126

08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,451

09 CAMBUCI 0,230

10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,776

11 CANTAGALO 0,350

85 CARAPEBUS 0,328

71 CARDOSO MOREIRA 0,240

12 CARMO 0,259

13 CASIMIRO DE ABREU 0,511

78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,207

14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,240

15 CORDEIRO 0,207

16 DUAS BARRAS 0,227

17 DUQUE DE CAXIAS 8,637

