Texto vigenteEstadual · Rondônia

Decreto nº 29.759/2024

Inclui Aluno-Soldado Policial Militar no Quadro Efetivo de Pessoal da Polícia Militar de Rondônia e altera o Anexo Único do Decreto nº 10.299, de 27 de dezembro de 2002.

DECRETO Nº 29.759, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.

Inclui Aluno-Soldado Policial Militar no Quadro Efetivo de Pessoal da Polícia Militar de Rondônia e altera o Anexo Único do Decreto nº 10.299 , de 27 de dezembro de 2002.

O VICE-GOVERNADOR, no exercício do cargo de GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 65 da Constituição do Estado de Rondônia, DECRETA:

Art. 1º Fica incluído no Quadro Efetivo de Pessoal da Polícia Militar de Rondônia, o Aluno - Soldado Policial Militar JACKSON ALVES FERREIRA, Nota Curso de Formação 7,848, classificação no Curso de Formação 679º, nos termos do Aditamento nº 01 da Ata complementar II de Conclusão do Curso de Formação Básica Policial Militar 2002, e em cumprimento da Sentença da Liminar no Processo Judicial nº 006.02.001672-2, de 27 de janeiro de 2003, da Vara Cível da Comarca de Presidente Médici - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJRO, constante no Anexo Único do Decreto nº 10.299 , de 27 de dezembro de 2002, que "Dispõe sobre inclusão de alunos Policiais-Militares no Quadro de Policial Militar do Estado de Rondônia.".

Art. 2º O Anexo Único do Decreto nº 10.299 , de 2002, passa a vigorar conforme as alterações no Anexo Único deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de publicação, com efeitos a datar de 20 de dezembro de 2002.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 5 de dezembro de 2024, 137º da República.

SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA

Governador em exercício

ANEXO ÚNICO

"ANEXO ÚNICO

ORD NOME MÉDIA CLASSIFICAÇÃO

1 CRISANGELO KELSON R. DOS SANTOS 9,638 1º

2 JOILMA GLEICE SCHIAVI GOMES 9,583 2º

3 ROXILIANDRO DA ROCHA FARIAS BRITO 9,576 3º

4 ALESSANDRA ALVES DA S. DE CARVALHO 9,497 4º

5 TÂNIA VALERIA LIMA FONSECA 9,496 5º

6 SABRINA FUZARI 9,486 6º

7 RUDINEI JOAO BESSEGATTO POGERE 9,434 7º

8 JULIANA LOPES GUARIENTO 9,433 8º

9 FÁBIO JOEL ANGELI DE ZORZI 9,432 9º

10 CASSIO RAMOS FELIX 9,409 10º

11 SAMUEL DAIAN DA CRUZ LOBATO 9,400 11º

12 ELESSANDRA APARECIDA FERRO 9,395 12º

13 NATANAEL JOSE ANGELI DE ZORZI 9,394 13º

14 CARLIANE DA PENHA LIMA 9,377 14º

15 ELIAS SILVA SANTOS 9,374 15º

16 PATRICIA RAFAELA LOPES DE MELO 9,368 16º

17 MARIA GORETTE FERRI DA SILVA 9,368 17º

18 QUESIA FERNANDES DE ANDRADE 9,341 18º

19 FERNANDO SANTOS SOUZA 9,316 19º

20 WAGNER APARECIDO BORGES 9,308 20º

21 REGIANE DE SOUZA MATOS 9,297 21º

22 EVANILSON CALIXTO FERREIRA 9,279 22º

23 JHONY PEDRO DA PAIXAO 9,276 23º

24 ANDERSON SEGORVEA DE MOURA 9,269 24º

25 ATEONI ALVES RESENDE 9,254 25º

26 JOSELIA LUCIA GRINIVOLD 9,248 26º

27 JÉFERSON PINTO DE MELO 9,247 27º

28 IVANHOÉ FERREIRA BARROS 9,244 28º

29 MARLENE REGIANE COUTINHO 9,242 29º

30 MARINALVA HELLMANN 9,242 30º

31 HEMERSON DOS SANTOS DE ANDRADE 9,228 31º

32 EVANDRO DA SILVA GUEDES 9,217 32º

33 APARECIDA NASCIMENTO R. BELEZARIO 9,200 33º

34 VALDECIR BERNARDINO RODRIGUES 9,194 34º

35 CLEBERSON DOS SANTOS ARAUJO 9,191 35º

36 CLAUDINEIA SILVA DE SOUZA 9,190 36º

37 EUCEIR HENRIQUE ROOS 9,188 37º

38 SIDNEY DA SILVA FERREIRA 9,182 38º

39 LEONOR RUPPENTHAL 9,179 39º

40 EDMILSON JOSÉ CARMINATTI 9,178 40º

41 PATRICIO FRANCO PONTES 9,177 41º

42 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 9,167 42º

43 ROSA POIANI 9,164 43º

44 OSVALDO GASPARI JUNIOR 9,159 44º

45 WERLEY SILVA REIS 9,156 45º

46 ANTONIO MOREIRA BRAGA 9,142 46º

47 FABIO FERREIRA BRITO 9,141 47º

48 IVAN CEZAR VIAN 9,141 48º

49 EDSON MELO RODRIGUES 9,132 49º

50 LUCIANO DAVID BELTRÃO LEITE 9,130 50º

51 WILLIAN SIMAO DE LIMA 9,130 51º

52 ANA CLAUDIA SARAIVA REIS MAIA 9,129 52º

53 VILLY VON RONDOW 9,123 53º

54 GILVANIA TEREZINHA DOS SANTOS 9,121 54º

55 EDUARDO ALCENOR DE AZEVEDO JUNIOR 9,114 55º

56 ANDERSON ROCHA BOTELHO 9,111 56º

57 KATIA DOMINGOS DA SILVA 9,108 57º

58 ODAIR JOSÉ DINIZ 9,106 58º

59 LADILSON MOURA DE SOUZA 9,101 59º

60 HEBER NOBRE FERNANDES 9,096 60º

61 ZILDO FRANCISCO JULIO 9,093 61º

62 FRANCISCLEI PINHEIRO DE BARROS 9,091 62º

63 MARIA AUXILIADORA DA SILVA FLORES 9,088 63º

64 ANTONIO ALESSANDRO GALLO 9,084 64º

65 ALIRIO SILVA CARVALHO 9,083 65º

66 JAKELINE PADILHA DA SILVEIRA 9,083 66º

67 RENALDO GOMES BEZERRA 9,078 67º

68 MARCOS COELHO ADRIANO 9,076 68º

69 CHANA MUNHOZ LAGO 9,073 69º

70 ANDREYA DE OLIVEIRA LIMA 9,071 70º

71 SERGIO CAMPOS DE SOUZA 9,070 71º

72 MARCOS AURELIO ALVES DA SILVA 9,069 72º

73 WAGNER FERRAZ DE LIMA 9,060 73º

74 ANDRINEY DE SOUZA 9,059 74º

75 EDGAR FERREIRA DE SOUZA 9,058 75º

76 ADECEZAR RODRIGUES DE CAMPOS 9,049 76º

77 WELITON JOSE BERTOLACIO 9,049 77º

78 VALTAIR DE SOUZA QUINUPE 9,046 78º

79 WENDEL ANTONIO SANTOS RUIZ 9,045 79º

80 JOSE CARLOS DIAS ALVES 9,041 80º

81 RONISLEI RIBEIRO DO NASCIMENTO 9,040 81º

82 GLEIDSON DA COSTA AGRA 9,032 82º

83 CLEDIMAR RODRIGUES ARAÚJO 9,030 83º

84 ELIZEU ADRIANO MACHADO 9,030 84º

85 WASHINGTON SOARES FRANCISCO 9,026 85º

86 WALKYRIA DA CUNHA MARCUZZO 9,022 86º

87 NILTON DOS SANTOS DE ARAÚJO 9,021 87º

88 KENNED VALDECI ELIEZER MACHADO 9,020 88º

89 EDVALDO PEREIRA COSTA 9,005 89º

90 ANTONILDO EURIPEDES DA SILVA 9,002 90º

91 FLAKSMA CALDEIRA DE CARVALHO 9,001 91º

92 FREDSON ANDRADE DE MENEZES 9,002 92º

93 EDSON VIEIRA DA SILVA 8,995 93º

94 EDILÉIA FIGUEIREDO DIAS 8,995 94º

95 TATIANE SCHMIDT 8,991 95º

96 FRED RUDIGUELLO 8,988 96º

97 JOSÉ AMORIM FILHO 8,987 97º

98 ERICA CHIRLEI DA SILVA RIBEIRO 8,987 98º

99 ALTAIR JOSÉ TURMINA 8,986 99º

100 MIGUEL RODRIGO CANDIDO 8,985 100º

101 RENILSON SOARES SOUZA 8,982 101º

102 DAVI BEZERRA LIMA 8,974 102º

103 VANUZA OLIVEIRA ARAUJO 8,972 103º

104 CAMILA MIRELA THEOBALD 8,971 104º

105 RONI EVANGELISTA DA SILVA 8,968 105º

106 JOCIELBE CARLETO 8,968 106º

107 GLEIDSOM MARCELO DA SILVA 8,961 107º

108 CLAUDENI BARBOSA LIMA 8,961 108º

109 ROBERTA DA ROCHA BARROS 8,961 109º

110 EZEQUIEL GALDINO RAMOS 8,957 110º

111 CLÉIA DE ARAÚJO SILVA 8,952 111º

112 WALNEY ALBANO DE MORAES 8,952 112º

113 PAULO ANTUNES DA SILVA 8,948 113º

114 LUCIANO RODRIGUES E SILVA 8,936 114º

115 VERIDIANA RUFINO DE CARVALHO 8,935 115º

116 VALNEI ALMEIDA ALEXANDRE 8,929 116º

117 MARCOS PEREIRA SOARES 8,928 117º

118 BRENO UCHOA MACIEL 8,928 118º

119 GILCÉLIO BRITO DE JESUS 8,920 119º

120 ELIAZAR VRENA 8,920 120º

121 ZENON RODRIGUES DA SILVA 8,916 121º

122 VANDERLEI FLORENCIO 8,913 122º

123 SINESIO FARIAS DE SOUZA 8,911 123º

124 JONAS DE OLIVEIRA GARCIA 8,909 124º

125 SILVIO STANLEY TALHARI 8,908 125º

126 LUSMAR FARIAS DE CASTRO 8,908 126º

127 LIZ CRISTINA PINTO DUARTE 8,903 127º

128 EZEQUIAS BARBOSA DE ALMEIDA 8,901 128º

129 LEON IDAS GIL LOPES DA COSTA 8,897 129º

130 EINIVALDO LEITE 8,896 130º

131 SILVANO FERREIRA LIMA 8,893 131º

132 JOSE ANTONIO AGAPITO 8,884 132º

133 ARILSON DIAS FERREIRA 8,883 133º

134 RODRIGO DOS SANTOS 8,881 134º

135 RAIMUNDO GARDENIO RABELO COSTA 8,878 135º

136 PAULO ANTONIO LEITE DA SILVA 8,874 136º

137 JOARI JOSÉ POSSE 8,873 137º

138 RODRIGO BIANCHI BUZIQUIA 8,870 138º

139 JOCELIO BARROS DE SOUZA 8,870 139º

140 JAMIS VIANA FONSECA 8,870 140º

141 DANIELLE SOARES DAMACENA 8,868 141º

142 GERSEN DHERME PINTO DA SILVA 8,867 142º

143 ERMESSON SIQUEIRA DE ANDRADE 8,866 143º

144 ALEXANDRE FERNANDES DE CASTRO 8,866 144º

145 EDIVALDO SERAFIM DA SILVA 8,860 145º

146 RONEI PEREIRA ALMEIDA 8,858 146º

147 REGINALDO DA SILVA MENEZES 8,858 147º

148 RONILTON ALVES DA SILVA 8,856 148º

149 AGNALDO FERREIRA COSTA 8,854 149º

150 MARIANO SILVA FILHO 8,839 150º

151 CLEMILSON EDUARDO DA SILVA 8,837 151º

152 ADRIANO DE ALCANTARA MACEDO 8,833 152º

153 ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA 8,831 153º

154 MARCIA AURORA APARECIDA BORGES. 8,824 154º

155 SANDRA CRISTINA DA SILVA 8,824 155º

156 UÉSLEI AGOSTINHO DE SA 8,823 156º

157 ROMIER JOSE QUEIROZ CHAGAS 8,822 157º

158 EZUEL PALOSCHI DOS SANTOS 8,817 158º

159 JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS 8,815 159º

160 FRANCISCO VALENTE DE ARAÚJO 8,812 160º

161 JOSE CARLOS SIMIONE 8,810 161º

162 DIOGO FRANCISCO DA SILVA 8,809 162º

163 ELIÉSER DIAS DE OLIVEIRA 8,808 163º

164 ELINALDO DE OLIVEIRA BONFIM 8,804 164º

165 AGNALDO OLIVEIRA FRANCO 8,801 165º

166 JOSE MARIA MEIRELES FILHO 8,799 166º

167 ORLANDO MOREIRA DA COSTA 8,798 167º

168 SANDRA NETTO BORGES 8,798 168º

169 SUZANA BARRETO RESENDE SILVA 8,798 169º

170 THIAGO JOSÉ ULKOWSKI DE MIRANDA 8,797 170º

171 WAGNER HENNING 8,795 171º

172 JONATAS GARCIA TESTA 8,792 172º

173 ADRIANO RIBEIRO ROSA 8,788 173º

174 RICARDO GOULARTE LUCENA LIMA 8,786 174º

175 GILBERTO NERY INFANTE 8,786 175º

176 FERNANDO SOUZA OLIVEIRA 8,786 176º

177 VALDECIR DA SILVEIRA 8,785 177º

178 JOSIAS PEREIRA DIAS 8,784 178º

179 EDSON HERMES STIPP 8,781 179º

180 LUIS ANTONIO DOS SANTOS 8,777 180º

181 WHANDERSON ROGERIO POMPILIO 8,774 181º

182 MARIVALDO DOS SANTOS LOPES 8,771 182º

183 CLEITON GOMES DE MELO 8,771 183º

184 WILLIAN ROCHA DOS SANTOS 8,771 184º

185 SILVANIA ESTEVÃO DA SILVA 8,767 185º

186 WENDERSON MOREIRA DE AQUINO 8,767 186º

187 DANIELLY GOMES FERREIRA 8,763 187º

188 RENATO AMORIM DUTRA 8,756 188º

189 MAURICIO GOMES DE SOUZA 8,756 189º

190 MACSON DINIZ E SILVA 8,749 190º

191 ISMAR JOSE DE LIMA 8,747 191º

192 ANALIA TEREZINHA GIELOW 8,744 192º

193 JORGE DA SILVA ALVES 8,744 193º

194 ANTONIO CLAUDIOMAR R. SOARES 8,742 194º

195 RONALDO REBEIRO DE ALMEIDA 8,738 195º

196 JAELMA RAQUEL MUNIZ 8,737 196º

197 ELITON ALTIVO DE ANDRADE 8,736 197º

198 FLEUDES ERNANES PEREIRA 8,736 198º

199 SIDNEI OHNEZORGE 8,736 199º

200 EPITACIO GOMES DULTRA 8,734 200º

201 ANTONIO SERGIO CEZARIO DA SILVA 8,733 201º

202 RILTON LOPES DA SILVA 8,733 202º

203 WALTER GLOMBA 8,728 203º

204 ABEL BATISTA COELHO JUNIOR 8,728 204º

205 ERMESON GODINHO DA SILVA 8,728 205º

206 AURELIO ROSA DA SILVA 8,718 206º

207 EUROMAR ALBINO DOS SANTOS 8,718 207º

208 CHIRLEY FELICIANO DA SILVA 8,716 208º

209 WHERVERTON FONTINELE MESSIAS 8,714 209º

210 WILIAM MADALENO DA SILVA 8,710 210º

211 MARCIO SOARES KESTER 8,699 211º

212 FLAVEMAR SANTOS DE SOUZA 8,696 212º

213 LEANDRO BORGES DE PAULA 8,692 213º

214 ZILANDIA FERREIRA GONÇALVES 8,691 214º

215 LEANDRO PEREIRA 8,691 215º

216 GIGIRIVER FIGUEREDO DA SILVA 8,684 216º

217 JOÃO PAULO GASPAR 8,683 217º

218 EMERSON SANCHES TEIXEIRA 8,682 218º

219 JACKSON DE SOUZA MALTA 8,682 219º

220 HUGO RAFAEL DOS SANTOS 8,681 220º

221 CRISTIANO CAMILO ALVES 8,680 221º

222 CÍCERO RODRIGUES DA SILVA 8,679 222º

223 RONDINALDO SOARES PEREIRA 8,677 223º

224 MARCIO CARLOS VENANCIO 8,677 224º

225 GILDECIMAR RODRIGUES DA SILVA 8,676 225º

226 CLEUDEMILSON DA COSTA DA SILVA 8,675 226º

227 CLEDYSON VIDAL MELO 8,669 228º

228 JOSÉ MILTO VIEIRA 8,664 229º

229 RAIMUNDO SILVANO NOGUEIRA DA SILVA 8,664 230º

230 LEANDRO CÉSAR SAVEGNAGO 8,663 231º

231 MARCO ANTONIO OLIVEIRA FIRMINO 8,659 232º

232 DOUGLAS MAGNO FERREIRA MACEDO 8,658 233º

233 SÉRGIO APARECIDO F. COELHO 8,656 234º

234 REGIMAR SILVA LIMA 8,654 235º

235 NERCEU VIEIRA 8,652 236º

236 SILVANO SARACINI 8,651 237º

237 HELIO RICARDO ALVES DE BRITO 8,651 238º

238 GILVAN ALVES DA SILVA 8,650 239º

239 IVAILSON LOPES BEZERRA 8,650 240º

240 MARCIO LOURENCO DA CONCEICAO 8,650 241º

241 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE FARIAS 8,649 242º

242 CLEITON R. FERNANDES DE HOLANDA 8,648 243º

243 ANDERSON MIRANDA REIS 8,648 244º

244 SILVIO ROBERTO SANTOS DE SOUZA 8,648 245º

245 WESLEY FRANCISCO DE SOUZA 8,642 246º

246 ROSANGELA FERREIRA ANEZ ALCANTARA 8,642 247º

247 SUELEN ALVES VALLE 8,641 248º

248 JOSE DA COSTA ROCHA 8,641 249º

249 FRANCINEUDO MOREIRA DOS SANTOS 8,641 250º

250 CAIO AUGUSTO LIMA DA SILVA 8,641 251º

251 EDVANDO ARAUJO DE LIMA 8,640 252º

252 CLAUDECY DE BARROS SOUZA 8,640 253º

253 ADELSON PEREIRA RODRIGUES 8,638 254º

254 MÁRCIO DA SILVA 8,638 255º

255 JOSE FERNANDES DE HOLANDA 8,636 256º

256 ALCIDES RECKEL 8,629 257º

257 EDVAN NERY LOBO 8,628 258º

258 JOSE VANDERLEI DE SOUZA 8,627 259º

259 MARCOS FRANCISCO CARDOSO 8,625 261º

260 KEYLA REIS SOUZA 8,623 262º

261 CRISTIANE ANGÉLICA BRIEL DE MELLO 8,622 263º

262 HELINE ABREU BRAGA 8,622 264º

263 MARCOS ANIBAL OLIVEIRA DE MORAES 8,621 265º

264 DARLETE AGUITONE MARIANO 8,621 266º

265 JOSE AVANI DAS CHAGAS JUNIOR 8,621 267º

266 JOSE GERALDO VIEIRA LIMA 8,620 268º

267 AILTON FURTADO 8,620 269º

268 CESAR PEREIRA PINHEIRO 8,617 270º

269 ALAN DA SILVA SAMPAIO 8,615 271º

270 EMERSON ANDRADE DE SOUZA 8,606 272º

271 ELEN QUEZIA ROCHA DOS SANTOS 8,606 273º

272 DJEIZE ZIMMERMANN MOTTA 8,604 274º

273 ODAIR JOSÉ PICININ 8,604 275º

274 MANOEL FEITOZA CARRIL 8,602 276º

275 ROGERIO BARROSO MARTINS DOS ANJOS 8,601 277º

276 FABIO JUNIOR KRAUSE 8,600 278º

277 WENNES DE LIMA MEDEIROS 8,600 279º

278 ALDAIR JOSE RODRIGUES DE MOURA 8,599 280º

279 LINDOMAR RIBEIRO DA SILVA 8,597 281º

280 CLEBSON DE MELO BOTELHO 8,595 282º

281 GRAZIELLA VIGGIANO AZEVEDO 8,594 283º

282 ANDERSON NOGUEIRA DA SILVA 8,593 284º

283 FABICIO PEREIRA DOS SANTOS 8,593 285º

284 TATIANA RIBEIRO DE MATOS 8,592 286º

285 ADENILSON SILVA CHAGAS 8,591 287º

286 SANDRO SALES DE ANDRADE 8,589 288º

287 ELIZIANE MIRIAN MACHADO 8,582 289º

288 UILIAN CRISTIAN DA SILVA 8,581 290º

289 ADRIANO FERREIRA PAES 8,581 291º

290 WILLIAN DA SILVA VIANA 8,579 292º

291 IDENILDO FERREIRA DE AQUINO 8,577 293º

292 JOSE CARLOS FRANÇA DOS SANTOS 8,574 294º

293 JOÃO ELIABE PASTORIO 8,574 295º

294 ADRIANO ARROYO DA ROCHA 8,572 296º

295 RICARDO JOSE BONFIM 8,570 297º

296 EDNALDO AMORIM DE SOUSA 8,567 298º

297 ANDERSON MARCOS VIEIRA 8,567 299º

298 JOSE CARLOS MAXIMIANO 8,566 300º

299 ANCELMO L.EVANGELISTA DOS SANTOS 8,565 301º

300 FRANCINALDO ARAÚJO SILVA 8,561 302º

301 FLAVIO RAMOS ANDERSON 8,557 303º

302 CLEBEILDO DE LIMA GOMES 8,557 304º

303 EDISNEI CARDOSO CAMARGO 8,556 305º

304 ROBINSON BRANCALHAO DA SILVA 8,554 306º

305 ANDRE PRUDENTE DE ALMEIDA 8,554 307º

306 VALDEIR MOREIRA DE SOUZA 8,552 308º

307 EDIVAN DIAS MARIA 8,550 309º

308 JACOB RODRIGUES NERY 8,548 310º

309 SERGIO LUIZ PINHEIRO 8,548 311º

310 PAULO CLAUDINO VIEIRA 8,548 312º

311 ELIANILTON LIMA DE CARVALHO 8,545 313º

312 MASSILOM MARQUES DE CASTRO 8,542 314º

313 NORMA FERREIRA RAMOS 8,541 315º

314 ELIAS SOARES DE MEDINA 8,536 316º

315 FABIO FAGNER PEREIRA RAMOS 8,536 317º

316 ROGÉRIO TEIXEIRA DE CASTRO 8,535 318º

317 CLEILSON BISPO DE SOUZA 8,534 319º

318 ALEXANDRE FEREIRA DA SILVA 8,532 320º

319 RONIELSON APARECIDO BABOLIN 8,531 321º

320 DOZIMAR PEREIRA 8,530 322º

321 WILSON RAIMUNDO JOSE 8,529 323º

322 SIDNEY RODRIGUES DE LIMA 8,526 324º

323 ANTONIO FREDSON APRIGIO FERREIRA 8,525 325º

324 ELIEZER VRENA 8,525 326º

325 REGINALDO MENDES MARTINS 8,524 327º

326 HELEANDRO SALES DE ANDRADE 8,523 328º

327 RUSMAN FURTADO BONFIM 8,522 329º

328 EDSON DA COSTA RICARDO 8,520 330º

329 EGUIBERTO MENDES DA SILVA 8,517 331º

330 CICERO DA ROCHA LEMOS 8,512 332º

331 ISAC BORGES VITORINO 8,510 333º

332 JOEL GAMA DO NASCIMENTO 8,509 334º

333 ELIOMAR PEREIRA MARCELINO 8,508 335º

334 VALDINEI SOUZA OLIVEIRA 8,502 336º

335 GEZIEL NOIMAM ANDRADE 8,502 337º

336 JERONIMO RODRIGUES VILAR NUNES 8,499 338º

337 VIVIANA APARECIDA FRANÇA TAURINO 8,498 339º

338 ANADEGE BRETANHA LIMA 8,494 340º

339 BRENO AUGUSTO BOLLATI PEIXOTO 8,492 341º

340 LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR 8,491 342º

341 THIAGO SANTOS BENTES DA SILVA 8,491 343º

342 ABRAÃO PEREIRA COSTA 8,490 344º

343 FRANCISCO DE ASSIS R. DA CONCEIÇÃO 8,490 345º

344 RENILSON ALVES PINTO 8,489 346º

345 ABGAIL DE FÁTIMA BUENO BARBOSA 8,488 347º

346 DAVID SILVA RODRIGUES 8,487 348º

347 ELIAS HENRIQUE DE PAULA 8,486 349º

348 ALCICLEY ANTONIO R. RODRIGUES 8,484 350º

349 LUCAS TEIXEIRA LIMA 8,481 351º

350 SOSTENES DE OLIVEIRA DELFINO 8,477 352º

351 ELIEZIO CERINO DE NOVAIS 8,476 353º

352 ANTONIO PAULO PETINARI LUCIO 8,475 354º

353 WILSON OLIVEIRA MACEDO JUNIOR 8,474 356º

354 CELIO RIBEIRO DE JESUS 8,471 357º

355 ROBSON BOTELHO PANTOJA 8,469 358º

356 DANIEL IRAPUA UCHOA REBOUÇAS 8,468 359º

357 AMAURY RIBEIRO DA FONSECA 8,464 360º

358 RONIVON PEREIRA DE ALMEIDA 8,464 361º

359 CLEITON FERREIRA LIMA 8,463 362º

360 JOSE ORTOLANE FILHO 8,461 363º

361 FRANCISCO HILTON DE OLIVEIRA FILHO 8,459 364º

362 ALAN JOSE DE MELO MACHADO 8,459 365º

363 LUIZ CASTRO GOMES DA COSTA 8,459 366º

364 JUNIO NUNES FOLGADO 8,458 367º

365 JOÃO PAULO GABRIEL 8,454 368º

366 MARCOS ANTONIO GERALDI 8,453 369º

367 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA 8,451 370º

368 ELIAS DOENHA 8,445 371º

369 FLAVIO SCHELBAUER 8,443 372º

370 ÉLIO GIL DE AZEVEDO 8,440 373º

371 ELTON GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA 8,438 374º

372 CHRISTIANO MENDES CHAGAS 8,436 375º

373 CLEDIANE FREIRE MEDEIROS DA SILVA 8,436 376º

374 ROBERTO GUIMARAES COUTINHO 8,436 377º

375 IGOR SEBASTIÃO MENDES 8,428 378º

376 MARCELO CZARNECKI MAYORQUIM 8,428 379º

377 MARCELO FERREIRA SAAVEDRA 8,423 380º

378 ALDERLAN LIMA SABINO 8,423 381º

379 PERICLES LUIS DOS SANTOS 8,423 382º

380 CARLOS HENRIQUE CRUZ SANTOS 8,421 383º

381 JANDIR JORGE FELBER 8,418 384º

382 ELIZANGELA FERREIRA COSTA SANTANA 8,417 385º

383 JAIRO ALVES CARNEIRO 8,417 386º

384 SELHOMAR LOPES DE ARAUJO 8,417 387º

385 JOSE COSTA LUCAS 8,416 388º

386 IGOR OLIVEIRA DE ARAÚJO 8,414 389º

387 LUIZ ANTÔNIO APARECIDO ELEUTERIO 8,413 390º

388 ILI MARINHO DA SILVA 8,413 391º

389 SAMUEL NILSON DE OLIVEIRA 8,409 392º

390 ERICA VIEIRA DA COSTA 8,406 393º

391 DANIEL SOUZA DE PAULA 8,402 394º

392 CLEBER FIRMINO DOS SANTOS 8,400 395º

393 ODAIR CAMILO FERREIRA 8,399 396º

394 LAURINDO LIMA DA ROCHA 8,399 397º

395 ALAN MOTA CORDEIRO 8,398 398º

396 WANDERLEY JANUARIO VIEIRA 8,398 399º

397 OSIEL CARNEIRO DA FONSECA 8,397 400º

398 MAIQUY PAULO DE LIMA DA SILVA 8,397 401º

399 MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA 8,396 402º

400 PAULO FIRMINO ROSA JUNIOR 8,396 403º

401 TEIDE BARBOSA GOMES 8,394 404º

402 MAURICIO ALVES DA SILVA 8,390 405º

403 VARLLEI BRAGA 8,390 406º

404 ELIVALTER GERALDO GONÇALVES 8,387 407º

405 RICARDO CLEUDO ROCHA SOARES 8,387 408º

406 ROCINEI SOUZA SANTOS 8,387 409º

407 ROGÉRIO GOMES DA FONSECA 8,385 410º

408 EMERSON PEREIRA DE ARRUDA 8,384 411º

409 ROGÉRIO SPAGNOL 8,384 412º

410 JOSEIZA CASTRO CAVALCANTE 8,384 413º

411 FREDSON AMORIM FERRAZ 8,383 414º

412 LINDOMAR PEREIRA DE AGUIAR 8,379 415º

413 AQUILES SERGIO MACHADO DE MOURA 8,378 416º

414 MOZER OLIVEIRA RODRIGUES 8,375 418º

415 FABIO PEREIRA DA SILVA 8,373 419º

416 MICHELE MACHADO MARQUES 8,373 420º

417 HUDSON DE OLIVEIRA MERES 8,371 421º

418 RAFAEL ALVES PALOMO NETO 8,371 422º

419 MANOEL LEITÃO DA SILVA 8,362 423º

420 ADEMIR DO VALE OLIVEIRA 8,361 424º

421 AMARILDO BRITO PANTOJA 8,361 425º

422 SANDRO LUIZ DOS SANTOS 8,358 426º

423 ANDERSON SOARES DE LIMA VIDAL 8,358 427º

424 FÁBIO LUIZ DA SILVA 8,354 428º

425 JOEL GOMES BERNARDO 8,353 429º

426 GENECI DE OLIVEIRA CUNHA 8,347 430º

427 ALESSANDRO LIMA COSTA 8,346 431º

428 ADEMIR VIEIRA RIBEIRO 8,344 432º

429 ANDERSON ANTONIO DE CARVALHO 8,343 433º

430 CHARLISSON DOS SANTOS SILVA 8,342 434º

431 ADRIANO DOS REIS DIAS 8,341 435º

432 DENIVALDO ALVES OLIVEIRA 8,337 436º

433 SIDNEI SILVA DE SOUZA 8,336 437º

434 RONISCLEIA DA SILVA SIQUEIRA 8,333 438º

435 JORGE FERNANDO DE OLIVEIRA FREITAS 8,333 439º

436 DOUGLAS GUIRADO SUCKOW BARBOSA 8,332 440º

437 EDER ESPINOSA LIMA 8,332 441º

438 EMERSON FREIRE DE LANES 8,332 442º

439 EDARO CORREA DE FRANCA 8,331 443º

440 CASSIA APARECIDA MOTA 8,329 444º

441 ISMAR SIMÃO DE SOUZA 8,328 445º

442 SAVIO CESAR DE ARAUJO FERREIRA 8,328 446º

443 MÁRCIO JOSE SILVA BELFORT 8,326 447º

444 ROQUE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS 8,324 448º

445 RONALDO MENDONÇA SILVA 8,321 449º

446 JAQUELINE SALDANHA MOURA 8,317 450º

447 JHONATAS CORTES ROSA 8,316 451º

448 MARCIO JOSE DOS SANTOS AZEVEDO 8,315 452º

449 ANDERSON CANTUARIA MARTINS 8,312 453º

450 PAULO ADRIANO DOS SANTOS DUARTE 8,308 454º

451 CLEVERSON ESTEVES DA SILVA 8,308 455º

452 KAROLINY DA SILVA RODRIGUES 8,307 456º

453 NOEL PINHO NOGUEIRA 8,307 457º

454 NOEL FERREIRA DA SILVA 8,307 458º

455 OZÉAS PIRES DE SOUZA 8,307 459º

456 MICHEL ROBSON NOGUEIRA DA SILVA 8,306 460º

457 GIOVANE BRITO LOPES 8,305 461º

458 FREDSON AGUIAR RODRIGUES 8,304 462º

459 JORGE DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR 8,303 463º

460 VILSON CESAR DE LARA 8,302 464º

461 ALCIDES FILHO PEREIRA SANTANA 8,300 465º

462 RIOMARSON LUIZ DE MORAIS AZAMBUJA 8,300 466º

463 ARTHUR MIRANDA DA SILVA 8,299 467º

464 CLIVER GOMES NOGUEIRA 8,298 468º

465 EUGENIO COUTINHO MONTREUIL 8,298 469º

