Lei Ordinária nº 205/1988
DISPÕE SOBRE REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA TAXA FLORESTAL, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 194, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1987.
LEI Nº 205, DE 04 DE JULHO DE 1988.
DISPÕE SOBRE REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA TAXA FLORESTAL, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 194 , DE 28 DE DEZEMBRO DE 1987.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Ficam reduzidas em 20% (vinte por cento) as alíquotas dos graus de industrialização II e III e, em 83% (oitenta e três por cento) as correspondentes aos graus IV, V e VI, constantes da Tabela I, da Lei nº 194 , de 28 de dezembro de 1987.
§ 1º - As alíquotas dos graus de industrialização I, constantes do Anexo, não incidirão quando comercializados dentro do Estado.
§ 2º - As novas alíquotas passam a vigorar conforme a Tabela I, anexa à presente Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a 1º de junho de 1988.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 04 de julho de 1988, 100º da República.
JERÔNIMO GARCIA DE SANTANA
Governador
DOE Nº 1585, DE 06 DE JULHO DE 1988.
TABELA I ________________________________________________
|GRAU DE |GRUPO DE ESPÉCIE|UPF/RO por m3%|
|INDUSTRIALIZAÇÃO| | |
|================|================|==============|
| |GRUPO A | |
| |----------------|--------------|
| |Cerejeira | 120 |
| |Mogno | 180 |
| |Freijó | 144 |
| |Cedro Rosa | 120 |
| |Virola | 120 |
| |Ipê | 120 |
| |Angelin Pedra | 96 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO B | |
| |----------------|--------------|
| |Jatobá | 50 |
| |Maçaranduba | 50 |
| |Cumaru | 30 |
| |Garrote | 30 |
| |Pau de Balsa | 50 |
| |Samaúma | 40 |
| |Sucupira | 50 |
| |Maracatiara | 50 |
| |Roxinho | 50 |
| |----------------|--------------|
| I |GRUPO C | |
| |----------------|--------------|
| |Amapá | 24 |
| |Caucho | 24 |
| |Faveira | 24 |
| |Gitó | 24 |
| |Guariuba | 24 |
| |Itauba | 24 |
| |Jutai | 24 |
| |Marupá | 24 |
| |Matá-matá | 24 |
| |Muiratinga | 24 |
| |Jacareuba | 24 |
| |Tauari | 24 |
| |Pau d`alho | 24 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO C | |
| |----------------|--------------|
| |Outras espécies | 6 |
|________________|________________|______________| ________________________________________________
|GRAU DE |GRUPO DE ESPÉCIE|UPF/RO por m3%|
|INDUSTRIALIZAÇÃO| | |
|================|================|==============|
| |GRUPO A | |
| |----------------|--------------|
| |Cerejeira | 80 |
| |Mogno | 120 |
| |Freijó | 96 |
| |Cedro Rosa | 80 |
| |Virola | 80 |
| |Ipê | 80 |
| |Angelin Pedra | 64 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO B | |
| |----------------|--------------|
| |Jatobá | 32 |
| |Maçaranduba | 32 |
| |Cumaru | 19,2 |
| |Garrote | 19,2 |
| |Pau de Balsa | 32 |
| |Samaúma | 25,6 |
| |Sucupira | 32 |
| |Maracatiara | 32 |
| |Roxinho | 32 |
| |----------------|--------------|
| II |GRUPO C | |
| |----------------|--------------|
| |Amapá | 8 |
| |Caucho | 14,4 |
| |Faveira | 14,4 |
| |Gitó | 14,4 |
| |Guariuba | 14,4 |
| |Itauba | 14,4 |
| |Jutai | 14,4 |
| |Marupá | 14,4 |
| |Matá-matá | 14,4 |
| |Muiratinga | 14,4 |
| |Jacareuba | 14,4 |
| |Tauari | 14,4 |
| |Pau d`alho | 14,4 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO D | |
| |----------------|--------------|
| |Outras espécies | 3,2 |
|________________|________________|______________| ________________________________________________
|GRAU DE |GRUPO DE ESPÉCIE|UPF/RO por m3%|
|INDUSTRIALIZAÇÃO| | |
|================|================|==============|
| |GRUPO A | |
| |----------------|--------------|
| |Cerejeira | 64 |
| |Mogno | 96 |
| |Freijó | 76,8 |
| |Cedro Rosa | 64 |
| |Virola | 64 |
| |Ipê | 64 |
| |Angelin Pedra | 51,2 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO B | |
| |----------------|--------------|
| |Jatobá | 24 |
| |Maçaranduba | 24 |
| |Cumaru | 14,4 |
| |Garrote | 14,4 |
| |Pau de Balsa | 24 |
| |Samaúma | 19,2 |
| |Sucupira | 24 |
| |Maracatiara | 24 |
| |Roxinho | 24 |
| |----------------|--------------|
| III |GRUPO C | |
| |----------------|--------------|
| |Amapá | 9,6 |
| |Caucho | 9,6 |
| |Faveira | 9,6 |
| |Gitó | 9,6 |
| |Guariuba | 9,6 |
| |Itauba | 9,6 |
| |Jutai | 9,6 |
| |Marupá | 9,6 |
| |Matá-matá | 9,6 |
| |Muiratinga | 9,6 |
| |Jacareuba | 9,6 |
| |Tauari | 9,6 |
| |Pau d`alho | 9,6 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO D | |
| |----------------|--------------|
| |Outras espécies | 1,6 |
|________________|________________|______________| ________________________________________________
|GRAU DE |GRUPO DE ESPÉCIE|UPF/RO por m3%|
|INDUSTRIALIZAÇÃO| | |
|================|================|==============|
| |GRUPO A | |
| |----------------|--------------|
| |Cerejeira | 10,2 |
| |Mogno | 15,3 |
| |Freijó | 12,2 |
| |Cedro Rosa | 10,2 |
| |Virola | 10,2 |
| |Ipê | 10,2 |
| |Angelin Pedra | 8,2 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO B | |
| |----------------|--------------|
| |Jatobá | 3,4 |
| |Maçaranduba | 3,4 |
| |Cumaru | 2 |
| |Garrote | 2 |
| |Pau de Balsa | 3,4 |
| |Samaúma | 3,2 |
| |Sucupira | 3,4 |
| |Maracatiara | 3,4 |
| |Roxinho | 3,4 |
| |----------------|--------------|
| IV |GRUPO C | |
| |----------------|--------------|
| |Amapá | 1 |
| |Caucho | 1 |
| |Faveira | 1 |
| |Gitó | 1 |
| |Guariuba | 1 |
| |Itauba | 1 |
| |Jutai | 1 |
| |Marupá | 1 |
| |Matá-matá | 1 |
| |Muiratinga | 1 |
| |Jacareuba | 1 |
| |Tauari | 1 |
| |Pau d`alho | 1 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO D | |
| |----------------|--------------|
| |Outras espécies | 0 |
|________________|________________|______________| ________________________________________________
|GRAU DE |GRUPO DE ESPÉCIE|UPF/RO por m3%|
|INDUSTRIALIZAÇÃO| | |
|================|================|==============|
| |GRUPO A | |
| |----------------|--------------|
| |Cerejeira | 6,8 |
| |Mogno | 10,2 |
| |Freijó | 8,2 |
| |Cedro Rosa | 6,8 |
| |Virola | 6,8 |
| |Ipê | 6,8 |
| |Angelin Pedra | 5,4 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO B | |
| |----------------|--------------|
| |Jatobá | 1,7 |
| |Maçaranduba | 1,7 |
| |Cumaru | 1 |
| |Garrote | 1 |
| |Pau de Balsa | 1,7 |
| |Samaúma | 1,4 |
| |Sucupira | 1,7 |
| |Maracatiara | 1,7 |
| |Roxinho | 1,7 |
| |----------------|--------------|
| V |GRUPO C | |
| |----------------|--------------|
| |Amapá | 1 |
| |Caucho | 1 |
| |Faveira | 1 |
| |Gitó | 1 |
| |Guariuba | 1 |
| |Itauba | 1 |
| |Jutai | 1 |
| |Marupá | 1 |
| |Matá-matá | 1 |
| |Muiratinga | 1 |
| |Jacareuba | 1 |
| |Tauari | 1 |
| |Pau d`alho | 1 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO D | |
| |----------------|--------------|
| |Outras espécies | 0 |
|________________|________________|______________| ________________________________________________
|GRAU DE |GRUPO DE ESPÉCIE|UPF/RO por m3%|
|INDUSTRIALIZAÇÃO| | |
|================|================|==============|
| |GRUPO A | |
| |----------------|--------------|
| |Cerejeira | 3,4 |
| |Mogno | 5,1 |
| |Freijó | 4,1 |
| |Cedro Rosa | 3,4 |
| |Virola | 3,4 |
| |Ipê | 3,4 |
| |Angelin Pedra | 2,7 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO B | |
| |----------------|--------------|
| |Jatobá | 1,7 |
| |Maçaranduba | 1,7 |
| |Cumaru | 1 |
| |Garrote | 1 |
| |Pau de Balsa | 1,7 |
| |Samaúma | 1,4 |
| |Sucupira | 1,7 |
| |Maracatiara | 1,7 |
| |Roxinho | 1,7 |
| |----------------|--------------|
| VI |GRUPO C | |
| |----------------|--------------|
| |Amapá | 1 |
| |Caucho | 1 |
| |Faveira | 1 |
| |Gitó | 1 |
| |Guariuba | 1 |
| |Itauba | 1 |
| |Jutai | 1 |
| |Marupá | 1 |
| |Matá-matá | 1 |
| |Muiratinga | 1 |
| |Jacareuba | 1 |
| |Tauari | 1 |
| |Pau d`alho | 1 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO D | |
| |----------------|--------------|
| |Outras espécies | 0 |
|________________|________________|______________| ________________________________________________
|GRAU DE |GRUPO DE ESPÉCIE|UPF/RO por m3%|
|INDUSTRIALIZAÇÃO| | |
|================|================|==============|
| |GRUPO A | |
| |----------------|--------------|
| |Cerejeira | 0 |
| |Mogno | 0 |
| |Freijó | 0 |
| |Cedro Rosa | 0 |
| |Virola | 0 |
| |Ipê | 0 |
| |Angelin Pedra | 0 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO B | |
| |----------------|--------------|
| |Jatobá | 0 |
| |Maçaranduba | 0 |
| |Cumaru | 0 |
| |Garrote | 0 |
| |Pau de Balsa | 0 |
| |Samaúma | 0 |
| |Sucupira | 0 |
| |Maracatiara | 0 |
| |Roxinho | 0 |
| |----------------|--------------|
| VII |GRUPO C | |
| |----------------|--------------|
| |Amapá | 0 |
| |Caucho | 0 |
| |Faveira | 0 |
| |Gitó | 0 |
| |Guariuba | 0 |
| |Itauba | 0 |
| |Jutai | 0 |
| |Marupá | 0 |
| |Matá-matá | 0 |
| |Muiratinga | 0 |
| |Jacareuba | 0 |
| |Tauari | 0 |
| |Pau d`alho | 0 |
| |----------------|--------------|
| |GRUPO D | |
| |----------------|--------------|
| |Outras espécies | 0 |
| |----------------|--------------|
| |SUBPRODUTOS FLO-| |
| |RESTAIS | |
| |----------------|--------------|
| |Carvão Vegetal | 0,49 |
| |Lenha | 0,17 |
|________________|________________|______________|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Lei Ordinária nº 194/1987 de 28/12/1987