Decreto nº 42.122/2003
HOMOLOGA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DE CERRO LARGO, HORIZONTINA, INDEPENDÊNCIA, PORTO LUCENA, SALVADOR DAS MISSÕES, SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES, SÃO LUIZ GONZAGA, SÃO PEDRO DO BUTIÁ, SEDE NOVA E TUCUNDUVA.
DECRETO Nº 42.122, DE 27 DE JANEIRO DE 2003.
HOMOLOGA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DE CERRO LARGO, HORIZONTINA, INDEPENDÊNCIA, PORTO LUCENA, SALVADOR DAS MISSÕES, SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES, SÃO LUIZ GONZAGA, SÃO PEDRO DO BUTIÁ, SEDE NOVA E TUCUNDUVA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado , e de conformidade com o artigo 12 do Decreto Federal nº 895 /1993, de 16 de agosto de 1993, e com a Resolução nº 3/1999 do Conselho Nacional de Defesa Civil,
considerando as condições climáticas adversas, que resultaram em danos e prejuízos em diversas localidades de Municípios do Estado;
considerando que os prejuízos resultantes estão devidamente documentados nos Relatórios de Avaliação acostados nos Expedientes e constatados pelo órgão de Coordenação da Defesa Civil Estadual;
considerando que de acordo com a Resolução nº 3/1999, de 2 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil, o nível de intensidade do desastre foi de grande porte (níveis II e III);
considerando a ocorrência de prejuízos econômicos e sociais, além de danos humanos, materiais e ambientais, DECRETA:
Art. 1º Ficam homologados os Decretos Municipais expedidos pelos Prefeitos Municipais de Cerro Largo, Horizontina, Independência, Porto Lucena, Salvador das Missões, Santo Antônio das Missões, São Luiz Gonzaga, São Pedro do Butiá, Sede Nova e Tucunduva, pelos prazos e em conformidade com as ocorrências abaixo indicadas:
_____________________________________________________________________________
| Município |Decreto Municipal Nº|Ocorrência | Prazo | Área |
|=============|====================|===========|=======|======================|
|Cerro Largo | 1373 /2003, de 10 de |vendaval |90 dias|Zona Urbana e Zona Ru-|
| |janeiro de 2003 | | |ral nas localidades de|
| | | | |Linha Santo Antônio, |
| | | | |Linha Caçador, Linha |
| | | | |São João, Linha Santa |
| | | | |Cruz e Vila São João. |
|-------------|--------------------|-----------|-------|----------------------|
|Horizontina | 2.544 /2003, de 13 de|vendaval e |60 dias|Zona Urbana nos bair-|
| |janeiro de 2003 |granizo | |ros Alvorada,São Fran-|
| | | | |cisco, Vila Panorama, |
| | | | |Vila Bela, Jardim Vila|
| | | | |Nova, Vila Maier e Vi-|
| | | | |la Kenedy e Zona Rural|
| | | | |nas localidades de Es-|
| | | | |quina Eldorado, Km 20,|
| | | | |Mato Queimado, Lageado|
| | | | |Maria e Cascata. |
|-------------|--------------------|-----------|-------|----------------------|
|Independência| 001 /2003, de 14 de |vendavais e|60 dias|Zona Rural. |
| |janeiro de 2003 |tempestades| | |
|-------------|--------------------|-----------|-------|----------------------|
|Porto Lucena | 003 /2003, de 10 de |tempestade |90 dias|Zona Urbana. |
| |janeiro de 2003, al-| | | |
| |terado pelo 005/2003| | | |
| |de 20 de janeiro de| | | |
| |2003 | | | |
|-------------|--------------------|-----------|-------|----------------------|
|Salvador das | 002 /2003, de 13 de |vendaval e |90 dias|Zona Urbana e Zona Ru-|
|Missões |janeiro de 2003 | granizo | |ral nas localidades de|
| | | | |Saraiva,Caraguatá,San-|
| | | | |ta Catarina, Isabel do|
| | | | |Norte, Isabel do Sul, |
| | | | |Menino Deus, São José |
| | | | |e Esquina Faxinal. |
|-------------|--------------------|-----------|-------|----------------------|
|Santo Antônio| 1.093 /2003, de 14 de|vendavais e|60 dias|Zona Urbana, bairro |
|das Missões |janeiro de 2003 |tempestades| |Jardim dos Pampas e |
| | | | |Zona Rural nas locali-|
| | | | |dades de Rincão São |
| | | | |Pedro, Vila Santa Rosa|
| | | | |e Campo Alto. |
|-------------|--------------------|-----------|-------|----------------------|
|São Luiz Gon-| 2.276 /2003, de 13 de|vendaval |30 dias|Zona Urbana nas Vilas |
|zaga |janeiro de 2003 | | |Boa Esperança, Paz e |
| | | | |Trinta. |
|-------------|--------------------|-----------|-------|----------------------|
|São Pedro do | 471 /2003, de 11 de ||vendaval e |60 dias|Zona Urbana e Zona Ru-|
|Butiá |janeiro de 2003 |tempestade | |ral nas localidades |
| | | | |Santa Terezinha, Tai-|
| | | | |pão Fundo e Linha Bo-|
| | | | |nita. |
|-------------|--------------------|-----------|-------|----------------------|
|Sede Nova | 004 /2003, de 13 de |tempestade |90 dias|Zona Rural. |
| |janeiro de 2003 |e granizo | | |
|-------------|--------------------|-----------|-------|----------------------|
|Tucunduva | 001 /2003, de 13 de |granizo e |90 dias|Zona Urbana, Vila Ra-|
| |janeiro de 2003 |enxurradas | |chele e Vila Operária |
| | | | |e Zona Rural na loca-|
| | | | |lidade de Linha Comu-|
| | | | |nidade São Braz. |
|_____________|____________________|___________|_______|______________________|
Art. 2º Confirma-se, por intermédio deste Decreto de Homologação, que os atos oficiais de declaração de situação anormal estão de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil e que, em conseqüência desta aprovação, passam a produzir os efeitos que lhe são próprios, no âmbito estadual.
Art. 3º Os órgãos do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC - sediados no território do Estado ficam autorizados a prestar apoio suplementar aos Municípios afetados pelos desastres, mediante prévia articulação com o Órgão de Coordenação do Sistema, em nível estadual, e de acordo com o planejado com a devida antecipação.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar dos atos declaratórios dos respectivos Prefeitos Municipais, devendo vigorar pelos prazos indicados no artigo 1º.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 27 de janeiro de 2003.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Decreto nº 1373/2003 de //
Decreto nº 2544/2003 de //
Decreto nº 1/2003 de //
Decreto nº 3/2003 de //
Decreto nº 2/2003 de //
Decreto nº 2276/2003 de //
Decreto nº 471/2003 de //
Decreto nº 4/2003 de //
Decreto nº 1093/2003 de //