Decreto nº 43.008/2004
HOMOLOGA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS PONTE PRETA, LAGOA VERMELHA, NOVA BOA VISTA, SANTO EXPEDITO DO SUL, NOVO XINGU, FONTOURA XAVIER, SÃO PEDRO DAS MISSÕES, NOVO BARREIRO, RONDA ALTA, SÃO JOÃO DA URTIGA, MACHADINHO, COQUEIROS DO SUL, ENTRE RIOS DO SUL, PINHAL DA SERRA, SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, LAGOÃO, CACIQUE DOBLE, ÁGUA SANTA, SÃO VALENTIM, FLORIANO PEIXOTO, BARRA FUNDA, CONSTANTINA, JACUIZINHO, BARRACÃO, RONDINHA, CHARRUA, MAXIMILIANO DE ALMEIDA, PAIRA FILHO E TUPANCI DO SUL.
DECRETO Nº 43.008, DE 08 DE ABRIL DE 2004.
HOMOLOGA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS PONTE PRETA, LAGOA VERMELHA, NOVA BOA VISTA, SANTO EXPEDITO DO SUL, NOVO XINGU, FONTOURA XAVIER, SÃO PEDRO DAS MISSÕES, NOVO BARREIRO, RONDA ALTA, SÃO JOÃO DA URTIGA, MACHADINHO, COQUEIROS DO SUL, ENTRE RIOS DO SUL, PINHAL DA SERRA, SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, LAGOÃO, CACIQUE DOBLE, ÁGUA SANTA, SÃO VALENTIM, FLORIANO PEIXOTO, BARRA FUNDA, CONSTANTINA, JACUIZINHO, BARRACÃO, RONDINHA, CHARRUA, MAXIMILIANO DE ALMEIDA, PAIRA FILHO E TUPANCI DO SUL.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado , e de conformidade com o artigo 12 do Decreto Federal nº 895 /1993, de 16 de agosto de 1993, e com a Resolução nº 3/1999 do Conselho Nacional de Defesa Civil,
considerando as condições climáticas adversas, caracterizadas como estiagem que resultaram em danos e prejuízos em diversas localidades de Municípios do Estado;
considerando que os prejuízos resultantes estão devidamente documentados nos Relatórios de Avaliação acostados nos Expedientes e constatados pelo Órgão de Coordenação da Defesa Civil Estadual;
considerando que de acordo com a Resolução nº 3/1999, de 2 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil, o nível de intensidade do desastre foi de grande porte (nível III);
considerando a ocorrência de danos humanos, além de prejuízos econômicos e sociais, DECRETA:
Art. 1º Ficam homologados os Decretos Municipais expedidos pelos Prefeitos Municipais de Ponte Preta, Lagoa Vermelha, Nova Boa Vista, Santo Expedito do Sul, Novo Xingu, Fontoura Xavier, São Pedro das Missões, Novo Barreiro, Ronda Alta, São João da Urtiga, Machadinho, Coqueiros do Sul, Entre Rios do Sul, Pinhal da Serra, São José das Missões, Lagoão, Cacique Doble, Água Santa, São Valentim, Floriano Peixoto, Barra Funda, Constantina, Jacuizinho, Barracão, Rondinha, Charrua, Maximiliano de Almeida, Paim Filho e Tupanci do Sul pelos prazos e áreas abaixo indicados:
______________________________________________________________________________________________
| EXPEDIENTE Nº | MUNICÍPIO |DECRETO MUNICIPAL Nº| PRAZO | ÁREA |
|===============|======================|====================|=============|====================|
|1566-08.01/04-1|Ponte Preta | 587 /2004, de 11 de | | |
| | |março de 2004 |Sessenta dias|Zona urbana e rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1573-08.01/04-5|Lagoa Vermelha | 3.776 /2004, de 5 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1632-08.01/04-3|Nova Boa Vista | 676 /2004 de 8 de mar| | |
| | |ço de 2004 |Noventa dias |Zona urbana e rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1582-08.01/04-4|Santo Expedito do Sul | 823 /2004, de 15 de | | |
| | |março de 2004 |Sessenta dias|Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1627-08.01/04-5|Novo Xingu | 006 /2004, de 8 de | | |
| | |março de 2004 |Sessenta dias|Zona urbana e rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1577-08.01/04-6|Fontoura Xavier | 1151 /2004, de 8 de | | |
| | |março de 2004 |Sessenta dias|Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1567-08.01/04-4|São Pedro das Missões | 003 /2004, de 12 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1634-08.01/04-9|Novo Barreiro | 013 /2004, de 08 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona urbana e rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1587-08.01/04-8|Ronda Alta | 1.054 /2004 de 10 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1583-08.01/04-7|São João da Urtiga | 1044 /2004, de 11 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1585-08.01/04-2|Machadinho | 011 /2004, de 8 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona urbana e rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1636-08.01/04-4|Coqueiros do Sul | 004 /2004, de 9 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona urbana e rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1570-08.01/04-7|Entre Rios do Sul | 1.059 /2004, de 11 de| | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1568-08.01/04-7|Pinhal da Serra | 003 /2004 de 08 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1580-08.01/04-9|São José das Missões | 011 /2004, de 8 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona urbana e rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1637-08.01/04-7|Lagoão | 935 /2004, de 4 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1576-08.01/04-3|Cacique Doble | 021 /2004, de 11 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1575-08.01/04-0|Água Santa | 766 /2004, de 11 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1565-08.01/04-9|São Valentim | 006 /2004, de 12 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1579-08.01/04-1|Floriano Peixoto | 530 /2004, de 12 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1635-08.01/04-1|Barra Funda | 792 /2004, de 10 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona urbana e rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1586-08.01/04-5|Constantina | 017 /2004, de 04 de | | |
| | |março de 2004 |Noventa dias |Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1631-08.01/04-0|Jacuizinho | 003 /2004, de 9 de | | |
| | |março de 2004 |Sessenta Dias|Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1584-08.01/04-0|Barracão | 10 /2004, de 4 de | | |
| | |março de 2004 |Sessenta Dias|Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1589-08.01/04-3|Rondinha | 1767 /2004 de 8 de | | |
| | |março de 2004 |Sessenta Dias|Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1578-08.01/04-9|Charrua |De 11 de março de | | |
| | |2004 |Sessenta Dias|Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1574-08.01-04-8|Maximiliano de Almeida| 164 /2004, de 4 de | | |
| | |março de 2004 |Sessenta Dias|Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1581-08.01/04-1|Paim Filho | 1.271 /2004, de 8 de | | |
| | |março de 2004 |Sessenta Dias|Zona rural |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|1588-08.01/04-0|Tupanci do Sul | 675 /2004, de 10 de | |Zona rural, nas lo-|
| | |março de 2004 |Sessenta Dias|calidades de : Linha|
| | | | |Tabuão, Linha Zotti,|
| | | | |Linha Munari, Sede |
| | | | |Piva,Linha Palmeira,|
| | | | |Linha Santo Antônio,|
| | | | |Linha Santa Terezi-|
| | | | |nha, Linha Filial , |
| | | | |Linha Lira e Linha |
| | | | |Varejão. |
|_______________|______________________|____________________|_____________|____________________|
Art. 2º Confirma-se, por intermédio deste Decreto de Homologação, que os atos oficiais de declaração de situação anormal estão de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil e que, em conseqüência desta aprovação, passam a produzir os efeitos que lhe são próprios, no âmbito estadual.
Art. 3º Os órgãos do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC - sediados no território do Estado ficam autorizados a prestar apoio suplementar aos Municípios afetados pelos desastres, mediante prévia articulação com o Órgão de Coordenação do Sistema, em nível estadual, e de acordo com o planejado com a devida antecipação.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar dos atos declaratórios dos respectivos Prefeitos Municipais, devendo vigorar pelos prazos indicados no artigo 1º.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 08 de abril de 2004.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Decreto nº 1059/2004 de //
Decreto nº 675/2004 de //
Decreto nº 1271/2004 de 08/03/2004
Decreto nº 164/2004 de //
Decreto nº 1767/2004 de //
Decreto nº 10/2004 de //
Decreto nº 17/2004 de //
Decreto nº 792/2004 de //
Decreto nº 530/2004 de //
Decreto nº 766/2004 de //
Decreto nº 21/2004 de //
Decreto nº 935/2004 de //
Decreto nº 587/2004 de //
Decreto nº 4/2004 de //
Decreto nº 11/2004 de //
Decreto nº 1044/2004 de //
Decreto nº 1054/2004 de 10/03/2004
Decreto nº 13/2004 de //
Decreto nº 3/2004 de //
Decreto nº 1151/2004 de //
Decreto nº 6/2004 de //
Decreto nº 823/2004 de //
Decreto nº 676/2004 de //
Decreto nº 3776/2004 de 05/03/2004