Texto vigenteEstadual · Rio Grande do Sul

Decreto nº 45.185/2007

MODIFICA O REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (RICMS).

DECRETO Nº 45.185, DE 26 DE JULHO DE 2007.

MODIFICA O REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (RICMS).

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, V, da Constituição do Estado , DECRETA:

Art. 1º Com fundamento no disposto no Convênio ICMS 10/07, ratificado nos termos da Lei Complementar nº 24 , de 07/01/75, conforme Ato Declaratório CONFAZ nº 06/07, publicado no Diário Oficial da União de 23/04/07, ficam introduzidas as seguintes alterações no Regulamento do ICMS, aprovado pelo DECRETO Nº 37.699 , de 26/08/97:

ALTERAÇÃO Nº 2409 - No art 9º do Livro I, fica acrescentado o inciso CXLIII, conforme segue:

"CXLIII - recebimentos, até 31 de dezembro de 2009, decorrentes de importação do exterior, de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, e suas respectivas partes, peças e acessórios, relacionados no Apêndice XXXI, sem similar produzido no País, efetuada por empresa concessionária de prestação de serviços públicos de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita.

NOTA 01 - O benefício previsto neste inciso fica condicionado a que os produtos sejam desonerados do Imposto de Importação e das contribuições do PIS/PASEP e COFINS.

NOTA 02 - A inexistência de produto similar produzido no País será atestada por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e equipamentos, com abrangência em todo o território nacional."

ALTERAÇÃO Nº 2410 - Fica acrescentado o Apêndice XXXI conforme apenso a este Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 26 julho de 2007.

APÊNDICE XXXI

PRODUTOS REFERIDOS NO LIVRO I, ART. 9º, CXLIII

NOTA - O dispositivo mencionado refere-se à isenção na importação dos produtos relacionados neste Apêndice, efetuada por empresa concessionária de prestação de serviços públicos de radiodifusão sonora e de som e imagens.

__________________________________________________________________

|ITEM| INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO |CÓDIGO DA |

| | |NBM/SH-NCM|

|====|==================================================|==========|

|1 |Equipamentos para monitoração de sinais de vídeo,| |

| |áudio e dados digitais, compressão MPEG-2 e/ou| |

| |MPEG-4(H.264) e análise de protocolos de transmis-| |

| |são de televisão digital |9030.89.90|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|2 |Equipamento para monitoração de áudio de dados| |

| |digitais, transmitidas pelo sistema IBOC (In Band| |

| |On Chanel) nas faixas de 530 a 1700 kHz para ondas| |

| |médias e 88 a 108 MHz para FM com indicação de| |

| |nível de RF e medição simultânea de níveis de áu-| |

| |dio demodulado, canais esquerdo e direito, dos| |

| |formatos de transmissão analógicos (AM e FM) e| |

| |digitais, formato IBOC ou DRM |9030.89.90|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|3 |Equipamentos de medidas de sinais de RF para ava-| |

| |liação de níveis de sinais de RF nas faixas de 530| |

| |a 1600 kHz e/ou de 88 a 108 MHz. Medição de níveis| |

| |de RF dos parâmetros do sistema de transmissão de| |

| |rádio digital (QI, DAAI, SNR, SIS, MPS & SPS ) |9030.89.90|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|4 |Equipamentos para medição de potência de rádio| |

| |digital, (HD - IBOC), sinais (medição de sinais| |

| |modulados em COFDM - Coded Orthogonal Frequency| |

| |Division Muhiplex com elementos sensores de| |

| |potência direta e refletida |9030.89.90|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|5 |Instrumental para aferição e manutenção para| |

| |sistemas de televisão terrestre |8529.90.19|

|----|--------------------------------------------------|----------|

| | EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO E/OU RECEPÇÃO | |

|----|--------------------------------------------------|----------|

|6 |Sistema irradiante configurável, dedicados à| |

| |transmissão de sinais de televisão digitais na| |

| |faixa de freqüência de VHF e/ou UHF com potências| |

| |irradiadas de até 1MW RMS, e constituídos por:| |

| |antenas cabos e/ou linhas rígidas de alimentação,| |

| |combinadores, réguas de áudio e vídeo (Patch| |

| |Panels), radomes, conectores, equipamentos de| |

| |pressurização e elementos estruturais de fixação |8525.10.39|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|7 |Transceptor de rádio digital para televisão digi-| |

| |tal terrestre com interfaces digitais DVB-ASI e/ou| |

| |ISDB-T clock-data |8525.20.42|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|8 |Transceptor de sinal de televisão digital através| |

| |de fibra óptica |8525.20.90|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|9 |Transmissores digitais de televisão en VHF ou UHF,| |

| |com potência maior ou igual a 1 kW rms, e inter-| |

| |modulação maior que 36 dB |8525.10.39|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|10 |Codificador para serviço digital portátil de| |

| |áudio, vídeo ou dados em MPEG-4 (H.264) para sis-| |

| |tema de transmissão de sinais de televisão digital| |

| |terrestre |8543.89.99|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|11 |Codificador de sinais de áudio, vídeo de alta| |

| |definição MPEG-2 e/ou MPEG-4 (H.264) para sistema| |

| |de transmissão de sinais de televisão digital| |

| |terrestre |8543.89.99|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|12 |Modulador OFDM de sinais com sintaxe MPEG-TS para| |

| |sistemas de televisão digital terrestre |8543.89.99|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|13 |Multiplexador de sinais de áudio, vídeo e dados| |

| |para sistemas de televisão digital terrestre com| |

| |entrada ASI e saída TS (Transport Stream) |8543.89.99|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|14 |Instrumental para aferição e manutenção para| |

| |sistemas de televisão terrestre |8529.90.19|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|15 |Transmissores de Amplitude Modulada (AM) compatí-| |

| |veis para transmissão de rádio digital - Equipa-| |

| |mento transmissor de amplitude modulada em estado| |

| |sólido para a faixa de freqüência de ondas médias| |

| |de 530 a 1700 kHz, para a faixa de ondas curtas e| |

| |tropicais de 3 a 30 MHz, com sistema de modulação| |

| |linear compatível para transmissão de rádio digi-| |

| |tal em qualquer sistema ou formato, com potência| |

| |superior a 50kW |8525.10.21|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|16 |Transmissores de FM compatíveis para transmissão| |

| |de rádio digital - Equipamento transmissor de| |

| |freqüência modulada para a faixa de freqüência de| |

| |88 a 108 MHz, com sistema de amplificação linear| |

| |compatível para transmissão de rádio digital em| |

| |qualquer sistema ou formato, potência de 35 kW| |

| |para FM analógico e de 0,6 a 22 kW para FM digital|8525.10.22|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|17 |Equipamentos excitadores geradores de sinais de| |

| |rádio digital em qualquer formato para transmissão| |

| |nas faixas de ondas médias (535 a1620kHz) e/ou de| |

| |freqüência modulada (88 a 108 MHz), com saída de| |

| |sinais de RF modulados nos formatos de rádio| |

| |digital, saídas analógicas compatíveis com as| |

| |transmissões digitais. Entrada de áudio digital em| |

| |formato AES3 |8543.20.00|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|18 |Equipamento gerador/excitador de sinais para| |

| |transmissão de múltiplos programas (multicast) de| |

| |rádio digital, geração de programas principais e| |

| |secundários de áudio e canais de dados associados |8471.50.10|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|19 |Sistemas de combinação de sinais de RF para rádio| |

| |digital e analógico operar numa mesma anta -| |

| |filtros, combinadores de potência, cargas de| |

| |rejeição, equipamentos para rejeitar sinais de RF |8529.90.19|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|20 |Antenas de FM para rádio digital, HD antenas para| |

| |transmissão de sinais de FM, em qualquer tipo de| |

| |polarização, com entradas para sinal analógico e| |

| |digital de forma independente, proporcionando| |

| |isolação entre os sinais de mais de 30 dB |8529.90.19|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|21 |Equipamentos para transporte de sinais digitais| |

| |entre os estúdios e os transmissores (link - rádio| |

| |enlace), com ou sem compressão digital, entrada e| |

| |saída de sinais digitais em qualquer padrão| |

| |compatível com sistemas digitais para radiodifusão|8529.90.19|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|22 |Equipamento de sinalização, controle e/ou corte| |

| |(splicer) do fluxo de dados MPEG |8525.20.49|

|----|--------------------------------------------------|----------|

| | APARELHOS OU EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO | |

|----|--------------------------------------------------|----------|

|23 |Câmera de televisão com 3 ou mais captadores de| |

| |imagem, com saídas SDI e HD-SDI, com capacidade de| |

| |fazer captação nativa em 1080/60i, pelo menos |8525.30.10|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|24 |Lentes para câmeras de vídeo profissional com| |

| |possibilidade de trabalhar em SDI e HD SDI. Com| |

| |capacidade de trabalhar com relação de aspecto de| |

| |4:3 e 16:9. Com cross-over, zoom com possibilidade| |

| |de 11 vezes até150 vezes |9002.11.20|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|25 |Gravador-reprodutor e editor de imagem e som em| |

| |disco rígido por meio magnético, óptico ou óptico-| |

| |magnético. Capacidade de entradas e saídas de ví-| |

| |deo em SDI e/ou HD-SDI, podendo trabalhar com áu-| |

| |dio embedded ou áudio discreto analógico ou digi-| |

| |tal |8521.90.10|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|26 |Gravador-reprodutor sem sintonizador ("VTR").| |

| |Capacidade de entradas e saídas de vídeo em SDI e/| |

| |ou HD-SDI, podendo trabalhar com áudio embedded ou| |

| |áudio discreto analógico ou digital |8521.10.10|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|27 |Mesa de comutação de sinais de vídeo, com no míni-| |

| |mo 16 entradas. Com interface de entrada de vídeo| |

| |SDI e/ou HD-SDI e saídas em SDI e/ou HD-SDI e SDI.| |

| |Deve possuir pelo menos 2 estágios M/E com 4 cha-| |

| |veadores cromáticos por M/E e gravador RAM interno|8543.89.99|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|28 |Mesa de comutação de sinais de vídeo, com no mí-| |

| |nimo 16 entradas. Com interface de entrada de ví-| |

| |deo SDI e/ou HD-SDI e saídas em SDI e/ou HD-SDI e| |

| |SDI. Deve possuir pelo menos 2 estágios M/E com 4| |

| |chaveadores cromáticos por M/E e gravador RAM| |

| |interno |8543.89.99|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|29 |Roteador-comutador ("Routing Switcher") de mais de| |

| |16 entradas e mais de 16 saídas de áudio e/ou de| |

| |vídeo.Com interface de entrada de vídeo SDI e| |

| |HD-SDI e saídas em SDI e HD-SDI, entradas de áudio| |

| |analógico e/ou digital, ou capacidade para áudio| |

| |embedded |8543.89.36|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|30 |Mesa de comutação de sinais de áudio e vídeo, com| |

| |no mínimo 16 entradas. Com interface de entrada de| |

| |vídeo SDI e/ou HD-SDI e saldas em SDI e/ou HD-SDI| |

| |e SDI. Com interfaces e interfaces de entrada e| |

| |saída de áudio analógico e/ou digital e/ou áudio| |

| |embedded |8543.89.99|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|31 |Sistema de monitoração de multi-imagens em diver-| |

| |sos monitores de vídeo. Com interface de entrada| |

| |de vídeo SDI e/ou HD-SDI. Com interfaces e inter-| |

| |faces de entrada de áudio analógico e/ou digital| |

| |e/ou áudio embedded. Deve possuir capacidade de| |

| |inserção de U |8543.89.99|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|32 |Gravador-reprodutor sem sintonizador em videocas-| |

| |sete. Com interface de entrada de vídeo HD-SDI e| |

| |saídas em HD-SDI e SDI, entradas de áudio analó-| |

| |gico e/ou digital, ou capacidade para áudio| |

| |embedded |8521.10.10|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|33 |Monitor de vídeo profissional "Broadcast Monitor"| |

| |para uso em sistemas de TV. Com interface de en-| |

| |trada de vídeo SDI e HD-SDI. Monitores de tubo ou| |

| |LCD, com no mínimo 1000 linhas de resolução |8528.21.10|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|34 |Sincronizadores de quadro, armazenadores ou cor-| |

| |retor de base tempo com capacidade de processa-| |

| |mento de áudio e vídeo, tais como ajuste de lumi-| |

| |nância/crominância e atraso no áudio.Com interface| |

| |de entrada de vídeo SDI e/ou HD-SDI e saídas em| |

| |SDI e/ou HD-SDI |8543.89.33|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|35 |Monitores de forma de onda para monitoramento| |

| |necessário à produção, pós-produção, distribuição| |

| |e transmissão de conteúdo de vídeo digital com| |

| |diagrama de olho e ent. SDI e HD-SDI. Capacidade| |

| |de pelo menos 2 entradas e 1 saída de monitoração |9030.40.90|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|36 |Gerador de sinais de teste e referência de vídeo| |

| |nos padrões SDI e HD- SDI. Capacidade de geração| |

| |de diferentes sinais de testes, como color bars,| |

| |zoneplate |8543.20.00|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|37 |Gerador de caracteres e logomarcas digital com| |

| |entradas e saldas SDI e HD SDI. Capacidade de| |

| |efeitos em 2D e 3D. Disco interno para gravação de| |

| |arquivos. Possibilidade de saídas de fill e key| |

| |para inserção externa ou possibilidade de funci-| |

| |onar como insersor |8543.89.32|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|38 |Equipamentos para "pré-configuração", codificação| |

| |e compressão(exporter /importer) de sinais para| |

| |rádio digital e posterior transporte via link| |

| |(rádio enlace) entre os estúdios e os transmis-| |

| |sores (link - rádio enlace) distribuidores,| |

| |retemporizadores e comutadores de sinais digitais,|8543.89.99|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|39 |Equipamentos para conversão de formatos de sinais| |

| |digitais de áudio, distribuidores, retemporiza-| |

| |dores e comutadores de sinais digitais, integrados| |

| |a equipamentos de transmissão de sinais. Conversor| |

| |de sinais de áudio em formato AES3 de 32 a 48 kHz| |

| |para a taxa de 44.1 kHz, sincronização do áudio a| |

| |referência de sinais de controle de GPS. Distri-| |

| |buidor de sinais de áudio no formato AES3. Equi-| |

| |pamento de controle de sinais de RF e áudio ana-| |

| |lógico e digital entre excitadores digitais e| |

| |equipamentos de transmissão |8543.89.99|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|40 |Processador de áudio para rádio digital, com en-| |

| |tradas e saídas de sinais digitais em qualquer| |

| |formato e taxa de amostragem em equipamentos| |

| |simples e duplos (conjugados) para áudio analógico| |

| |e digital |8543.89.99|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|41 |Conversores de áudio analógico para digital em| |

| |qualquer formato e data rate. Equipamentos conver-| |

| |sores de áudio analógico para áudio digital em| |

| |formato AES3 com taxa de amostragem de 32 a 48| |

| |kHz, entradas de áudio balanceadas formato AES3| |

| |com taxa de amostragem de 32 a 48 kHz, entradas de| |

| |áudio balanceadas formato AES3 com taxa de amos-| |

| |tragem de 32 a 48 kHz, entradas de áudio balan-| |

| |ceadas |8543.89.89|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|42 |Gerador de sinais FM estéreo para digital |8543.20.00|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|43 |Demodulador de áudio estéreo para digital |8543.89.99|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|44 |Carga coaxial de 300kW para simulação de antena -| |

| |Simulador de antenas para transmissores com po-| |

| |tência igual ou superior a 25kW (carga antenas| |

| |para transmissores com potência igual ou superior| |

| |a 25kW (carga fantasma) | |

|----|--------------------------------------------------|----------|

|45 |Isolador/circulador de sinais FM digital I kw e| |

| |acessórios |8546.90.00|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|46 |Rack com pré-montagem de cabos para interconexão| |

| |de equipamentos para rádio digital |8538.10.00|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|47 |Amplificador seriai digital para distribuição de| |

| |sinais de vídeo, com retemporizador. Com interface| |

| |de entrada de video SDI e/ou HD-SDI e saídas em| |

| |SDI e/ou HD-SDI e SDI |8543.89.99|

|----|--------------------------------------------------|----------|

|48 |Válvula de potência para transmissor FM analógico| |

| |e digital |8540.89.10|

|____|__________________________________________________|__________|

Art. 1

Art. 2

Art. 3

×

Atos vinculados/indexados

Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto

Decreto nº 37699/1997 de 26/08/1997