Decreto nº 45.335/2007
MODIFICA O REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (RICMS).
DECRETO Nº 45.335, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007.
MODIFICA O REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (RICMS).
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, V, da Constituição do Estado , DECRETA:
Art. 1º Com fundamento no disposto nos Convênios ICMS a seguir mencionados, ratificados nos termos da Lei Complementar nº 24 , de 07/01/75, conforme Ato Declaratório CONFAZ nº 11/07, publicado no Diário Oficial da União de 31/07/07, ficam introduzidas as seguintes alterações no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 37.699 , de 26/08/97:
I - Conv. ICMS 68/07:
ALTERAÇÃO Nº 2444 - No Apêndice XXXI, os itens 6 a 13, 15, 16, 22, 23, 27 a 31, 33, 34, 37 a 41, 43, 44 e 47 passam a vigorar com a seguinte redação:
_________________________________________________________________
|ITEM| EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO E/OU RECEPÇÃO |CÓDIGO DA |
| | |NBM/SH-NCM|
|====|=================================================|==========|
|"6 |Sistema irradiante configurável, dedicados à| |
| |transmissão de sinais de televisão digitais na| |
| |faixa de freqüência de VHF e/ou UHF com potências| |
| |irradiadas de até 1MW RMS, e constituídos por:| |
| |antenas cabos e/ou linhas rígidas de alimentação,| |
| |combinadores, réguas de áudio e vídeo (Patch| |
| |Panels), radomes, conectores, equipamentos de| |
| |pressurização e elementos estruturais de fixação |8525.50.29|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|7 |Transceptor de rádio digital para televisão digi-| |
| |tal terrestre com interfaces digitais DVB-ASI| |
| |e/ou ISDB-T clock-data |8525.60.20|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|8 |Transceptor de sinal de televisão digital através| |
| |de fibra óptica |8525.60.90|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|9 |Transmissores digitais de televisão em VHF ou| |
| |UHF, com potência maior ou igual a 1 kW RMS, e| |
| |íntermodulação maior que 36 dB |8525.50.29|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|10 |Codificador para serviço digital portátil de| |
| |áudio, vídeo ou dados em MPEG-4 (H.264) para| |
| |sistema de transmissão de sinais de televisão| |
| |digital terrestre |8543.70.99|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|11 |Codificador de sinais de áudio, vídeo de alta| |
| |definição MPEG-2 e/ou MPEG-4 (H.264) para sistema| |
| |de transmissão de sinais de televisão digital| |
| |terrestre |8543.70.99|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|12 |Modulador OFDM de sinais com sintaxe MPEG-TS para| |
| |sistemas de televisão digital terrestre |8543.70.99|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|13 |Multiplexador de sinais de áudio, vídeo e dados|8543.70.99|
| |para sistemas de televisão digital terrestre com|" |
| |entrada ASI e saída TS (Transport Stream) | |
|----|-------------------------------------------------|----------|
|"15 |Transmissores de Amplitude Modulada (AM) compatí-| |
| |veis para transmissão de rádio digital - Equipa-| |
| |mento transmissor de amplitude modulada em estado| |
| |sólido para a faixa de freqüência de ondas médias| |
| |de 530 a 1700 kHz, para a faixa de ondas curtas e| |
| |tropicais de 3 a 30 MHz, com sistema de modulação| |
| |linear compatível para transmissão de rádio digi-| |
| |tal em qualquer sistema ou formato, com potência| |
| |superior a 50 kW |8525.50.11|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|16 |Transmissores de FM compatíveis para transmissão|8525.50.12|
| |de rádio digital - Equipamento transmissor de|" |
| |freqüência modulada para a faixa de freqüência de| |
| |88 a 108 MHz, com sistema de amplificação linear| |
| |compatível para transmissão de rádio digital em| |
| |qualquer sistema ou formato, potência de 35 kW| |
| |para FM analógico e de 0,6 a 22 kW para FM digi-| |
| |tal | |
|----|-------------------------------------------------|----------|
|"22 |Equipamento de sinalização, controle e/ou corte| |
| |(splicer) do fluxo de dados MPEG |8525.60.90|
|----|-------------------------------------------------|----------|
| | APARELHOS OU EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO | |
|----|-------------------------------------------------|----------|
|23 |Câmera de televisão com 3 ou mais captadores de|8525.80.11|
| |imagem, com saídas SDI e HD-SDI, com capacidade|" |
| |de fazer captação nativa em 1080/60i, pelo menos| |
| | | |
|----|-------------------------------------------------|----------|
|"27 |Mesa de comutação de sinais de vídeo, com no| |
| |mínimo 16 entradas. Com interface de entrada de| |
| |vídeo SDI e/ou HD-SDI e saídas em SDI e/ou HD-SDI| |
| |e SDI. Deve possuir pelo menos 2 estágios M/E com| |
| |4 chaveadores cromáticos por M/E e gravador RAM| |
| |interno |8543.70.99|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|28 |Mesa de comutação de sinais de vídeo, com no| |
| |mínimo 16 entradas. Com interface de entrada de| |
| |vídeo SDI e/ou HD-SDI e saídas em SDI e/ou HD-SDI| |
| |e SDI. Deve possuir pelo menos 2 estágios M/E com| |
| |4 chaveadores cromáticos por M/E e gravador RAM| |
| |interno |8543.70.99|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|29 |Roteador-comutador ("Routing Switcher") de mais| |
| |de 20 entradas e mais de 16 saídas de áudio e/ou| |
| |de vídeo. Com interface de entrada de vídeo SDI e| |
| |HD-SDI e saídas em SDI e HD-SDI, entradas de| |
| |áudio analógico e/ou digital, ou capacidade para| |
| |áudio embedded |8543.70.36|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|30 |Mesa de comutação de sinais de áudio e vídeo, com| |
| |no mínimo 16 entradas. Com interface de entrada| |
| |de vídeo SDI e/ou HD-SDI e saídas em SDI e/ou| |
| |HD-SDI e SDI. Com interfaces e interfaces de| |
| |entrada e saída de áudio analógico e/ou digital| |
| |e/ou áudio embedded |8543.70.99|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|31 |Sistema de monitoração de multi-imagens em|8543.70.99|
| |diversos monitores de vídeo. Com interface de|" |
| |entrada de vídeo SDI e/ou HD-SDI. Com interfaces| |
| |e interfaces de entrada de áudio analógico e/ou| |
| |digital e/ou áudio embedded. Deve possuir capaci-| |
| |dade de inserção de U | |
|----|-------------------------------------------------|----------|
|"33 |Monitor de vídeo profissional "Broadcast Monitor"| |
| |para uso em sistemas de TV. Com interface de| |
| |entrada de vídeo SDI e HD-SDI. Monitores de tubo| |
| |ou LCD, com no mínimo 1000 linhas de resolução |8528.49.21|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|34 |Sincronizadores de quadro, armazenadores ou cor-|8543.70.33|
| |retor de base tempo com capacidade de proces-|" |
| |samento de áudio e vídeo, tais como ajuste de| |
| |luminância/crominância e atraso no áudio. Com| |
| |interface de entrada de vídeo SDI e/ou HD-SDI e| |
| |saídas em SDI e/ou HD-SDI | |
|----|-------------------------------------------------|----------|
|"37 |Gerador de caracteres e logomarcas digital com| |
| |entradas e saídas SDI e HD-SDI. Capacidade de| |
| |efeitos em 2D e 3D. Disco interno para gravação| |
| |de arquivos. Possibilidade de saídas de fill e| |
| |key para inserção externa ou possibilidade de| |
| |funcionar como insersor |8543.70.32|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|38 |Equipamentos para "pré-configuração", codificação| |
| |e compressão (exporter /importer) de sinais para| |
| |rádio digital e posterior transporte via link| |
| |(rádio enlace) entre os estúdios e os transmis-| |
| |sores (link - rádio enlace) |8543.70.99|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|39 |Equipamentos para conversão de formatos de sinais| |
| |digitais de áudio, distribuidores, retemporiza-| |
| |dores e comutadores de sinais digitais, integra-| |
| |dos a equipamentos de transmissão de sinais. Con-| |
| |versor de sinais de áudio em formato AES3 de 32 a| |
| |48 kHz para a taxa de 44.1 kHz, sincronização do| |
| |áudio a referência de sinais de controle de GPS.| |
| |Distribuidor de sinais de áudio no formato AES3.| |
| |Equipamento de controle de sinais de RF e áudio| |
| |analógico e digital entre excitadores digitais e| |
| |equipamentos de transmissão |8543.70.99|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|40 |Processador de áudio para rádio digital, com| |
| |entradas e saídas de sinais digitais em qualquer| |
| |formato e taxa de amostragem em equipamentos| |
| |simples e duplos (conjugados) para áudio analó-| |
| |gico e digital |8543.70.99|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|41 |Conversores de áudio analógico para digital em|8543.70.99|
| |qualquer formato e data rate. Equipamentos|" |
| |conversores de áudio analógico para áudio digital| |
| |em formato AES3 com taxa de amostragem de 32 a 48| |
| |kHz, entradas de áudio balanceadas | |
|----|-------------------------------------------------|----------|
|"43 |Demodulador de áudio estéreo para digital |8543.70.99|
|----|-------------------------------------------------|----------|
|44 |Carga coaxial de 300kW para simulação de antena -|8543.70.50|
| |Simulador de antenas para transmissores com|" |
| |potência igual ou superior a 25kW(carga fantasma)| |
|----|-------------------------------------------------|----------|
|"47 |Amplificador serial digital para distribuição de|8543.70.99|
| |sinais de vídeo, com retemporizador. Com inter-|" |
| |face de entrada de vídeo SDI e/ou HD-SDI e saídas| |
| |em SDI e/ou HD-SDI e SDI | |
|____|_________________________________________________|__________|
II - Conv. ICMS 72/07:
ALTERAÇÃO Nº 2445 - No art. 9º do Livro I, é dada nova redação ao "caput" do inciso LXXIII e ficam acrescentadas as notas 03 e 04, mantida a redação das notas 01 e 02, conforme segue:
"LXXIII - saídas internas e desembaraço aduaneiro, até 31 de dezembro de 2011, de veículos automotores, máquinas e equipamentos, quando adquiridos ou importados pelos Corpos de Bombeiros Voluntários, devidamente constituídos e reconhecidos de utilidade pública por lei municipal , para utilização nas suas atividades específicas;"
"NOTA 03 - Tratando-se de importação, a isenção somente se aplica às mercadorias que não tenham similar produzido no país.
NOTA 04 - A comprovação da ausência de similar produzido no país deverá ser feita por laudo emitido por entidade representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e equipamentos com abrangência em todo território nacional ou por órgão federal especializado."
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de julho de 2007.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 20 de novembro de 2007.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Decreto nº 37699/1997 de 26/08/1997