Decreto nº 1.654/2004
AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS DO EXTINTO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SANTA CATARINA - DER.
DECRETO Nº 1654, de 14 de abril de 2004
AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS DO EXTINTO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SANTA CATARINA - DER.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em exercício, usando de sua competência privativa que lhe confere o art. 71, incisos I e III da Constituição do Estado , e tendo em vista o que dispõe o art. 25 da Lei Complementar nº 244 , de 30 de janeiro de 2003. DECRETA:
Art. 1º Fica transferido ao Estado de Santa Catarina os imóveis abaixo relacionados e respectivas benfeitorias, dos municípios discriminados, pertencentes ao extinto Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Santa Catarina - DER:
____________________________________________________
| Município | Área (m2) | Matrícula/Registro |
|===================|===========|====================|
|Água Doce | 8.621,00| 9.069 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Água Doce | 20.000,00| 9.736 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Água Doce | 293,22| 2.838 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Água Doce | 12.000,00| 3.395 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Água Doce | 13.400,00| 6.899 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Anita Garibaldi | 1.250,00| 1.360 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Araranguá | 13.640,00| 25.307 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Araranguá | 657,00| 10.793 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Araranguá | 7.846,00| 20.326 - 20.329 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Bom Jardim da Serra| 745.400,00|1.275- 2.534 - 2.505|
|-------------------|-----------|--------------------|
|Braço do Norte | 1.855,00| 6.542 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Caçador | 24.200,00| 9.512 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Caçador | 3.750,00| 10.072 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Canoinhas | 22.920,00| 28.900 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Canoinhas | 1.600,00| 11.571 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Canoinhas | 1.600,00| 11.358 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Capinzal | 313,00| 7.713 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Capinzal | 1.475,00| 7.712 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Concórdia | 6.552,20| 4.770 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Curitibanos | 1.250,00| 14.966 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Curitibanos | 1.810,88| 3.094 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Curitibanos | 4.065,00| 14.714 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Grão Pará | 574,20| 6.062 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Gravatal | 334,25| 65.332 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Herval d`Oeste | 1.199,44| 13.742 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Ibicaré | 40.000,00| 3.192 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Ibicaré | 1.024,00| 6.005 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Ibicaré | 8.520,00| 3.193 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Ibicaré | 14.920,00| 3.194 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Imaruí | 600,00| 11.272 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Imaruí | 270,00| 5.681 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Imbituba | 1.833,00| 4.626 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Imbituba | 2.703,00| 3.104 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Imbituba | 2.722,00| 6.875 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Ita | 30.264,00| 5.155 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Itaiópolis | 1.704,00| 13.944 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Itaiópolis | 39.866,00| 10.296 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|aborá | 7.244,25| 6.903 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Jaborá | 17.865,00| 21.390 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Jaborá | 2.600,00| 4.138 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Jaborá | 11.300,00| 2.374 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Jaborá | 40.647,40| 9.848 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Joaçaba | 6.976,00| 21.389 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Joaçaba | 2.085,00| 17.585 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Joaçaba | 39.596,00| 6.688 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Joaçaba | 1.890,44| 6.363 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Laguna | 800,00| 7.819 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Lebon Régis | 55.713,49| 2.565 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Lebon Régis | 2.250,00| 2.855 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Luzerna | 3.233,20| 27.304 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Luzerna | 11.502,00| 5.505 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Mafra | 107.690,00| 343 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Mafra | 12.887,50| 6.728 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Mafra | 84.360,00| 8.343 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Palmitos | 6.000,00| 5.913 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Peritiba | 1.259,36| 11.782 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Praia Grande | 531,00| 12.664 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Santa Rosa de Lima | 534,70| 8.069 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|São Bonifácio | 1.125,00| 468 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|São Carlos | 5.300,14| 2.050 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|São Joaquim | 11.850,00| 565 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|São Joaquim | 3.315,00| 14.102 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|São Joaquim | 32.700,00| 2.534 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|S. Lourenço D`Oeste| 5.000,00| 4.103 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|São Martinho | 2.136,00| 67.403 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Timbó Grande | 1.216,00| 3.209 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Timbó Grande | 1.480,00| 24.819 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Timbó Grande | 24.200,00| 772 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Timbó Grande | 1.540,00| 2.516 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Três Barras | 1.000,00| 35.181 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Treze Tílias | 6.700,00| 10.669 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Treze Tílias | 24.200,00| 1.924 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Treze Tílias | 3.600,00| 2.130 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Treze Tílias | 3.600,00| 10.668 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Treze Tílias | 11.600,00| 8.797 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Treze Tílias | 14.000,00| 10.667 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Tubarão | 2.842,90| 20.201-63771-61444 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Turvo | 11.000,00| 4.761 |
|-------------------|-----------|--------------------|
|Turvo | 1.610,00| 6.822 |
|___________________|___________|____________________|
Art. 2º O Estado será representado no ato de transmissão da propriedade pelo titular da Secretaria de Estado da Administração, ou por quem for legalmente constituído.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 14 de abril de 2004
EDUARDO PINHO MOREIRA
Governador do Estado, em exercício
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.