Lei Ordinária nº 11.536/2000
APROVA A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO PLANO PLURIANUAL 2000/2003 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
LEI Nº 11.536, de 18 de setembro de 2000
Procedência-Governamental
Natureza-PL-290/2000
DO.16.502 de 20/09/00
Fonte-ALESC/Div.Documentação
APROVA A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO PLANO PLURIANUAL 2000/2003 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada a Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual 2000/2003 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, constante do Anexo Único da Lei nº 11.357 , de 27 de janeiro de 2000, que aprovou o Plano Plurianual 2000/2003, conforme as especificações contidas no Anexo Único desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 18 de setembro de 2000
ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO PLANO PLURIANUAL 2000/2003 PROGRAMAÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA
EM R$ 1,00 ___________________________________________________________
| PROGRAMA |UNIDADE| QTDADE |FF | VALOR |
| AÇÃO | | | | |
|========================|=======|========|===|=============|
|34 CONSTRUÇÕES E AMPLIA-| | |OGE|30.870.000,00|
|ÇÕES E REFORMAS DE PRÉ-| | | | |
|DIOS | | | | |
|Prédios próprios e ade-| | | | |
|quados em todos os fó-| | | | |
|runs das comarcas | | | | |
|------------------------|-------|--------|---|-------------|
|3817 Ampliação do fórum|m² |600,00 |OGE|470.000,00 |
|de Imbituba |Número |1 | | |
|Fórum ampliado | | | | |
|------------------------|-------|--------|---|-------------|
|3838 Ampliação da sede|m² |121,09 |OGE|160.000,00 |
|do Ministério Público a-|Número |1 | | |
|través do Fundo de Rea-| | | | |
|parelhamento da Justiça | | | | |
|------------------------|-------|--------|---|-------------|
|3803 Construção do fórum|m² |1.500,00|OGE| |
|de São Carlos |Número |1,00 |OGE|720.799,02 |
|Fórum construído | | | | |
|------------------------|-------|--------|---|-------------|
|7085 Reforma do fórum de|Número |1,00 |OGE|19.301,06 |
|Xaxim | | | | |
|------------------------|-------|--------|---|-------------|
|7086 Reforma do fórum de|Número |1,00 |OGE|31.710,04 |
|Sombrio | | | | |
|------------------------|-------|--------|---|-------------|
|7087 Reforma do fórum de|Número |1,00 |OGE|35.839,17 |
|Seara | | | | |
|------------------------|-------|--------|---|-------------|
|7088 Reforma do fórum de|Número |1,00 |OGE|47.570,67 |
|Santa Cecília | | | | |
|------------------------|-------|--------|---|-------------|
|7089 Reforma do fórum de|Número |1,00 |OGE|44.984,80 |
|Joaçaba | | | | |
|------------------------|-------|--------|---|-------------|
|7090 Reforma do fórum de|Número |1,00 |OGE|49.795,24 |
|Jaraguá do Sul | | | | |
|________________________|_______|________|___|_____________|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
ANEXO ÚNICO
PLANO PLURIANUAL 2000/2003
PROGRAMAÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Lei Ordinária nº 11357/2000 de 27/01/2000