Lei Ordinária nº 11.666/2000
APROVA A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO PLANO PLURIANUAL 2000/2003 DA COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA -SC GÁS.
LEI Nº 11.666, de 28 de dezembro de 2000
Procedência - Governamental
Natureza - PL 451/2000
DO. 16.569 de 28/12/2000
Fonte - ALESC/Div. Documentação
APROVA A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO PLANO PLURIANUAL 2000/2003 DA COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA -SC GÁS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada a Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual 2000/2003 da Companhia de Gás de Santa Catarina - SC GÁS -, constante do Anexo Único da Lei n. 11.357 , de 27 de janeiro de 2000, que aprovou o Plano Plurianual 2000/2003, conforme as especificações contidas no Anexo Único desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 28 de dezembro de 2000
ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
PLANO PLURIANUAL 2000/2003
PROGRAMAÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA
EM R$ 1,00 ___________________________________________________________
| PROGRAMA |UNI-|QUANTIDADE | FF | VALOR |
| AÇÃO |DADE| | | |
|=====================|====|===========|=========|==========|
|831 - Implantação da| | | | |
|infra - estrutura da| | | | |
|Cia. de Gás de Santa| | | | |
|Catarina | | | | |
|Implantar a infra-es-| | | | |
|trutura necessária da| | | | |
|SC GÁS, com base na| | | | |
|Lei nº 8.999 ,de 19 de| | | | |
|fevereiro de 1993,vi-| | | | |
|sando a prestação do| | | | |
|serv. público de dis-| | | | |
|tribuição de gás na-| | | | |
|tural canalizado aos| | | | |
|consumidores do Esta-| | | | |
|do. | | | | |
|---------------------|----|-----------|---------|----------|
|4187 -Análise de via-|M3/ |1.120.000,0|OGE |781.532 |
|bilidade do mercado|dia | |Gaspart |42.282 |
|de gás canalizado | | |Petrobrás|42.282 |
|Análise do mercado| | |Infragás |1.726 |
|potencial. | | |A Captar |129.435 |
| | | | | |
|4188 -Expansão da re-|Km |286,0 |OGE |30.768.956|
|de de gás canalizado | | |Gaspart |5.824.900 |
|Km de rede de distri-| | |Petrobrás|5.824.900 |
|buição de gás canali-| | |Infragás |237.751 |
|zado. | | |A Captar |17.831.325|
|_____________________|____|___________|_________|__________|
Art. 1
Art. 2
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Lei Ordinária nº 11357/2000 de 27/01/2000