Lei Ordinária nº 11.761/2001
APROVA A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO PLANO PLURIANUAL 2000/2003 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
LEI Nº 11.761, de 28 de junho de 2001
Procedência - Governamental
Natureza - PL 147/2001
DO. 16.692 de 02/07/2001
Fonte - ALESC/Div. Documentação
APROVA A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO PLANO PLURIANUAL 2000/2003 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada a Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual 2000/2003, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, constante do Anexo Único da Lei nº 11.357 , de 27 de janeiro de 2000, que aprovou o Plano Plurianual 2000/2003, conforme as especificações contidas no Anexo Único desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 28 de junho de 2001
ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
PLANO PLURIANUAL 2000/2003
PROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
EM R$ 1,00 ______________________________________________________________
| PROGRAMA AÇÃO |UNIDADE |QUANTIDADE| FF| VALOR |
|=======================|========|==========|===|==============|
|034 - CONSTRUÇÕES, AM-| | | | |
|PLIAÇÕES E REFORMAS DE | | | | |
|PRÉDIOS | | | | |
| | | | | |
|Prédios próprios e ade-| | | | |
|quados em todos os fó-| | | | |
|runs das comarcas | | | | |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7226 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de A-| M2 | 0,0| | |
|raquari |Número | 0,0|OGE| 0,0|
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7254 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Armazém |Número | 0,0|OGE| 0,0|
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7255 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Ascurra |Número | 0,0|OGE| 0,0|
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7225 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de Á-| M2 | 0,0| | |
|gua Doce |Número | 0,0|OGE| 0,0|
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7256 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Camboriú |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7230 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Campo Belo do Sul |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7231 - Construção da |
|Casa da Cidadania da | | | | |
|Capital -Distrito Barra| M2 | 0,0| | |
|da Lagoa |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7232 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Capivari de Baixo |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7233 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Forquilhinha |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7234 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Garopaba |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7235 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Garuva |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7236 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Herval D`Oeste |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7237 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Ipumirim |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7238 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Itá |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7239 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Itapoá |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7240 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Lages - UNIPLAC |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7241 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Modelo |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7242 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Navegantes |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7243 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Presidente Getúlio |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7244 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Rio do Campo |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7245 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Salto Veloso |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7246 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Santa Rosa do Sul |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7247 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | | | | |
|São José - Distrito Be-| M2 | 0,0| | |
|la Vista I |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7248 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | | | | |
|São José -Distrito Bela| M2 | 0,0| | |
|Vista II |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7249 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | | | | |
|São José - Distrito Be-| M2 | 0,0| | |
|la Vista III |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7250 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | | | | |
|São José - Distrito Be-| M2 | 0,0| | |
|la Vista IV |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7251 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | | | | |
|São José - Distrito | M2 | 0,0| | |
|Forquilhinha |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7252 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Três Barras |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7253 - Construção da | | | | |
|Casa da Cidadania de | M2 | 0,0| | |
|Treze Tílias |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|3813 - Ampliação do Fó-| | | | |
|rum de Anita Garibaldi | M2 | 0,0| | |
|Fórum ampliado |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|3815 - Ampliação do Fó-| | | | |
|rum de Cunha Porã | M2 | 0,0| | |
|Fórum ampliado |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|3816 - Ampliação do Fó-| | | | |
|rum de Gaspar | M2 | 0,0| | |
|Fórum ampliado |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|3818 - Ampliação do Fó-| | | | |
|rum de Ponte Serrada | M2 | 0,0| | |
|Fórum ampliado |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|5681 - Ampliação do Fó-| | | | |
|rum de Dionísio Cer-| M2 | 0,0| | |
|queira |Número | 0,0|OGE|0,0 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|7293 - Construção do | M2 | 900,6| | |
|Fórum de Jaguaruna |Número | 1,0|OGE|255.000 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|3807 - Construção do | | | | |
|Fórum Regional do Es-| | | | |
|treito | M2 |1.929,72 | | |
|Fórum construído |Número |1,0 |OGE|889.500 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|3810 - Construção do | | | | |
|Fórum de São Bento do | | | | |
|Sul | M2 |1.929,72 | | |
|Fórum construído |Número |1,0 |OGE|943.000 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|5714 - Ampliação e Re-| | | | |
|forma do Palácio da | | | | |
|Justiça | | | | |
|Ampliação e reforma do | | | | |
|prédio do Palácio da | M2 |18.198,92 | | |
|Justiça |Número |1,0 |OGE|12.870.000 |
|-----------------------|--------|----------|---|--------------|
|3838 - Ampliação da Se-| | | | |
|de do Ministério Públi-| | | | |
|co através do Fundo de | | | | |
|Reaparelhamento da Jus-| M2 |121,09 | | |
|tiça |Número |1,0 |OGE|260.000 |
|_______________________|________|__________|___|______________|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.