Lei Ordinária nº 14.716/2009
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 14.532, DE 2008, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, PARA O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E NO FORTALECIMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA.
LEI PROMULGADA Nº 14.716, de 10 de junho de 2009
Procedência: Comissão de Finanças e Tributação
Natureza: MPV/00154/2009 - PCL/00154/2009
DO: 18.625, de 15/06/09
DA: 6.048, de 10/06/09
Fonte - ALESC/Coord. Documentação
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 14.532 , DE 2008, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, PARA O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E NO FORTALECIMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA.
Faço saber que o Governador do Estado de Santa Catarina, de acordo com o art. 51 da Constituição Estadual, adotou a Medida Provisória nº 154, de 21 de maio de 2009, e eu, Deputado Jorginho Mello, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, para os efeitos do disposto no
§ 8º do art. 315 do Regimento Interno, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 14.532 , de 06 de novembro de 2008, fica acrescido de parágrafo único com a seguinte redação:
"Art. 1º ...
Parágrafo Único. A operação de empréstimo de que trata este artigo, ocorrerá em duas etapas:
I - o primeiro empréstimo, no valor de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), será destinado ao financiamento do PROGRAMA RODOVIÁRIO DE SANTA CATARINA - ETAPA V; e
II - o segundo empréstimo, no valor de US$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), será destinado ao financiamento do PROGRAMA RODOVIÁRIO DE SANTA CATARINA - ETAPA VI." (NR)
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 14.532 , de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art. 115,
§ 2º, da Constituição do Estado, o Anexo Único desta Lei apresenta os valores a serem considerados nos orçamentos anuais, durante o prazo para liquidação da operação de crédito, os quais serão adequados, anualmente, em decorrência das variações cambiais e taxas de juros, e de outros ajustes previstos contratualmente para empréstimos internacionais.
Parágrafo Único. ..." (NR)
Art. 3º O Anexo Único da Lei nº 14.532 , de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"ANEXO ÚNICO
(Lei nº 14.532 , de 06 de novembro de 2008)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BID
PROJEÇÃO DE VALORES PARA INCLUSÃO NOS ORÇAMENTOS ANUAIS
FINALIDADE: Programa Rodoviário de Santa Catarina - Etapa V ______________________________________________________
| ANO |LIBERAÇÕES|AMORTIZAÇÕES| ENCARGOS |TOTAL R$ 1,00|
|=====|==========|============|==========|=============|
|2009 |14.170.400| - | 146.664| 146.664 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2010 |28.340.800| - | 733.318| 733.318 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2011 |28.340.800| - | 1.319.973| 1.319.973 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2012 |17.713.000| 2.012.841 | 1.833.296| 3.846.136 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2013 | - | 4.025.682 | 1.770.797| 5.796.479 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2014 | - | 4.025.682 | 1.687.465| 5.713.147 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2015 | - | 4.025.682 | 1.604.134| 5.629.815 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2016 | - | 4.025.682 | 1.520.802| 5.546.484 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2017 | - | 4.025.682 | 1.437.470| 5.463.152 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2018 | - | 4.025.682 | 1.354.139| 5.379.821 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2019 | - | 4.025.682 | 1.270.807| 5.296.489 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2020 | - | 4.025.682 | 1.187.475| 5.213.157 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2021 | - | 4.025.682 | 1.104.144| 5.129.826 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2022 | - | 4.025.682 | 1.020.812| 5.046.494 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2023 | - | 4.025.682 | 937.481| 4.963.162 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2024 | - | 4.025.682 | 854.149| 4.879.831 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2025 | - | 4.025.682 | 770.817| 4.796.499 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2026 | - | 4.025.682 | 687.486| 4.713.168 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2027 | - | 4.025.682 | 604.154| 4.629.836 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2028 | - | 4.025.682 | 520.823| 4.546.504 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2029 | - | 4.025.682 | 437.491| 4.463.173 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2030 | - | 4.025.682 | 354.159| 4.379.841 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2031 | - | 4.025.682 | 270.828| 4.296.510 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2032 | - | 4.025.682 | 187.496| 4.213.178 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2033 | - | 4.025.682 | 104.165| 4.129.846 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|2034 | - | 2.012.841 | 20.833| 2.033.674 |
|-----|----------|------------|----------|-------------|
|TOTAL|88.565.000| 88.565.000 |23.741.177|112.306.177 |
|_____|__________|____________|__________|_____________| FINALIDADE: Programa Rodoviário de Santa Catarina - Etapa VI _________________________________________________________________
| ANO | LIBERAÇÕES | AMORTIZAÇÕES | ENCARGOS | TOTAL R$ 1,00|
|=====|==============|==============|==============|==============|
|2011 |116.850.000,00| - | 2.531.750,01| 2.531.750,01|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2012 |116.850.000,00| - | 7.205.750,01| 7.205.750,01|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2013 |116.850.000,00| - | 11.879.750,01| 11.879.750,01|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2014 |116.850.000,00| - | 16.553.750,01| 16.553.750,01|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2015 |116.850.000,00| - | 21.227.750,01| 21.227.750,01|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2016 | - | 29.212.500,00| 22.834.437,51| 52.046.937,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2017 | - | 29.212.500,00| 21.665.937,51| 50.878.437,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2018 | - | 29.212.500,00| 20.497.437,51| 49.709.937,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2019 | - | 29.212.500,00| 19.328.937,51| 48.541.437,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2020 | - | 29.212.500,00| 18.160.437,51| 47.372.937,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2021 | - | 29.212.500,00| 16.991.937,51| 46.204.437,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2022 | - | 29.212.500,00| 15.823.437,51| 45.035.937,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2023 | - | 29.212.500,00| 14.654.937,51| 43.867.437,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2024 | - | 29.212.500,00| 13.486.437,51| 42.698.937,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2025 | - | 29.212.500,00| 12.317.937,51| 41.530.437,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2026 | - | 29.212.500,00| 11.149.437,51| 40.361.937,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2027 | - | 29.212.500,00| 9.980.937,51| 39.193.437,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2028 | - | 29.212.500,00| 8.812.437,51| 38.024.937,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2029 | - | 29.212.500,00| 7.643.937,51| 36.856.437,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2030 | - | 29.212.500,00| 6.475.437,51| 35.687.937,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2031 | - | 29.212.500,00| 5.306.937,51| 34.519.437,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2032 | - | 29.212.500,00| 4.138.437,51| 33.350.937,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2033 | - | 29.212.500,00| 2.969.937,51| 32.182.437,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2034 | - | 29.212.500,00| 1.801.437,51| 31.013.937,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|2035 | - | 29.212.500,00| 632.937,51| 29.845.437,51|
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|TOTAL|584.250.000,00|584.250.000,00|294.072.500,22|878.322.500,22|
|_____|______________|______________|______________|______________|"(NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 10 de junho de 2009.
Deputado JORGINHO MELLO
Presidente
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Lei Ordinária nº 14532/2008 de 06/11/2008