Lei Ordinária nº 14.875/2009
ALTERA O CAPUT DO ART. 2º E O ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 14.529, DE 2008, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, PARA O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - PROFISCO.
LEI Nº 14.875, de 14 de outubro de 2009
ALTERA O CAPUT DO ART. 2º E O
ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 14.529 , DE 2008, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, PARA O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - PROFISCO.
Faço saber que o Governador do Estado de Santa Catarina, de acordo com o art. 51 da Constituição Estadual, adotou a Medida Provisória nº 156, de 18 de agosto de 2009, e eu, Deputado Gelson Merísio, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado e.e., para os efeitos do disposto no
§ 8º do art. 315 do Regimento Interno, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O caput do art. 2º da Lei nº 14.529 , de 28 de outubro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art. 115,
§ 2º, da Constituição do Estado, o Anexo Único desta Lei apresenta os valores a serem considerados nos orçamentos anuais, durante o prazo para liquidação da operação de crédito, os quais serão adequados, anualmente, em decorrência das variações cambiais e taxas de juros, e de outros ajustes previstos contratualmente para empréstimos internacionais.
..." (NR)
Art. 2º O Anexo Único da Lei nº 14.529 , de 2008, passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 14 de outubro de 2009.
Deputado GELSON MERÍSIO
Presidente e.e.
ANEXO ÚNICO
" ANEXO ÚNICO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BID
PROJEÇÃO DE VALORES (R$ ) PARA INCLUSÃO NOS ORÇAMENTOS ANUAIS
FINALIDADE: Programa de Modernização da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial da Administração Estadual - PROFISCO
(Lei nº 14.529 , de 28 de outubro de 2008) ____________________________________________________________________________
| | | | R$ 1,00 |
|-----------+--------------|------------------|--------------|---------------|
| ANO | LIBERAÇÕES | AMORTIZAÇÕES | ENCARGOS | TOTAL |
|===========|==============|==================|==============|===============|
| 2009| 11.633.586| | 67.475| 67.475|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2010| 23.346.630| | 338.065| 338.065|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2011| 25.527.051| | 627.856| 627.856|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2012| 8.366.460| | 774.672| 774.672|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2013| 1.236.273| 2.190.938| 813.276| 3.004.214|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2014| | 4.381.875| 775.154| 5.157.029|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2015| | 4.381.875| 724.324| 5.106.199|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2016| | 4.381.875| 673.494| 5.055.369|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2017| | 4.381.875| 622.664| 5.004.539|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2018| | 4.381.875| 571.835| 4.953.710|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2019| | 4.381.875| 521.005| 4.902.880|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2020| | 4.381.875| 470.175| 4.852.050|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2021| | 4.381.875| 419.345| 4.801.220|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2022| | 4.381.875| 368.516| 4.750.391|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2023| | 4.381.875| 317.686| 4.699.561|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2024| | 4.381.875| 266.856| 4.648.731|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2025| | 4.381.875| 216.026| 4.597.901|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2026| | 4.381.875| 165.197| 4.547.072|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2027| | 4.381.875| 114.367| 4.496.242|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2028| | 4.381.875| 63.537| 4.445.412|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 2029| | 2.190.938| 12.707| 2.203.645|
|-----------|--------------|------------------|--------------|---------------|
|TOTAL | 70.110.000,00| 70.110.000,00| 8.924.233,43| 79.034.233,43|
|___________|______________|__________________|______________|_______________| (NR)"
Art. 1
Art. 2
Art. 3
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Lei Ordinária nº 14529/2008 de 28/10/2008