Lei Ordinária nº 15.298/2010
ALTERA O ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 14.529, DE 2008, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, PARA O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - PROFISCO E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEI Nº 15.298, de 8 de setembro de 2010
Procedência: Governamental
Natureza: MPV/00182/2010 - PCL/00182/2010
DO: 18.926 de 08/09/2010
Fonte - ALESC/Coord. Documentação
ALTERA O
ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 14.529 , DE 2008, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, PARA O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - PROFISCO E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Faço saber que o Governador do Estado de Santa Catarina, de acordo com o art. 51 da Constituição Estadual, adotou a Medida Provisória nº 182, de 14 de maio de 2010, e eu, Deputado Gelson Merisio, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, para os efeitos do disposto no
§ 8º do art. 315 do Regimento Interno, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 14.529 , de 28 de outubro de 2008, passa a vigorar conforme Anexo Único desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 8 de setembro de 2010
Deputado Gelson Merisio
Presidente
ANEXO ÚNICO
" ANEXO ÚNICO
CRONOGRAMA FINANCEIRO DA OPERAÇÃO
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - PROFISCO
(Lei nº 14.529 , de 28 de outubro de 2008)
_________________________________________________________________
| ANO | LIBERAÇÕES | AMORTIZAÇÕES | ENCARGOS | TOTAL |
|=====|================|==============|=============|=============|
|2010 | 11.633.586,00| | 554.327,29| 554.327,29|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2011 | 23.346.630,00| | 1.194.453,44| 1.194.453,44|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2012 | 25.527.051,00| | 1.316.864,97| 1.316.864,97|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2013 | 8.366.460,00| | 1.378.882,35| 1.378.882,35|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2014 | 1.236.273,00| 2.190.937,50| 1.395.189,00| 3.586.126,50|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2015 | | 4.381.875,00| 1.329.789,52| 5.711.664,52|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2016 | | 4.381.875,00| 1.242.590,20| 5.624.465,20|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2017 | | 4.381.875,00| 1.155.390,89| 5.537.265,89|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2018 | | 4.381.875,00| 1.068.191,58| 5.450.066,58|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2019 | | 4.381.875,00| 980.992,27| 5.362.867,27|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2020 | | 4.381.875,00| 893.792,95| 5.275.667,95|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2021 | | 4.381.875,00| 806.593,64| 5.188.468,64|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2022 | | 4.381.875,00| 719.394,33| 5.101.269,33|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2023 | | 4.381.875,00| 632.195,02| 5.014.070,02|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2024 | | 4.381.875,00| 544.995,70| 4.926.870,70|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2025 | | 4.381.875,00| 457.796,39| 4.839.671,39|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2026 | | 4.381.875,00| 370.597,08| 4.752.472,08|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2027 | | 4.381.875,00| 283.397,77| 4.665.272,77|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2028 | | 4.381.875,00| 196.198,45| 4.578.073,45|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2029 | | 4.381.875,00| 108.999,14| 4.490.874,14|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|2030 | | 2.190.937,50| 21.799,83| 2.212.737,33|
|-----|----------------|--------------|-------------|-------------|
|TOTAL| 70.110.000,00| 70.110.000,00|16.652.431,79|86.762.431,79|
|_____|________________|______________|_____________|_____________|"(NR)
Art. 1
Art. 2
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Lei Ordinária nº 14529/2008 de 28/10/2008