Resolução nº 330/1987
Cria a primeira Inspetoria Regional.
RESOLUÇÃO Nº 330/1987
(Vide Resoluções nº 345/1988, nº 358 /1989, nº 375 /1990, nº 376 /1990, nº 398 /1991 e nº 429 /1994)
Cria a primeira Inspetoria Regional.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais - Constituição Estadual, artigo 51, inciso II; Lei nº 6.850 , de 20 de dezembro de 1974 ( Lei Orgânica ), artigo 19, e Resolução nº 294 , de 04 de julho de 1984, artigo 2º, RESOLVE:
Art. 1º Criar a primeira Inspetoria Regional do.Tribunal de Contas do Estado com sede em Passo Fundo.
Parágrafo único. A Inspetoria Regional de Passo Fundo (IR-PF), em sua atuação, abrangerá as unidades administrativas estaduais,e municipais localizadas nos municípios constantes da relação anexa.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor nesta data.
ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 330
RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA PRIMEIRA INSPETORIA REGIONAL
SEDE: PASSO FUNDO
___________________________________________________________________________
|ALPESTRE |MACHADINHO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|ANTA GORDA |MARAU |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|ARATIBA |MARCELINO RAMOS |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|ARVOREZINHA |MARIANO MORO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|BARÃO DE COTEGIPE |MAXIMILIANO DE ALMEIDA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|BARRACÃO |NÃO-ME-TOQUE |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|BARROS CASSAL |NONOAI |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|CACIQUE DOBLE |NOVA ARAÇA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|CAIÇARA |PALMEIRA DAS MISSÕES |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|CAMPINAS DO SUL |PAIM FILHO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|CARAZINHO |PARAI |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|CASCA |PASSO FUNDO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|CHAPADA |PLANALTO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|CIRÍACO |PUTINGA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|COLORADO |RODEIO BONITO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|CONSTANTINA |RONDA ALTA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|DAVID CANABARRO |RONDINHA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|EREXIM |SANANDUVA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|ERVAL GRANDE |SARANDI |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|ESPUMOSO |SEBERI |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|FONTOURA |XAVIER SELBACH |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|FREDERICO WESTPHALEN |SERAFINA CORRÊA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|GAURAMA |SERTÃO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|GETÚLIO VARGAS |SEVERIANO DE ALMEIDA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|IBIAÇÁ |SÃO JOSÉ DO OURO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|IBIRAIARAS |SÃO VALENTIM |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|IBIRUBÁ |SOLEDADE |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|ILÓPOLIS |TAPERA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|IRAÍ |TAPEJARA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|ITATIBA DO SUL |VIADUTOS |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|JACUTINGA |VICENTE DUTRA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|LAGOA VERMELHA |VICTOR GRAEFF |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|LIBERATO |SALZANO |
|_____________________________________|_____________________________________| TOTAL: 65 MUNICÍPIOS, SENDO 65 PREFEITURAS MUNICIPAIS; 65 CÂMARAS MUNICIPAIS; 03 ENTIDADES VINCULADAS E 13 ÓRGÃOS ESTADUAIS.
SALA DAS SESSÕES, 05 de agosto de 1987.
ALEXANDRE MACHADO DA SILVA Presidente
EDGARD MARQUES DE MATTOS Vice-Presidente e Relator
EURICO TRINDADE NEVES
CONSELHEIRO ROMILDO BOLZAN
CONSELHEIRO CAMILO MOREIRA Conselheiro
CELSO TESTA Conselheiro
RICARDO GOULART JAHN
CONSELHEIRO "ad hoc"
Fui presente: CELESTINO GOULART, Procurador-Geral junto ao Tribunal de Contas
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução:
Resolução nº 429/1994 de 26/01/1994 - Norma revogada SELECT status_consolidacao FROM leismeta WHERE idlei = 9822 AND idambito = 4 LIMIT 1
Resolução nº 398/1991 de 06/11/1991 - Norma em vigor
Resolução nº 376/1990 de 02/05/1990 - Norma em vigor
Resolução nº 375/1990 de 04/04/1990 - Norma em vigor
Resolução nº 358/1989 de 28/06/1989 - Norma em vigor
Resolução nº 345/1988 de 03/08/1988 - Norma em vigor
Atos que são citados, alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução:
Lei Ordinária nº 6850/1974 de 20/12/1974 Legislação Estadual
Resolução nº 294/1984 de 04/07/1984 - Norma revogada SELECT status_consolidacao FROM leismeta WHERE idlei = 11014 AND idambito = 4 LIMIT 1