Portaria Pró-Reitoria de Administração nº 66/2018
Fixa número de bolsas de estudo integrais para fins de atendimento ao Edital N. 050/REITORIA/2018, com recursos decorrentes da Condição de Entidade Beneficente de Assistência Social.
PORTARIA Nº 66/PRÓ-ADM/2018
Fixa número de bolsas de estudo integrais para fins de atendimento ao Edital Nº 50/2018 - REITORIA, com recursos decorrentes da Condição de Entidade Beneficente de Assistência Social.
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), Prof. José Alexandre De Toni, no uso de suas atribuições estatutárias, e
considerando as disposições do item 2, subitem 2.1, alínea b) do Edital N. 050 /REITORIA/2018, RESOLVE:
Art. 1º Fixar número de bolsas de estudo integrais para fins de atendimento ao Edital Nº 50/2018 - Reitoria, item 2, subitem 2.1, alínea b) do Edital Nº 50/2018 - REITORIA:
Campus Chapecó ____________________________________________________________________________________
| Cursos | Titulação | Turno | Número de | Matriz |
| | | | bolsas | |
| | | | Integrais | |
|=========================|==============|===========|===============|===============|
|Administração | Bacharelado | Noturno | 3| 1096|
|-------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
|Agronomia | Bacharelado | Noturno | 1| 1052|
|-------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Noturno | 1| 1106|
|-------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 2| 1097|
|-------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Direito | Bacharelado | Matutino | 2| 1014|
|-------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Direito | Bacharelado | Noturno | 3| 1015|
|-------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Educação Física | Bacharelado | Noturno | 3| 1016|
|-------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Engenharia Civil | Bacharelado | Noturno | 1| 1086|
|-------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Engenharia Mecânica | Bacharelado | Noturno | 1| 1025|
|-------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Farmácia | Bacharelado | Vespertino| 1| 1334|
|-------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Medicina Veterinária | Bacharelado | Vespertino| 3| 1054|
|-------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Odontologia | Bacharelado | Integral | 3| 1032|
|-------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Psicologia | Bacharelado | Noturno | 2| 1082|
|_________________________|______________|___________|_______________|_______________|
Parágrafo único. O número de bolsas de estudo fixados pela presente Portaria tem como base o número de alunos matriculados até o dia 23 de agosto de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se.
Chapecó (SC), 04 de setembro de 2018
Prof. José Alexandre De Toni
Pró-Reitor de Administração
Visualizar Ato na Íntegra: Portaria nº 66/2018 - Unochapeco-SC
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Portaria Pró-Reitoria de Administração:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Portaria Pró-Reitoria de Administração:
Edital Reitoria nº 50/2018 de 09/07/2018 - Norma em vigor