Texto vigenteUnochapecó · SC

Portaria Pró-Reitoria de Administração nº 90/2019

Homologa o resultado do Processo de Seleção de Bolsas de Estudo Parciais com recursos do Artigo 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina, Edital Nº 002/2019 Reitoria, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 90/PRÓ, ADM/2019

Homologa o resultado do Processo de Seleção de Bolsas de Estudo Parciais com recursos do Artigo 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina, Edital Nº 002/2019 Reitoria, e dá outras providências.

O Pró-Reitor de Administração da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), Prof. José Alexandre De Toni, no uso de suas atribuições estatutárias e cumprindo as determinações previstas no Edital Nº 002/2019 Reitoria, de acordo com o parecer da Equipe Técnica para operacionalização dos processos de concessão de bolsa de estudos, RESOLVE:

Art. 1º Homologar o resultado do Processo de Seleção de Bolsas de Estudo Parciais, conforme Edital Nº 002/2019 Reitoria, sendo contemplados os estudantes constantes na listagem anexa a esta Portaria.

Art. 2º Os estudantes contemplados com bolsa de estudo com recursos do Artigo 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina, no segundo semestre de 2019, nos termos da presente Portaria, deverão assinar as listas de recebimento de Bolsas de Estudo, impreterivelmente, no período de 07 a 11 de abril de 2019 mediante apresentação de documento de identidade ou documento de identificação estudantil com foto.

§ 1º Os estudantes do Campus de Chapecó deverão assinar a lista de recebimento de bolsas de estudo nas respectivas Áreas de cada curso.

§ 2º Os estudantes da Unidade Fora de Sede de São Lourenço do Oeste deverão assinar a lista de recebimento de bolsas de estudo, nas datas indicadas no caput, diretamente na Secretaria respectiva.

Art. 3º O estudante que não efetuar assinatura da lista de contemplados com bolsa no período citado no

Art. 2º, não terá direito a receber o benefício, deixando de ser beneficiado com bolsa de estudo.

Art. 4º As bolsas de estudo parciais de que trata a presente Portaria terão vigência durante o segundo semestre de 2019.

Art. 5º Os estudantes contemplados com bolsa de estudo do

Art. 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina em 2019/2, para concorrerem novamente a bolsa de estudo, deverão comprovar a efetiva participação de 20 (vinte) horas semestrais em programas/projetos sociais vinculados à Diretoria de Extensão da Unochapecó, entregando o formulário de contrapartida no período de 30 de setembro a 29 de novembro de 2019, no Setor de Bolsas, nos horários de atendimento e mediante assinatura em protocolo.

Art. 6º A concessão dos benefícios de bolsa de estudo com recursos do

Art. 170 da Constituição Estadual, sujeita-se a assinatura de convênio e repasse de recursos pelo Governo do Estado de Santa Catarina.

Parágrafo único. Em não havendo a assinatura do convênio com o Governo Estadual, os benefícios de bolsa de estudos com recursos oriundos do art. 170 serão cancelados.

Art. 7º O percentual de bolsa de estudo será concedido nas parcelas mensais da semestralidade do semestre vigente,

considerando os valores em aberto do semestre, bem como a baixa de duas parcelas nos meses de outubro, novembro e dezembro, totalizando seis parcelas no semestre.

Art. 8º É vedado o pagamento de benefícios de bolsa de estudo em espécie para os estudantes, salvo na hipótese de o estudante ser "formando" e tiver quitado totalmente seus débitos com a instituição.

Art. 9º Permitir, excepcionalmente para o segundo semestre de 2019, a cumulação da bolsa de estudos com os benefícios previstos no item 6.2 do Edital nº 001/2019 Reitoria e o item 5.1 do Edital nº 002/2019 Reitoria.

Art. 10. Permanecem em vigor as disposições do Edital de seleção supramencionado.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Publique-se.

Chapecó (SC), 27 de setembro de 2019.

ANEXO I Relação de estudantes contemplados com Bolsa de Estudo Integral com recursos do

Art. 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina em 2019/2. Curso (Matriz) Matrícula Aluno Percentual Valor (R$)

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201614569 Eduarda Pamela Tavares 100% 1,402.24

Ciência da Computação (1338) 201914267 Guilherme Afonso Chiele Demarchi 100% 445.20

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1011) 456000 Ivan Antonini 100% 627.75

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual (1102) 201714350 João Victor Gomes 100% 622.52

Design (1095) 201621074 Rafael de Moura 100% 868.59

Direito (1039) 201415560 Alessandra Goetz 100% 749.28

Direito (1340) 201912556 Fabiano Godoi 100% 718.00

Direito (1014) 201211036 Fernando Cardoso Batu 100% 1,748.32

Direito (1015) 887518 Ana Alice Dal Magro 100% 999.04

Direito (1015) 887121 Jonathan Terlan 100% 1,248.80

Direito (1015) 631520 Loreni de Fatima Gregorio 100% 999.05

Educação Física (1016) 201710001 Cleberson Denilton Ferreira 100% 1,387.20

Educação Física (1017) 201812422 Lucas Ferreira Machado 100% 1,222.08

Enfermagem (1092) 885793 Eliton Vitor Miranda 100% 1,381.49

Enfermagem (1092) 201615987 Sabrina Almeida da Silva 100% 590.63

Engenharia Civil (1019) 885629 Felipe Martins dos Santos 100% 1,266.34

Engenharia Mecânica (1025) 201811119 Cleyton Oliveira dos Reis 100% 1,775.36

Engenharia Mecânica (1025) 200614323 Vilson Eder Alves de Moura 100% 620.95

Jornalismo (1101) 201910532 Rafael Chiamenti Pedroso 100% 1,034.20

Jornalismo (1101) 201812042 Willian Martins Garcia 100% 600.00

Psicologia (1082) 201521027 Eduardo Leão Graebim 100% 1,264.60

Os estudantes contemplados nesta modalidade deverão assinar a lista de contemplação na área do seu respectivo curso no período de 07 a 11 de outubro de 2019.

ANEXO II Relação de estudantes contemplados com Bolsa de Estudo Parcial com recursos do

Art. 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina em 2019/2. Curso (Matriz) Matrícula Aluno Percentual Valor (R$)

Administração (1001) 887438 Aline de Cássia Hohensee 50,00% 448.40

Administração (1001) 70069926 Caroline Rodrigues 25,00% 191.24

Administração (1001) 201614395 Chaiane Lucia Nichetti 25,00% 182.16

Administração (1001) 201410691 Datieli Zanivan 25,00% 142.08

Administração (1001) 201614516 Douglas da Silva Pinto 25,00% 182.16

Administração (1001) 201518171 Ediane Lúcia Terribille 25,00% 110.01

Administração (1001) 201521934 Emerson Mikael Alves Teixeira 25,00% 222.11

Administração (1001) 201518299 Felipe Cremonini 25,00% 121.94

Administração (1001) 201413780 Fernanda da Silva 25,00% 144.66

Administração (1001) 201620532 Gabriela Herpich 25,00% 77.10

Administração (1001) 201310686 Gersica Paula Baú 25,00% 154.14

Administração (1001) 201715598 Janaina Fátima Padilha 25,00% 268.19

Administração (1001) 201615084 Junior José Rossatto 25,00% 182.16

Administração (1001) 201713625 Luiz Carlos Balke 25,00% 224.20

Administração (1001) 201615449 Melodí Fanin 50,00% 456.68

Administração (1063) 201522449 Anderson Zanatta 25,00% 125.08

Administração (1063) 201520566 Daniela Caroline Zanco 25,00% 199.28

Administração (1063) 201415643 Eduarda Tonon 25,00% 125.08

Administração (1063) 201616830 Fabiano Jose Bortoli 25,00% 125.08

Administração (1063) 201616821 Gabriel Simoes 25,00% 125.08

Administração (1063) 201714182 Giseli Pedroso 25,00% 180.73

Administração (1063) 201522452 Juliana Zerbieli 25,00% 125.08

Administração (1063) 100153178 Leonardo Michelon 25,00% 162.18

Administração (1063) 100153176 Willian Toss Soratto 25,00% 125.08

Administração (1096) 201715340 Amanda Poloni Anjos 25,00% 191.86

Administração (1096) 201815144 Andressa Borella 25,00% 180.73

Administração (1096) 201812184 Bruna Pereira da Silva 25,00% 180.73

Administração (1096) 201915988 Camila da Silva 25,00% 180.73

Administração (1096) 885080 Carolina Dionisia Rampanelli 25,00% 180.73

Administração (1096) 100047446 Cassia Aparecida de Almeida 50,00% 256.00

Administração (1096) 201916774 Fabricio Gomes dos Santos 50,00% 347.68

Administração (1096) 201410986 Franciele Coelho 25,00% 268.19

Administração (1096) 201715365 Gabrieli Stéfany Dias 50,00% 383.72

Administração (1096) 201911597 Grasiele Garbini 25,00% 180.73

Administração (1096) 201911776 Julia Caroline da Silva 25,00% 180.73

Administração (1096) 201616670 Laisa Vitoria Panazzolo 25,00% 180.73

Administração (1096) 201815193 Leidiane dos Santos 25,00% 180.73

Administração (1096) 201712931 Leticia Maria Fideles 25,00% 180.73

Administração (1096) 201615393 Marina Isabel Rossi 25,00% 147.87

Administração (1096) 201915959 Mirian Martins de Oliveira Hillesheim 50,00% 361.46

Administração (1096) 201716512 Naurea Luiza Piccoli Bertozzo 25,00% 191.86

Administração (1096) 201912066 Ronaldo Mateus da Rosa Candido 25,00% 180.73

Administração (1104) 201715343 Aleson Matheus Fortunato 25,00% 177.29

Administração (1104) 201916549 Arthur Teixeira Prior 50,00% 354.57

Administração (1104) 201620804 Kezia dos Santos de Siqueira 50,00% 369.94

Administração (1104) 201912370 Leonardo Junior Souza 25,00% 177.29

Administração (1104) 201916742 Mauricio Luciano Borges da Cunha 50,00% 354.57

Administração (1104) 201812066 Natani Querino dos Santos 25,00% 184.97

Administração (1104) 201916320 Robson Bonatto 25,00% 177.29

Agronomia (1002) 201521734 Alan Pacheco dos Santos 25,00% 153.49

Agronomia (1002) 201912076 Alessandra Simioni 50,00% 464.92

Agronomia (1002) 200910996 Alex Vieira 25,00% 281.38

Agronomia (1002) 201210196 Ana Paula de Souza 25,00% 208.16

Agronomia (1002) 201912327 Bernardo Morandi 25,00% 270.58

Agronomia (1002) 201621458 Bruno Henrique Ferrandin 25,00% 354.60

Agronomia (1002) 201517934 Camila Vieira da Silva 25,00% 384.65

Agronomia (1002) 100154975 Caroline Krueger 25,00% 274.82

Agronomia (1002) 201620830 Cristhian Brachak 25,00% 336.54

Agronomia (1002) 201518124 Deivid Junior Enderle Paniz 25,00% 274.82

Agronomia (1002) 201620700 Fernando Ceriolli 25,00% 299.93

Agronomia (1002) 885499 Flávio de Jesus Filho 25,00% 256.76

Agronomia (1002) 100048547 Geferson Uberti 25,00% 274.82

Agronomia (1002) 201614823 Giovani Benvindo Rissardo 50,00% 720.70

Agronomia (1002) 201812381 João Vitor Torres Vasconcelos 25,00% 293.37

Agronomia (1002) 201712296 Jonathan Roos 25,00% 250.52

Agronomia (1002) 201912117 Leonardo Gledemir Griss 50,00% 486.13

Agronomia (1002) 432531 Luiz Fernando Lopes de Oliveira 25,00% 329.98

Agronomia (1002) 201912477 Marcelo Leandro Brickmann 50,00% 552.66

Agronomia (1002) 201519210 Marcos Antonio Vieira 25,00% 354.60

Agronomia (1002) 201812384 Mateus Saretto Demartini 25,00% 348.04

Agronomia (1002) 749882 Matheus Henrique Bosa 50,00% 476.41

Agronomia (1002) 201510063 Mikeli Hawaina Bregalda Zanchettin 25,00% 384.65

Agronomia (1002) 201520603 Ravaneli Andre dos Santos Schuh 25,00% 329.49

Agronomia (1002) 201713770 Tiago Baggio 25,00% 215.31

Agronomia (1002) 201812589 Yuri Ternus 25,00% 274.82

Agronomia (1052) 201614186 Ana Paula Denschinsky 25,00% 232.35

Agronomia (1052) 201710901 Bibiana Cypel Santana 25,00% 317.29

Agronomia (1052) 885294 Daniel Coser 25,00% 281.38

Agronomia (1052) 201616729 Douglas Slotnicki 50,00% 732.20

Agronomia (1052) 201520741 Giovani Inácio Gonçalves de Oliveira 25,00% 323.74

Agronomia (1052) 201518461 Giovani Vanassi 25,00% 280.68

Agronomia (1052) 201520677 Jardel Galina 25,00% 219.66

Agronomia (1052) 201520748 Leonardo Tecchio 25,00% 373.15

Agronomia (1052) 201715063 Magdiel Alan Sperotto 25,00% 329.49

Agronomia (1052) 201815452 Murilo Brusamarello 25,00% 287.13

Agronomia (1052) 201620968 Régis Rodrigues 25,00% 439.32

Agronomia (1052) 201713524 Tiago Tibola 25,00% 366.10

Arquitetura e Urbanismo (333) 201211740 Liamara Ana Citadin Bergamin 25,00% 87.64

Arquitetura e Urbanismo (1003) 201517810 Atena Carolina Deitos 50,00% 113.14

Arquitetura e Urbanismo (1003) 201517837 Bianca Kunzler Erdmann 25,00% 56.57

Arquitetura e Urbanismo (1003) 748157 Cassia Danubia Amancio 25,00% 319.49

Arquitetura e Urbanismo (1003) 201520658 Claudia Luisa Cofferi 25,00% 678.84

Arquitetura e Urbanismo (1003) 201518310 Felipe Przendsiuk de Oliveira 25,00% 56.57

Arquitetura e Urbanismo (1003) 201211074 Francieli Koch 25,00% 56.57

Arquitetura e Urbanismo (1003) 201518842 Julio Henrique Danielli de Almeida 25,00% 56.57

Arquitetura e Urbanismo (1003) 201519072 Lucas Eduardo Pappis 25,00% 735.41

Arquitetura e Urbanismo (1003) 100134559 Lucas José de Campos 25,00% 56.57

Arquitetura e Urbanismo (1003) 201519328 Mayara Pavi 25,00% 56.57

Arquitetura e Urbanismo (1003) 201615731 Suewelyn Petry 25,00% 404.21

Arquitetura e Urbanismo (1003) 201212560 Tamily Karize Souza 50,00% 905.12

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201714373 Ana Giulia Lunardi Lima 25,00% 438.20

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201621036 Daniela Regina Razera 50,00% 876.40

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201912401 Eduarda Alice Longo Carniel 25,00% 405.23

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201914390 Joao Alberto Carvalho 25,00% 405.23

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201914443 Josiane Taís Gentilini 25,00% 346.80

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201916426 Julia Brunoni 25,00% 346.80

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201855272 Julia Eduarda de Marco 25,00% 346.80

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201415444 Karin Daiane Bastian 25,00% 438.20

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201712399 Larissa Pitt 25,00% 482.02

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201519069 Lucas das Neves Azevedo 25,00% 306.74

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201621248 Maria Eduarda Brandt 25,00% 525.84

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201713141 Nádia Paula Guarda 25,00% 438.20

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201713494 Tamara Antunes 50,00% 788.76

Arquitetura e Urbanismo (1106) 201714491 Vinicius Rosa da Silva 25,00% 438.20

Artes Visuais (1004) 201716907 Ana Maria Duarte 25,00% 219.18

Artes Visuais (1004) 201522112 Ana Paula de Oliveira Cunico 25,00% 204.64

Artes Visuais (1004) 887557 Andressa Luiza Dellabetta Foralosso 25,00% 244.76

Artes Visuais (1004) 201620655 Daiane Caroline Lunelli Felipeto 25,00% 244.76

Artes Visuais (1004) 201521552 Eliana Teixeira dos Santos 25,00% 255.60

Artes Visuais (1004) 201910035 Maira Aparecida Mathias dos Santos 25,00% 219.18

Artes Visuais (1004) 201911653 Natalia Bruna da Motta 25,00% 127.90

Ciência da Computação (437) 749608 Lucas Sallet Jung 50,00% 69.01

Ciência da Computação (1005) 887554 Bruno Henrique Peron 25,00% 158.33

Ciência da Computação (1005) 201110801 Dyonatan Nied 25,00% 161.32

Ciência da Computação (1005) 887407 Gabriel Almeida Dal Moro 25,00% 184.36

Ciência da Computação (1005) 201522285 Gustavo Boschetti 50,00% 216.16

Ciência da Computação (1005) 887449 Junior Mateus Alves Camargo 25,00% 192.05

Ciência da Computação (1005) 201522116 Rafael Leandro Pasqualotto Scariot 25,00% 207.41

Ciência da Computação (1005) 201811911 Renan João Rodrigues da Campo 25,00% 135.29

Ciência da Computação (1338) 201621032 Francisco Junior Pansera Zattera 25,00% 185.50

Ciência da Computação (1338) 201621461 Igor Natan Melegari Bagio 50,00% 371.00

Ciência da Computação (1338) 201915823 Wesley Tres Antunes 25,00% 148.40

Ciências Biológicas (1006) 452547 Caroline Dossa 25,00% 135.34

Ciências Biológicas (1006) 201520310 Elisandra Carla da Silva 25,00% 171.47

Ciências Biológicas (1006) 201716655 Sônia Lemes da Silva 25,00% 324.61

Ciências Biológicas (1006) 434037 Thaís Ferreira Licks 25,00% 108.38

Ciências Biológicas - Licenciatura (1007) 201910027 Danielle Zacchi Giaretta 25,00% 249.45

Ciências Biológicas - Licenciatura (1007) 201522889 Denise Vargas da Silva 25,00% 249.45

Ciências Biológicas - Licenciatura (1007) 201910314 Ester Rodrigues da Silva 25,00% 207.39

Ciências Biológicas - Licenciatura (1007) 201914997 Stevan Martendal da Luz 25,00% 249.45

Ciências Biológicas - Licenciatura (1007) 887613 Vinicius Turcatel 25,00% 249.45

Ciências Contábeis (1008) 887694 Alessandra Romansin 25,00% 234.15

Ciências Contábeis (1008) 201620508 Ana Gabriela Rodhmann Pacheco 25,00% 298.82

Ciências Contábeis (1008) 201517676 Ana Lucia Vieira 25,00% 129.40

Ciências Contábeis (1008) 744879 Ana Paula Bock 25,00% 217.32

Ciências Contábeis (1008) 201521503 Angelica Luzia Schwartz 50,00% 454.51

Ciências Contábeis (1008) 201714605 Camila da Silva Antunes 25,00% 227.26

Ciências Contábeis (1008) 201620975 Caroline de Quadros Rissotto 25,00% 244.49

Ciências Contábeis (1008) 201713601 Cristina Tyburski 25,00% 172.93

Ciências Contábeis (1008) 201620462 Daniella Oliveira da Silva 50,00% 488.97

Ciências Contábeis (1008) 201518153 Djeisiane Aparecida Smaniotto 25,00% 74.20

Ciências Contábeis (1008) 201614515 Douglas Celestino Nardini 25,00% 218.19

Ciências Contábeis (1008) 887629 Eliseu André Bergamin 25,00% 217.32

Ciências Contábeis (1008) 201415687 Emanueli da Silva Fasolo 50,00% 163.00

Ciências Contábeis (1008) 887459 Ezequiel Roberto Preuss 25,00% 244.49

Ciências Contábeis (1008) 201614661 Fabiana Guedes Hoss 25,00% 218.19

Ciências Contábeis (1008) 201520706 Gabriela Rolim de Moura 50,00% 311.36

Ciências Contábeis (1008) 201414155 Glaucia Andrae do Prado 25,00% 227.26

Ciências Contábeis (1008) 201616348 Gustavo Matt Cordeiro 50,00% 325.98

Ciências Contábeis (1008) 201712190 Hellen Tasca Schilke 25,00% 244.49

Ciências Contábeis (1008) 201518574 Ian Henriquy Zanetti 25,00% 244.08

Ciências Contábeis (1008) 86048 Idenilse Deniz da Rocha 50,00% 508.85

Ciências Contábeis (1008) 201520835 Izabela Casagrande Siega 25,00% 145.77

Ciências Contábeis (1008) 201523021 Kauany Cunha 25,00% 245.35

Ciências Contábeis (1008) 201620827 Maira Giacomini 50,00% 488.98

Ciências Contábeis (1008) 201616123 Marcelo Padilha Nogueira 25,00% 255.28

Ciências Contábeis (1008) 864143 Natã?lia Cristina Belle 25,00% 244.49

Ciências Contábeis (1008) 201621843 Natália Giordani Pompéo da Silva 25,00% 227.26

Ciências Contábeis (1008) 201414005 Priscila Dal Piva 25,00% 40.75

Ciências Contábeis (1008) 201521161 Rafaela Rolim de Moura 50,00% 311.36

Ciências Contábeis (1008) 201327080 Renan Menezes 25,00% 200.96

Ciências Contábeis (1008) 201521848 Rodrigo dos Santos 25,00% 271.66

Ciências Contábeis (1008) 201610084 Vanessa Joana Dalla` Costa 25,00% 244.49

Ciências Contábeis (1008) 885064 Victor Matheus Monego 25,00% 244.49

Ciências Contábeis (1008) 201620944 Welington Bergamin 50,00% 434.64

Ciências Contábeis (1008) 201519942 Weliton Tassoneiro 50,00% 434.64

Ciências Contábeis (1062) 100130817 Aline Adriely da Costa 25,00% 125.08

Ciências Contábeis (1062) 100153177 Darlei Carlos Reginatto 50,00% 294.16

Ciências Contábeis (1062) 100130816 Jaine Mariely da Costa 25,00% 125.08

Ciências Contábeis (1097) 201824301 Allan Daniel Ribeiro da Silva 50,00% 294.97

Ciências Contábeis (1097) 201911810 Amanda Ferreira Venâncio 25,00% 168.36

Ciências Contábeis (1097) 201810938 Amarildo Costa Junior 50,00% 375.24

Ciências Contábeis (1097) 201912174 Ana Paula Pereira Richvicki 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201912317 Andressa Andrieli de Oliveira 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 100154995 Bruno de Almeida Lara 50,00% 361.46

Ciências Contábeis (1097) 201910194 Carla Cristina Sotoriva Vicari 50,00% 361.46

Ciências Contábeis (1097) 201717187 Cássio Eduardo Corrêa 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201910799 Douglas Joel de Oliveira 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201716164 Eduarda Capeleti 25,00% 182.32

Ciências Contábeis (1097) 201914054 Eduarda Vitoria Otto 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201911802 Emanuele Cristine Bones 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201912008 Emelini Bruna Hermes 50,00% 361.46

Ciências Contábeis (1097) 201911888 Fernanda Milena Beutler 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201912436 Fernanda Pacheco Erdtahl 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201716855 Gabrieli Bombana Bueno 25,00% 187.62

Ciências Contábeis (1097) 201810018 Gabrieli Taffarel 25,00% 187.62

Ciências Contábeis (1097) 885790 Géssica da Silva Chagas 25,00% 131.97

Ciências Contábeis (1097) 201714175 Gislaine da Silva Lima 25,00% 170.80

Ciências Contábeis (1097) 201911962 Grasiela Nardino 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201910574 Janaina Mazetto 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201910022 Janaine Vitoria Mocelin 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201911459 Jenyfer Longhinotti 50,00% 361.46

Ciências Contábeis (1097) 201811429 Jessica Eduarda Zurawski 25,00% 187.62

Ciências Contábeis (1097) 201914473 Juliana Gonçalves dos Santos da Silva 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201912109 Larissa dos Santos 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201519055 Luana Leticia Ferreira 50,00% 375.24

Ciências Contábeis (1097) 201815449 Luis Fernando Borges 25,00% 152.99

Ciências Contábeis (1097) 201812506 Maria Luiza Parizotto 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201810064 Mariane Antunes dos Santos 25,00% 187.62

Ciências Contábeis (1097) 201716237 Moniqui Carla Tagliani 25,00% 122.43

Ciências Contábeis (1097) 201716804 Natalia Barbosa 25,00% 182.32

Ciências Contábeis (1097) 201910542 Pamela Passaia Tres 50,00% 361.46

Ciências Contábeis (1097) 201812380 Patrik Michelon 25,00% 187.62

Ciências Contábeis (1097) 750297 Roberto de Lima 25,00% 187.62

Ciências Contábeis (1097) 201715585 Rodrigo Junior Paim 50,00% 364.64

Ciências Contábeis (1097) 201912133 Sinandra Mariani 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1097) 201910557 Víctor Frillich Soares 50,00% 361.46

Ciências Contábeis (1097) 201715466 Vinicius Campagnoni Nolasco 25,00% 125.08

Ciências Contábeis (1097) 201610012 Vinicius Gabriel Rizzotto Riviera 25,00% 180.73

Ciências Contábeis (1105) 201913775 Ana Paula Martins Vaitiman Rodri 50,00% 354.57

Ciências Contábeis (1105) 201912590 Ariadne Teixeira Prior 50,00% 354.57

Ciências Contábeis (1105) 201812108 Bruna Cardoso dos Santos 25,00% 184.97

Ciências Contábeis (1105) 201911596 Danieli Mara Joris 50,00% 354.57

Ciências Contábeis (1105) 201811186 Eduardo Borges Redivo 25,00% 184.97

Ciências Contábeis (1105) 201911797 Emily Bauer Baggio 25,00% 177.29

Ciências Contábeis (1105) 201914230 Gabriela Toss Dalla Vecchia 50,00% 354.57

Ciências Contábeis (1105) 201812852 Noeli Eliane Derossi 50,00% 354.57

Ciências Contábeis (1105) 201914943 Renan Pianta 50,00% 354.57

Ciências Contábeis (1105) 201812115 Samara Lazzarotto 25,00% 184.97

Ciências Econômicas (1061) 201620605 Adriana Bolis 25,00% 220.65

Ciências Econômicas (1061) 201620934 Mateus Junior Lunedo 25,00% 213.62

Ciências Econômicas (1061) 887122 Rafaela Letícia Haslinger 25,00% 220.65

Ciências Econômicas (1061) 201620629 Regina Müller 25,00% 220.65

Ciências Econômicas (1061) 201522631 Tainara Brugnera 25,00% 110.19

Ciências Econômicas (1061) 201521235 Tália Fachineto 50,00% 206.60

Ciências Econômicas (1061) 201620913 Thayane Somensi Burtulli 25,00% 220.65

Ciências Econômicas (1098) 201812253 Felix Moreira Valdameri 50,00% 338.14

Ciências Econômicas (1098) 201714233 Lucas Levandoski 25,00% 187.62

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1011) 201517593 Alexsandro Bazanella dos Santos 50,00% 194.04

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1011) 201522212 Camila Segatto 25,00% 186.93

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1011) 201518288 Fabricio João Altenhofen Zembruski 25,00% 134.69

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1011) 201615003 João Carlos Puerari 25,00% 253.03

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1103) 201714304 Amanda Daniela Harres Hilário 25,00% 180.68

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1103) 201710815 Ana Carolina Velho Salib 25,00% 209.72

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1103) 201916554 Andrieli Marta Alves da Silva 25,00% 134.12

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1103) 201522520 Diogo Darlan Freitag 25,00% 168.35

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1103) 201410757 Douglas Felipe Alberti Batista 50,00% 493.69

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1103) 201621164 Eliane Adams 25,00% 243.25

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1103) 201712260 Jhenifer Bonadiman 25,00% 180.68

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1103) 100133617 Maurício Aldoir Veiga 50,00% 456.54

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1103) 201717084 Maurício Bazi 50,00% 435.56

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual (1102) 201910545 Ana Julia Busa 25,00% 224.17

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual (1102) 201716373 Camila Souza Rita 25,00% 204.39

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual (1102) 201913992 Danieli Peres 25,00% 178.48

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual (1102) 201410923 Felipe Daltoé 25,00% 224.17

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual (1102) 201715457 Gabriel Borges Souza 25,00% 224.17

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual (1102) 201716591 Ito Mateus Caye 25,00% 257.03

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual (1102) 201811595 Leonardo Willian de Souza Camargo 50,00% 451.17

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual (1102) 201812481 Mateus de Oliveira Damian 25,00% 204.39

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual (1102) 201815671 Pedro Henrique Paes Carvalho 25,00% 205.62

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual (1102) 201620935 Samuel Sales 25,00% 205.62

Design (1095) 201812333 Alana dos Santos Both 25,00% 236.15

Design (1095) 201717004 Alex Machado 25,00% 229.92

Design (1095) 201621202 Cristian Madoglio 50,00% 298.82

Design (1095) 201620589 Fábio André Sauer 25,00% 210.15

Design (1095) 201714281 Lucas José Grapiglia 25,00% 229.92

Design (1095) 100154738 Renan Macauly Racinoski 25,00% 267.02

Design (1095) 201621265 Stefani Dlugokenski Campos 25,00% 229.92

Design (1095) 201716226 Suzimeiri Amaral de Freitas 25,00% 306.56

Design (1095) 201911676 Thiago Cauê de Bona Soliman 50,00% 338.78

Design (1095) 201810065 Vivian de Freitas Amaral Moreira 25,00% 242.69

Design: Ênfase em Design de Moda (1012) 201620893 Claudiana Karina Blau 50,00% 458.01

Design: Ênfase em Design de Moda (1012) 201521771 Laniê Gandolfi 25,00% 34.82

Design: Ênfase em Design de Moda (1012) 201522923 Micheli Luana dos Santos 50,00% 417.89

Direito (1039) 100111343 Cedimara Fragatto 25,00% 187.32

Direito (1039) 201412775 Claudir Jose Moreno 25,00% 249.76

Direito (1039) 887479 Danieli Cristina Marques 25,00% 312.20

Direito (1039) 201716323 Djonathan Rambo Camargo 25,00% 291.76

Direito (1039) 201518168 Dyana Dendena 25,00% 317.40

Direito (1039) 201414835 Gabriela dos Santos 25,00% 374.64

Direito (1039) 201810068 Gabriel Antonio Gobi 25,00% 291.76

Direito (1039) 201111175 Gilmar Fior de Medeiros 25,00% 312.20

