Portaria Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação nº 27/2019
Homologa o resultado do processo de seleção para o Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional/Licenciatura - PROESDE/Licenciatura 2019, nos termos do Edital nº 019/Reitoria/2019.
PORTARIA Nº 27/PRÓ-PEG/2019
(Revogada pela Portaria Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão, Inovação e Pós-Graduação nº 29/2019)
Homologa o resultado do processo de seleção para o Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional/Licenciatura - PROESDE/Licenciatura 2019, nos termos do Edital nº 19/2019 - Reitoria.
O Reitor da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), Prof. Claudio Alcides Jacoski, no uso das suas atribuições estatutárias e
considerando comunicação recebida da Diretoria de Extensão;
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o resultado do processo de seleção para o Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional/Licenciatura - PROESDE/Licenciatura 2019, inscritos no Edital nº 19/2019 - Reitoria:
TITULARES ________________________________
| ESTUDANTE |MATRÍCULA| CURSO |
|===========|=========|==========|
|Adrieli |201717196|Pedagogia |
|Borsatto | | |
|-----------|---------|----------|
|Alexandre |201716974|Educação |
|de Oliveira| |Física |
|Cruz júnior| | |
|-----------|---------|----------|
|Biatriz |201717101|Pedagogia |
|Guisolphi | | |
|-----------|---------|----------|
|Bruna |201620955|Letras |
|Bavaresco | | |
|-----------|---------|----------|
|Bruna |201714227|Letras |
|Pedroso de| | |
|Abreu | | |
|-----------|---------|----------|
|Bruna |201811061|Ciências |
|Rafaela | |Biológicas|
|Planischeck| | |
|-----------|---------|----------|
|Caroline | 748154|Educação |
|Pigatto | |Física |
|Torres | | |
|-----------|---------|----------|
|Daphne |201810086|Educação |
|Conceição | |Física |
|Diniz David| | |
|-----------|---------|----------|
|Débora dos| 885817|Educação |
|Santos | |Física |
|Kerkhowen | | |
|-----------|---------|----------|
|Evandro |201716405|Educação |
|Pereira | |Física |
|-----------|---------|----------|
|Everton |100160175|Letras |
|Carlos | | |
|Mendes | | |
|-----------|---------|----------|
|Giovana |201914254|Letras |
|Carolina | | |
|Rezende | | |
|-----------|---------|----------|
|Giovana |201620945|Educação |
|Caroline | |Física |
|Antunes | | |
|-----------|---------|----------|
|Giovana |201912403|Ciências |
|Rech | |Biológicas|
|Durigon | | |
|-----------|---------|----------|
|Gizanelli |201717049|Artes |
|Nizaffitana| |Visuais |
|da Rocha | | |
|-----------|---------|----------|
|Íris Alba|201910355|Ciências |
|Zardo | |Biológicas|
|-----------|---------|----------|
|Jaqueline |200818933|Artes |
|de Oliveira| |Visuais |
|-----------|---------|----------|
|Joana |201716670|Educação |
|Atuatti | |Física |
|-----------|---------|----------|
|João Victor|201411427|Educação |
|dos Santos| |Física |
|Ferst | | |
|-----------|---------|----------|
|Joselia de|200510238|Letras |
|Fátima | | |
|Tuschinski | | |
|-----------|---------|----------|
|Juliano |201714073|Ciências |
|Venilton | |Biológicas|
|Rupolo | | |
|-----------|---------|----------|
|Lais |201717126|Pedagogia |
|Ribeiro | | |
|Garcia | | |
|-----------|---------|----------|
|Lediane |201716111|Ciências |
|Pereira | |Biológicas|
|Ferreira | | |
|Placatnic | | |
|-----------|---------|----------|
|Leila da|100162596|Pedagogia |
|Silva | | |
|Oliveira | | |
|-----------|---------|----------|
|Letícia |201716784|Pedagogia |
|Stobe | | |
|-----------|---------|----------|
|Ligia |201713792|Letras |
|Karine | | |
|Baseggio | | |
|-----------|---------|----------|
|Luan Paulo|201912640|Educação |
|Marsango | |Física |
|-----------|---------|----------|
|Lucas |201716520|Música |
|Dall’Astra | | |
|-----------|---------|----------|
|Magali |201812464|Artes |
|Andretta | |Visuais |
|-----------|---------|----------|
|Maikeli do|201914692|Educação |
|Carmo | |Física |
|Rossetto | | |
|-----------|---------|----------|
|Nauana |201914853|Educação |
|Carvalho | |Física |
|-----------|---------|----------|
|Pâmela |201519473|Pedagogia |
|Cristina | | |
|Toniazzo | | |
|-----------|---------|----------|
|Raísa |201832364|Ciências |
|Barbara | |Biológicas|
|Pedrotti | | |
|Brunetto | | |
|-----------|---------|----------|
|Rosilei |201621642|Artes |
|Fabiane | |Visuais |
|Lemes | | |
|-----------|---------|----------|
|Sabrina |201716628|Educação |
|Luíza | |Física |
|Loureiro | | |
|dos Santos | | |
|-----------|---------|----------|
|Tainá Luísa|201716854|Pedagogia |
|Zuchi | | |
|-----------|---------|----------|
|Talia |201915021|Educação |
|Gallon | |Física |
|-----------|---------|----------|
|Thaís |201915042|Artes |
|Trentin | |Visuais |
|Bortoncello| | |
|-----------|---------|----------|
|Valéria |201522263|Ciências |
|Ferrarini | |Biológicas|
|Chimello | | |
|___________|_________|__________| SUPLENTES ____________________________________________
|CLASSIFICAÇÃO|ESTUDANTE|MATRÍCULA| CURSO |
|=============|=========|=========|==========|
| 01|Jaqueline|201912500|Ciências |
| |Biesdorf | |Biológicas|
|-------------|---------|---------|----------|
| 02|Paola de|201916459|Pedagogia |
| |Souza | | |
| |Leal | | |
|-------------|---------|---------|----------|
| 03|Ana Paula|201910074|Pedagogia |
| |Martins | | |
|-------------|---------|---------|----------|
| 04|Bruna |201916427|Pedagogia |
| |Maieli | | |
| |Fontana | | |
|-------------|---------|---------|----------|
| 05|Katrini |100110899|Educação |
| |de Godoi | |Física |
|-------------|---------|---------|----------|
| 06|Marcela |201411880|Letras |
| |Debona | | |
| |Laskoski | | |
|-------------|---------|---------|----------|
| 07|Daiane |201620655|Artes |
| |Caroline | |Visuais |
| |Lunelli | | |
| |Felipeto | | |
|-------------|---------|---------|----------|
| 08|Regina |201322682|Artes |
| |Grando | |Visuais |
|-------------|---------|---------|----------|
| 09|Maiara |201714055|Educação |
| |Letícia | |Física |
| |Lippert | | |
|-------------|---------|---------|----------|
| 10|Tálika | 887688|Artes |
| |Pedroso | |Visuais |
|-------------|---------|---------|----------|
| 11|Tays dos|201621269|Letras |
| |Santos | | |
| |Wolmann | | |
|_____________|_________|_________|__________|
Art. 2º Determinar que os estudantes selecionados e os suplentes efetuem a inscrição no curso de Extensão do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional Sustentável, entre os dias 18 a 22 de abril de 2018, disponível no link: https://www.unochapeco.edu.br/eventos. O estudante que não efetuar a inscrição automaticamente estará desclassificado e será substituído pelo suplente subsequente.
Art. 3º Determinar que os estudantes selecionados como titulares que aderirem à bolsa do PROESDE e possuem outras modalidades de bolsas oriundas de recursos públicos, deverão encaminhar para a Diretoria de Extensão documento indicando a bolsa pretendida. O requerimento deverá ser protocolado na Central de Relacionamentos, até dia 24 de abril de 2018.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Publique-se.
Chapecó (SC), 22 de abril de 2019.
Visualizar Ato na Íntegra: Portaria nº 27/2019 - Unochapeco-SC
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Portaria Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação:
Portaria Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação nº 29/2019 de 23/04/2019 - Norma em vigor
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Portaria Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação:
Nenhum Ato.